![]() |
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||||||||||||||||||||||
| 2002 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 7月分 | 1〜4月分 | 5月 | 6月 | 2月 | 8月 | 1月 | 7月 | 1月 | 7月 | 1月 | 7月 | 1月 | 7月 | 1月 | |||||||||
| 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 7月初旬 | 中 | 下 | 3月 | 9月 | 2月 | 8月 | 2月 | 8月 | 8月 | 2月 | 8月 | 2月 | |||||||||||
| 2003 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 8月初旬 | 中 | 下 | 4月 | 10月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | 9月 | 3月 | ||||||||
| 7月分 | 8月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 9月初旬 | 中 | 下 | 5月 | 11月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | 10月 | 4月 | |||||||||
| 2004 | 1月分 | 2月分 | 3月分 | 4月分 | 5月分 | 6月分 | 10月初旬 | 中 | 下 | 6月 | 12月 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 | 5月 | 11月 | |||||||||
| 7月分 | 11月分 | 12月分 | 11月 | 12月 | 7月 | 6月 | 12月 | 6月 | 12月 | 6月 | 6月 | 12月 | ||||||||||||||||
![]() |
トップページへ戻ります。 |