![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
|||
HOME > A路線(高速自動車道)一覧 > 東名高速道路
![]() |
経過都道府県 | 東京都 神奈川県 静岡県 愛知県 | |||||||||
供用延長 | 346.7km | 《全線開通》 | |||||||||
起 点 | 東京IC | 《暫定供用区間無し》 | |||||||||
終 点 | 小牧IC | ||||||||||
位置図 | |||||||||||
<NEXCO中日本> | 【東京IC〜小牧IC】 | ||||||||||
国土開発幹線自動車道路線名 | 第一東海自動車道 | ||||||||||
高速自動車国道名 | 第一東海自動車道 | ||||||||||
IC番号 | 施設名称 | ||||||||||
首都高速3号渋谷線 | S46.12.21 | 供用(暫定供用) | |||||||||
東 京 都 |
東京IC | 1 | 2車線 | 4車線 | 6車線 | ||||||
1 | Tokyo | S43.04.25 | |||||||||
開通時期未定 | 7.6 | JCT | |||||||||
C3 東京外環道 | 東名JCT(仮称) | 開通時期 未定 |
|||||||||
神 奈 川 県 |
東名川崎IC | ||||||||||
3 | Tomei-Kawasaki | ||||||||||
5.7 | R2.03.22 | IC | |||||||||
横浜青葉IC・JCT. | 神奈川7号横浜北西線 | H10.03.20 | |||||||||
3-1 | Yokohama-Aoba | JCT. | |||||||||
1.5 | R2.03.22 | ||||||||||
港北PA | |||||||||||
Kohoku | |||||||||||
4.9 | IC名変更 | ||||||||||
横浜町田IC | 開通当初 | H9.04.01 | |||||||||
4 | Yokohama-Machida | 横浜IC | |||||||||
9.2 | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 綾瀬スマートIC | R3.03.31 | |||||||||
4-1 | Ayase | 終日、16.5m以下 | |||||||||
2.4 | |||||||||||
海老名SA | |||||||||||
Ebina | |||||||||||
八王子方面 | 2.6 | 茅ヶ崎方面 | JCT. | ||||||||
支線(C4圏央道) | 海老名JCT. | 支線(C4圏央道) | H22.02.27 | ||||||||
4-2 | Ebina | R3.03.31 | |||||||||
IC番号4-1→4-2 | |||||||||||
1.1 | S44.06.10 | ||||||||||
厚木IC | E85小田原厚木道路 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Atsugi | 1 | S44.03.31 | 改築H6.12.15 | |||||||
×↓ ○→ ○↑ | 5.2 | H31.03.17 | |||||||||
R2.03.07 | ←○ ↓○ →× | 厚木南IC | JCT. | ||||||||
E1A新東名高速道路 | 伊勢原JCT. | E1A新東名高速道路 | H31.03.17 | 改築 | |||||||
伊勢原大山IC 5-1 | Isehara | ↓○ ←○ ↑× | H7.04.28 | ||||||||
←× ↑○ →○ | 9.9 | IC | |||||||||
秦野中井IC | 1 | S56.04.25 | |||||||||
5-2 | Hadano-Nakai | H31.03.17 | |||||||||
3.7 | IC番号5-1→5-2 | ||||||||||
中井PA | 改築 | ||||||||||
Nakai | H6.12.15 | ||||||||||
4.1 | |||||||||||
大井松田IC | 1 | 1 | |||||||||
6 | Oi-Matsuda | S44.05.26 | |||||||||
】都夫良野TN【 (約1.7km) |
14.5 | 14.1 | |||||||||
鮎沢PA | |||||||||||
Ayuzawa | 改築 | ||||||||||
静 岡 県 |
8.1 | 8.9 | H3.03.28 | ||||||||
足柄SA | |||||||||||
Ashigara | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 足柄スマートIC | H31.03.09 | |||||||||
6-1 | Ashigara | 終日、全車種 | |||||||||
2.7 | 2.8 | ||||||||||
御殿場IC | 1 | ||||||||||
7 | Gotemba | S44.03.31 | |||||||||
○↓ ○→ ×↑ | 4.6 | H24.04.14 | |||||||||
R3.04.10 | ←× ↓○ →○ | 名古屋方面 | JCT. | ||||||||
E1A新東名高速道路 | 御殿場JCT. | E1A新東名高速道路 | H24.04.14 | ||||||||
新御殿場IC 7-1 | Gotemba | ↓× ←○ ↑○ | |||||||||
←○ ↑○ →× | |||||||||||
1.7 | |||||||||||
駒門PA | PA(下り)廃止 | ||||||||||
Komakado | 3.2 | H29.04.20 | |||||||||
ETC専用 | 駒門SIC | スマートIC | |||||||||
7-2 | Komakado | 終日、16.5m以下 | R2.03.28 | ||||||||
駒門PA | PA(下り)移設 | ||||||||||
3.8 | Komakado | H29.04.20 | |||||||||
ETC専用 | 駒門SIC | スマートIC | |||||||||
7-2 | Komakado | 終日、16.5m以下 | R2.03.28 | ||||||||
2.3 | IC | ||||||||||
裾野IC | S63.03.29 | ||||||||||
7-3 | Susono | H24.04.14 IC番号7-1→7-2 | |||||||||
R2.03.28 IC番号7-2→7-3 | ※2 | ||||||||||
9.5 | H21.07.27 | ||||||||||
沼津IC | E70 伊豆縦貫道 | ||||||||||
8 | Numazu | ||||||||||
2.6 | |||||||||||
愛鷹PA | |||||||||||
Ashitaka | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 愛鷹スマートIC | H28.03.19 | |||||||||
8-1 | Ashitaka | 終日、12m以下 | |||||||||
S57.04.02 | 15.6 | ||||||||||
西富士道路 | 富士IC | 1 | |||||||||
9 | Fuji | S43.04.25 | |||||||||
6.0 | (上り線のみ) | ||||||||||
ハイウェイオアシス | |||||||||||
富士川SA | 道の駅 富士川楽座 |
スマートIC | |||||||||
Fujikawa | H19.04.01 | ||||||||||
ETC専用 | 富士川スマートIC | スマートIC 終日 | スマートICフル化 | ||||||||
9-1 | Fujikawa | 入口:12m以下 | H22.03.18 | ||||||||
12.1 | 出口:中型車8.5m以下 | (名古屋方面入口) | |||||||||
由比PA | |||||||||||
Yui | |||||||||||
H24.04.14 | 6.8 | JCT. | |||||||||
E52新東名高速道路 | 清水JCT. | H24.04.14 | |||||||||
7-2 | Shimizu | ||||||||||
1.4 | |||||||||||
清水IC | |||||||||||
10 | Shimizu | ||||||||||
8.0 | |||||||||||
日本平PA | |||||||||||
Nihondaira | |||||||||||
3.0 | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 日本平久能山スマートIC | R1.09.14 | |||||||||
10-1 | Nihondaira-Kunozan | 終日、全車種 | |||||||||
3.0 | |||||||||||
静岡IC | 1 | ||||||||||
11 | Shizuoka | S44.02.01 | |||||||||
】日本坂TN【 (約2.4km) |
8.5 | 】日本坂TN【 (約2.6km) |
※1 | ||||||||
日本坂PA | |||||||||||
Nihonzaka | |||||||||||
3.3 | |||||||||||
焼津IC | |||||||||||
12 | Yaizu | ||||||||||
7.8 | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 大井川焼津藤枝スマートIC | H28.03.12 | |||||||||
12-1 | Oigawa-Yaizu-Fujieda | 終日、全車種 | |||||||||
4.2 | |||||||||||
吉田IC | |||||||||||
13 | Yoshida | ||||||||||
9.1 | |||||||||||
牧之原SA | |||||||||||
Makinohara | |||||||||||
1.9 | IC | ||||||||||
相良牧之原IC | H5.03.25 | ||||||||||
13-1 | Sagara-Makinohara | ||||||||||
5.2 | |||||||||||
菊川IC | |||||||||||
14 | Kikugawa | ||||||||||
6.0 | IC | ||||||||||
掛川IC | H5.12.21 | ||||||||||
14-1 | Kakegawa | ||||||||||
2.5 | |||||||||||
小笠PA | |||||||||||
Ogasa | |||||||||||
9.1 | |||||||||||
袋井IC | |||||||||||
15 | Fukuroi | ||||||||||
4.0 | IC | ||||||||||
磐田IC | H11.04.04 | ||||||||||
15-1 | Iwata | ←磐田原PA | |||||||||
1.9 | H9.06.01廃止 | PA | |||||||||
遠州豊田PA | H9.06.01 | ||||||||||
Enshu-Toyoda | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 遠州豊田スマートIC | 終日、12m以下 | H19.04.01 | ||||||||
15-2 | Enshu-Toyoda | (当初は、中型車 | スマートIC改良 | ||||||||
4.7 | 8.5m以下) | H21.03.17 | |||||||||
浜松IC | |||||||||||
16 | Hamamatsu | ||||||||||
4.9 | |||||||||||
三方原PA | |||||||||||
Mikatagahara | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 三方原スマートIC | H29.03.18 | |||||||||
16-1 | Mikatagahara | 終日、16.5m以下 | |||||||||
5.6 | IC | ||||||||||
浜松西IC | S49.03.26 | ||||||||||
16-2 | Hamamatsu-nishi | H29.03.18 | |||||||||
番号16-1→16-2 | |||||||||||
3.9 | |||||||||||
ETC専用 | 舘山寺スマートIC | スマートIC | |||||||||
16-3 | Kanzanji | 終日、全車種 | 31.03.17 | ||||||||
3.5 | |||||||||||
浜名湖SA | |||||||||||
Hamanako | |||||||||||
3.2 | |||||||||||
三ヶ日IC | |||||||||||
17 | Mikkabi | ||||||||||
H24.04.14 | 4.7 | JCT. | |||||||||
E69新東名高速道路 | 三ケ日JCT. | H24.04.14 | |||||||||
17-1 | Mikkabi | ||||||||||
5.2 | |||||||||||
愛 知 県 |
新城PA | ||||||||||
Shinshiro | |||||||||||
1.7 | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 豊橋新城スマートIC(仮称) | R8年度 | |||||||||
Toyohashi-Shinshiro | 終日、全車種 | ||||||||||
3.0 | 社会実験開始 | ||||||||||
8.0 | 豊橋PA | ETC2.0限定 | H31.04.12 | ||||||||
Toyohashi | 駐車場予約システム | ||||||||||
3.3 | 一般エリア予約不要 | ||||||||||
豊川IC | |||||||||||
18 | Toyokawa | ||||||||||
5.0 | |||||||||||
赤塚PA | |||||||||||
Akatsuka | |||||||||||
6.2 | IC | H23.10.21 | |||||||||
音羽蒲郡IC | S61.11.21 | 〜H28.09.26 | |||||||||
18-1 | Otowa-Gamagori | ||||||||||
10.0 | ↑上り暫定 | ||||||||||
美合PA | 3車線運用 | ||||||||||
Miai | |||||||||||
3.2 | 上下線暫定 | ||||||||||
岡崎IC | 1 | 6車線運用 | |||||||||
19 | Okazaki | S43.04.25 | |||||||||
6.1 | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 岡崎阿知和スマートIC(仮称) | R9年度 | |||||||||
Okazaki-Achiwa | 終日、全車種 | ||||||||||
H15.03.15 | 4.5 | H16.12.12 | JCT. | ||||||||
E1A 伊勢湾岸道 | 豊田JCT. | E1A 伊勢湾岸道 | H15.03.15 | ||||||||
静岡方面 19-2 | Toyota | 四日市方面 | R3.03.27 | ||||||||
番号19-1→19-2 | |||||||||||
1.7 | |||||||||||
豊田上郷SA | R3.03.27名称変更 | ||||||||||
Toyota-Kamigo | 当初、上郷SA | スマートIC | |||||||||
ETC専用 | 豊田上郷スマートIC | R3.03.27 | |||||||||
19-3 | Toyota-Kamigo | 終日、全車種 | |||||||||
5.1 | |||||||||||
豊田IC | |||||||||||
20 | Toyota | ||||||||||
5.0 | IC | ||||||||||
東名三好IC | H5.03.22 | ||||||||||
20-1 | Tomei-Miyoshi | 開通時期未定 | |||||||||
2.2 | 上り線 | ||||||||||
東郷PA | 付加車線設置 | ||||||||||
Togo | スマートIC | (3車線運用) | |||||||||
ETC専用 | 東郷スマートIC(仮称) | R9年度 | |||||||||
Togo | 終日、全車種 | ||||||||||
4.2 | JCT. | ||||||||||
名古屋瀬戸道路 | 日進JCT. | H16.11.27 | |||||||||
20-2 | Nisshin | ||||||||||
3.3 | H5.12.03(H23.03.20までは東名阪道) | ||||||||||
名古屋IC | C2 名二環 | ||||||||||
21 | Nagoya | ||||||||||
8.1 | |||||||||||
守山PA | |||||||||||
Moriyama | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 守山スマートIC | H30.03.24 | |||||||||
21-1 | Moriyama | 終日、全車種 | |||||||||
4.0 | |||||||||||
春日井IC | |||||||||||
22 | Kasugai | ||||||||||
2.2 | JCT. | ||||||||||
E19 中央自動車道 | 小牧JCT. | S47.10.05 | |||||||||
23 | Komaki | ||||||||||
6.9 | 名古屋高速 | ||||||||||
小牧IC | 11号小牧線 | ||||||||||
24 | Komaki | H13.10.19 | |||||||||
E1 名神高速道路 | |||||||||||
支線(圏央道) | 茅ヶ崎方面 | ||||||||||
C4 圏央道 | |||||||||||
神 奈 川 県 |
海老名南JCT. | E1A新東名高速道路 | |||||||||
Ebina-minami | 厚木南IC | 改築 H27.03.08 |
|||||||||
(1.5) | |||||||||||
本線 | 海老名JCT. | 本線 | |||||||||
東京方面 4-1 | Ebina | 名古屋方面 | 改築 H22.02.27 |
||||||||
(1.9) | |||||||||||
海老名IC | 1 | ||||||||||
31 | Ebina | ||||||||||
C4 圏央道 | |||||||||||
八王子方面 | |||||||||||
※1 下り線 静岡IC〜焼津IC間 | |||||||||||
S54.7.11日本坂トンネル火災事故 通行止 | |||||||||||
S54.7.18通行止解除 上り線を使い対面通行 | |||||||||||
S54.09.09本復旧 | |||||||||||
※2 上り線 沼津IC〜裾野IC間 | |||||||||||
R3.7.3豪雨により一部「のり面」が崩れたため、通行止め | |||||||||||
R3.7.9通行止解除 2車線のうち1車線規制 | |||||||||||
R3.08.27本復旧 | |||||||||||
↓詳細
|
|