![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
![]() |
||||
HOME > A路線(高速自動車道)一覧 > 名古屋第二環状自動車道
名古屋第二環状自動車道 | ||||||||||
![]() |
経過都道府県 | 愛知県 | ||||||||
供用延長 | 55.7km | |||||||||
起 点 | 名古屋南JCT./IC | |||||||||
終 点 | 飛島JCT. | |||||||||
位置図 | H23.03.20の「名古屋南JCT.〜高針JCT.」間の開通に伴い、 東名阪自動車道「名古屋IC〜名古屋西JCT.」間は 「名古屋第二環状自動車道」へ名称変更。 |
|||||||||
<NEXCO中日本> | 【名古屋南JCT./IC〜名古屋西JCT.】 | |||||||||
<NEXCO中日本> | 【名古屋IC〜上社JCT.】 | |||||||||
国土開発幹線自動車道路線名 | 近畿自動車道 | 名古屋大阪線 | ||||||||
高速自動車国道名 | 近畿自動車道 | 名古屋亀山線 | ||||||||
<NEXCO中日本> | 【名古屋西JCT.〜飛島JCT.】 | |||||||||
国土開発幹線自動車道路線名 | 近畿自動車道 | 伊勢線 | ||||||||
高速自動車国道名 | 近畿自動車道 | 伊勢線 | ||||||||
IC番号 | 施設名称 | |||||||||
四日市方面 | ||||||||||
豊田方面 | E1A 伊勢湾岸道 | 名古屋高速 | 供用(暫定供用) | |||||||
E1A 伊勢湾岸道 | 名古屋南JCT./IC | 3号大高線 | 1 | 2車線 | 4車線 | |||||
5 | Nagoya-minami | H23.03.20 | ||||||||
2.9 | ||||||||||
入口ETC専用 | ||||||||||
↑入口のみ | 有松IC | ↓出口のみ | 入口ETC専用化 | |||||||
1 | Arimatsu | R5.04.18 | ||||||||
0.0 | ||||||||||
↑出口のみ | 有松IC | ↓入口のみ | 入口ETC専用化 | |||||||
1 | Arimatsu | 入口ETC専用 | R6.04.04 | |||||||
4.2 | ||||||||||
入口ETC専用 | ||||||||||
↑入口のみ | 鳴海IC | ↓出口のみ | 入口ETC専用化 | |||||||
2 | Narumi | R5.04.18 | ||||||||
0.0 | ||||||||||
↑出口のみ | 鳴海IC | ↓入口のみ | 入口ETC専用化 | |||||||
2 | Narumi | 入口ETC専用 | R6.04.04 | |||||||
4.4 | ||||||||||
入口ETC専用 | ||||||||||
↑入口のみ | 植田IC | ↓出口のみ | 入口ETC専用化 | |||||||
3 | Ueda | R6.04.04 | ||||||||
0.0 | ||||||||||
↑出口のみ | 植田IC | ↓入口のみ | 入口ETC専用化 | |||||||
3 | Ueda | 入口ETC専用 | R6.04.04 | |||||||
1.2 | 名古屋高速 | |||||||||
高針JCT. | 2号東山線 | 1 | ||||||||
4 | Takabari | H15.03.29 | ||||||||
2.2 | IC | |||||||||
入口ETC専用 | H23.03.20 | |||||||||
↑入口のみ | 上社南IC | ↓出口のみ | 入口ETC専用化 | |||||||
5 | Kamiyashiro-minami | R6.04.04 | ||||||||
0.5 | ||||||||||
名古屋支線 | 上社JCT. | 1 | ||||||||
名古屋ICへ5-1 | Kamiyashiro | H5.12.03 | ||||||||
0.5 | ||||||||||
↑出口のみ | 上社IC | ↓入口のみ | ||||||||
6 | Kamiyashiro | |||||||||
1.2 | ||||||||||
↑入口のみ | 引山IC | ↓出口のみ | ||||||||
7 | Hikiyama | |||||||||
2.2 | ||||||||||
↑出口のみ | 大森IC | ↓入口のみ | ||||||||
8 | Omori | |||||||||
0.9 | ||||||||||
↑入口のみ | 小幡IC | ↓出口のみ | ||||||||
9 | Obata | |||||||||
2.3 | ||||||||||
↑出口のみ | 松河戸IC | ↓入口のみ | ||||||||
10 | Matsukawado | |||||||||
1.9 | ||||||||||
↑入口のみ | 勝川IC | ↓出口のみ | 1 | |||||||
11 | Kachigawa | H3.03.19 | ||||||||
0.9 | ||||||||||
↑出口のみ | 勝川IC | ↓入口のみ | ||||||||
11 | Kachigawa | |||||||||
1.7 | ||||||||||
↑入口のみ | 楠IC | ↓出口のみ | ||||||||
12 | Kusunoki | |||||||||
名古屋高速 | 0.9 | 名古屋高速 | ||||||||
11号小牧線 | 楠JCT. | 1号楠線 | ||||||||
H13.03.10 13 | Kusunoki | H3.03.19 | ||||||||
1.1 | ||||||||||
↑出口のみ | 山田東IC | ↓出口のみ | ||||||||
14 | Yamada-higashi | |||||||||
1.3 | ||||||||||
↑入口のみ | 山田西IC | ↓入口のみ | ||||||||
15 | Yamada-nishi | |||||||||
1.6 | ||||||||||
↑出口のみ | 平田IC | ↓入口のみ | ||||||||
16 | Hirata | |||||||||
0.6 | ||||||||||
↑入口のみ | 清洲東IC | ↓出口のみ | ||||||||
17 | Kiyosu-higashi | |||||||||
名古屋高速 | 0.6 | 名古屋高速 | JCT. | |||||||
16号一宮線 | 清洲JCT. | 6号清須線 | H17.02.11 | |||||||
H17.02.11 17-1 | Kiyosu | H19.12.09 | ||||||||
0.6 | ||||||||||
↑出口のみ | 清洲東IC | ↓入口のみ | 1 | |||||||
17 | Kiyosu-higashi | S63.03.23 | ||||||||
2.2 | ||||||||||
↑入口のみ | 清洲西IC | ↓出口のみ | ||||||||
18 | Kiyosu-nishi | |||||||||
1.6 | ||||||||||
↑出口のみ | 甚目寺北IC | ↓入口のみ | ||||||||
19 | Jimokuji-kita | |||||||||
1.3 | ||||||||||
↑入口のみ | 甚目寺南IC | ↓出口のみ | ||||||||
20 | Jimokuji-minami | |||||||||
1.0 | ||||||||||
↑出口のみ | 大治北IC | ↓入口のみ | ||||||||
21 | O-haru-kita | |||||||||
1.6 | ||||||||||
↑入口のみ | 大治南IC | ↓出口のみ | ||||||||
22 | O-haru-minami | |||||||||
0.8 | 名古屋高速 | |||||||||
E23東名阪自動車道 | 名古屋西JCT. | 5号万場線 | 1 | |||||||
四日市方面 23 | Nagoya-nishi | R3.05.01 | ||||||||
0.9 | ||||||||||
↑出口のみ | 千音寺南IC | ↓入口のみ | 入口ETC専用化 | |||||||
24 | Sennonji-minami | 入口ETC専用 | R6.04.04 | |||||||
2.8 | ||||||||||
入口ETC専用 | ||||||||||
↑入口のみ | 富田IC | ↓出口のみ | 入口ETC専用化 | |||||||
25 | Tomida | R6.04.04 | ||||||||
0.0 | ||||||||||
↑出口のみ | 富田IC | ↓入口のみ | 入口ETC専用化 | |||||||
25 | Tomida | 入口ETC専用 | R6.04.04 | |||||||
2.7 | ||||||||||
入口ETC専用 | ||||||||||
↑入口のみ | 南陽IC | ↓出口のみ | 入口ETC専用化 | |||||||
26 | Nanyo | R6.04.04 | ||||||||
0.0 | ||||||||||
↑出口のみ | 南陽IC | ↓入口のみ | 入口ETC専用化 | |||||||
26 | Nanyo | 入口ETC専用 | R6.04.04 | |||||||
3.2 | ||||||||||
↑入口のみ | 飛島北IC | ↓出口のみ | ||||||||
27 | Tobishima-kita | |||||||||
0.0 | ||||||||||
↑出口のみ | 飛島北IC | ↓入口のみ | 入口ETC専用化 | |||||||
27 | Tobishima-kita | 入口ETC専用 | R6.04.04 | |||||||
2.6 | ||||||||||
E1A 伊勢湾岸道 | 飛島JCT | E1A 伊勢湾岸道 | ||||||||
四日市方面 10 | Tobishima | 豊田方面 | ||||||||
名古屋支線 | 施設名称 | 供用(暫定供用) | ||||||||
E1 東名高速道路 | 名古屋IC | E1 東名高速道路 | 上社方面のみ | 2車線 | 4車線 | |||||
京都方面 21 | Nagoya | 静岡方面 | トイレ併設 | H5.12.03 | ||||||
0.5 | ||||||||||
↑出口のみ | 本郷IC | ↓入口のみ | ||||||||
5-2 | Hongo | |||||||||
0.9 | ||||||||||
本線 | 上社JCT. | 本線 | ||||||||
楠方面 5-1 | Kamiyashiro | E1A方面 |
↓詳細
|