![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
![]() |
||||
HOME > 高速道路開通の歴史 昭和37年度開通〜昭和62年度開通 > 昭和44年度開通
昭和44年度(1969年度)開通 |
供用 年月日 |
道路名 (営業用の通称) |
高速自動車国道名 (国土開発幹線自動車道等) |
供用区間 | 開通 延長 (km) |
車 線 数 |
備考 | ||||||
一般国道の自動車専用道路名 | (拡幅延長(km)、国道番号 その他特記事項) |
|||||||||||
高速自動車国道に並行する 一般国道の自動車専用道路名 |
||||||||||||
1 | S44.04.25 | 京葉道路 | 舘山自動車道に並行 | 宮野木JCT | 〜 | 穴川IC | 2.4 | 4 | 一般有料(H7.11.30よりA') | |||
− | S44.04.25 | 京葉道路 | - | 幕張IC | 〜 | 宮野木JCT | − | 4 | 有料 | 6.2km 一般有料道路 | ||
2 | S44.05.26 | 東名高速道路 | 第一東海自動車道 | 大井松田IC | 〜 | 御殿場IC | 25.8 | 4 | 東名高速全線開通 | |||
3 | S45.03.01 | 中国自動車道 | 中国縦貫自動車道 | 吹田JCT | 〜 | 中国豊中IC | 5.8 | 4 | 中国自動車道 初開通 | |||
4 | S45.03.01 | 近畿自動車道 | 近畿自動車道 | 名古屋大阪線 | 門真IC | 〜 | 吹田JCT/IC | 11.2 | 2 | 暫定開通 近畿自動車道 初開通 吹田JCT/IC:名神高速道路 |
||
− | S45.03.01 | 名神高速道路 | 中央自動車道 | 西宮線 | 吹田IC | − | − | |||||
− | S45.03.08 | 第二神明道路 | - | 阪神高速3号 神戸線接続 |
〜 | 名谷IC | − | 2 | 有料 | 4.9km 地域高規格道路 | ||
− | S45.03.08 | 第二神明道路 | - | 大蔵谷IC | 〜 | 明石西IC | − | 2 | 有料 | 14.6km 地域高規格道路 | ||
S44年度合計 | 高速自動車国道 | 42.8 | 供用延長 638.5km |
※A'路線(No.1)の延長は平成7年度より計上 | ||||||||||||
【都市高速道路】 | ||||||||||||
首都高速道路 | ||||||||||||
51 | S44.05.31 | 1号上野線 | 都道首都高速1号線 | 本町 | 〜 | 入谷 | 3.5 | 1号上野線全線開通 | ||||
52 | S44.06.27 | 5号池袋線 | 都道首都高速5号線 | 西神田 | 〜 | 護国寺 | 3.9 | |||||
53 | S44.12.19 | 5号池袋線 | 都道首都高速5号線 | 護国寺 | 〜 | 北池袋 | 3.0 | |||||
S44年度合計 | 首都高速道路 | 10.4 | 供用延長 71.3km | |||||||||
阪神高速道路 | ||||||||||||
61 | S44.04.25 | 3号神戸線 | 兵庫県道高速神戸西宮線 | 若宮 | 〜 | 月見山 | 1.4 | |||||
62 | S44.08.01 | 3号神戸線 | 兵庫県道高速神戸西宮線 | 摩耶 | 〜 | 生田川 | 2.2 | |||||
63 | S45.02.23 | 3号神戸線 | 兵庫県道高速神戸西宮線 | 西宮 | 〜 | 摩耶 | 13.1 | |||||
64 | S45.03.08 | 13号東大阪線 | 大阪府道高速大阪東大阪線 | 西横堀 | 〜 | 法円坂 | 1.6 | |||||
65 | S45.03.13 | 14号松原線 | 大阪府道高速大阪池田線 | 日本橋 | 〜 | 阿倍野 | 0.9 | |||||
66 | S45.03.13 | 15号堺線 | 大阪府道高速大阪堺線 | 湊町 | 〜 | 堺 | 11.5 | |||||
67 | S45.03.13 | 17号西大阪線 | 大阪府道高速西大阪線 | 津守 | 〜 | 安治川 | 3.8 | 17号西大阪線全線開通 | ||||
68 | S45.03.14 | 11号池田線 | 大阪府道高速大阪池田線 | 大阪空港 | 〜 | 池田 | 1.0 | |||||
S44年度合計 | 阪神高速道路 | 35.5 | 供用延長 74.1km |
図及び表は、高速道路便覧・JH年報等の参考文献、 各高速道路株式会社(旧JH)・国土交通省のHP、電話確認等による情報を、一個人が取りまとめたものです。 |
間違い・お気付きの点がありましたら、指摘していただければ幸いです。![]() |