![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
![]() |
|||
HOME > 用語解説 > 一般国道の自動車専用道路:B路線
一般国道の自動車専用道路 : B路線
高規格幹線道路網(約14,000km)のうち、高速自動車国道(国土開発幹線自動車道等)の予定路線(約11,520km)を除く路線(約2,480km)。本州四国連絡道路(約180km)を含む。(表1)
高速自動車国道の基本計画及び整備計画は、国土交通大臣が決定するのに対し、一般国道の自動車専用道路の基本計画及び整備計画は、国土交通省道路局長が決定する。
(但し、本州四国連絡道路は国土交通大臣が決定。)
|
表1 一般国道の自動車専用道路
一般国道の自動車専用道路 | |||||
ナンバリング | 路線名 | 供用区間 | 事業箇所名 | ||
E63 | 日高自動車道 | 苫小牧東IC | 〜 | 日高厚賀IC | 苫東道路、厚真門別道路、門別厚賀道路 |
一般国道235号 | |||||
E62 | 深川留萌自動車道 | 深川JCT | 〜 | 留萌C | 深川沼田道路、沼田幌糠道路、幌糠留萌道路 |
一般国道233号 | |||||
E39 | 旭川紋別自動車道 | 比布JCT | 〜 | 遠軽IC | 旭川愛別道路、愛別上川道路、上川上越道路、上越白滝道路、白滝丸瀬布道路、丸瀬布遠軽道路 |
一般国道450号 | |||||
E60 | 帯広広尾自動車道 | 帯広JCT | 〜 | 忠類大樹IC | 帯広川西道路、川西中札内道路、中札内大樹道路 |
一般国道236号 | |||||
E59 | 函館江差自動車道 | 函館IC/JCT | 〜 | 木古内IC | 函館茂辺地道路、茂辺地木古内道路 |
一般国道228号 | |||||
E64 | 津軽自動車道 | 国道7号交差点 | 〜 | 鰺ヶ沢IC | 浪岡五所川原道路、五所川原西BP、鰺ヶ沢道路 |
一般国道101号 | |||||
E45 | 三陸縦貫自動車道 | 仙台港北IC | 〜 | 田老北IC | 仙塩道路、仙台松島道路、矢本石巻道路、桃生登米道路、登米志津川道路、 南三陸道路、歌津本吉道路、本吉気仙沼道路U期、本吉気仙沼道路、気仙沼道路、唐桑道路、唐桑高田道路、高田道路、大船渡三陸道路、吉浜道路、吉浜釜石道路、釜石山田道路、山田道路、山田宮古道路、宮古道路、宮古田老道路 |
一般国道45号 | |||||
E45 | 八戸久慈自動車道 | 八戸JCT | 〜 | 久慈IC | 八戸南環状道路、八戸南道路、洋野階上道路、久慈北道路、久慈道路 |
一般国道45号 | |||||
C4 | 首都圏中央連絡自動車道 | 藤沢IC | 〜 | 木更津JCT | 首都圏中央連絡自動車道、新湘南バイパス |
一般国道468号 | |||||
E67 | 中部縦貫自動車道 | 中ノ湯IC | 〜 | 福井北IC/JCT | 安房峠道路、高山清見道路、油坂峠道路、大野油坂道路、永平寺大野道路 |
一般国道158号 | |||||
E41 | 能越自動車道 | 小矢部砺波JCT | 〜 | のと三井IC | 高岡砺波道路、氷見高岡道路、七尾氷見道路、田鶴浜道路、のと里山海道、穴水道路、輪島道路 |
一般国道470号 | |||||
E70 | 伊豆縦貫自動車道 | 沼津IC | 〜 | 河津逆川IC | 東駿河湾環状道路、修善寺道路、天城北道路、河津下田道路 |
一般国道1号・136号・414号 | |||||
E69 | 三遠南信自動車道 | 飯田山本IC | 〜 | 浜松いなさJCT. | 飯喬道路、小川路峠道路、佐久間道路、三遠道路 |
一般国道474号 | |||||
C3 | 東海環状自動車道 | 豊田東JCT | 〜 | 新四日市JCT. | 東海環状自動車道 |
一般国道475号 | |||||
E24 | 京奈和自動車道 | 城陽IC・JCT | 〜 | 和歌山JCT | 京奈道路、大和御所道路、五條道路、橋本道路、紀北東道路、紀北西道路 |
一般国道24号 | |||||
E28 | 西神自動車道 | 神戸西IC | 〜 | 垂水JCT/IC | 西神道路 |
一般国道28号 | |||||
E9 | 京都縦貫自動車道 | 宮津天橋立IC | 〜 | 久御山IC | 綾部宮津道路、丹波綾部道路、京都丹波道路、京都第二外環状道路 |
一般国道478号 | |||||
E72 | 北近畿豊岡自動車道 | 春日IC/JCT | 〜 | 豊岡出石IC | 春日和田山道路、遠阪トンネル有料道路、和田山八鹿道路、八鹿日高道路、日高豊岡南道路、豊岡道路 |
一般国道483号 | |||||
E76 | 尾道福山自動車道 | 福山西IC | 〜 | 西瀬戸尾道IC | 松永道路 |
一般国道2号 | |||||
E75 | 東広島呉自動車道 | 高屋JCT・IC | 〜 | 阿賀IC | 東広島呉道路 |
一般国道375号 | |||||
E76 | 今治小松自動車道 | 今治湯ノ浦IC | 〜 | いよ小松JCT・IC | 今治小松道路 |
一般国道196号 | |||||
E55 | 高知東部自動車道 | 高知IC | 〜 | 芸西西IC | 高知南国道路、南国安芸道路 |
一般国道55号 | |||||
E35 | 西九州自動車道 | 月隈JCT | 〜 | 武雄JCT | 福岡高速環状線、今宿道路、二丈浜玉道路、唐津道路、唐津伊万里道路、伊万里松浦道路、佐々佐世保道路、佐世保道路、武雄佐世保道路 |
一般国道497号 | |||||
E3A | 南九州西回り自動車道 | 八代JCT | 〜 | 鹿児島IC | 八代日奈久道路、日奈久芦北道路、芦北出水道路、出水阿久根道路、川内隈之城道路、川内道路、鹿児島道路 |
一般国道3号 | |||||
E58 | 那覇空港自動車道 | 西原JCT | 〜 | 豊見城・名嘉地IC | 南風原道路、豊見城東道路 |
一般国道506号 | |||||
本州四国連絡道路 | |||||
E28 | 神戸淡路鳴門自動車道 | 垂水JCT/IC | 〜 | 鳴門IC | 神戸・鳴門ルート |
一般国道28号 | |||||
E30 | 瀬戸中央自動車道 | 早島IC | 〜 | 坂出IC | 児島・坂出ルート |
一般国道30号 | |||||
E76 | 西瀬戸自動車道 | 西瀬戸尾道IC | 〜 | 今治IC | 尾道・今治ルート |
(瀬戸内しまなみ海道) | |||||
一般国道317号 |