![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
高井戸 〜 岡谷 〜 小牧 大月〜河口湖 | ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||
![]() |
|||
HOME > A路線(高速自動車道)一覧 > 中央自動車道
![]() |
富士吉田線 | ||||||||||
経過都道府県 | 東京都 神奈川県 山梨県 | ||||||||||
供用延長 | 93.9km | 《全線開通》 | |||||||||
起 点 | 高井戸IC | ||||||||||
終 点 | 富士吉田料金所 | ||||||||||
位置図 | 西宮線 | ||||||||||
経過都道府県 | 山梨県 長野県 岐阜県 愛知県 | ||||||||||
供用延長 | 272.9km | 《全線開通》 | |||||||||
起 点 | 大月JCT. | 《暫定供用区間無し》 | |||||||||
終 点 | 小牧JCT. | ||||||||||
< NEXCO中日本> | 【高井戸IC〜富士吉田料金所】 | ||||||||||
国土開発幹線自動車道路線名 | 中央自動車道 | 富士吉田線 | |||||||||
高速自動車国道名 | 中央自動車道 | 富士吉田線 | |||||||||
< NEXCO中日本> | 【大月JCT.〜小牧JCT.】 | ||||||||||
国土開発幹線自動車道路線名 | 中央自動車道 | 西宮線 | |||||||||
高速自動車国道名 | 中央自動車道 | 西宮線 | |||||||||
施設名称 | |||||||||||
富士吉田線 | 首都高速4号新宿線 | S51.05.18 | 供用(暫定供用) | ||||||||
東 京 都 |
↑出口のみ | 高井戸IC | 1 | 2車線 | 4車線 | 6車線 | |||||
1 | Takaido | S51.05.18 | ![]() |
||||||||
開通時期未定 | 7.7 | 開通時期未定 | JCT | ||||||||
C3 東京外環道 | 中央JCT(仮称) | C3 東京外環道 | 開通時期 未定 |
||||||||
関越道方面 | 東名高速方面 | ||||||||||
調布IC | 1 | ||||||||||
3 | Chofu | S42.12.15 | |||||||||
2.3 | IC | ||||||||||
ETC専用 | H7.04.14 | ||||||||||
↑入口のみ | 稲城IC | ↓出口のみ | ETC専用化 | ||||||||
3-1 | Inagi | R4.04.01 | |||||||||
1.2 | |||||||||||
ETC専用 | |||||||||||
↑出口のみ | 府中スマートIC | ↓入口のみ | スマートIC | ||||||||
3-2 | Fuchu | 終日、12m以下 | H27.03.07 | ||||||||
5.8 | |||||||||||
ETC専用 | 国立府中IC | ETC専用化 | |||||||||
4 | Kunitachi-Fuchu | R6.03.22 | |||||||||
6.3 | 6.5 | ||||||||||
石川PA | |||||||||||
Ishikawa | |||||||||||
2.5 | 2.3 | ||||||||||
八王子IC | 1 | 1 | |||||||||
5 | Hachioji | (S43.12.20) | S48.04.20 | ||||||||
H19.06.23 | 10.2 | H24.03.25 | JCT. | ||||||||
C4 圏央道 | 八王子JCT. | C4 圏央道 | H19.06.23 | ||||||||
青梅方面 6 | Hachioji | 厚木方面 | 時期未定 | ||||||||
】小仏TN【 (約2.0km) |
6.4 | 】小仏TN (約1.6km)【 |
上り線(高井戸方面) | ||||||||
神 奈 川 県 |
相模湖東出口 | 片側3車線 | |||||||||
7 | Sagamiko-higashi | ↓出口のみ | |||||||||
3.0 | |||||||||||
相模湖IC | 1 | 1 | |||||||||
8 | Sagamiko | (S44.03.17) | S48.12.19 | ||||||||
1.1 | |||||||||||
藤野PA | |||||||||||
Fujino | |||||||||||
3.8 | IC | ||||||||||
山 梨 県 |
ETC専用 | 上野原IC | 1 | H1.09.27 | |||||||
9 | Uenohara | ETC専用化 | |||||||||
5.4 | R7.03.25 | 改築 | |||||||||
7.6 | 談合坂SA | SA(下り線)移設 | H13.03.24 | ||||||||
Dangozaka | H4.03.27 | ||||||||||
談合坂SA | 2.2 | ||||||||||
Dangozaka | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 談合坂スマートIC | 1 | R2.05.24 | 改築 | |||||||
9-1 | Dangozaka | 終日、6m以下 | H14.04.24 | ||||||||
】新岩殿TN【 (約1.6km) |
12.5 | H14.12.18 | |||||||||
大月IC | 1 | H15.03.16 | |||||||||
10 | Otsuki | S59.11.30 | 3回に亘り | ||||||||
名古屋方面 | 1.0 | JCT.フル化 | 開通 | ||||||||
西宮線 | 大月JCT. | S57.09.20 | |||||||||
11 | Otsuki | ![]() |
|||||||||
ETC専用 | 6.2 | ICフル化 | |||||||||
(開通時)↑入口のみ | 都留IC | (開通時)↓出口のみ | H23.08.10 | ||||||||
1 | Tsuru | ETC専用化 | |||||||||
R7.03.25 | |||||||||||
1.8 | 2.1 | ||||||||||
谷村PA | |||||||||||
Yamura | |||||||||||
7.8 | 7.5 | SIC東京方面 | |||||||||
ETC専用 | 富士吉田西桂スマートIC | H30.04.15 | |||||||||
1-1 | Fujiyoshida-Nishikatsura | 終日、全車種 | SIC河口湖方面 | ![]() |
|||||||
5.6 | ←地図距離測 | H30.08.06 | |||||||||
↑入口のみ | 河口湖IC | ↓出口のみ | |||||||||
2 | Kawaguchiko | (S61.08.28) | |||||||||
1.1 | ←地図距離測 | ||||||||||
富士吉田料金所 | |||||||||||
Fujiyoshida Toll Gate | |||||||||||
E68東富士五湖道路 | |||||||||||
S61.8.28 | |||||||||||
東京方面 | |||||||||||
西宮線 | 富士吉田線 | ||||||||||
山 梨 県 |
大月JCT. | 富士吉田線 | 1 | ||||||||
11 | Otsuki | 河口湖方面 | S52.12.20 | ![]() |
|||||||
3.3 | |||||||||||
初狩PA | |||||||||||
Hatsukari | |||||||||||
】笹子TN【 (約4.8km) |
15.4 | 】笹子TN【 (約4.7km) |
|||||||||
勝沼IC | 1 | ||||||||||
12 | Katsunuma | S57.11.10 | |||||||||
2.3 | |||||||||||
釈迦堂PA | |||||||||||
Shakado | |||||||||||
3.9 | |||||||||||
一宮御坂IC | |||||||||||
13 | Ichinomiya-Misaka | ||||||||||
4.0 | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 笛吹八代スマートIC | H29.03.26 | |||||||||
13-1 | Fuefuki-Yatsushiro | 終日、全車種 | |||||||||
3.6 | 3.9 | ||||||||||
境川PA | |||||||||||
Sakaigawa | |||||||||||
1.7 | 1.4 | ||||||||||
甲府南IC | |||||||||||
14 | Kofu-minami | ||||||||||
2.4 | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 甲府中央スマートIC(仮称) | R9年度 | |||||||||
Kofu-chuo | |||||||||||
5.2 | |||||||||||
甲府昭和IC | 1 | ||||||||||
15 | Kofu-Showa | (当初東京方面のみ | スマートIC1 | S55.03.26 | |||||||
4.7 | 普通車のみ) | H18.10.01 | |||||||||
ETC専用 | 双葉SA | (名古屋方面可 | スマートICフル化 | ||||||||
スマートIC | Futaba | 中型車8.5m以下可) | H21.11.21 | ||||||||
終日、12m以下 | 双葉スマートIC | スマートIC改良 | |||||||||
15-1 | Futaba | (12m以下可) | H27.04.21 | ||||||||
1.9 | JCT. | ||||||||||
双葉JCT. | E52 中部横断道 | H14.03.30 | |||||||||
15-2 | Futaba | 15-1⇒15-2 | |||||||||
4.6 | H21.11.21 | ||||||||||
ETC専用 | 韮崎IC | 1 | ETC専用化 | ![]() |
|||||||
16 | Nirasaki | R6.03.13 | S51.12.19 | ||||||||
7.0 | |||||||||||
須玉IC | |||||||||||
17 | Sutama | 重複区間 | |||||||||
8.7 | IC | ||||||||||
長坂IC | S61.09.27 | ||||||||||
17-1 | Nagasaka | ||||||||||
2.4 | |||||||||||
八ヶ岳PA | |||||||||||
Yatsugatake | |||||||||||
5.8 | |||||||||||
小淵沢IC | 1 | ||||||||||
18 | Kobuchisawa | S56.03.30 | |||||||||
12.6 | |||||||||||
長 野 県 |
諏訪南IC | ||||||||||
19 | Suwa-minami | ||||||||||
3.1 | 2.3 | ||||||||||
中央道原PA | |||||||||||
Chuodo-Hara | |||||||||||
8.0 | 8.8 | ||||||||||
諏訪IC | |||||||||||
20 | Suwa | ||||||||||
5.8 | |||||||||||
諏訪湖SA | |||||||||||
Suwako | スマートIC | ![]() |
|||||||||
ETC専用 | 諏訪湖スマートIC | R7.07.27 | |||||||||
Suwako | 終日、12m以下 | ||||||||||
4.3 | JCT. | ||||||||||
E19 長野自動車道 | 岡谷JCT. | S61.03.25 | |||||||||
21 | Okaya | ![]() |
|||||||||
9.9 | ※1 | ||||||||||
辰野PA | |||||||||||
Tatsuno | |||||||||||
4.0 | |||||||||||
伊北IC | 1 | ||||||||||
22 | Ihoku | S51.09.18 | |||||||||
9.5 | |||||||||||
伊那IC | |||||||||||
23 | Ina | ||||||||||
3.0 | |||||||||||
小黒川PA | |||||||||||
Ogurogawa | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 小黒川スマートIC | H29.09.30 | |||||||||
23-1 | Ogurogawa | 終日、12m以下 | |||||||||
12.1 | |||||||||||
駒ヶ根IC | 1 | ||||||||||
24 | Komagane | S50.08.23 | |||||||||
3.3 | |||||||||||
駒ヶ岳SA | |||||||||||
Komagatake | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 駒ヶ岳スマートIC | H30.03.17 | |||||||||
24-1 | Komagatake | 終日、12m以下 | |||||||||
12.1 | |||||||||||
松川IC | |||||||||||
25 | Matsukawa | ||||||||||
8.6 | |||||||||||
座光寺PA | |||||||||||
Zakoji | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 座光寺スマートIC | R3.03.28 | |||||||||
25-1 | Zakoji | 終日、12m以下 | |||||||||
6.9 | |||||||||||
飯田IC | 1 | 1 | |||||||||
26 | Iida | (S50.08.23) | S60.03.27 | ||||||||
5.2 | IC | ||||||||||
飯田山本IC | E69 三遠南信道 | H20.04.13 | |||||||||
26-1 | Iida-Yamamoto | ||||||||||
2.5 | |||||||||||
阿智PA | |||||||||||
Achi | |||||||||||
7.1 | IC | ||||||||||
↑出口のみ | 園原IC | ↓入口のみ | H4.03.25 | ||||||||
26-2 | Sonohara | ||||||||||
】恵那山TN【 (約8.6km) |
11.9 | 】恵那山TN【 (約8.5km) |
|||||||||
岐 阜 県 |
神坂PA | ||||||||||
Misaka | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 神坂スマートIC | R7年秋 | |||||||||
Misaka | 終日、全車種 | ||||||||||
10.1 | |||||||||||
中津川IC | 1 | ||||||||||
27 | Nakatsugawa | S50.03.05 | |||||||||
開通時期未定 | 2.9 | ←地図距離測 | IC | ||||||||
濃飛横断自動車道 | 中津川西IC(仮称) | R9年度 | |||||||||
Nakatsugawa-nishi | |||||||||||
2.6 | ←地図距離測 | ||||||||||
恵那峡SA | |||||||||||
Enakyo | |||||||||||
ETC専用 | 恵那峡SAスマートIC | スマートIC | |||||||||
Enakyo | 終日、全車種 | R12年度 | |||||||||
3.9 | |||||||||||
恵那IC | |||||||||||
28 | Ena | ||||||||||
13.1 | 11.9 | ||||||||||
屏風山PA | |||||||||||
Byobusan | |||||||||||
5.0 | 6.2 | ||||||||||
瑞浪IC | 1 | ||||||||||
29 | Mizunami | S48.09.06 | |||||||||
4.5 | |||||||||||
土岐IC | |||||||||||
30 | Toki | ||||||||||
H17.03.19 | 2.5 | H17.03.19 | JCT. | ||||||||
C3 東海環状道 | 土岐JCT. | C3 東海環状道 | H17.03.19 | ||||||||
美濃方面 30-1 | Toki | 豊田方面 | |||||||||
4.5 | |||||||||||
虎渓山PA | 6.3 | ||||||||||
Kokeizan | |||||||||||
1.8 | |||||||||||
ETC専用 | 多治見IC | 1 | ETC専用化 | ||||||||
31 | Tajimi | R7.04.08 | S47.10.05 | ||||||||
6.5 | |||||||||||
愛 知 県 |
内津峠PA | ||||||||||
Utsutsutoge | |||||||||||
1.6 | IC | ||||||||||
ETC専用 | 小牧東IC | S54.11.16 | |||||||||
32 | Komaki-higashi | ETC専用化 | ![]() |
||||||||
2.8 | R7.04.08 | ||||||||||
ETC専用 | 小牧オアシスIC | ハイウェイオアシス | スマートIC | ||||||||
Komaki-oasis | 終日、全車種 | R7年秋 | |||||||||
4.3 | |||||||||||
E1 東名高速道路 | 小牧JCT. | E1 東名高速道路 | |||||||||
京都方面 23 | Komaki | 静岡方面 | |||||||||
※1 岡谷JCT〜伊北IC間 上下線 | |||||||||||
R3.08.15 大雨による高速道路区域外からの土砂流入により通行止 | |||||||||||
R3.08.19 通行止解除 上下線とも2車線のうち1車線規制し対面通行規制 | |||||||||||
R3.09.22 完全復旧 | |||||||||||
↓詳細
|
|