![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
![]() |
||||
HOME > 高速道路開通の歴史 昭和37年度開通〜昭和62年度開通 > 昭和47年度開通
昭和47年度(1972年度)開通 |
供用 年月日 |
道路名 (営業用の通称) |
高速自動車国道名 (国土開発幹線自動車道等) |
供用区間 | 開通 延長 (km) |
車 線 数 |
備考 | ||||||
一般国道の自動車専用道路名 | (拡幅延長(km)、国道番号 その他特記事項) |
|||||||||||
高速自動車国道に並行する 一般国道の自動車専用道路名 |
||||||||||||
− | S47.08.10 | 第二神明道路 | - | 阪神高速3号 神戸線接続 |
〜 | 明石西IC | − | 4 | 有料 | 拡幅 | 24.3km 地域高規格道路 | |
1 | S47.08.19 | 新空港自動車道 | 東関東自動車道 | 水戸線 | 富里IC | 〜 | 成田IC | 5.4 | 4 | 暫定開通 | ||
2 | S47.10.05 | 中央自動車道 | 中央自動車道 | 西宮線 | 多治見IC | 〜 | 小牧JCT | 15.2 | 4 | 小牧JCT:東名高速道路 | ||
3 | S47.10.18 | 北陸自動車道 | 北陸自動車道 | 金沢西IC | 〜 | 小松IC | 22.7 | 4 | 北陸自動車道 初開通 | |||
4 | S47.10.21 | 九州自動車道 | 九州縦貫自動車道 | 鹿児島線 | 南関IC | 〜 | 植木IC | 22.3 | 4 | |||
5 | S47.11.13 | 東北自動車道 | 東北縦貫自動車道 | 弘前線 | 岩槻IC | 〜 | 鹿沼IC | 81.0 | 4 | 暫定開通 東北自動車道 初開通 | ||
〃 | S47.11.13 | 東北自動車道 | 東北縦貫自動車道 | 弘前線 | 鹿沼IC | 〜 | 宇都宮IC | 11.5 | 4 | |||
6 | S47.12.18 | 近畿自動車道 | 近畿自動車道 | 名古屋大阪線 | 門真IC | 〜 | 吹田JCT/IC | - | 4 | 11.2 | 拡幅 | S45.3.1暫定開通 |
7 | S47.12.25 | 西名阪自動車道 | 近畿自動車道 | 名古屋大阪線 | 天理IC | 〜 | 柏原IC | − | 4 | 19.0 | 拡幅 | 一般有料(S48.4.1編入) |
〃 | S47.12.25 | 西名阪自動車道 | 近畿自動車道 | 名古屋大阪線 | 柏原IC | 〜 | 松原IC | − | 6 | 8.2 | 拡幅 | 一般有料(S48.4.1編入) |
S47年度合計 | 高速自動車国道 | 158.1 | 供用延長 867.7km |
【都市高速道路】 | ||||||||||||
首都高速道路 | ||||||||||||
51 | S47.08.07 | 神奈川1号横羽線 | 神奈川県道高速横浜羽田空港線 | 東神奈川 | 〜 | 金港JCT | 1.7 | |||||
52 | S47.08.07 | 神奈川2号三ツ沢線 | 横浜市道高速1号線 | 金港JCT | 〜 | 横浜駅西口 | 0.5 | |||||
53 | S48.02.15 | 八重洲線 | 都道首都高速4号線 | 神田橋JCT | 〜 | 西銀座JCT | 1.6 | 八重洲線全線開通 東京高速と接続 | ||||
S47年度合計 | 首都高速道路 | 3.8 | 供用延長 101.3km | |||||||||
阪神高速道路 | ||||||||||||
61 | S47.04.05 | 15号堺線 | 大阪府道高速大阪堺線 | 高津 | 〜 | 湊町 | 1.3 | |||||
S47年度合計 | 阪神高速道路 | 1.3 | 供用延長 81.0km |
図及び表は、高速道路便覧・JH年報等の参考文献、 各高速道路株式会社(旧JH)・国土交通省のHP、電話確認等による情報を、一個人が取りまとめたものです。 |
間違い・お気付きの点がありましたら、指摘していただければ幸いです。![]() |