2011

11/12/16嬥
6'32	6'32
12'31	5'59
18'30	5'59
24'30	6'00
30'28	5'58
36'25	5'57
38'04	1'39








29'53	3'59
11/12/15栘
6'24	6'24
12'16	5'52
18'03	5'47
23'48	5'45
29'34	5'46
35'20	5'46
41'06	5'46
46'51	5'45
52'38	5'47
58'37	5'59





46'14	3'51
38'26	3'51
11/4/20悈
6'20	6'20
12'23	6'03
18'20	5'57
24'13	5'53
30'05	5'52
35'59	5'54
41'51	5'52
47'32	5'41
53'07	5'35
58'57	5'50





52'37	3'54
38'39	3'52
11/3/22壩
6'19	6'19
12'20	6'01
18'17	5'57
24'19	6'02
30'16	5'57
36'13	5'57
42'08	5'55
48'04	5'56
54'00	5'56
59'49	5'49





53'30	3'58
39'31	3'57
11/3/10栘
6'28	6'28
12'29	6'01
18'28	5'59
24'26	5'58
30'18	5'52











23'50	3'58
11/3/8壩
6'30	6'30
12'37	6'07
18'41	6'04
24'45	6'04
30'49	6'04
36'54	6'05
42'59	6'05
49'04	6'05
55'06	6'02
61'06	6'00
67'08	6'02
73'07	5'59
79'05	5'58
84'52	5'47

78'22	4'01
39'51	3'59
11/3/3栘
6'33	6'33
12'44	6'11
18'58	6'14
25'09	6'11
31'22	6'13
37'25	6'03
43'30	6'05
49'36	6'06
55'39	6'03
61'13	5'34





54'40	4'03
40'11	4'01
11/3/2悈
6'28	6'28
12'35	6'07
18'43	6'08
24'53	6'10
31'04	6'11
37'17	6'13
43'28	6'11
49'40	6'12
55'52	6'12
62'03	6'11
68'15	6'12
74'27	6'12
80'35	6'08
86'45	6'10
92'46	6'01
98'51	6'05
104'53	6'02
110'54	6'01
116'47	5'53
122'27	5'40

115'59	4'04
39'49	3'59
11/2/25嬥
6'26	6'26
12'26	6'00
18'26	5'59
24'28	6'03
30'29	6'01
36'30	6'01
42'29	5'58
48'30	6'01
54'29	5'59
60'06	5'37





53'40	3'58
39'39	3'58
11/2/22壩
6'31	6'31
12'41	6'11
18'46	6'05
24'50	6'04
30'56	6'06
37'05	6'09
43'13	6'08
49'22	6'09
55'33	6'12
61'44	6'11
67'56	6'12
74'05	6'09
80'13	6'09
86'19	6'06
92'25	6'06
98'35	6'10
104'42	6'07
110'52	6'10
116'54	6'02
122'42	5'48

116'11	4'05
40'27	4'03
11/2/17栘
6'25	6'25
12'28	6'03
18'31	6'03
24'32	6'01
30'36	6'05
36'38	6'02
42'46	6'08
48'53	6'07
55'02	6'10
61'12	6'10
67'25	6'13
73'27	6'02
79'03	5'35
85'32	6'30

72'38	4'02
40'22	4'02
11/2/15壩
6'30	6'30
12'39	6'09
18'39	6'00
24'36	5'57
30'29	5'53
36'30	6'01
42'29	5'59
48'04	5'35







41'34	3'58
39'31	3'57
11/2/10栘
6'44	6'44
12'44	6'00
18'36	5'52
24'27	5'51
30'13	5'46
35'54	5'41
41'36	5'42
47'21	5'44
52'59	5'38
58'30	5'31
63'55	5'25




57'11	3'49
37'33	3'45
11/2/7寧
6'30	6'30
12'39	6'09
18'43	6'04
24'44	6'02
30'43	5'58
36'46	6'03
42'49	6'03
48'53	6'05
54'59	6'06
61'03	6'04
67'12	6'10
73'17	6'04
79'19	6'02
85'23	6'04
91'27	6'04
97'40	6'13
103'46	6'06
109'52	6'06
115'59	6'07
121'58	5'59

115'28	4'03
40'19	4'02
11/2/4嬥
6'42	6'42
12'49	6'07
18'45	5'57
24'44	5'59
30'40	5'56
36'36	5'56
42'34	5'58
48'34	6'00
54'35	6'01
60'36	6'01
66'34	5'58
72'33	5'58
78'29	5'56
83'58	5'30

77'17	3'58
39'24	3'56
11/2/2悈
6'20	6'20
12'16	5'55
18'12	5'56
24'01	5'49
29'57	5'56
35'53	5'56
41'45	5'52
47'39	5'54
53'32	5'53
59'23	5'51
65'14	5'51
71'05	5'51
76'49	5'43
82'42	5'53

76'21	3'55
38'55	3'53
11/1/26悈
6'31	6'31
12'35	6'04
18'38	6'03
24'39	6'01
30'37	5'58
36'34	5'56
42'32	5'58
48'31	5'59
54'35	6'04
60'44	6'10
67'00	6'16





60'29	4'02
39'58	4'00
11/1/24寧
6'29	6'29
12'29	6'00
18'23	5'54
24'18	5'55
30'15	5'57
36'08	5'52
41'59	5'51
47'42	5'44
53'18	5'36
58'39	5'21






52'10	3'52
38'18	3'50
11/1/22搚
6'35	6'35
12'48	6'13
18'58	6'10
25'06	6'09
31'11	6'04
37'10	6'00
43'18	6'08
49'27	6'09
55'39	6'12
61'48	6'09
67'58	6'10
74'11	6'14
80'14	6'03
86'11	5'57
91'47	5'35

85'12	4'03
40'16	4'02
11/1/20栘
06'42	6'42
12'44	6'02
18'38	5'54
24'17	5'39
29'51	5'34
35'22	5'31
40'53	5'30
46'24	5'31
51'50	5'27
57'12	5'22






50'30	3'44
36'41	3'40

2007

07/3/9嬥
06'00	6'00
11'24	5'24
16'48	5'24
22'20	5'32
23'28	1'08

05'32	5'32
11'01	5'29
16'29	5'28
21'59	5'30
27'29	5'30
32'47	5'18
07'22	7'22


56'15	63'37
50'15	3'38
07/1/27搚
05'37	5'37
11'07	5'29
16'37	5'30
22'06	5'29
27'34	5'28
33'04	5'31
38'29	5'25
43'51	5'22
49'13	5'21
54'27	5'14
58'36	4'09
59'35	0'59
64'19	4'43


53'58	  
37'29	3'34

2006

06/10/05栘
 km	教哓	丂嵎	pace	
1.5	06'46	6'46	4'31	
3	12'10	5'24	3'36	
4.5	18'07	5'56	3'58	
6	23'41	5'34	3'43	
7.5	29'15	5'34	3'42	
9	34'43	5'29	3'39	
10.5	40'15	5'32	3'41	
12	45'30	5'16	3'30	
12.6	48'26	2'56	4'53	
12.61	48'30	0'03	5'18	

10.5	38'44	  	3'41	慜屻僇僢僩暯嬒

2005

05/12/23嬥
06'41	6'41
12'30	5'49
18'14	5'44
23'47	5'33
29'15	5'28
34'50	5'35
40'27	5'37
45'59	5'32
51'35	5'36
57'12	5'37
62'16	5'04
69'47	7'31
71'18	1'31
55'35	  
38'29	3'40
05/10/23擔
07'03	7'03
13'17	6'14
19'07	5'50
24'44	5'37
30'22	5'38
36'05	5'43
41'43	5'38
47'12	5'29
52'42	5'30
57'50	5'08
65'10	7'20

50'47	  
16'07	3'35
38'43	3'41
05/10/22搚
07'19	7'19
13'39	6'20
19'40	6'01
25'23	5'43
30'56	5'33
36'31	5'35
42'07	5'36
47'44	5'37
53'14	5'30
58'30	5'16
66'00	7'30

51'11	  
16'23	3'38
38'50	3'42
05/10/02擔
06'49	6'49
13'05	6'16
19'26	6'21
25'25	5'59
31'21	5'56
37'01	5'40
42'35	5'34
48'07	5'32
53'30	5'23
58'39	5'09
66'30	7'51

51'50	  
16'04	3'34
39'13	3'44
05/9/04擔
07'18	7'18
13'42	6'24
19'57	6'15
26'24	6'27
32'35	6'11
38'34	5'59
44'31	5'57
50'00	5'29
55'29	5'29
60'52	5'23
61'54	1'02
62'56	1'02
67'54	4'58

55'38
40'55
18'25
05/6/11搚
07'07	7'07
13'34	6'27
20'02	6'28
26'22	6'20
32'38	6'16
38'49	6'11
44'57	6'08
51'00	6'03
57'00	6'00
63'02	6'02
69'01	5'59
75'01	6'00
81'00	5'59
86'58	5'58
92'10	5'12
100'21	8'11

85'03	  
41'10	3'46

2004

04/3/31悈
06'32	6'32
12'26	5'54
18'01	5'35
23'37	5'36
29'19	5'42
34'57	5'38
40'35	5'38
46'16	5'41
51'53	5'37
57'28	5'35
63'03	5'35
68'37	5'34
74'12	5'35
79'49	5'37
85'09	5'20
93'37	8'28

93'37	
78'37	
38'53	3'38
04/3/24悈
06'28	6'28
12'21	5'53
17'59	5'38
23'33	5'34
29'06	5'33
34'37	5'31
40'05	5'28
45'32	5'27
51'01	5'29
56'29	5'28
61'59	5'30
67'28	5'29
72'46	5'18
79'42	6'56

79'42	
66'18	
38'09	3'34
04/3/18栘
06'44	6'44
12'43	5'59
18'32	5'49
24'15	5'43
29'56	5'41
35'37	5'41
41'18	5'41
47'02	5'44
52'44	5'42
58'26	5'42
64'03	5'37
69'36	5'33
74'48	5'12
78'02	3'14

78'02	
68'04	
39'11	3'40
04/3/9壩
教哓	丂嵎
06'24	6'24
12'18	5'54
17'54	5'36
23'22	5'28
28'48	5'26
34'15	5'27
39'40	5'25
45'05	5'25
50'33	5'28
55'40	5'07
63'15	7'35

49'16	
37'46	3'32
04/3/5嬥
教哓	丂嵎
06'24	6'24
12'03	5'39
17'39	5'36
23'16	5'37
28'47	5'31
34'17	5'30
39'43	5'26
45'10	5'27
50'31	5'21
55'44	5'13
57'37	1'53

49'20	
38'05	3'33
04/2/26栘
教哓	丂嵎
06'36	6'36
12'23	5'47
18'02	5'39
23'43	5'41
29'21	5'38
34'58	5'37
40'39	5'41
46'07	5'28
51'37	5'30
57'07	5'30
63'44	6'37
65'01	1'17

50'31	
33'24	3'38
04/2/8擔
教哓	丂嵎
06'53	6'53
12'54	6'01
18'52	5'58
24'39	5'47
30'27	5'48
36'12	5'45
42'01	5'49
47'46	5'45
53'03	5'17
57'21	4'18

46'10	  
40'09	3'45
04/2/6嬥
教哓	丂嵎
06'07	6'07
11'55	5'48
17'32	5'37
23'09	5'37
28'36	5'27
34'03	5'27
39'31	5'28
44'54	5'23
50'23	5'29
56'01	5'38
62'23	6'22

49'54	  
38'28	3'35
04/1/27壩
教哓	丂嵎
06'27	6'27
12'14	5'47
17'36	5'22
23'08	5'32
28'46	5'38
34'08	5'22
39'37	5'29
45'06	5'29
50'35	5'29
55'54	5'19
62'23	6'29

49'27	  
38'18	3'35
04/1/20壩
教哓	丂嵎
06'36	6'36
12'34	5'58
18'25	5'51
24'08	5'43
29'50	5'42
35'25	5'35
40'58	5'33
46'32	5'34
50'20	
55'57	5'37
61'27	5'30
67'26	5'59
73'51	6'25

57'02	  
39'14	3'39

2003

03/12/19嬥
教哓	丂嵎
06'33	6'33
12'10	5'37
18'23	6'13
24'27	6'04
30'32	6'05
36'14	5'42
41'54	5'40
47'29	5'35
53'04	5'35
58'41	5'37
64'17	5'36
72'52	8'35

52'07	  
39'50	3'39
03/12/09壩
教哓	丂嵎
06'38	6'38
12'36	5'58
18'23	5'47
24'07	5'44
29'54	5'47
35'35	5'41
41'11	5'36
46'54	5'43
52'37	5'43
58'16	5'39
63'43	5'27
71'10	7'27

57'05	  
40'01	3'40
03/11/16擔
教哓	丂嵎
07'05	7'05
13'28	6'23
19'37	6'09
25'52	6'15
32'07	6'15
38'13	6'06
44'23	6'10
50'28	6'05
56'23	5'55
62'19	5'56
68'11	5'52
73'27	5'16
81'30	8'03
82'01	0'31

66'22	  
41'20	3'47
03/11/12悈
教哓	丂嵎
06'33	6'33
12'31	5'58
13'10	0'39媼悈
19'01	5'51
24'41	5'40
30'20	5'39
35'58	5'38
41'35	5'37
47'11	5'36
52'50	5'39
58'31	5'41
63'10	4'39
63'38	0'28媼悈
64'46	1'08
70'35	5'49
76'29	5'54
82'28	5'59
90'51	8'23
03/10/22悈
教哓	丂嵎
06'38	6'38
12'40	6'02
18'34	5'54
25'35	7'01
30'16	4'41
36'05	5'49
41'54	5'49
47'43	5'49
53'34	5'51
59'21	5'47
65'07	5'46
70'54	5'47
76'46	5'52
82'20	5'34
91'01	8'41

75'42	  
34'37	3'42
03/10/15悈
教哓	丂嵎
06'40	6'40
12'50	6'10
18'45	5'55
24'40	5'55
31'00	6'20
36'55	5'55
42'50	5'55
49'10	6'20
55'10	6'00
61'05	5'55
66'55	5'50
72'45	5'50
78'40	5'55
84'35	5'55
90'30	5'55
96'25	5'55
102'20	5'55
108'17	5'57
114'14	5'57
120'01	5'47

03/8/31擔
教哓	丂嵎
06'25	6'25
12'13	5'48
17'58	5'45
23'33	5'35
29'07	5'34
35'00	5'53
40'43	5'43
46'31	5'48
52'11	5'40
57'25	5'14
65'14	7'49
丂	丂
39'27	3'37

03/8/26壩
教哓
06'50 6'50
13'00 6'10
18'57 5'57
24'54 5'57
30'57 6'03
36'46 5'49
42'36 5'50
48'30 5'54
54'12 5'42
59'38 5'26
丂 丂
40'41 3'44
03/7/29壩
教哓
06'30	6'30
12'23	5'53
18'15	5'52
24'04	5'49
29'46	5'42
35'32	5'46
41'24	5'52
47'17	5'53
52'59	5'42
58'22	5'23
66'31	8'09
丂	丂
51'52	3'42
03/3/16擔
教哓	丂嵎
06'53	6'53
13'20	6'27
20'01	6'41
25'25	5'24
31'00	5'35
32'26	1'26

05'48	5'48
11'34	5'46
17'22	5'48
23'05	5'43
28'52	5'47
丂	丂
39'51	3'39
03/3/04壩
教哓
06'25	6'25
11'57	5'32
17'17	5'20
22'43	5'26
28'15	5'32
33'39	5'24
39'05	5'26
44'25	5'20
48'07	3'42
丂	丂
38'00	3'29
03/2/11壩
教哓
06'47	6'47
12'56	6'09
18'52	5'56
24'43	5'51
30'33	5'50
36'20	5'47
42'06	5'46
47'50	5'44
53'27	5'37
58'48	5'21
66'16	7'28

39'56	3'39
03/2/05悈
教哓
06'56	6'56
13'05	6'09
19'08	6'03
25'00	5'52
30'44	5'44
36'21	5'37
41'54	5'33
47'27	5'33
53'00	5'33
58'21	5'21
66'06	7'45
丂	
39'13	3'35
03/1/30栘
教哓	丂嵎
06'22	6'22
12'09	5'47
17'55	5'46
23'24	5'29
28'51	5'27
34'00	5'09
40'29	6'29

27'38	3'33
03/1/24嬥
教哓	丂嵎
06'40	6'40
12'20	5'40
17'50	5'30
23'23	5'33
28'50	5'27
34'15	5'25
39'36	5'21


32'56	3'31
03/1/10嬥
教哓	丂嵎
06'43	6'43
12'20	5'37
17'56	5'36
23'28	5'32
29'02	5'34
34'36	5'34
40'06	5'30
45'20	5'14
53'09	7'49


38'37	3'32

2002
02/12/13嬥	    	
教哓	丂嵎	
06'19	6'19	
12'05	5'46	up
17'54	5'49	
23'40	5'46	3'48
29'10	5'30	
34'38	5'28	
40'14	5'36	傊偽偭偨
45'33	5'19	3'30
54'01		(12.48km)

39'14	3'36	(10km姺嶼)
02/12/07搚
教哓	丂嵎
05'52	5'52
11'43	5'51
17'26	5'43
23'18	5'52
29'15	5'57
35'08	5'53
40'56	5'48
46'24	5'28
54'44	



46'24	3'43
	
02/9/28搚
教哓	丂嵎
06'45	6'45
12'56	6'11
19'07	6'11
25'12	6'05
31'08	5'56
37'07	5'59
43'05	5'58
49'04	5'59
54'57	5'53
60'55	5'58
66'38	5'43
72'20	5'42
78'13	5'53
84'29	6'16
90'56	6'27
97'01	6'05
103'33	6'32
110'12	6'39
116'44	6'32
123'03	6'19

53'01	3'47
02/5/17嬥	
教哓	丂嵎
06'48	6'48
13'13	6'25
19'34	6'21
25'47	6'13
32'01	6'14
38'14	6'13
44'21	6'07
50'32	6'11
55'42	5'10
62'57	7'15






42'29	3'53
02/5/10嬥	
教哓	丂嵎
06'30	6'30
12'23	5'53
18'25	6'02
24'25	6'00
30'14	5'49
35'56	5'42
41'39	5'43
47'20	5'41
53'01	5'41
58'29	5'28
66'24	7'55
68'08	1'44




40'04	3'40
02/4/17悈	
教哓	丂嵎
06'36	6'36
13'05	6'29
19'20	6'15
25'00	5'40
30'38	5'38
36'12	5'34
41'44	5'32
47'15	5'31
52'46	5'31
58'15	5'29
65'50	7'35
70'39	4'49




38'55	3'34
02/2/09搚	
教哓	丂嵎
06'38	6'38
12'32	5'54
18'31	5'59
24'33	6'02
30'34	6'01
36'31	5'57
42'39	6'08
48'49	6'10
55'09	6'20
61'03	5'54
66'54	5'51
72'54	6'00
78'48	5'54
84'41	5'53
89'41	5'00

78'03	3'51
02/1/29壩	
教哓	丂嵎
06'33	6'33
12'13	5'40
17'45	5'32
23'07	5'22
28'41	5'34
33'58	5'17
37'29	3'31





27'25	3'31
02/1/27擔	
教哓	丂嵎
07'18	7'18
14'20	7'02
20'57	6'37
27'31	6'34
34'07	6'36
40'26	6'19
46'42	6'16
52'59	6'17
59'04	6'05
64'38	5'34


64'38	4'09
02/1/08壩	
教哓	丂嵎
06'14	6'14
12'03	5'49
17'44	5'41
23'35	5'51
29'29	5'54
35'16	5'47
40'36	5'20
47'39	7'03




34'22	3'40

2001
01/12/26悈
教哓	丂嵎
06'49	6'49
12'48	5'59
18'36	5'48
24'25	5'49
30'03	5'38
35'43	5'40
41'31	5'48
47'15	5'44
52'58	5'43
58'37	5'39
63'55	5'18
71'58	8'03
	3'40
01/12/21嬥
教哓	丂嵎
06'34	6'34
12'21	5'47
17'56	5'35
23'33	5'37
29'09	5'36
34'44	5'35
40'16	5'32
45'39	5'23
52'41	7'02



	3'35
01/6/06悈
教哓	丂嵎
06'15	6'15
12'02	5'47
17'48	5'46
23'29	5'41
29'09	5'40
34'49	5'40
40'26	5'37
45'57	5'31
51'22	5'25
56'34	5'12
61'38	5'04

	3'33
01/5/22壩
教哓	丂嵎
07'14	7'14
13'58	6'44
20'51	6'53
27'35	6'44
34'07	6'32
40'38	6'31
43'16	2'38





	4'17
01/3/14悈
教哓	丂嵎
06'37	6'37
12'35	5'58
18'25	5'50
24'08	5'43
29'47	5'39
35'18	5'31
40'42	5'24
46'04	5'22
51'22	5'18
56'34	5'12
64'38	8'04
72'43	8'05
	3'33
01/1/24悈
教哓	丂嵎
06'20	6'20
12'09	5'49
17'53	5'44
23'28	5'35
29'07	5'39
34'41	5'34
40'16	5'35
45'51	5'35
51'18	5'27
56'37	5'19


	3'35