![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
![]() |
||||
HOME > A路線(高速自動車道)一覧 > 新名神高速道路
![]() |
経過都道府県 | 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 | |||||||||
供用延長 | 113.8km | ||||||||||
起 点 | 四日市JCT. | ||||||||||
終 点 | 神戸JCT | ||||||||||
位置図 | |||||||||||
<NEXCO中日本> | 【四日市JCT.〜甲賀土山IC】 | ||||||||||
<NEXCO西日本> | 【甲賀土山IC〜(大津JCT.)】 | ||||||||||
国土開発幹線自動車道路線名 | 近畿自動車道 | 名古屋神戸線 | |||||||||
高速自動車国道名 | 近畿自動車道 | 名古屋神戸線 | |||||||||
<NEXCO西日本> | 【城陽IC・JCT.〜八幡京田辺IC・JCT.】 | ||||||||||
国土開発幹線自動車道路線名 | 近畿自動車道 | 名古屋神戸線 | |||||||||
高速自動車国道名 | 近畿自動車道 | 名古屋神戸線 | |||||||||
<NEXCO西日本> | 【高槻JCT・IC〜神戸JCT】 | ||||||||||
国土開発幹線自動車道路線名 | 近畿自動車道 | 名古屋神戸線 | |||||||||
高速自動車国道名 | 近畿自動車道 | 名古屋神戸線 | |||||||||
IC番号 | 施設名称 | ||||||||||
E1A 伊勢湾岸道 | 供用(暫定供用) | ||||||||||
E23東名阪自動車道 | 四日市JCT. | E23東名阪自動車道 | 1 | 2車線 | 4車線 | 6車線 | |||||
三 重 県 |
名古屋方面29-1 | Yokkaichi | 伊勢方面 | (H28.08.11) | |||||||
H28.08.11 | 4.4 | ||||||||||
C3 東海環状道 | 新四日市JCT. | 1 | |||||||||
1 | Shin-Yokkaichi | (H31.03.17) | |||||||||
8.2 | |||||||||||
ETC専用 | 菰野IC | ETC専用化 | |||||||||
2 | Komono | R6.04.10 | |||||||||
8.0 | |||||||||||
鈴鹿PA | |||||||||||
Suzuka | |||||||||||
ETC専用 | 鈴鹿PAスマートIC | ||||||||||
2-1 | Suzuka | 終日、16.5m以下 | |||||||||
】野登TN【(約4.1km) | 】野登TN【(約4.1km) | ||||||||||
7.2 | ↓○ →× | E23方面 | JCT. | ||||||||
亀山西JCT. | 亀山連絡路 | 1 | H31.03.17 | ||||||||
3 | Kameyama-nishi | ↓○ ↑× | 1 | JCTフル化 | (H20.02.23) | ||||||
】鈴鹿TN【(約4.0km) | 10.4 | 】鈴鹿TN【(約4.0km) | R1.12.21 | 開通時期 | |||||||
滋 賀 県 |
土山SA | 1 | 未定 | ||||||||
Tsuchiyama | R5.03.30 | ||||||||||
3.1 | |||||||||||
甲賀土山IC | ↑NEXCO中日本 | ||||||||||
4 | Koka-Tsuchiyama | ↓NEXCO西日本 | (H20.02.23) | ||||||||
10.5 | |||||||||||
甲南PA | |||||||||||
Konan | IC・PA | ||||||||||
甲南IC | H21.03.20 | ||||||||||
5 | Konan | 開通時期 | |||||||||
6.4 | 未定 | ||||||||||
ETC専用 | 信楽IC | ETC専用化 | |||||||||
6 | Shigaraki | R6.03.18 | |||||||||
】金勝山TN【 (約3.8km) |
11.6 | 】金勝山TN【 (約3.8km) |
|||||||||
大津連絡路 | (大津JCT.) | 1 | 現在JCT.は | ||||||||
(Otsu) | 1 | 存在せず | (工程精査) | ||||||||
9.0 | |||||||||||
大津SA | |||||||||||
Otsu | |||||||||||
ETC専用 | 新名神大津スマートIC(仮称) | ||||||||||
Shinmeishin-Otsu | 終日、全車種 | ||||||||||
9.0 | 開通時期 | ||||||||||
京 都 府 |
宇治田原IC(仮称) | 未定 | |||||||||
Ujitawara | |||||||||||
3.1 | |||||||||||
ETC専用 | 城陽スマートIC(仮称) | ||||||||||
Joyo | 終日、全車種 | ||||||||||
4.0 | |||||||||||
城陽IC・JCT. | E24京奈和自動車道 | 1 | |||||||||
9 | Joyo | (H29.04.30) | |||||||||
京都方面 | 3.5 | 門真方面 | |||||||||
E89 第二京阪道路 | 八幡京田辺IC・JCT. | E89 第二京阪道路 | 1 | ||||||||
10 | Yawata-Kyotanabe | 1 | (R9年度) 開通予定 |
開通時期 未定 |
|||||||
10.7 | |||||||||||
大 阪 府 |
高槻JCT・IC | 高槻連絡路 | 1 | ||||||||
11 | Takatsuki | E1方面 | (H29.12.10) | ||||||||
】原萩谷TN【 (約3.1km) |
9.9 | 】原萩谷TN【 (約3.0km) |
|||||||||
ETC専用 | 茨木千提寺IC | ETC専用化 | |||||||||
12 | Ibaraki-Sendaiji | R5.04.03 | |||||||||
茨木千提寺PA | |||||||||||
Ibaraki-Sendaiji | |||||||||||
】箕面TN【 (約5.0km) |
8.1 | 】箕面TN【 (約5.0km) |
|||||||||
ETC専用 | 箕面とどろみIC | 箕面有料道路 | ETC専用化 | ||||||||
13 | Mino-Todoromi | R7.03.04 | |||||||||
兵 庫 県 |
5.6 | ||||||||||
ETC専用 | 川西IC | 1 | ETC専用化 | ||||||||
14 | Kawanishi | R7.03.04 | (H30.03.18) | ||||||||
9.0 | |||||||||||
宝塚北SA | |||||||||||
Takarazuka-kita | |||||||||||
ETC専用 | 宝塚北スマートIC | ||||||||||
14-1 | Takarazuka-kita | 終日、12m以下 | |||||||||
津山方面 | 7.9 | 大阪方面 | |||||||||
E2A 中国自動車道 | 神戸JCT. | E2A 中国自動車道 | |||||||||
5-1 | Kobe | ||||||||||
E2 山陽自動車道 | |||||||||||
亀山連絡路 | 施設名称 | 供用(暫定供用) | |||||||||
三 重 県 |
E23東名阪自動車道 | 亀山JCT. | E23東名阪自動車道 | 1 | 2車線 | 4車線 | |||||
名古屋方面32-1 | Kameyama | 伊勢方面 | H20.02.23 | ||||||||
H31.03.17 | (5.3) | ||||||||||
本線 | 亀山西JCT. | 本線 | |||||||||
名古屋方面 | Kameyama-nishi | 大阪方面 | |||||||||
大津連絡路 | 施設名称 | 供用(暫定供用) | |||||||||
滋 賀 県 |
E1 名神高速道路 | 草津JCT. | E1 名神高速道路 | 1 | 開通当初は | 2車線 | 4車線 | ||||
京都方面30-1 | Kusatsu | 栗東方面 | 名神高速の支線 | H17.03.19 | |||||||
(1.2) | H20.02.23 より | ||||||||||
連絡路 | |||||||||||
ETC専用 | 草津田上IC | 1 | ETC専用化 | ||||||||
7-1 | Kusatsu-Tanakami | R7.03.11 | H20.02.23 | ||||||||
R6予定 | (2.4) | ||||||||||
本線 | (大津JCT.) | 本線 | |||||||||
大阪方面 | (Otsu) | 亀山方面 | |||||||||
高槻連絡路 | |||||||||||
本線 | 高槻JCT | 1 | |||||||||
大 阪 府 |
11 | Takatsuki | H29.12.10 | ||||||||
(2.5) | |||||||||||
高槻IC | |||||||||||
11 | Takatsuki | ||||||||||
E1 名神高速道路 | 高槻JCT | E1 名神高速道路 | |||||||||
吹田方面 | Takatsuki | 京都方面 |
↓詳細
|