![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
![]() |
||||
HOME > A路線(高速自動車道)一覧 > 長崎自動車道
![]() |
経過都道府県 | 長崎県 佐賀県 | |||||||||
供用延長 | 120.2km | 《全線開通》 | |||||||||
起 点 | 長崎IC | 《暫定供用区間無し》 | |||||||||
終 点 | 鳥栖JCT. | ||||||||||
位置図 | |||||||||||
<NEXCO西日本> | 【長崎IC〜鳥栖IC】 | ||||||||||
国土開発幹線自動車道路線名 | 九州横断自動車道 | 長崎大分線 | |||||||||
高速自動車国道名 | 九州横断自動車道 | 長崎大分線 | |||||||||
<NEXCO西日本> | 【鳥栖IC〜鳥栖JCT.】 | ||||||||||
国土開発幹線自動車道路線名 | 九州縦貫自動車道 | 鹿児島線 | |||||||||
高速自動車国道名 | 九州縦貫自動車道 | 鹿児島線 | |||||||||
IC番号 | 施設名称 | H16.03.27 | 供用(暫定供用) | ||||||||
長 崎 県 |
長崎IC | E34ながさき出島道路 | 1 | 2車線 | 4車線 | 1 | |||||
13 | Nagasaki | (H16.03.27) | R4.03.17 | ||||||||
3.0 | |||||||||||
ETC専用 | |||||||||||
↑出口のみ | 長崎芒塚IC | ↓入口のみ | ETC専用化 | 1 | |||||||
12 | Nagasaki-Susukizuka | R7.03.17 | R1.06.28 | ||||||||
8.3 | S42.11.17 | ||||||||||
長崎多良見IC | E96 長崎バイパス | 1 | |||||||||
11 | Nagasaki-Tarami | S57.11.17 | |||||||||
R2.03.22 | 4.9 | ||||||||||
島原道路 | 諫早IC | ||||||||||
10 | Isahaya | ||||||||||
3.5 | |||||||||||
8.7 | 今村PA | ||||||||||
Imamura | |||||||||||
5.2 | |||||||||||
木場PA | |||||||||||
Koba | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 木場スマートIC | H30.03.18 | |||||||||
9-1 | Koba | 終日、12m以下 | |||||||||
3.4 | |||||||||||
大村IC | 1 | ||||||||||
9 | Omura | H2.01.26 | |||||||||
10.4 | |||||||||||
大村湾PA | |||||||||||
Omurawan | |||||||||||
3.1 | (R2.3.27〜) | ||||||||||
東そのぎIC | 道の駅彼杵の荘 | 1 | ETC2.0限定 | 1 | |||||||
8 | Higashisonogi | 出口より400m | 一時退出 | (H2.01.26) | H9.12.18 | ||||||
9.8 | |||||||||||
佐 賀 県 |
嬉野IC | ||||||||||
7 | Ureshino | R1.08.27 | H2.01.26 | ||||||||
4.5 | H2.01.26 | 豪雨災害 | |||||||||
武雄JCT. | E35西九州自動車道 | 通行止め | |||||||||
6 | Takeo | ||||||||||
2.4 | R1.09.10 | 嬉野→武雄北方 | |||||||||
川登SA | 上下各1車線復旧 | 西九州道との | |||||||||
Kawanobori | R2.07.07 | ランプを使って | |||||||||
8.9 | 完全復旧 | 通行可能 | |||||||||
武雄北方IC | 1 | ||||||||||
5 | Takeo-Kitagata | S62.03.18 | |||||||||
4.7 | 5.8 | ||||||||||
多久西PA | |||||||||||
Taku-nishi | |||||||||||
6.4 | 5.3 | ||||||||||
ETC専用 | 多久IC | ETC専用化 | |||||||||
4 | Taku | R5.04.03 | |||||||||
8.3 | |||||||||||
小城PA | |||||||||||
Ogi | スマートIC | ||||||||||
ETC専用 | 小城スマートIC | H30.03.31 | |||||||||
3-1 | Ogi | 終日、12m以下 | |||||||||
6.8 | |||||||||||
佐賀大和IC | 1 | ||||||||||
3 | Saga-Yamato | S60.03.28 | |||||||||
3.4 | |||||||||||
金立SA | ハイウェイオアシス | ||||||||||
Kinryu | 金立公園 | ||||||||||
8.5 | ※1 | ||||||||||
東脊振IC | |||||||||||
2 | Higashisefuri | ||||||||||
9.0 | |||||||||||
山浦PA | |||||||||||
Yamaura | |||||||||||
4.5 | |||||||||||
鳥栖IC | 1 | ||||||||||
1 | Tosu | 開通当初は | S48.11.16 | ||||||||
熊本方面 | 1.2 | 福岡方面 | 九州自動車道 | ||||||||
E3 九州自動車道 | 鳥栖JCT. | E3 九州自動車道 | |||||||||
9 | Tosu | ||||||||||
E34 大分自動車道 | |||||||||||
S62.02.05 | |||||||||||
※1 佐賀大和IC〜東脊振IC間 上下線 | |||||||||||
R3.8.16 大雨によるのり面変状により通行止 | |||||||||||
R3.8.20 通行止解除 但し上り線1/2車線規制 | |||||||||||
R3.12.9 車線規制解除(上り線路肩規制あり) | |||||||||||
↓詳細
|