2003.9.30 (予定ヨテイを含フクむ)
| 県 名 | 計4回の 一斉時 申請者 | 一斉申請 以外の 申請者 | 計 | 4月17日 提訴者 | 5月27日 提訴者 | 6月12日 提訴者 | その後の 提訴者 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北 海 道 | 13 | 8 | 21 | 3 | 1 | 4 | ||
| 青 森 | 0 | 0 | ||||||
| 秋 田 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 岩 手 | 0 | 0 | ||||||
| 宮 城 | 5 | 1 | 6 | 0 | ||||
| 山 形 | 0 | 0 | ||||||
| 福 島 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 茨 城 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 栃 木 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 群 馬 | 0 | 0 | ||||||
| 東 京 | 17 | 38 | 55 | 16 | 4 | 20 | ||
| 埼 玉 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 千 葉 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
| 神 奈 川 | 25 | 25 | 0 | |||||
| 山 梨 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 新 潟 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 長 野 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 静 岡 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 愛 知 | 7 | 19 | 26 | 1 | 1 | |||
| 岐 阜 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 三 重 | 2 | 5 | 7 | 0 | ||||
| 富 山 | 0 | 0 | ||||||
| 石 川 | 9 | 9 | 0 | |||||
| 福 井 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 滋 賀 | 0 | 0 | ||||||
| 京 都 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 大 阪 | 39 | 39 | 1 | 1 | 2 | |||
| 奈 良 | 0 | 0 | ||||||
| 和 歌 山 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||
| 兵 庫 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||
| 岡 山 | 0 | 0 | ||||||
| 広 島 | 42 | 68 | 110 | 27 | 9 | 36 | ||
| 鳥 取 | 0 | 0 | ||||||
| 島 根 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 山 口 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 高 知 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 愛 媛 | 0 | 0 | ||||||
| 徳 島 | 0 | 0 | ||||||
| 香 川 | 0 | 0 | ||||||
| 福 岡 | 34 | 5 | 39 | 0 | ||||
| 佐 賀 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 長 崎 | 45 | 12 | 57 | 3 | 12 | 8 | 23 | |
| 大 分 | 7 | 7 | 0 | |||||
| 熊 本 | 21 | 9 | 30 | 6 | 6 | 12 | ||
| 宮 崎 | 0 | 0 | ||||||
| 鹿 児 島 | 9 | 3 | 12 | 0 | ||||
| 沖 縄 | 0 | 0 | ||||||
| 合 計 | 252 | 244 | 496 | 7 | 21 | 46 | 31 |
105 |
32都道府県 11都道府県 8地裁