![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
![]() |
||||
HOME > 用語解説 > 高速道路ナンバリング > E81
![]() |
一般国道119号・120号 | ||||||||||
経過都道府県 | 栃木県 | ||||||||||
供用延長 | 30.7km | 《全線開通》 | |||||||||
起 点 | 宇都宮IC | ||||||||||
終 点 | 清滝IC | ||||||||||
地域高規格道路 | 〔道路管理者〕 | 栃木県道路公社 | |||||||||
施設名称 | |||||||||||
IC番号 | 1 | 供用(暫定供用) | |||||||||
E4 東北自動車道 | 宇都宮IC | E4 東北自動車道 | 1 | 2車線 | 4車線 | ||||||
福島方面 10 | Utsunomiya | 東京方面 | S51.12.25 | ||||||||
1.6 | R3.03.01 | ||||||||||
↑出口のみ | 徳次郎IC | ↓入口のみ | 名称変更 | ||||||||
1 | Tokujira | 当初「Tokujiro」 | |||||||||
3.5 | IC | ||||||||||
↑入口のみ | 篠井IC | ↓出口のみ | R1.06.29 | ||||||||
1-1 | Shinoi | ||||||||||
6.1 | |||||||||||
大沢IC | |||||||||||
2 | Osawa | ||||||||||
4.2 | IC | ||||||||||
土沢IC | H23.03.25 | ||||||||||
2-1 | Dosawa | ||||||||||
4.4 | |||||||||||
今市IC | 道の駅日光 | ||||||||||
3 | Imaichi | 近接 | |||||||||
4.9 | |||||||||||
日光IC | 1 | ||||||||||
4 | Nikko | (S56.10.06) | |||||||||
6.0 | |||||||||||
清滝IC | |||||||||||
5 | Kiyotaki | ||||||||||
区間距離は公式のものではありません。 | |||||||||||
間違い・お気付きの点がありましたら、指摘していただければ幸いです。 |
|