![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|||
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
||||
![]() |
||||
HOME > 用語解説 > 高速道路ナンバリング > E48
![]() |
一般国道6号 | ||||||||||
経過都道府県 | 宮城県 | ||||||||||
供用延長 | 12.2km | 《全線開通》 | |||||||||
起 点 | 仙台若林JCT | ||||||||||
終 点 | 仙台南IC | ||||||||||
地域高規格道路 | 〔道路管理者〕 | <NEXCO東日本> | H25.7.1宮城県道路公社より移管 | ||||||||
施設名称 | |||||||||||
IC番号 | 1 | 供用(暫定供用) | |||||||||
E6 仙台東部道路 | 仙台若林JCT | E6 仙台東部道路 | 1 | 2車線 | 4車線 | ||||||
石巻方面 5 | Sendai-Wakabayashi | いわき方面 | S60.03.30 | ||||||||
1.2 | |||||||||||
今泉IC | 1 | ||||||||||
Imaizumi | R4.12.15 | ||||||||||
2.5 | |||||||||||
長町IC | 1 | 1 | |||||||||
Nagamachi | (S56.02.01) | ||||||||||
5.6 | |||||||||||
↑入口のみ | 山田IC | ↓出口のみ | 1 | ||||||||
Yamada | (H13.08.01) | ||||||||||
2.9 | |||||||||||
E4 東北自動車道 | 仙台南IC | E4 東北自動車道 | |||||||||
青森方面 5 | Sendai-minami | 東京方面 | |||||||||
区間距離は公式のものではありません。 | |||||||||||
間違い・お気付きの点がありましたら、指摘していただければ幸いです。 |
|