ホーム > 民法改正とは・法案提出状況
衆議院 | 参議院 | |
---|---|---|
140回 通常国会 | 1997年3月13日提出〜廃案 | 1997年6月5日発議〜廃案 1997年6月6日発議〜廃案 |
142回 通常国会 | 1998年6月8日提出〜廃案 | |
143回 臨時国会 | 継続 | |
144回 臨時国会 | 継続 | |
145回 通常国会 | 継続〜廃案 | |
146回 臨時国会 | 1999年12月10日提出〜継続 | 1999年12月10日発議 12月15日提案理由説明〜廃案 |
147回 通常国会 | 2000年6月2日解散により廃案 | 2000年1月20日発議 3月14日提案理由説明、5月25日質疑〜廃案 |
148回 特別国会 | ||
149回 臨時国会 | ||
150回 臨時国会 | 2000年10月31日発議〜廃案 | |
151回 通常国会 | 2001年5月8日提出 2001年6月20日提出〜2案とも継続 |
2001年5月10日発議 6月14日提案理由説明〜廃案 |
152回 臨時国会 | 2案とも継続 | |
153回 臨時国会 | 2案とも継続 | 2001年11月13日発議〜継続 |
154回 通常国会 | 2案とも継続 | 2002年7月23日提案理由説明〜廃案 |
155回 臨時国会 | 2案とも継続 | |
156回 通常国会 | 2案とも継続 | 2003年5月27日発議〜廃案 |
157回 臨時国会 | 2003年10月10日解散により廃案 | |
158回 特別国会 | ||
159回 通常国会 | 2004年5月14日提出〜継続 | 2004年5月14日発議〜廃案 |
160回 臨時国会 | 継続 | |
161回 臨時国会 | 継続 | |
162回 通常国会 | 2005年8月8日解散により廃案 | 2005年3月30日発議〜廃案 |
163回 特別国会 | ||
164回 通常国会 | 2006年6月8日提出〜継続 | 2006年5月31日発議〜廃案 |
165回 臨時国会 | 継続 | |
166回 通常国会 | 継続 | ※1 2007年5月発議〜廃案 |
167回 臨時国会 | 継続 | |
168回 臨時国会 | 継続 | |
169回 通常国会 | 継続 | 2008年4月22日発議〜廃案 |
170回 臨時国会 | 継続 | |
171回 通常国会 | 2009年7月21日解散により廃案 | 2009年4月24日発議〜廃案 |
174回 通常国会 | ||
177回 通常国会 | ||
180回 通常国会 | ||
183回 通常国会 | ※2 2013年4月26日発議〜廃案 | |
189回 通常国会 | 2015年6月12日発議〜廃案 | |
190回 通常国会 | 2016年5月12日提出 | |
194回 通常国会 | 2017年9月28日解散により廃案 | |
196回 通常国会 | 2018年6月14日提出 | 2018年6月19日発議〜廃案 |
197回 臨時国会 | 継続 | |
198回 通常国会 | 継続 | |
199回 臨時国会 | 継続 | |
200回 臨時国会 | 継続 | |
201回 通常国会 | 継続 | |
202回 臨時国会 | 継続 | |
203回 臨時国会 | 継続 | |
204回 通常国会 | 継続 | |
205回 臨時国会 | 2021年10月14日解散により廃案 | |
208回 通常国会 | 2022年6月8日提出 | |
209回 臨時国会 | 継続 | |
210回 臨時国会 | 継続 | |
211回 通常国会 | 継続 | |
212回 臨時国会 | 継続 | |
213回 通常国会 | 継続 | |
214回 臨時国会 | 2024年10月9回解散により廃案 | |
215回 特別国会 |