普段はアルルといっしょにいる謎の生き物。
額の石からビームを放つことができる。
表1〜表12はキャラの特徴です。
表1・表2は、キャラ性能です。詳細は、第2章:キャラクター(ぷよ7)→キャラクター(DS版ぷよ7)を参照下さい。
値 | 順位 | 偏差値 | 評価点 | |
---|---|---|---|---|
評価A 通常モード連鎖ボーナス5連鎖累計 |
120 | 10 | 53.6 | 22 |
評価B 通常モード連鎖ボーナス10連鎖累計 |
1336 | 10 | 47.9 | 14 |
評価C 通常モード連鎖ボーナス16連鎖累計 |
5835 | 10 | 47.9 | 16 |
評価D フィーバーモード連鎖ボーナス10連鎖累計 |
732 | 7 | 51.8 | 19 |
評価E フィーバーモード連鎖ボーナス16連鎖累計 |
2962 | 8 | 50.8 | 18 |
評価F でかぷよへんしん連鎖ボーナス15連鎖累計 |
447 | 10 | 44.5 | 7 |
評価G でかぷよへんしん連鎖ボーナス30連鎖累計 |
1578 | 10 | 44.2 | 6 |
評価H ちびぷよへんしん連鎖ボーナス15連鎖累計 |
252 | 10 | 42.0 | 5 |
評価I ちびぷよへんしん連鎖ボーナス25連鎖累計 |
1148 | 10 | 42.4 | 6 |
評価J つも一巡ぷよ数 |
48 | 1 | 72.0 | 43 |
評価K つも初期2つ一組連続数 |
2 | 15 | 43.4 | 2 |
評価L つも偏り |
4 | 15 | 39.0 | 3 |
評価M 特殊つも補正 |
20 | − | − | 0 |
評価N 4つ一組(1色)補正 |
3 | − | − | 15 |
評価O 過去作登場補正+主人公級キャラ補正 |
2 | − | − | 2 |
評価点合計 | 順位 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
攻撃力評価 | 通常攻撃力 | 52 | 9 | 49.9 |
フィーバー攻撃力 | 37 | 8 | 51.8 | |
でかぷよ攻撃力 | 13 | 10 | 44.5 | |
ちびぷよ攻撃力 | 11 | 10 | 42.3 | |
つも性能 | 102 | 1 | 75.9 | |
フィーバー評価 | フィーバー1対1 | 193 | 1 | 77.9 |
フィーバー3人以上 | 235 | 1 | 73.6 | |
だいへんしん評価 | でかぷよ | 163 | 1 | 68.5 |
ちびぷよ | 160 | 1 | 67.6 | |
だいへんしん | 158 | 1 | 70.7 | |
総合評価 | 353 | 1 | 75.8 |
表3は、キャラタイプです。詳細は、第2章:キャラクター(ぷよ7)→キャラクター(DS版ぷよ7)参照下さい。
表3:キャラタイプ連鎖タイプ | とにかく大連鎖タイプ |
---|
表4・表5・表6・表7は、連鎖ボーナスです。詳細は、第1章:ルール(ぷよ7)→おじゃまぷよ(DS版ぷよ7)・おじゃまぷよ算補足(DS版ぷよ7)を参照下さい。表4は、クラシックタイプの連鎖ボーナスです。表5は、新ルールタイプ(通常&フィーバー)の連鎖ボーナスです。表6は、新ルールタイプ(でかぷよ)の連鎖ボーナスです。表7は、新ルールタイプ(ちびぷよ)の連鎖ボーナスです。
表4:クラシックタイプの連鎖ボーナス1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラシックタイプ(ぷよ) | 0 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
クラシックタイプ(ぷよ通) | 0 | 8 | 16 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | 288 | 320 | 352 | 384 | 416 | 448 | 480 | 512 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新ルールタイプ(通常) | 4 | 12 | 24 | 32 | 48 | 96 | 160 | 240 | 320 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 999 | 999 | 999 | 999 |
新ルールタイプ(フィーバー) | 4 | 10 | 18 | 22 | 30 | 48 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 288 | 342 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 |
新ルールタイプ(でかぷよ) 連鎖グループ:でかE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | 19 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
300 | 306 | 312 | 318 | 324 | 330 | 336 | 342 | 348 | 354 | 360 | 366 | 372 | 378 | 384 | 390 | 396 | 402 | 408 | 414 | |
81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||
420 | 426 | 432 | 438 | 444 | 450 | 456 | 462 | 468 | 474 | 480 | 486 | 492 | 498 | 504 | 510 | 516 | 522 | 528 |
新ルールタイプ(ちびぷよ) 連鎖グループ:ちびD |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 39 | 47 | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 94 | 101 | 109 | 117 | 125 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
133 | 141 | 149 | 157 | 165 | 173 | 181 | 189 | 197 | 205 | 213 | 221 | 229 | 237 | 245 | 253 | 261 | 269 | 277 | 285 | 293 | 301 |
表8は、つもパターンです。詳細は、第2章:キャラクター(ぷよ7)→つも(DS版ぷよ7)を参照下さい。
つもパターン | 一巡ぷよ個数 | 2つ一組 | 3つ一組 (同色縦) |
3つ一組 (同色横) |
4つ一組 (2色) |
4つ一組 (1色) |
---|---|---|---|---|---|---|
2縦*24横2*2縦42*横24 | 48 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
表9は、ストーリーでの登場についてです。詳細は、第2章:キャラクター(ぷよ7)→対戦キャラ(DS版ぷよ7)を参照下さい。
表9:ストーリー登場第16話 | 対戦キャラ(だいへんしん) |
---|
表10は、連鎖ボイス・その他ボイスです。詳細は、第2章:キャラクター(ぷよ7)→連鎖ボイス(DS版ぷよ7)を参照下さい。
表10:連鎖ボイス・その他ボイス記号 | 連鎖ボイス・その他ボイス | |
---|---|---|
通常ボイス1(通常) | 1 | ぐぅ |
通常ボイス2(通常) | 2 | ぐーぅ |
通常ボイス3(通常) | 3 | ぐっぐぐー |
通常ボイス4(通常) | 4 | ぐーっ |
通常ボイス5(通常) | 5 | ぐっぐぐぅ |
フィニッシュボイス1(通常) | A | ぐっぐぐぐー |
フィニッシュボイス2(通常) | B | ぐっぐぐーぐ |
フィニッシュボイス3(通常) | C | ぐぅぐぐー |
フィニッシュボイス4(通常) | D | ぐーぐぐーぐ |
フィニッシュボイス5(通常) | E | ぐぅぐぐぅー |
フィーバー突入 | ぐっぐぐー | |
キャラ選択 | ぐっぐぐっぐぐー | |
変身突入 | ぐっぐー | |
ダメージ小 | ぐぐぐー | |
ダメージ大 | ぐぐー | |
勝ち台詞 | ぐぅぐー | |
負け台詞 | ぐっぐぐぅー | |
フィーバー成功 | ぐっぐぐ | |
フィーバー失敗 | ぐぅ | |
通常ボイス1(でか) | 1 | ぐぅ |
通常ボイス2(でか) | 2 | ぐーぅ |
通常ボイス3(でか) | 3 | ぐっぐぐー |
通常ボイス4(でか) | 4 | ぐーっ |
通常ボイス5(でか) | 5 | ぐっぐぐぅ |
フィニッシュボイス1(でか) | A | ぐっぐぐぐー |
フィニッシュボイス2(でか) | B | ぐっぐぐーぐ |
フィニッシュボイス3(でか) | C | ぐぅぐぐー |
フィニッシュボイス4(でか) | D | ぐーぐぐーぐ |
フィニッシュボイス5(でか) | E | ぐぅぐぐぅー |
でかぷよ突入 | ぐっぐぐー | |
カウントボイス1(でか) | 一 | ぐぅ |
カウントボイス2(でか) | 二 | ぐぅ |
カウントボイス3(でか) | 三 | ぐー |
カウントボイス4(でか) | 四 | ぐぅ |
カウントボイス5(でか) | 五 | ぐっ |
カウントボイス6(でか) | 六 | ぐーっ |
カウントボイス7(でか) | 七 | ぐぐ |
カウントボイス8(でか) | 八 | ぐぅ |
カウントボイス9(でか) | 九 | ぐぅー |
カウントボイス10(でか) | 十 | ぐーぅ |
でかフィニッシュボイス1 | で | ぐっぐぐぅ |
でかフィニッシュボイス2 | デ | ぐっぐぐぅ |
通常ボイス1(ちび) | 1 | ぐぅ |
通常ボイス2(ちび) | 2 | ぐーぅ |
通常ボイス3(ちび) | 3 | ぐっぐぐー |
通常ボイス4(ちび) | 4 | ぐーっ |
通常ボイス5(ちび) | 5 | ぐっぐぐぅ |
フィニッシュボイス1(ちび) | A | ぐっぐぐぐー |
フィニッシュボイス2(ちび) | B | ぐっぐぐーぐ |
フィニッシュボイス3(ちび) | C | ぐぅぐぐー |
フィニッシュボイス4(ちび) | D | ぐーぐぐーぐ |
フィニッシュボイス5(ちび) | E | ぐぅぐぐぅー |
ちびぷよ突入 | ぐっぐぐー | |
カウントボイス1(ちび) | 一 | ぐぅ |
カウントボイス2(ちび) | 二 | ぐぅ |
カウントボイス3(ちび) | 三 | ぐー |
カウントボイス4(ちび) | 四 | ぐぅ |
カウントボイス5(ちび) | 五 | ぐっ |
カウントボイス6(ちび) | 六 | ぐーっ |
カウントボイス7(ちび) | 七 | ぐぐ |
カウントボイス8(ちび) | 八 | ぐぅ |
カウントボイス9(ちび) | 九 | ぐぅー |
カウントボイス10(ちび) | 十 | ぐーぅ |
ちびフィニッシュボイス1 | ち | ぐっぐぐぅ |
ちびフィニッシュボイス2 | チ | ぐっぐぐぅ |
表11は、登場作品です。詳細は、第0章:はじめに(共通)→登場キャラクターを参照ください。
表11:シリーズ作登場ぷよぷよ | 登場(利用不可) |
---|---|
ぷよぷよ通 | 登場(一部利用可能) |
ぷよぷよSun | 登場 |
ぷよぷよ〜ん | 登場 |
ぷよぷよフィーバー | 登場 |
ぷよぷよフィーバー2 | 登場(利用不可) |
ぷよぷよ! | 登場(利用不可) |
表12は、その他情報です。
表12:その他情報CV | 仲西環 |
---|
19キャラ中でつも一巡ぷよ数が最大。2つ一組が半分以下のキャラはカーバンクルのみです。
つもの性能が高さが、攻撃力不足を十分補っています。
評価性能(表2)の「つも性能」「フィーバー評価」「だいへんしん評価」「総合評価」で1位と圧倒的な性能になっています。
それにもましてインパクト大なのが、3手目での全消しが可能という特徴です。最初の2手が3色に制限されていることと、3手目がオールマイティな4つ一組(1色)なので全消しが発生しやすくなっています。(約26%で全消し可能。詳細は、第2章:キャラクター(ぷよ7)→つも(DS版ぷよ7)を参照)
でかぷよ・ちびぷよでは、超多つも&でかぷよ性能が極わずか上なので、でかぷよを選択したほうが良いと思います。
3手目全消しになれば圧倒的に有利、そうでなくても多つもを活かして戦えるキャラです。
なお、3手全消しは、空気を読んだ方がよさそうです。