さまざまな世界を旅してまわっている「異次元の旅人」。
つかみどころがなくてきまぐれ。
表1〜表12はキャラの特徴です。
表1・表2は、キャラ性能です。詳細は、第2章:キャラクター(ぷよ7)→キャラクター(DS版ぷよ7)を参照下さい。
| 値 | 順位 | 偏差値 | 評価点 | |
|---|---|---|---|---|
| 評価A 通常モード連鎖ボーナス5連鎖累計 |
123 | 2 | 57.9 | 26 |
| 評価B 通常モード連鎖ボーナス10連鎖累計 |
1525 | 3 | 60.6 | 27 |
| 評価C 通常モード連鎖ボーナス16連鎖累計 |
6736 | 3 | 60.9 | 29 |
| 評価D フィーバーモード連鎖ボーナス10連鎖累計 |
659 | 14 | 42.5 | 9 |
| 評価E フィーバーモード連鎖ボーナス16連鎖累計 |
2666 | 14 | 42.1 | 9 |
| 評価F でかぷよへんしん連鎖ボーナス15連鎖累計 |
447 | 10 | 44.5 | 7 |
| 評価G でかぷよへんしん連鎖ボーナス30連鎖累計 |
1578 | 10 | 44.2 | 6 |
| 評価H ちびぷよへんしん連鎖ボーナス15連鎖累計 |
252 | 10 | 42.0 | 5 |
| 評価I ちびぷよへんしん連鎖ボーナス25連鎖累計 |
1148 | 10 | 42.4 | 6 |
| 評価J つも一巡ぷよ数 |
42 | 4 | 56.0 | 27 |
| 評価K つも初期2つ一組連続数 |
2 | 15 | 43.4 | 2 |
| 評価L つも偏り |
2 | 8 | 52.1 | 16 |
| 評価M 特殊つも補正 |
0 | − | − | 0 |
| 評価N 4つ一組(1色)補正 |
1 | − | − | 5 |
| 評価O 過去作登場補正+主人公級キャラ補正 |
0 | − | − | 0 |
| 評価点合計 | 順位 | 偏差値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 攻撃力評価 | 通常攻撃力 | 82 | 4 | 60.2 |
| フィーバー攻撃力 | 18 | 14 | 42.2 | |
| でかぷよ攻撃力 | 13 | 10 | 44.5 | |
| ちびぷよ攻撃力 | 11 | 10 | 42.3 | |
| つも性能 | 55 | 7 | 49.9 | |
| フィーバー評価 | フィーバー1対1 | 145 | 7 | 52.4 |
| フィーバー3人以上 | 141 | 13 | 45.7 | |
| だいへんしん評価 | でかぷよ | 139 | 6 | 55.6 |
| ちびぷよ | 136 | 8 | 53.0 | |
| だいへんしん | 134 | 6 | 56.2 | |
| 総合評価 | 279 | 7 | 53.9 | |
表3は、キャラタイプです。詳細は、第2章:キャラクター(ぷよ7)→キャラクター(DS版ぷよ7)参照下さい。
表3:キャラタイプ| 連鎖タイプ | 自力で大連鎖タイプ |
|---|
表4・表5・表6・表7は、連鎖ボーナスです。詳細は、第1章:ルール(ぷよ7)→おじゃまぷよ(DS版ぷよ7)・おじゃまぷよ算補足(DS版ぷよ7)を参照下さい。表4は、クラシックタイプの連鎖ボーナスです。表5は、新ルールタイプ(通常&フィーバー)の連鎖ボーナスです。表6は、新ルールタイプ(でかぷよ)の連鎖ボーナスです。表7は、新ルールタイプ(ちびぷよ)の連鎖ボーナスです。
表4:クラシックタイプの連鎖ボーナス| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラシックタイプ(ぷよ) | 0 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| クラシックタイプ(ぷよ通) | 0 | 8 | 16 | 32 | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | 288 | 320 | 352 | 384 | 416 | 448 | 480 | 512 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新ルールタイプ(通常) | 4 | 11 | 24 | 33 | 51 | 106 | 179 | 274 | 371 | 472 | 600 | 732 | 882 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
| 新ルールタイプ(フィーバー) | 4 | 9 | 16 | 20 | 27 | 43 | 72 | 108 | 144 | 216 | 252 | 259 | 308 | 360 | 396 | 432 | 468 | 504 | 540 |
| 新ルールタイプ(でかぷよ) 連鎖グループ:でかE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | 19 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
| 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 | 150 | 156 | 162 | 168 | 174 | |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
| 180 | 186 | 192 | 198 | 204 | 210 | 216 | 222 | 228 | 234 | 240 | 246 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276 | 282 | 288 | 294 | |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |
| 300 | 306 | 312 | 318 | 324 | 330 | 336 | 342 | 348 | 354 | 360 | 366 | 372 | 378 | 384 | 390 | 396 | 402 | 408 | 414 | |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | ||
| 420 | 426 | 432 | 438 | 444 | 450 | 456 | 462 | 468 | 474 | 480 | 486 | 492 | 498 | 504 | 510 | 516 | 522 | 528 | ||
| 新ルールタイプ(ちびぷよ) 連鎖グループ:ちびD |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 39 | 47 | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 94 | 101 | 109 | 117 | 125 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||
| 133 | 141 | 149 | 157 | 165 | 173 | 181 | 189 | 197 | 205 | 213 | 221 | 229 | 237 | 245 | 253 | 261 | 269 | 277 | 285 | 293 | 301 | ||||
表8は、つもパターンです。詳細は、第2章:キャラクター(ぷよ7)→つも(DS版ぷよ7)を参照下さい。
| つもパターン | 一巡ぷよ個数 | 2つ一組 | 3つ一組 (同色縦) |
3つ一組 (同色横) |
4つ一組 (2色) |
4つ一組 (1色) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2縦2横2縦2*2横2縦2横24 | 42 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 |
表9は、ストーリーでの登場についてです。詳細は、第2章:キャラクター(ぷよ7)→対戦キャラ(DS版ぷよ7)を参照下さい。
表9:ストーリー登場| 第21話 | 対戦キャラ(だいへんしん) |
|---|---|
| 最終話 | 対戦キャラ(ぷよぷよ通) |
表10は、連鎖ボイス・その他ボイスです。詳細は、第2章:キャラクター(ぷよ7)→連鎖ボイス(DS版ぷよ7)を参照下さい。
表10:連鎖ボイス・その他ボイス| 記号 | 連鎖ボイス・その他ボイス | |
|---|---|---|
| 通常ボイス1(通常) | 1 | おお |
| 通常ボイス2(通常) | 2 | いいね |
| 通常ボイス3(通常) | 3 | なかなかいいね |
| 通常ボイス4(通常) | 4 | 興奮してきたよ |
| 通常ボイス5(通常) | 5 | うっははー |
| フィニッシュボイス1(通常) | A | ライヤー |
| フィニッシュボイス2(通常) | B | スインドル |
| フィニッシュボイス3(通常) | C | フェイクスピーチ |
| フィニッシュボイス4(通常) | D | ラブリートリック |
| フィニッシュボイス5(通常) | E | イーミテーション |
| フィーバー突入 | いいんじゃない | |
| キャラ選択 | 一緒に遊ぼうよ | |
| 変身突入 | 変身 | |
| ダメージ小 | いたい | |
| ダメージ大 | いたいなー | |
| 勝ち台詞 | 楽しいねぇ | |
| 負け台詞 | 負けちゃったかぁ | |
| フィーバー成功 | よしよし | |
| フィーバー失敗 | だめかぁ | |
| 通常ボイス1(でか) | 1 | おお |
| 通常ボイス2(でか) | 2 | いいね |
| 通常ボイス3(でか) | 3 | なかなかいいね |
| 通常ボイス4(でか) | 4 | 興奮してきたよ |
| 通常ボイス5(でか) | 5 | うっははは |
| フィニッシュボイス1(でか) | A | ライヤー |
| フィニッシュボイス2(でか) | B | スインドル |
| フィニッシュボイス3(でか) | C | フェイクスピーチ |
| フィニッシュボイス4(でか) | D | ラブリートリック |
| フィニッシュボイス5(でか) | E | イーミテーション |
| でかぷよ突入 | いいんじゃない | |
| カウントボイス1(でか) | 一 | いち |
| カウントボイス2(でか) | 二 | に |
| カウントボイス3(でか) | 三 | さん |
| カウントボイス4(でか) | 四 | よん |
| カウントボイス5(でか) | 五 | ご |
| カウントボイス6(でか) | 六 | ろく |
| カウントボイス7(でか) | 七 | なな |
| カウントボイス8(でか) | 八 | はち |
| カウントボイス9(でか) | 九 | きゅう |
| カウントボイス10(でか) | 十 | じゅう |
| でかフィニッシュボイス1 | で | ぼよよーん |
| でかフィニッシュボイス2 | デ | ぼっよよーん |
| 通常ボイス1(ちび) | 1 | おお |
| 通常ボイス2(ちび) | 2 | いいね |
| 通常ボイス3(ちび) | 3 | なかなかいいね |
| 通常ボイス4(ちび) | 4 | 興奮してきたよ |
| 通常ボイス5(ちび) | 5 | うっふふ |
| フィニッシュボイス1(ちび) | A | ライヤー |
| フィニッシュボイス2(ちび) | B | スインドル |
| フィニッシュボイス3(ちび) | C | フェイクスピーチ |
| フィニッシュボイス4(ちび) | D | ラブリートリック |
| フィニッシュボイス5(ちび) | E | イーミテーション |
| ちびぷよ突入 | いいんじゃない | |
| カウントボイス1(ちび) | 一 | いち |
| カウントボイス2(ちび) | 二 | に |
| カウントボイス3(ちび) | 三 | さん |
| カウントボイス4(ちび) | 四 | よん |
| カウントボイス5(ちび) | 五 | ご |
| カウントボイス6(ちび) | 六 | ろく |
| カウントボイス7(ちび) | 七 | なな |
| カウントボイス8(ちび) | 八 | はち |
| カウントボイス9(ちび) | 九 | きゅう |
| カウントボイス10(ちび) | 十 | じゅう |
| ちびフィニッシュボイス1 | ち | ぼよよーん |
| ちびフィニッシュボイス2 | チ | ぼっよよーん |
表11は、登場作品です。詳細は、第0章:はじめに(共通)→登場キャラクターを参照ください。
表11:シリーズ作登場| ぷよぷよ | − |
|---|---|
| ぷよぷよ通 | − |
| ぷよぷよSun | − |
| ぷよぷよ〜ん | − |
| ぷよぷよフィーバー | − |
| ぷよぷよフィーバー2 | − |
| ぷよぷよ! | − |
表12は、その他情報です。
表12:その他情報| CV | 石田彰 |
|---|---|
| つも等継続 | ぷよぷよ!「アコール先生」 |
通常時の連鎖ボーナスの高さを活かした戦い方をしたいキャラです。
つもでは2つ一組とそれ以外が交互(他ではフェーリ)となるのでつものリズムの相性が合えば使えるキャラになりそうです。
つもパターン・連鎖ボーナスは、ぷよぷよ!のアコール先生を引き継いでいます。
でかぷよ・ちびぷよでは、多つも&でかぷよ性能が極わずか上なので、でかぷよを選択したほうがいいかもしれません。
ぷよぷよフィーバー多人数対戦は苦手としますが、全般的には可もなく不可もなくでしょうか。