ŠCŠÝü‚ɉˆ‚Á‚ÄA–{B‚ð1Žü‚µ‚Ă݂悤‚Æ‚¢‚¤ƒhƒ‰ƒCƒu‚Å‚·B‚Ì‚ñ‚Ñ‚è13”NŠ|‚©‚Á‚Ä’B¬A‘–s‹——£‚Í7056.6km‚ɂȂè‚Ü‚µ‚½B‚µ‚¸‚Âר‚ê‚Ƀhƒ‰ƒCƒu‚µ‚½‚Ì‚ÅAŽÀÛ‚Ì‘–s‹——£‚Í‚à‚Á‚Æ‚¸‚Á‚Æ‘½‚¢‚Å‚·B‘–s‚µ‚½‹OÕ‚Í‚f‚o‚r‚Å‹L˜^AƒJƒVƒ~[ƒ‹‚RD‚Å•\ަ‚µ‚Ä‚¢‚Ü‚·B |
’n}‚Ì’n–¼ or ‰º‚Ì•\‚Ì’n–¼‚ðƒNƒŠƒbƒN‚·‚邯AƒTƒCƒg‚ɃWƒƒƒ“ƒv‚µ‚Ü‚·B
![]() |
–‚±‚ÌŒÂlƒTƒCƒg‚̃gƒbƒvƒy[ƒW‚Ö –ƒ}ƒCƒJ[ –”R”ï‚ɂ‚¢‚Ä –GPS‚ɂ‚¢‚Ä –‚ ‚Æ‚ª‚« ƒJƒVƒ~[ƒ‹‚RD‚̃TƒCƒg@ iƒJƒVƒ~[ƒ‹‚RD‚ÍWinƒtƒŠ[ƒ\ƒtƒg‚Å‚·j |
‘Sƒy[ƒWAŽÊ^‚̈ꗗ•\ |
ˆóÛ‚ÉŽc‚Á‚½H‚ו¨ˆê——•\ |
ŠC‚Ɉê”Ô‹ß‚¢“¹˜H‚Ì•W‚ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO |
‚Ƃɂ©‚1”Ô‚ÉŠÖŒW‚ ‚éˆê—— |
ˆóÛ‚ÉŽc‚Á‚½ŠâAŠïŠâ“™ˆê—— |
”NŒŽ“ú | “–“ú‚̃Xƒ^[ƒg’n“_ | ‹——£ (km) |
‘‹——£ (km) |
“–“ú‚Ì”R”ï (km/l) |
o”‚܂Š| _“Þ쌧Œú–Ø | 0 | 0 | |
04-10-16 | ]ƒm“‡ | 13.5 | 13.5 | |
04-11-03 | •½’Ë | 36.4 | 49.9 | |
04-12-27 | ^’ß | 127.2 | 177.1 | 24.2 |
04-12-28 | ɪŒ§“ìˆÉ“¤ | 172.6 | 349.7 | 22.5 |
05-02-12 | •xŽm | 149.6 | 499.3 | 28.2 |
05-05-22 | •l¼ | 87.1 | 586.4 | 24.0 |
05-05-23 | ˆ¤’mŒ§ˆÉ—njΖ¦ | 227.8 | 814.2 | 26.8 |
05-08-21 | “ŒŠCŽs | 113.7 | 927.9 | 26.2 |
05-08-22 | ŽOdŒ§ˆÉ¨ | 241.6 | 1169.5 | 26.2 |
05-08-23 | ”ö˜h | 258.6 | 1428.1 | 24.4 |
05-08-24 | ˜a‰ÌŽRŒ§“c•Ó | 261.6 | 1689.7 | 25.6 |
06-01-08 | •ºŒÉŒ§–¾Î | 260.0 | 1949.7 | 23.0 |
06-01-09 | ‰ªŽRŒ§‘q•~ | 237.8 | 2187.5 | 22.9 |
06-01-10 | L“‡Œ§L“‡ | 46.2 | 2233.7 | 21.5 |
07-08-03 | ŽRŒûŒ§Šâ‘ | 208.2 | 2441.9 | 22.7 |
07-08-04 | ŽRŒûŒ§‰F•” | 225.3 | 2667.2 | 22.1 |
07-08-05 | ŽRŒûŒ§’·–å | 163.4 | 2830.6 | 22.4 |
08-12-28 | “‡ªŒ§•l“c | 150.9 | 2981.5 | 22.1 |
08-12-29 | “‡ªŒ§¼] | 109.4 | 3090.9 | 21.8 |
09-12-27 | ’¹ŽæŒ§•ÄŽqi³Šm‚ɂ͓ú‹g’Ѻj | 211.3 | 3302.2 | 21.7 |
09-12-28 | •ºŒÉŒ§–L‰ª | 197.7 | 3499.9 | 22.5 |
09-12-29 | •ŸˆäŒ§¬•l | 170.9 | 3670.8 | 21.1iÅ’á’lj |
11-08-29 | Î쌧‰Á‰ê | 227.4 | 3898.2 | 23.5 |
11-08-30 | Î쌧ŽìF | 300.5 | 4198.7 | 26.5 |
12-08-31 | •xŽRŒ§‹›’à | 321.9 | 4520.6 | 25.5(4læŽÔ) |
12-09-01 | VŠƒŒ§‘ºã | 95.3 | 4615.9 | 24.6(4læŽÔ) |
13-08-30 | ”ÔŠO•Ò‚Å‹{錧—ì | |||
13-08-31 | ŽRŒ`Œ§–OŠCŒS—V²’¬ | 240.5 | 4856.4 | 24.9i3læŽÔj |
14-09-20 | H“cŒ§”\‘ã | 281.8 | 5138.2 | 27.5 |
14-09-21 | ÂXŒ§ÂX | 246.9 | 5385.1 | 26.9 |
14-09-22 | ‘åŠÔ’¬ | 202.0 | 5587.1 | 30.0(Å‚’lj |
14-09-23 | ”ªŒË | 198.5 | 5785.6 | 27.6 |
15-09-06 | ŠâŽèŒ§‹{ŒÃ | 213.7 | 5999.3 | 24.6 |
15-09-07 | ”ÔŠO•Ò‚Å•½òŠÏŒõ | |||
15-09-08 | ‹{錧‹CåÀ | 194.2 | 6193.5 | 28.2i‚±‚±‚܂ŃvƒŠƒEƒXj |
16-09-23 | ‹{錧Ίª | 52.1 | 6245.6 | 14.5(ˆÈŒãƒXƒoƒ‹XVj |
16-09-24 | ‹{錧‰–Š˜ | 236.8 | 6482.4 | 15.6 |
16-09-25 | ˆï錧–kˆïé | 208.9 | 6691.3 | 14.7 |
17-09-19 | ç—tŒ§‹ã\‹ã—¢ | 219.3 | 6910.6 | 13.5 |
17-09-20 | –ØX’©‚ç]ƒm“‡ | 146.0 | 7056.6 | 12.4 |
‚±‚Ì’n}‚Ì쬂ɓ–‚½‚Á‚Ä‚ÍA‘“y’n—‰@‚̳”F‚𓾂ÄA“¯‰@”s‚Ì”’l’n}200000(’n}‰æ‘œj‚ðŽg—p‚µ‚½‚à‚̂ł ‚éB i³”F”Ô†@•½17‘ŽgA‘æ51†j@@@@@@/u‚±‚Ì’n}v‚Æ‚ÍAƒ‹[ƒgƒ}ƒbƒv‚Ì’nŒ`}‚Å‚·/ |
”’’n}‚Í(Š”)’n—î•ñŠJ”iwww.chiri.com/j—l‚̃f[ƒ^‚ðŽg—p‚³‚¹‚Ä‚¢‚½‚¾‚«‚Ü‚µ‚½B |