TOP
ワンダーアキュート

Wonder Acute (JPN)
2006 牡・鹿毛
三石・フクダファーム生産
photo by nagi
[Storm Bird系]

*カリズマティック
Charismatic
1996 栗毛
Summer Squall
1987 鹿毛
Storm Bird
1978 鹿毛
Weekend Surprise
1980 鹿毛
Bali Babe
1980 栗毛
Drone
1966 芦毛
Polynesian Charm
1972 鹿毛
*ワンダーヘリテージ

1995 黒鹿毛


[F1-a]
Pleasant Tap
1987 鹿毛
Pleasant Colony
1978 黒鹿毛
Never Knock
1979 黒鹿毛
Casa Petrone
1984 鹿毛
Petrone
1964 鹿毛
Grand Tania
1978 鹿毛



競走成績
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
12009.01.24京 都メイクデビュー京都ダ 1800m1小林  徹弥1.55.2
22009.02.21京 都3歳500万下ダ 1800m7小林  徹弥1.52.4
32009.03.08阪 神3歳500万下ダ 1800m6小林  徹弥1.54.1
42009.03.22阪 神3歳500万下ダ 1800m1小牧    太1.52.6
52009.05.02東 京青葉賞 (JpnII)芝 2400m10後藤  浩輝2.27.8
62009.06.14中 京あおぎりSダ 1700m1和田  竜二1.45.1
72009.07.08大 井ジャパンダートダービー (JpnI)ダ 2000m5小牧    太2.06.1
82009.08.23新 潟JPN レパードS (新設重賞)ダ 1800m5小牧    太1.51.9
92009.09.13阪 神オークランドレーシングクラブTダ 1800m1和田  竜二1.51.6
102009.10.03阪 神JPN シリウスS (GIII)ダ 2000m1和田  竜二2.04.5
112009.11.07東 京JPN 武蔵野S (GIII)ダ 1600m1安藤  勝己1.35.5
122009.12.06阪 神JPN ジャパンCダート (GI)ダ 1800m6和田  竜二1.51.1
132010.11.07京 都JPN みやこS (GIII)ダ 1800m6和田  竜二1.50.5
142010.12.11阪 神ベテルギウスSダ 2000m1和田  竜二2.03.3
152010.12.29大 井東京大賞典 (JpnI)ダ 2000m10和田  竜二2.03.8
162011.02.12京 都アルデバランSダ 1900m2和田  竜二1.58.0
172011.03.06阪 神JPN 仁川Sダ 2000m1和田  竜二2.03.7
182011.03.21名古屋名古屋大賞典 (JpnIII)ダ 1900m2和田  竜二1.58.8
192011.04.24京 都JPN アンタレスS (GIII)ダ 1800m2和田  竜二1.48.4
202011.05.22京 都JPN 東海S (GII)ダ 1900m1和田  竜二1.53.7
212011.11.06京 都JPN みやこS (GIII)ダ 1800m4和田  竜二1.49.2
222011.12.04阪 神JPN ジャパンCダート (GI)ダ 1800m2和田  竜二1.50.9
232011.12.29大 井JPN 東京大賞典 (GI)ダ 2000m2和田  竜二2.01.8
242012.02.19東 京JPN フェブラリーS (GI)ダ 1600m3和田  竜二1.35.8
252012.03.14船 橋ダイオライト記念 (JpnII)ダ 2400m4和田  竜二2.35.0
262012.05.19京 都JPN 東海S (GII)ダ 1900m10和田  竜二1.57.3
272012.11.05川 崎JBCクラシック (JpnI)ダ 2100m1和田  竜二2.12.5
282012.12.02阪 神JPN ジャパンCダート (GI)ダ 1800m2和田  竜二1.49.4
292012.12.29大 井JPN 東京大賞典 (GI)ダ 2000m3和田  竜二2.06.0
302013.01.25川 崎川崎記念 (JpnI)ダ 2100m2和田  竜二2.15.5
312013.02.17東 京JPN フェブラリーS (GI)ダ 1600m3和田  竜二1.35.3
322013.06.26大 井帝王賞 (JpnI)ダ 2000m3武      豊2.03.5
332013.09.23船 橋日本テレビ盃 (JpnII)ダ 2400m1武      豊1.50.3
342013.11.04金 沢JBCクラシック (JpnI)ダ 2100m2武      豊2.13.0
352013.12.01阪 神JPN ジャパンCダート (GI)ダ 1800m2武      豊1.50.4
362013.12.29大 井JPN 東京大賞典 (GI)ダ 2000m2武      豊2.06.9
372014.02.23東 京JPN フェブラリーS (GI)ダ 1600m6武      豊1.36.5
382014.05.05船 橋かしわ記念 (JpnI)ダ 1600m3武      豊1.39.6
392014.06.25大 井帝王賞 (JpnI)ダ 2000m1武      豊2.03.5
402014.11.03盛 岡JBCクラシック (JpnI)ダ 2000m3武      豊2.01.4
412014.12.07中 京JPN チャンピオンズC (GI)ダ 1800m5武      豊1.51.5
422014.12.29大 井JPN 東京大賞典 (GI)ダ 2000m7武      豊2.04.9
432015.02.22東 京JPN フェブラリーS (GI)ダ 1600m9F. ベ リ ー1.36.8


TOP