£¬ΡEσάπ | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011.07.09 | Ω | CNfr [Ω | Ε 1800m | 1 | HR^κY | 1.51.2 |
2 | 2011.09.10 | D y | RXXά | Ε 1800m | 1 | HR^κY | 1.53.6 |
3 | 2011.10.01 | D y | ![]() | Ε 1800m | 2 | ΐ‘@ Θ | 1.50.9 |
4 | 2011.12.24 | γ _ | ![]() | Ε 2000m | 2 | ΐ‘@ Θ | 2.02.6 |
5 | 2012.02.12 | | ![]() | Ε 1800m | 1 | ΰc@ K | 1.48.3 |
6 | 2012.04.15 | R | ![]() | Ε 2000m | 1 | ΰc@ K | 2.01.3 |
7 | 2012.05.27 | | ![]() | Ε 2400m | 5 | ΰc@ K | 2.24.0 |
8 | 2012.09.23 | γ _ | ![]() | Ε 2400m | 1 | ΰc@ K | 2.25.2 |
9 | 2012.10.21 | s | ![]() | Ε 3000m | 1 | ΰc@ K | 3.02.9 |
10 | 2012.12.23 | R | ![]() | Ε 2500m | 1 | ΰc@ K | 2.31.9 |
2012 JRAά ΕDG3Ξ²n | |||||||
2012 World Thoroughbred Rankings 13Κ | |||||||
11 | 2013.03.17 | γ _ | ![]() | Ε 3000m | 1 | ΰc@ K | 3.05.0 |
12 | 2013.04.28 | s | ![]() | Ε 3200m | 5 | ΰc@ K | 3.15.1 |
2013 World Thoroughbred Rankings (1) 7Κ | |||||||
2013 World's Best Racehorses Rankings (2) 7Κ | |||||||
13 | 2013.06.23 | γ _ | ![]() | Ε 2200m | 1 | ΰc@ K | 2.13.2 |
2013 World's Best Racehorses Rankings (3) 7Κ | |||||||
2013 World's Best Racehorses Rankings (4) 10Κ | |||||||
2013 World's Best Racehorses Rankings (5) 10Κ | |||||||
14 | 2013.10.06 | s | ![]() | Ε 2400m | 5 | ΰc@ K | 2.23.2 |
2013 World's Best Racehorses Rankings (6) 11Κ | |||||||
15 | 2013.11.24 | | ![]() | Ε 2400m | 15 | ΰc@ K | 2.27.5 |
2013 World's Best Racehorses Rankings (7) 12Κ | |||||||
16 | 2013.12.22 | R | ![]() | Ε 2500m | 3 | R. [ A | 2.33.8 |
2013 World's Best Racehorses Rankings 11Κ | |||||||
17 | 2014.03.23 | γ _ | ![]() | Ε 3000m | 1 | βc@ N½ | 3.06.6 |
2014 World's Best Racehorses Rankings (2) 11Κ | |||||||
18 | 2014.05.04 | s | ![]() | Ε 3200m | 7 | C. EBA. | 3.15.6 |
2014 World's Best Racehorses Rankings (3) 16Κ | |||||||
2014 World's Best Racehorses Rankings (4) 20Κ | |||||||
19 | 2014.06.29 | γ _ | ![]() | Ε 2200m | 1 | ‘R@ TO | 2.13.9 |
2014 World's Best Racehorses Rankings (5) 5Κ | |||||||
2014 World's Best Racehorses Rankings (6) 6Κ | |||||||
20 | 2014.08.24 | D y | ![]() | Ε 2000m | 2 | ‘R@ TO | 1.59.2 |
2014 World's Best Racehorses Rankings (7) 6Κ | |||||||
21 | 2014.10.05 | V. | ![]() | Ε 2400m | 14 | ‘R@ TO | ---- |
2014 World's Best Racehorses Rankings (8) 8Κ | |||||||
2014 World's Best Racehorses Rankings (9) 9Κ | |||||||
22 | 2014.12.28 | R | ![]() | Ε 2500m | 3 | βc@ N½ | 2.35.4 |
2014 World's Best Racehorses Rankings 11Κ |