![]() |
Fresh Voice (JPN) 1983 牡・鹿毛 静内・小笠原牧場生産 |
![]() |
[Owen Tudor系] *フィリップオブスペ. Philip of Spain 1969 黒鹿毛 |
Tudor Melody 1956 黒鹿毛 |
Tudor Minstrel 1944 黒鹿毛 |
Matelda 1947 黒鹿毛 | ||
Lerida 1961 鹿毛 |
*Matador 1953 栗毛 | |
Zepherin 1945 黒鹿毛 | ||
シャトーハード 1973 栗毛 [F10-d] |
*ダイハード 1957 栃栗毛 |
Never Say Die 1951 栗毛 |
Mixed Blessing 1946 栗毛 | ||
ヤマサンカツヒメ 1964 栗毛 |
タカマガハラ 1957 栗毛 | |
セフトニヤ 1945 鹿毛 |
競走成績 (通算 26戦7勝) | |||||||
日 付 | 場 所 | レース名 | 距 離 | 着 | 騎 手 | 時 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1985.10.06 | 福 島 | 3歳新馬 | 芝 1000m | 1 | 古小路重男 | 1.00.8 |
2 | 1985.10.20 | 福 島 | きんもくせい特別 | 芝 1700m | 1 | 古小路重男 | 1.45.3 |
3 | 1985.11.17 | 福 島 | 福島3歳S | 芝 1000m | 3 | 古小路重男 | 0.59.3 |
4 | 1986.01.12 | 京 都 | シンザン記念 (GIII) | 芝 1600m | 1 | 古小路重男 | 1.37.3 |
5 | 1986.03.02 | 阪 神 | 毎日杯 (GIII) | 芝 2000m | 1 | 田原 成貴 | 2.02.9 |
6 | 1986.04.13 | 中 山 | 皐月賞 (GI) | 芝 2000m | 2 | 田原 成貴 | 2.02.2 |
7 | 1986.09.28 | 阪 神 | 神戸新聞杯 (GIII) | 芝 2000m | 4 | 田原 成貴 | 2.00.4 |
8 | 1986.11.09 | 京 都 | 菊花賞 (GI) | 芝 3000m | 6 | 田原 成貴 | 3.10.1 |
9 | 1986.12.21 | 中 山 | 有馬記念 (GI) | 芝 2500m | 5 | 田原 成貴 | 2.34.4 |
10 | 1987.01.25 | 京 都 | 日経新春杯 (GII) | 芝 2200m | 1 | 田原 成貴 | 2.16.1 |
11 | 1987.03.15 | 阪 神 | 阪神大賞典 (GII) | 芝 3000m | 4 | 田原 成貴 | 3.11.4 |
12 | 1987.05.17 | 東 京 | 安田記念 (GI) | 芝 1600m | 1 | 柴田 政人 | 1.35.7 |
13 | 1987.06.14 | 阪 神 | 宝塚記念 (GI) | 芝 2200m | 6 | 柴田 政人 | 2.13.6 |
14 | 1987.09.20 | 中 山 | オールカマー (GIII) | 芝 2200m | 4 | 田原 成貴 | 2.15.0 |
15 | 1987.11.01 | 東 京 | 天皇賞(秋) (GI) | 芝 2000m | 6 | 田原 成貴 | 2.01.0 |
16 | 1988.04.03 | 阪 神 | サンケイ大阪杯 (GII) | 芝 2000m | 1 | 武 豊 | 2.01.7 |
17 | 1988.05.15 | 東 京 | 安田記念 (GI) | 芝 1600m | 5 | 柴田 政人 | 1.34.7 |
18 | 1988.06.12 | 阪 神 | 宝塚記念 (GI) | 芝 2200m | 5 | 武 豊 | 2.14.0 |
19 | 1988.10.09 | 東 京 | 毎日王冠 (GII) | 芝 1800m | 6 | 田原 成貴 | 1.50.2 |
20 | 1988.10.30 | 京 都 | スワンS (GII) | 芝 1400m | 3 | 松永 幹夫 | 1.23.9 |
21 | 1988.11.20 | 京 都 | マイルチャンピオンシップ (GI) | 芝 1600m | 11 | 田原 成貴 | 1.37.3 |
22 | 1988.12.25 | 中 山 | 有馬記念 (GI) | 芝 2500m | 6 | 田原 成貴 | 2.34.6 |
23 | 1989.06.11 | 阪 神 | 宝塚記念 (GI) | 芝 2200m | 2 | 松永 幹夫 | 2.14.1 |
24 | 1989.10.29 | 東 京 | 天皇賞(秋) (GI) | 芝 2000m | 11 | 田原 成貴 | 2.00.5 |
25 | 1989.11.26 | 東 京 | ![]() | 芝 2400m | 9 | 的場 均 | 2.23.5 |
26 | 1989.12.24 | 中 山 | 有馬記念 (GI) | 芝 2500m | 7 | 郷原 洋行 | 2.33.1 |
Dream horses 2000 194位 |