1. 太陽発電の仕組み | 2. "asahi/ga/oka"の発電所 | 3. 電力会社とのおつきあい | 4. 発電所2001〜2002 |
5. 発電所トピックス | 6. 発電所運転実績総集編 | 街路へ戻る |
月 | @"asahi/ga/oka" 発電電力量 |
B使用電力量 | A電力会社 購入電力量 |
D"asahi/ga/oka" 消費電力量 |
2001/4 | 435 | 291 | 247 | 479 |
2001/5 | 322 | 274 | 251 | 345 |
2001/6 | 306 | 185 | 190 | 301 |
月 | @"asahi/ga/oka" 発電電力量 |
B使用電力量 | A電力会社 購入電力量 |
D"asahi/ga/oka" 消費電力量 |
2001/7 | 415 | 172 | 292 | 295 |
2001/8 | 341 | 206 | 238 | 309 |
2001/9 | 248 | 208 | 166 | 290 |
月 | @"asahi/ga/oka" 発電電力量 |
B使用電力量 | A電力会社 購入電力量 |
D"asahi/ga/oka" 消費電力量 |
2001/10 | 287 | 229 | 208 | 308 |
2001/11 | 266 | 406 | 167 | 505 |
2001/12 | 252 | 559 | 160 | 651 |
月 | @"asahi/ga/oka" 発電電力量 |
B使用電力量 | A電力会社 購入電力量 |
D"asahi/ga/oka" 消費電力量 |
2002/ 1 | 298 | 796 | 179 | 915 |
2002/ 2 | 315 | 573 | 216 | 672 |
2002/ 3 | 316 | 413 | 217 | 512 |
2001年度 | 3801 | 4312 | 2531 | 5582 |
月 | "asahi/ga/oka" 2001年 発電電力量(kWh) |
"asahi/ga/oka" 2002年 発電電力量(kWh) |
"asahi/ga/oka" (2002年) - (2001年) (kWh) |
4 | 435 | 325 | -110 |
5 | 322 | 364 | 42 |
6 | 306 | 309 | 3 |
7 | 415 | 321 | -94 |
月 | "asahi/ga/oka" 2001年 発電電力量(kWh) |
"asahi/ga/oka" 2002年 発電電力量(kWh) |
"asahi/ga/oka" (2002年) - (2001年) (kWh) |
8 | 341 | 419 | 78 |
9 | 248 | 287 | 39 |
10 | 287 | 258 | -29 |
11 | 266 | 248 | -18 |
12 | 252 | 170 | -82 |
月 | "asahi/ga/oka" 2002年 発電電力量(kWh) |
"asahi/ga/oka" 2003年 発電電力量(kWh) |
"asahi/ga/oka" (2003年) - (2002年) (kWh) |
1 | 298 | 336 | 38 |
2 | 315 | 280 | -35 |
3 | 316 | 326 | 10 |
この後の分は新しいページに移しました。 それから2年分の総まとめは 運転実績総集編としてみました。見てね!
1. 太陽発電の仕組み | 2. "asahi/ga/oka"の発電所 | 3. 電力会社とのおつきあい | 4. 発電所2001〜2002 |
5. 発電所トピックス | 6. 発電所運転実績総集編 | 街路へ戻る |