大会裏結果
携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスはじめました。
i-mode・ez-web・vodafonewww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
平成20年12月度の表大会結果はこちら
12月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
平成20年12月5日(金)開催
優勝 井上 貢 選手 939ピン
裏個人ハイゲーム
宮崎景一郎選手 258ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HD | TOTAL | AVE |
1 | 井上 貢 | 269 | 247 | 200 | 223 | 939 | 12 | 951 | 234.8 |
2 | 田中勇司 | 223 | 203 | 234 | 204 | 864 | 0 | 864 | 216.0 |
3 | 小笠原敏晴 | 217 | 202 | 236 | 205 | 860 | 0 | 860 | 215.0 |
4 | 木村由明 | 233 | 203 | 223 | 188 | 847 | 24 | 871 | 211.8 |
5 | 鈴木英明 | 259 | 203 | 181 | 201 | 844 | 0 | 844 | 211.0 |
6 | 山岡利光 | 160 | 193 | 214 | 248 | 815 | 0 | 815 | 203.8 |
7 | 池下聖彦 | 213 | 201 | 178 | 223 | 815 | 32 | 847 | 203.8 |
8 | 武井良則 | 182 | 204 | 223 | 202 | 811 | 0 | 811 | 202.8 |
9 | 樫野文昭 | 201 | 209 | 190 | 211 | 811 | 0 | 811 | 202.8 |
10 | 足利あい | 223 | 168 | 189 | 227 | 807 | 36 | 843 | 201.8 |
11 | 池田 修 | 166 | 199 | 235 | 203 | 803 | 8 | 811 | 200.8 |
12 | 三浦 明 | 245 | 154 | 188 | 215 | 802 | 28 | 830 | 200.5 |
13 | 山田良治 | 222 | 180 | 182 | 216 | 800 | 48 | 848 | 200.0 |
14 | 仲山信昭 | 229 | 173 | 211 | 186 | 799 | 0 | 799 | 199.8 |
15 | 松澤昭人 | 208 | 207 | 170 | 213 | 798 | 0 | 798 | 199.5 |
16 | 刑部雄作 | 210 | 141 | 191 | 246 | 788 | 8 | 796 | 197.0 |
17 | 足利誉樹 | 213 | 189 | 203 | 180 | 785 | 12 | 797 | 196.3 |
18 | 中西勇人 | 190 | 225 | 196 | 170 | 781 | 0 | 781 | 195.3 |
19 | 宮崎景一郎 | 171 | 191 | 258 | 159 | 779 | 0 | 779 | 194.8 |
20 | 前川亮二 | 237 | 237 | 157 | 145 | 776 | 84 | 860 | 194.0 |
21 | 大良和義 | 191 | 200 | 191 | 179 | 761 | 0 | 761 | 190.3 |
22 | 千葉雅裕 | 203 | 184 | 175 | 194 | 756 | 84 | 840 | 189.0 |
23 | 中嶋和明 | 174 | 182 | 216 | 183 | 755 | 24 | 779 | 188.8 |
24 | 黒田隆博 | 211 | 167 | 197 | 175 | 750 | 32 | 782 | 187.5 |
25 | 米村孝一 | 171 | 155 | 200 | 218 | 744 | 0 | 744 | 186.0 |
26 | 中嶋和子 | 216 | 203 | 148 | 177 | 744 | 72 | 816 | 186.0 |
27 | 加賀谷 晃 | 183 | 171 | 167 | 222 | 743 | 0 | 743 | 185.8 |
28 | 垣内千恵子 | 176 | 222 | 179 | 163 | 740 | 60 | 800 | 185.0 |
29 | 東野敏男 | 167 | 190 | 156 | 225 | 738 | 16 | 754 | 184.5 |
30 | 井谷博英 | 191 | 189 | 200 | 156 | 736 | 52 | 788 | 184.0 |
31 | 幌 孝行 | 215 | 129 | 191 | 192 | 727 | 0 | 727 | 181.8 |
32 | 千葉佳子 | 169 | 182 | 206 | 165 | 722 | 20 | 742 | 180.5 |
33 | 垣内寛史 | 170 | 164 | 180 | 201 | 715 | 52 | 767 | 178.8 |
34 | 小里 忠 | 153 | 180 | 184 | 167 | 684 | 80 | 764 | 171.0 |
35 | 前川かおる | 176 | 172 | 145 | 183 | 676 | 64 | 740 | 169.0 |
36 | 近藤昌司 | 158 | 164 | 154 | 169 | 645 | 108 | 753 | 161.3 |
37 | 杉渕光美 | 178 | 161 | 117 | 156 | 612 | 80 | 692 | 153.0 |
38 | 高田みどり | 170 | 140 | 160 | 142 | 612 | 168 | 780 | 153.0 |
11月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
平成20年11月7日(金)開催
優勝 瀬川 恒 選手 962ピン
裏個人ハイゲーム
山崎孝博選手 269ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HD | TOTAL | AVE |
1 | 瀬川 恒 | 234 | 277 | 203 | 248 | 962 | 0 | 962 | 240.5 |
2 | 山崎孝博 | 182 | 257 | 237 | 269 | 945 | 0 | 945 | 236.3 |
3 | 加賀谷 晃 | 224 | 224 | 223 | 188 | 859 | 8 | 867 | 214.8 |
4 | 大良和義 | 225 | 214 | 197 | 218 | 854 | 16 | 870 | 213.5 |
5 | 吉田忠昭 | 202 | 186 | 212 | 249 | 849 | 68 | 917 | 212.3 |
6 | 赤松一久 | 221 | 196 | 212 | 185 | 814 | 16 | 830 | 203.5 |
7 | 清家雅彦 | 256 | 166 | 180 | 205 | 807 | 0 | 807 | 201.8 |
8 | 足利誉樹 | 190 | 200 | 201 | 211 | 802 | 36 | 838 | 200.5 |
9 | 鈴木英明 | 197 | 174 | 236 | 193 | 800 | 0 | 800 | 200.0 |
10 | 江刺 亨 | 212 | 173 | 192 | 222 | 799 | 4 | 803 | 199.8 |
11 | 五十嵐照佳 | 205 | 177 | 185 | 225 | 792 | 0 | 792 | 198.0 |
12 | 井上 貢 | 180 | 191 | 204 | 213 | 788 | 0 | 788 | 197.0 |
13 | 岡野貴幸 | 166 | 213 | 212 | 196 | 787 | 0 | 787 | 196.8 |
14 | 幌 孝行 | 205 | 200 | 202 | 173 | 780 | 8 | 788 | 195.0 |
15 | 橋本弘次 | 202 | 195 | 191 | 190 | 778 | 0 | 778 | 194.5 |
16 | 瀬川智穂 | 156 | 201 | 218 | 203 | 778 | 12 | 790 | 194.5 |
17 | 垣内寛史 | 240 | 193 | 172 | 160 | 765 | 72 | 837 | 191.3 |
18 | 東野敏男 | 216 | 189 | 166 | 189 | 760 | 16 | 776 | 190.0 |
19 | 垣内千恵子 | 169 | 201 | 207 | 182 | 759 | 72 | 831 | 189.8 |
20 | 中嶋和明 | 211 | 208 | 158 | 176 | 753 | 16 | 769 | 188.3 |
21 | 山平正志 | 136 | 184 | 177 | 254 | 751 | 32 | 783 | 187.8 |
22 | 樫野文昭 | 182 | 203 | 170 | 196 | 751 | 36 | 787 | 187.8 |
23 | 木村由明 | 167 | 175 | 200 | 203 | 745 | 28 | 773 | 186.3 |
24 | 神原健一 | 186 | 170 | 183 | 195 | 734 | 44 | 778 | 183.5 |
25 | 前川かおる | 203 | 179 | 166 | 174 | 722 | 88 | 810 | 180.5 |
26 | 井谷博英 | 181 | 182 | 167 | 191 | 721 | 44 | 765 | 180.3 |
27 | 黒田隆博 | 214 | 191 | 165 | 146 | 716 | 56 | 772 | 179.0 |
28 | 稲葉和隆 | 202 | 159 | 167 | 172 | 700 | 68 | 768 | 175.0 |
29 | 清家晴美 | 175 | 204 | 146 | 175 | 700 | 88 | 788 | 175.0 |
30 | 武井良則 | 187 | 182 | 157 | 161 | 687 | 76 | 763 | 171.8 |
31 | 山田良治 | 136 | 185 | 179 | 175 | 675 | 64 | 739 | 168.8 |
32 | 松實正雄 | 156 | 149 | 147 | 215 | 667 | 92 | 759 | 166.8 |
33 | 山本小百合 | 182 | 174 | 183 | 127 | 666 | 108 | 774 | 166.5 |
34 | 前川ひろみ | 163 | 131 | 213 | 155 | 662 | 124 | 786 | 165.5 |
35 | 近藤昌司 | 159 | 175 | 156 | 144 | 634 | 116 | 750 | 158.5 |
36 | 高田みどり | 135 | 169 | 146 | 170 | 620 | 192 | 812 | 155.0 |
10月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
平成20年10月3日(金)開催
優勝 松永歳広 選手 909ピン
裏個人ハイゲーム
中嶋和明選手 252ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HD | TOTAL | AVE |
1 | 松永歳広 | 259 | 253 | 178 | 219 | 909 | 0 | 909 | 227.3 |
2 | 高瀬優二 | 217 | 214 | 236 | 180 | 847 | 0 | 847 | 211.8 |
3 | 二階堂純 | 257 | 227 | 162 | 191 | 837 | 0 | 837 | 209.3 |
4 | 打田孝幸 | 227 | 164 | 234 | 204 | 829 | 0 | 829 | 207.3 |
5 | 鈴木英明 | 227 | 195 | 224 | 170 | 816 | 0 | 816 | 204.0 |
6 | 東野敏男 | 194 | 203 | 195 | 223 | 815 | 20 | 835 | 203.8 |
7 | 中嶋和明 | 199 | 184 | 179 | 252 | 814 | 0 | 814 | 203.5 |
8 | 谷川重博 | 199 | 165 | 237 | 191 | 792 | 0 | 792 | 198.0 |
9 | 樫野文昭 | 178 | 202 | 182 | 213 | 775 | 36 | 811 | 193.8 |
10 | 加賀谷 晃 | 179 | 191 | 211 | 187 | 768 | 24 | 792 | 192.0 |
11 | 堤 智恵子 | 222 | 178 | 200 | 167 | 767 | 44 | 811 | 191.8 |
12 | 赤松一久 | 199 | 191 | 194 | 182 | 766 | 40 | 806 | 191.5 |
13 | 足利誉樹 | 189 | 175 | 183 | 214 | 761 | 36 | 797 | 190.3 |
14 | 垣内千恵子 | 195 | 203 | 187 | 152 | 737 | 68 | 805 | 184.3 |
15 | 山田良治 | 181 | 192 | 159 | 203 | 735 | 52 | 787 | 183.8 |
16 | 中山直樹 | 165 | 183 | 185 | 200 | 733 | 44 | 777 | 183.3 |
17 | 木村由明 | 166 | 230 | 186 | 149 | 731 | 8 | 739 | 182.8 |
18 | 石川貴久 | 159 | 241 | 173 | 158 | 731 | 72 | 803 | 182.8 |
19 | 池田 修 | 205 | 152 | 237 | 135 | 729 | 4 | 733 | 182.3 |
20 | 三浦 明 | 159 | 173 | 209 | 180 | 721 | 32 | 753 | 180.3 |
21 | 松実正雄 | 161 | 177 | 159 | 221 | 718 | 56 | 774 | 179.5 |
22 | 吉成伸樹 | 183 | 179 | 138 | 214 | 714 | 0 | 714 | 178.5 |
23 | 吉田忠昭 | 160 | 184 | 168 | 186 | 698 | 84 | 782 | 174.5 |
24 | 江刺 亨 | 172 | 177 | 160 | 186 | 695 | 0 | 695 | 173.8 |
25 | 垣内寛史 | 163 | 168 | 194 | 167 | 692 | 68 | 760 | 173.0 |
26 | 井谷博英 | 194 | 169 | 146 | 172 | 681 | 28 | 709 | 170.3 |
27 | 武井良則 | 163 | 141 | 165 | 203 | 672 | 88 | 760 | 168.0 |
28 | 打田美千代 | 160 | 156 | 180 | 174 | 670 | 108 | 778 | 167.5 |
29 | 権藤雅裕 | 193 | 164 | 161 | 151 | 669 | 28 | 697 | 167.3 |
30 | 前川かおる | 139 | 136 | 158 | 230 | 663 | 92 | 755 | 165.8 |
31 | 神原健一 | 170 | 186 | 143 | 151 | 650 | 104 | 754 | 162.5 |
32 | 古川 晋 | 161 | 169 | 144 | 166 | 640 | 112 | 752 | 160.0 |
33 | 大良和義 | 149 | 134 | 138 | 174 | 595 | 0 | 595 | 148.8 |
34 | 高田みどり | 131 | 162 | 119 | 162 | 574 | 172 | 746 | 143.5 |
9月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
平成20年9月5日(金)開催
優勝 鈴木英明 選手 909ピン
裏個人ハイゲーム
赤松一久選手 255ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HD | TOTAL | AVE |
1 | 鈴木英明 | 223 | 246 | 194 | 246 | 909 | 0 | 909 | 227.3 |
2 | 五十嵐照佳 | 213 | 225 | 236 | 211 | 885 | 0 | 885 | 221.3 |
3 | 長尾信昭 | 224 | 207 | 216 | 221 | 868 | 0 | 868 | 217.0 |
4 | 中嶋和明 | 173 | 233 | 212 | 242 | 860 | 0 | 860 | 215.0 |
5 | 島谷 斉 | 225 | 245 | 171 | 207 | 848 | 40 | 888 | 212.0 |
6 | 長谷川英裕 | 224 | 215 | 232 | 174 | 845 | 0 | 845 | 211.3 |
7 | 吉成伸樹 | 248 | 224 | 192 | 175 | 839 | 0 | 839 | 209.8 |
8 | 前田研治 | 212 | 198 | 182 | 245 | 837 | 0 | 837 | 209.3 |
9 | 樫野文昭 | 206 | 238 | 194 | 199 | 837 | 36 | 873 | 209.3 |
10 | 赤松一久 | 201 | 184 | 255 | 186 | 826 | 16 | 842 | 206.5 |
11 | 細木優一 | 192 | 217 | 227 | 187 | 823 | 0 | 823 | 205.8 |
12 | 堤 智恵子 | 204 | 185 | 205 | 224 | 818 | 40 | 858 | 204.5 |
13 | 米村孝一 | 194 | 194 | 205 | 218 | 811 | 0 | 811 | 202.8 |
14 | 松永歳広 | 211 | 193 | 167 | 225 | 796 | 0 | 796 | 199.0 |
15 | 澤永満樹 | 128 | 206 | 235 | 226 | 795 | 12 | 807 | 198.8 |
16 | 三浦 明 | 145 | 211 | 237 | 202 | 795 | 32 | 827 | 198.8 |
17 | 木村由明 | 215 | 189 | 198 | 181 | 783 | 16 | 799 | 195.8 |
18 | 石川絵理 | 214 | 193 | 176 | 187 | 770 | 0 | 770 | 192.5 |
19 | 足利誉樹 | 180 | 222 | 179 | 184 | 765 | 16 | 781 | 191.3 |
20 | 青山洋輔 | 181 | 201 | 185 | 197 | 764 | 0 | 764 | 191.0 |
21 | 加賀谷 晃 | 214 | 168 | 192 | 184 | 758 | 0 | 758 | 189.5 |
22 | 江刺 亨 | 157 | 146 | 222 | 221 | 746 | 0 | 746 | 186.5 |
23 | 池田 修 | 167 | 183 | 159 | 237 | 746 | 12 | 758 | 186.5 |
24 | 吉田智子 | 181 | 174 | 198 | 192 | 745 | 52 | 797 | 186.3 |
25 | 島貫 誠 | 205 | 183 | 183 | 172 | 743 | 40 | 783 | 185.8 |
26 | 谷川重博 | 194 | 161 | 171 | 208 | 734 | 0 | 734 | 183.5 |
27 | 青木祐子 | 214 | 138 | 173 | 206 | 731 | 56 | 787 | 182.8 |
28 | 高瀬優二 | 151 | 192 | 207 | 180 | 730 | 0 | 730 | 182.5 |
29 | 東野敏男 | 169 | 171 | 201 | 181 | 722 | 16 | 738 | 180.5 |
30 | 井谷博英 | 206 | 156 | 173 | 184 | 719 | 8 | 727 | 179.8 |
31 | 橋本 博 | 170 | 179 | 183 | 182 | 714 | 60 | 774 | 178.5 |
32 | 中嶋和子 | 169 | 180 | 166 | 198 | 713 | 52 | 765 | 178.3 |
33 | 清家雅彦 | 168 | 160 | 193 | 174 | 695 | 0 | 695 | 173.8 |
34 | 平山忠雄 | 159 | 137 | 188 | 211 | 695 | 72 | 767 | 173.8 |
35 | 斉藤朋哉 | 178 | 193 | 175 | 135 | 681 | 84 | 765 | 170.3 |
36 | 金泉 裕 | 179 | 170 | 157 | 167 | 673 | 0 | 673 | 168.3 |
37 | 前川かおる | 182 | 186 | 122 | 178 | 668 | 72 | 740 | 167.0 |
38 | 山本小百合 | 150 | 140 | 190 | 183 | 663 | 76 | 739 | 165.8 |
39 | 武井良則 | 147 | 189 | 129 | 186 | 651 | 32 | 683 | 162.8 |
40 | 嶋村和明 | 167 | 182 | 146 | 153 | 648 | 104 | 752 | 162.0 |
41 | 古高裕子 | 181 | 164 | 162 | 138 | 645 | 140 | 785 | 161.3 |
42 | 平田紀代美 | 116 | 150 | 182 | 178 | 626 | 108 | 734 | 156.5 |
43 | 石川貴久 | 138 | 160 | 167 | 153 | 618 | 60 | 678 | 154.5 |
44 | 清家晴美 | 153 | 150 | 153 | 144 | 600 | 88 | 688 | 150.0 |
45 | 池田志織 | 149 | 145 | 142 | 159 | 595 | 160 | 755 | 148.8 |
46 | 古高隆敏 | 125 | 145 | 168 | 148 | 586 | 148 | 734 | 146.5 |
47 | 後藤真理 | 133 | 155 | 135 | 138 | 561 | 216 | 777 | 140.3 |
48 | 足利あい | 178 | 130 | 134 | 100 | 542 | 36 | 578 | 135.5 |
8月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
平成20年8月1日(金)開催
優勝 松林峰春 選手 891ピン
裏個人ハイゲーム
鈴木英明選手 258ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HD | TOTAL | AVE |
1 | 松林峰春 | 213 | 257 | 199 | 222 | 891 | 0 | 891 | 222.8 |
2 | 樫野文昭 | 248 | 157 | 248 | 231 | 884 | 44 | 928 | 221.0 |
3 | 鈴木英明 | 226 | 258 | 193 | 193 | 870 | 0 | 870 | 217.5 |
4 | 高瀬優二 | 224 | 235 | 197 | 195 | 851 | 0 | 851 | 212.8 |
5 | 中西勇人 | 213 | 195 | 202 | 193 | 803 | 0 | 803 | 200.8 |
6 | 池田 修 | 200 | 190 | 183 | 228 | 801 | 0 | 801 | 200.3 |
7 | 井谷博英 | 211 | 223 | 196 | 168 | 798 | 8 | 806 | 199.5 |
8 | 金泉 裕 | 216 | 196 | 220 | 160 | 792 | 0 | 792 | 198.0 |
9 | 垣内千恵子 | 222 | 199 | 175 | 188 | 784 | 36 | 820 | 196.0 |
10 | 東野敏男 | 148 | 225 | 180 | 224 | 777 | 16 | 793 | 194.3 |
11 | 谷川重博 | 184 | 208 | 200 | 179 | 771 | 0 | 771 | 192.8 |
12 | 中嶋和明 | 198 | 181 | 191 | 201 | 771 | 0 | 771 | 192.8 |
13 | 垣内寛史 | 180 | 224 | 154 | 212 | 770 | 40 | 810 | 192.5 |
14 | 木村由明 | 216 | 194 | 167 | 178 | 755 | 28 | 783 | 188.8 |
15 | 藤村浩一 | 162 | 187 | 181 | 212 | 742 | 0 | 742 | 185.5 |
16 | 足利誉樹 | 177 | 157 | 203 | 202 | 739 | 28 | 767 | 184.8 |
17 | 足利あい | 178 | 164 | 204 | 189 | 735 | 76 | 811 | 183.8 |
18 | 斉藤弘樹 | 181 | 232 | 146 | 172 | 731 | 36 | 767 | 182.8 |
19 | 加賀谷 晃 | 179 | 166 | 191 | 192 | 728 | 0 | 728 | 182.0 |
20 | 山崎孝博 | 203 | 139 | 194 | 190 | 726 | 0 | 726 | 181.5 |
21 | 武井良則 | 174 | 171 | 167 | 213 | 725 | 52 | 777 | 181.3 |
22 | 安良岡 学 | 186 | 169 | 178 | 189 | 722 | 28 | 750 | 180.5 |
23 | 安良岡享武 | 163 | 233 | 158 | 160 | 714 | 0 | 714 | 178.5 |
24 | 中嶋和子 | 187 | 202 | 152 | 173 | 714 | 56 | 770 | 178.5 |
25 | 永倉雅史 | 221 | 172 | 156 | 163 | 712 | 36 | 748 | 178.0 |
26 | 小林勝也 | 190 | 153 | 198 | 170 | 711 | 0 | 711 | 177.8 |
27 | 山本小百合 | 201 | 154 | 201 | 150 | 706 | 80 | 786 | 176.5 |
28 | 中津亜希子 | 174 | 192 | 183 | 156 | 705 | 120 | 825 | 176.3 |
29 | 赤松一久 | 143 | 184 | 168 | 206 | 701 | 0 | 701 | 175.3 |
30 | 吉田智子 | 159 | 197 | 143 | 191 | 690 | 52 | 742 | 172.5 |
31 | 川村正和 | 146 | 178 | 167 | 147 | 638 | 28 | 666 | 159.5 |
32 | 宮口尚美 | 138 | 169 | 158 | 167 | 632 | 148 | 780 | 158.0 |
7月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
平成20年7月4日(金)開催
優勝 松永歳広 選手 935ピン
裏個人ハイゲーム
吉成伸樹選手 277ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HD | TOTAL | AVE |
1 | 松永歳広 | 202 | 254 | 278 | 201 | 935 | 0 | 935 | 233.8 |
2 | 澤永満樹 | 168 | 268 | 255 | 244 | 935 | 16 | 951 | 233.8 |
3 | 加賀谷 晃 | 221 | 234 | 214 | 246 | 915 | 8 | 923 | 228.8 |
4 | 松林峰春 | 208 | 216 | 236 | 237 | 897 | 0 | 897 | 224.3 |
5 | 吉成伸樹 | 223 | 277 | 183 | 197 | 880 | 0 | 880 | 220.0 |
6 | 五十嵐照佳 | 246 | 228 | 168 | 223 | 865 | 0 | 865 | 216.3 |
7 | 高瀬優二 | 213 | 193 | 250 | 193 | 849 | 0 | 849 | 212.3 |
8 | 東野敏男 | 184 | 245 | 195 | 223 | 847 | 32 | 879 | 211.8 |
9 | 鈴木英明 | 157 | 223 | 231 | 224 | 835 | 0 | 835 | 208.8 |
10 | 橋本弘次 | 213 | 179 | 197 | 246 | 835 | 8 | 843 | 208.8 |
11 | 岡野貴幸 | 190 | 225 | 214 | 204 | 833 | 0 | 833 | 208.3 |
12 | 谷川重博 | 185 | 182 | 223 | 237 | 827 | 0 | 827 | 206.8 |
13 | 赤松一久 | 200 | 180 | 202 | 242 | 824 | 12 | 836 | 206.0 |
14 | 池田 修 | 149 | 195 | 223 | 241 | 808 | 0 | 808 | 202.0 |
15 | 垣内千恵子 | 189 | 204 | 204 | 208 | 805 | 52 | 857 | 201.3 |
16 | 足利誉樹 | 183 | 191 | 225 | 201 | 800 | 40 | 840 | 200.0 |
17 | 大良和義 | 200 | 163 | 202 | 223 | 788 | 16 | 804 | 197.0 |
18 | 吉田智子 | 192 | 205 | 204 | 182 | 783 | 72 | 855 | 195.8 |
19 | 清家雅彦 | 193 | 179 | 175 | 222 | 769 | 0 | 769 | 192.3 |
20 | 井上 貢 | 175 | 202 | 203 | 182 | 762 | 8 | 770 | 190.5 |
21 | 大川祐樹 | 200 | 183 | 176 | 187 | 746 | 36 | 782 | 186.5 |
22 | 金泉 裕 | 206 | 169 | 190 | 177 | 742 | 0 | 742 | 185.5 |
23 | 井谷博英 | 198 | 235 | 124 | 180 | 737 | 8 | 745 | 184.3 |
24 | 神原健一 | 189 | 193 | 151 | 201 | 734 | 44 | 778 | 183.5 |
25 | 前川かおる | 182 | 197 | 193 | 160 | 732 | 56 | 788 | 183.0 |
26 | 木村由明 | 151 | 165 | 201 | 214 | 731 | 36 | 767 | 182.8 |
27 | 垣内寛史 | 143 | 163 | 215 | 199 | 720 | 56 | 776 | 180.0 |
28 | 幌 孝行 | 190 | 140 | 188 | 193 | 711 | 28 | 739 | 177.8 |
29 | 清家晴美 | 170 | 190 | 180 | 165 | 705 | 88 | 793 | 176.3 |
30 | 中嶋和子 | 169 | 181 | 141 | 213 | 704 | 80 | 784 | 176.0 |
31 | 中嶋和明 | 157 | 163 | 212 | 159 | 691 | 0 | 691 | 172.8 |
32 | 樫野文昭 | 191 | 176 | 151 | 167 | 685 | 20 | 705 | 171.3 |
33 | 足利あい | 154 | 190 | 180 | 154 | 678 | 68 | 746 | 169.5 |
34 | 平田紀代美 | 139 | 178 | 163 | 164 | 644 | 96 | 740 | 161.0 |
35 | 中津亜希子 | 146 | 158 | 178 | 150 | 632 | 140 | 772 | 158.0 |
36 | 前川ひろみ | 159 | 189 | 139 | 134 | 621 | 160 | 781 | 155.3 |
6月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
平成20年6月6日(金)開催
優勝 船場智徳選手 914ピン
裏個人ハイゲーム
中西勇人選手 247ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HD | TOTAL | AVE |
1 | 船場智徳 | 268 | 216 | 235 | 195 | 914 | 0 | 914 | 228.5 |
2 | 大良和義 | 223 | 233 | 221 | 224 | 901 | 24 | 925 | 225.3 |
3 | 澤永満樹 | 232 | 243 | 191 | 224 | 890 | 16 | 906 | 222.5 |
4 | 垣内寛史 | 203 | 204 | 233 | 223 | 863 | 56 | 919 | 215.8 |
5 | 加賀谷 晃 | 217 | 186 | 214 | 244 | 861 | 4 | 865 | 215.3 |
6 | 中西勇人 | 181 | 178 | 234 | 247 | 840 | 0 | 840 | 210.0 |
7 | 木村由明 | 213 | 245 | 180 | 197 | 835 | 16 | 851 | 208.8 |
8 | 中嶋和明 | 193 | 234 | 197 | 208 | 832 | 0 | 832 | 208.0 |
9 | 平田紀代美 | 209 | 196 | 215 | 195 | 815 | 96 | 911 | 203.8 |
10 | 岡本広喜 | 205 | 179 | 235 | 194 | 813 | 0 | 813 | 203.3 |
11 | 金泉 裕 | 192 | 192 | 213 | 169 | 766 | 4 | 770 | 191.5 |
12 | 樫野文昭 | 208 | 178 | 184 | 189 | 759 | 20 | 779 | 189.8 |
13 | 中嶋和子 | 169 | 205 | 184 | 198 | 756 | 76 | 832 | 189.0 |
14 | 松澤昭人 | 195 | 205 | 167 | 187 | 754 | 0 | 754 | 188.5 |
15 | 垣内千恵子 | 172 | 199 | 194 | 189 | 754 | 44 | 798 | 188.5 |
16 | 鈴木英明 | 172 | 194 | 181 | 200 | 747 | 0 | 747 | 186.8 |
17 | 井谷博英 | 148 | 164 | 197 | 228 | 737 | 4 | 741 | 184.3 |
18 | 江刺 亨 | 183 | 174 | 209 | 166 | 732 | 0 | 732 | 183.0 |
19 | 清家晴美 | 159 | 179 | 176 | 163 | 677 | 88 | 765 | 169.3 |
20 | 足利誉樹 | 139 | 168 | 198 | 169 | 674 | 40 | 714 | 168.5 |
21 | 中津亜希子 | 145 | 190 | 153 | 180 | 668 | 140 | 808 | 167.0 |
22 | 足利あい | 158 | 167 | 178 | 152 | 655 | 20 | 675 | 163.8 |
5月度 APBダブルスだけど個人トーナメント
平成20年5月9日(金)開催
優勝 二階堂純選手 957ピン
裏個人ハイゲーム
加賀谷 晃選手 268ピン
(2位以下ハイゲームから)
個人成績
(個人スクラッチ成績にて順位を決定)
順位 | 選手名 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HD | TOTAL | AVE |
1 | 二階堂純 | 241 | 246 | 244 | 226 | 957 | 0 | 957 | 239.3 |
2 | 鈴木英明 | 201 | 234 | 248 | 239 | 922 | 0 | 922 | 230.5 |
3 | 山崎孝博 | 224 | 222 | 216 | 204 | 866 | 0 | 866 | 216.5 |
4 | 石川絵理 | 222 | 184 | 246 | 203 | 855 | 0 | 855 | 213.8 |
5 | 保木慎吾 | 244 | 171 | 178 | 228 | 821 | 0 | 821 | 205.3 |
6 | 前田研治 | 162 | 215 | 219 | 218 | 814 | 0 | 814 | 203.5 |
7 | 中西勇人 | 185 | 207 | 203 | 210 | 805 | 0 | 805 | 201.3 |
8 | 打田孝幸 | 205 | 152 | 222 | 216 | 795 | 0 | 795 | 198.8 |
9 | 谷川重博 | 156 | 191 | 247 | 200 | 794 | 0 | 794 | 198.5 |
10 | 中嶋和明 | 183 | 211 | 229 | 168 | 791 | 0 | 791 | 197.8 |
11 | 高田和幸 | 205 | 186 | 199 | 193 | 783 | 0 | 783 | 195.8 |
12 | 清家雅彦 | 204 | 194 | 210 | 161 | 769 | 0 | 769 | 192.3 |
13 | 幌 孝行 | 183 | 149 | 163 | 245 | 740 | 0 | 740 | 185.0 |
14 | 菊地 耕 | 202 | 181 | 204 | 146 | 733 | 0 | 733 | 183.3 |
15 | 江刺 亨 | 199 | 168 | 122 | 189 | 678 | 0 | 678 | 169.5 |
16 | 似内和彦 | 167 | 178 | 156 | 169 | 670 | 0 | 670 | 167.5 |
17 | 赤松一久 | 192 | 144 | 164 | 166 | 666 | 4 | 670 | 166.5 |
18 | 加賀谷 晃 | 172 | 268 | 200 | 204 | 844 | 8 | 852 | 211.0 |
19 | 井谷博英 | 174 | 200 | 195 | 215 | 784 | 16 | 800 | 196.0 |
20 | 池田 修 | 183 | 179 | 172 | 195 | 729 | 16 | 745 | 182.3 |
21 | 木村由明 | 206 | 139 | 179 | 198 | 722 | 20 | 742 | 180.5 |
22 | 大良和義 | 202 | 205 | 213 | 168 | 788 | 28 | 816 | 197.0 |
23 | 樫野文昭 | 177 | 222 | 162 | 213 | 774 | 32 | 806 | 193.5 |
24 | 池下聖彦 | 167 | 176 | 203 | 242 | 788 | 36 | 824 | 197.0 |
