大会結果 

携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスは下記アドレスへ
i-mode・ez-web・vodafonewww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
前月の大会結果はこちら


第9回 クラブケグラートーナメント
平成20年1月30日(水)開催



優勝 中嶋和子さん

ハイゲーム 東野敏男さん 247ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 2 中嶋和子 893 179 246 143 193 761 132 190.3 189.0
2 - 橋本弘次 831 236 177 246 172 831 0 207.8 -
3 - 井谷博英 815 187 246 172 166 771 44 192.8 -
4 - 進藤 和敏 788 212 191 214 171 788 0 197.0 -
5 7 東野敏男 780 185 149 247 171 752 28 188.0 190.5
6 11 城戸 隆 774 170 151 202 183 706 68 176.5 168.0
7 - 井上 貢 772 194 203 175 192 764 8 191.0 -
8 - 進藤真智子 752 154 159 156 167 636 116 159.0 -
9 5 中嶋和明 745 135 220 186 204 745 0 186.3 202.3
10 - 赤松一久 715 164 157 179 187 687 28 171.8 -
11 12 木村由明 692 168 134 174 216 692 0 173.0 175.5

第31回 芹 田 杯
平成20年1月28日(月)開催


男子優勝 小林義信さん
男子個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 - 小林義信 834 158 190 256 214 818 16 204.5
2 22 篠田徹男 828 163 199 176 158 696 132 174.0
3 5 竹田信治 824 225 199 200 184 808 16 202.0
4 - 大澤昭夫 824 174 149 160 181 664 160 166.0
5 4 松下 諭 818 204 213 232 133 782 36 195.5
6 6 傍士 廣 818 192 153 209 160 714 104 178.5
7 13 高橋 博道 791 208 228 150 161 747 44 186.8
8 18 小川数馬 789 172 166 170 121 629 160 157.3
9 15 武藤正博 788 190 185 172 169 716 72 179.0
10 - 神藤 稔 782 127 147 117 191 582 200 145.5
11 17 池田 修 781 171 209 192 165 737 44 184.3
12 7 小林昭雄 772 166 159 204 163 692 80 173.0
13 8 中島正男 770 186 162 138 188 674 96 168.5
14 20 白山 謹也 750 199 147 170 138 654 96 163.5
15 19 藤本英芳 747 220 181 178 168 747 0 186.8
16 16 佐藤英明 731 176 190 168 161 695 36 173.8
17 24 芹田政勝 724 166 174 177 151 668 56 167.0
18 10 大橋敏雄 721 168 223 157 173 721 0 180.3
19 21 橋君雄 721 157 154 117 149 577 144 144.3
20 11 渕上 武久 714 157 165 159 133 614 100 153.5
21 9 伊藤博敏 703 182 139 158 176 655 48 163.8
22 2 横澤 桂八郎 681 127 143 171 208 649 32 162.3

女子優勝 中山寛子 さん
女子個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 7 中山寛子 802 169 212 158 183 722 80 180.5
2 4 竹田セツミ 798 184 136 180 186 686 112 171.5
3 2 原田八重子 792 171 142 189 154 656 136 164.0
4 - 神藤幸子 785 160 171 133 145 609 176 152.3
5 8 篠田禮子 780 186 157 177 164 684 96 171.0
6 9 中井和子 780 168 143 169 104 584 196 146.0
7 15 杉本幸子 775 162 178 114 193 647 128 161.8
8 3 石塚陽子 771 162 152 189 172 675 96 168.8
9 16 山本静子 769 136 170 202 181 689 80 172.3
10 5 増田洋子 763 127 141 150 153 571 192 142.8
11 10 駒沢美代子 760 198 169 140 173 680 80 170.0
12 6 長尾弘子 746 164 158 148 140 610 136 152.5
13 山之内久美子 743 89 141 149 124 503 240 125.8
14 11 槙 静江 715 135 159 169 136 599 116 149.8
15 14 田中 文 710 129 137 152 124 542 168 135.5

1月度 PMS MONTHLY杯
平成1年1月27日開催

優勝 清家雅彦さん

ハイゲーム 井谷博英さん 228ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 清家雅彦 909 212 245 193 259 909 0 227.3 -
2 1 江刺 亨 899 244 199 230 226 899 0 224.8 220.0
3 7 金泉 裕 893 184 232 279 198 893 0 223.3 205.5
4 20 中嶋和子 859 173 211 215 160 759 100 189.8 166.0
5 22 村瀬 規彦 845 180 175 211 179 745 100 186.3 158.8
6 21 竹田セツミ 843 148 203 173 175 699 144 174.8 150.0
7 - 菊地 耕 819 225 180 223 191 819 0 204.8 -
8 11 池田 修 804 202 184 194 224 804 0 201.0 200.8
9 16 吉田 智子 795 192 182 145 200 719 76 179.8 177.3
10 - 安良岡享武 793 205 177 224 187 793 0 198.3 -
11 18 村瀬 聡子 793 167 159 179 180 685 108 171.3 167.5
12 4 岡垣 宏 790 177 184 209 220 790 0 197.5 207.8
13 5 安良岡 学 777 195 193 172 181 741 36 185.3 202.5
14 - 織田和明 770 146 199 172 209 726 44 181.5 -
15 13 水上 悟 766 181 211 167 203 762 4 190.5 193.8
16 - 西脇寛嗣 763 202 191 201 153 747 16 186.8 -
17 - 井谷博英 750 136 173 228 177 714 36 178.5 -
18 15 竹田信治 748 174 182 172 220 748 0 187.0 197.0
19 - 清家晴美 654 128 143 166 129 566 88 141.5 -

1月度 
平成20年1月27日開催
主管 厚別区内4店道新販売所

優勝 成田順一 さん

HDCPについて
女 性 1G 10ピン 男性一般 1G  0ピン
中学生 1G 10ピン 男性65歳以上 1G  5ピン
個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 3 成田順一 602 205 198 199 602 0 200.7 169.0
2 - 田村奈緒美 542 193 150 169 512 30 170.7 -
3 2 西山朱美 537 164 174 169 507 30 169.0 161.0
4 16 今北千賀子 537 183 164 160 507 30 169.0 130.7
5 8 竹田セツミ 518 157 176 155 488 30 162.7 149.3
6 10 塚野末子 492 170 144 148 462 30 154.0 143.0
7 1 今北守彦 484 137 166 181 484 0 161.3 173.7
8 6 斉藤由美 482 143 173 136 452 30 150.7 154.0
9 11 後藤 悦子 474 140 140 164 444 30 148.0 140.3
10 - 西山幸字 449 176 116 157 449 0 149.7 -
11 14 森 恵一 440 166 148 126 440 0 146.7 144.0
12 - 長谷川昌大 431 137 156 138 431 0 143.7 -
13 17 田付二郎 405 117 158 130 405 0 135.0 136.7
14 - 室谷貴史 399 126 138 135 399 0 133.0 -
15 19 敦賀幸子 399 110 120 139 369 30 123.0 125.7
16 4 赤岩史晃 383 126 128 129 383 0 127.7 166.3
17 13 斉藤弘美 375 125 132 118 375 0 125.0 150.0

1月度 サタデーモーニングトーナメント
平成20年1月26日(土)開催

優勝 大橋敏雄さん


個人成績

ハイゲーム 池田 修さん 235ピン

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 9 大橋敏雄 794 182 206 202 204 794 0 198.5 184.0
2 4 竹田セツミ 787 169 178 148 148 643 144 160.8 163.0
3 3 田中 文 786 143 181 140 126 590 196 147.5 153.0
4 - 井上富貴子 779 148 174 144 125 591 188 147.8 -
5 - 山之内久美子 778 121 145 147 157 570 208 142.5 -
6 - 池田 修 773 235 184 192 162 773 0 193.3 -
7 - 村瀬聡子 767 154 174 152 179 659 108 164.8 -
8 - 野尻武司 760 186 182 148 156 672 88 168.0 -
9 5 竹田信治 724 168 168 206 182 724 0 181.0 197.3
10 - 村瀬規彦 716 135 184 137 160 616 100 154.0 -
11 7 三浦 明 708 144 166 172 190 672 36 168.0 191.5

1月度 PMSマラソントーナメント
平成20年1月25日(金)開催


優勝 菊池 耕さん


H/G 岡垣 宏選手 258 H/S 井谷博英選手 684

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 小計 HD AVE 前回
1 - 菊池 耕 1996 223 216 217 235 237 255 213 176 224 1996 0 221.8 -
2 11 二階堂 純 1971 206 180 211 183 224 280 206 205 258 1953 18 217.0 197.1
3 4 江刺 亨 1893 214 145 180 206 196 200 249 257 246 1893 0 210.3 210.0
4 - 井谷博英 1854 190 202 194 172 157 174 252 214 218 1773 81 197.0 -
5 - 岡垣 宏 1820 169 158 211 190 211 202 258 228 193 1820 0 202.2 -
6 6 山崎和夫 1808 217 246 187 180 170 181 201 182 181 1745 63 193.9 198.2
7 - 安良岡享武 1714 213 190 199 170 189 185 167 197 204 1714 0 190.4 -
8 12 城戸 隆 1709 155 200 196 178 166 175 153 212 175 1610 99 178.9 180.0
9 7 中嶋和明 1658 194 164 234 182 160 180 223 156 165 1658 0 184.2 206.2

1月度 APBライフクラブ月例会
平成20年1月25日(金)開催


優勝  竹田セツミさん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 12 竹田セツミ 906 210 159 163 202 734 172 183.5 152.5
2 1 村上 清子 895 218 168 180 157 723 172 180.8 182.5
3 2 北川 武 886 232 184 202 216 834 52 208.5 192.75
4 24 辻 良子 841 169 176 191 193 729 112 182.3 144.5
5 14 阿部 宏昭 837 205 202 216 214 837 0 209.3 193.0
6 6 佐々木則子 837 169 165 146 217 697 140 174.3 166.8
7 17 渕上武久 815 196 117 210 180 703 112 175.8 158.5
8 4 槙 静江 815 169 169 183 170 691 124 172.8 171.8
9 15 寺崎克彦 785 168 166 195 188 717 68 179.3 175.0
10 - 山本 静子 784 162 153 224 153 692 92 173.0 -
11 16 琴崎 猛 776 160 181 187 148 676 100 169.0 163.3
12 13 横澤桂八郎 775 192 167 172 188 719 56 179.8 178.75
13 8 小笠原佳代子 771 130 179 176 150 635 136 158.8 164.8
14 7 岡本忠雄 770 183 157 164 146 650 120 162.5 168.25
15 3 田中 文 770 152 186 131 137 606 164 151.5 161.5
16 23 高橋博道 753 137 194 209 173 713 40 178.3 166.5
17 9 村上 宣典 743 169 152 170 160 651 92 162.8 173.8
18 20 渡辺佳子 734 123 126 148 145 542 192 135.5 138.0
19 19 柳澤哲雄 728 192 190 144 202 728 0 182.0 184.5
20 18 清平栄光 728 159 158 140 187 644 84 161.0 167.0
21 21 高辻 裕 697 110 154 159 138 561 136 140.3 147.8
22 10 天水 廣 691 160 157 134 160 611 80 152.8 177.5

1月度 サンデートーナメント
平成20年1月20日(日)開催



優勝 安良岡享武さん

ハイゲーム 山崎和夫さん 219ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 安良岡享武 890 203 235 197 255 890 0 222.5 -
2 6 青木昌幸 857 243 220 156 222 841 16 210.3 193.25
3 - 安良岡 学 850 211 181 188 234 814 36 203.5 -
4 - 安孫子司 848 211 205 227 205 848 0 212.0 -
5 - 東野敏男 811 198 213 174 198 783 28 195.8 -
6 - 山本静子 801 153 199 182 159 693 108 173.3 -
7 - 似内和彦 794 191 181 211 199 782 12 195.5 -
8 - 小林義信 792 172 214 207 191 784 8 196.0 -
9 - 野尻武司 769 171 162 181 183 697 72 174.3 -
10 5 村瀬聡子 767 163 151 156 189 659 108 164.8 170.3
11 - 水上 悟 766 177 193 195 197 762 4 190.5 -
12 - 山崎和夫 759 144 169 199 219 731 28 182.8 -
13 3 村瀬規彦 713 131 167 187 128 613 100 153.3 184.3

北海道ボウラーズ連盟
1月度 NBF厚別支部月例会
平成20年1月18日開催



優勝 安良岡享武さん

ハイゲーム 二階堂 純さん 268ピン ハイシリーズ 鈴木英明 681ピン

大会個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 - 安良岡享武 1370 252 234 216 254 221 163 1340 30 223.3 -
2 2 保木慎吾 1345 245 216 199 218 226 241 1345 0 224.2 213.5
3 - 池田 修 1344 228 216 242 234 206 158 1284 60 214.0 -
4 5 石川絵理 1329 179 224 181 193 247 245 1269 60 211.5 189.2
5 1 山崎孝博 1316 210 231 237 164 235 239 1316 0 219.3 215.8
6 - 鈴木英明 1282 261 167 173 225 198 258 1282 0 213.7 -
7 - 五十嵐照佳 1246 207 206 265 161 194 213 1246 0 207.7 -
8 - 安良岡 学 1240 177 190 206 236 194 237 1240 0 206.7 -
9 7 二階堂 純 1233 184 182 192 190 217 268 1233 0 205.5 173.2
10 - 山崎和夫 1211 212 203 173 152 214 227 1181 30 196.8 -
11 - 藤村浩一 1208 190 228 179 192 212 177 1178 30 196.3 -
12 4 江刺 亨 1205 175 182 190 217 227 214 1205 0 200.8 201.8
13 6 西脇寛嗣 1185 226 194 184 166 163 192 1125 60 187.5 176.5
14 - 芳賀典人 1160 201 185 185 207 202 180 1160 0 193.3 -
15 - 岡垣 宏 1130 203 217 158 206 143 203 1130 0 188.3 -
16 - 足利誉樹 1060 150 192 191 145 198 184 1060 0 176.7 -

ハッスル スタッフチャレンジ
平成20年1月16日(水)開催

優勝 原田 八重子 さん

H/G 坂口 弘子さん 197ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE
1 - 原田八重子 654 187 204 155 546 108 182.0
2 18 増田 洋子 649 174 166 144 484 165 161.3
3 - 宮坂 由美子 635 163 184 132 479 156 159.7
4 6 杉本 幸子 628 135 208 186 529 99 176.3
5 - 高橋 博道 620 197 225 171 593 27 197.7
6 8 田中  文 599 142 148 162 452 147 150.7
7 14 竹田セツミ 595 186 132 169 487 108 162.3
8 9 坂口 弘子 587 197 125 133 455 132 151.7
9 10 渡部 一枝 579 116 132 163 411 168 137.0
10 - 山之内久美子 578 106 145 126 377 201 125.7
11 12 更科 美津子 576 124 127 130 381 195 127.0
12 4 槙  静江 564 109 177 179 465 99 155.0
(^u^) 黒田隆則 554 147 185 183 515 39 171.7
13 - 真木 隆一 543 155 191 170 516 27 172.0
14 - 山本 静子 536 145 144 166 455 81 151.7
15 - 白山 謹也 533 179 151 149 479 54 159.7
16 17 池田 繁子 519 179 154 150 483 36 161.0
17 1 竹田 信治 499 182 157 160 499 0 166.3
18 5 横澤 桂八郎 498 188 129 145 462 36 154.0
19 2 杉本  隆 494 173 122 160 455 39 151.7
20 - 池田 修 451 132 145 174 451 0 150.3

1月度 APBダブルストーナメント
 平成20年1月11日(金)開催  個人戦はこちら

優勝  東野敏男&加賀谷 晃チーム
1664点


ハイゲームチーム 前田研治&江刺 亨チーム 441点

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 東野敏男 228 191 209 187 815 16 831 203.8 1640 24 1664
加賀谷 晃 235 213 196 181 825 8 833 206.3
2 金泉 裕 231 201 170 219 821 0 821 205.3 1653 0 1653
菊地 耕 173 225 233 201 832 0 832 208.0
3 川村正和 169 220 158 182 729 36 765 182.3 1576 72 1648
斉藤弘樹 232 190 212 213 847 36 883 211.8
4 足利誉樹 220 191 212 171 794 28 822 198.5 1598 28 1626
鈴木英明 209 194 178 223 804 0 804 201.0
5 赤松一久 183 199 216 167 765 8 773 191.3 1612 8 1620
清家雅彦 193 217 224 213 847 0 847 211.8
6 三浦 明 185 187 212 202 786 36 822 196.5 1562 52 1614
西脇寛嗣 204 225 167 180 776 16 792 194.0
7 橋本優子 124 159 172 193 648 80 728 162.0 1524 80 1604
橋本弘次 225 223 224 204 876 0 876 219.0
8 中嶋和子 153 183 158 201 695 100 795 173.8 1465 136 1601
足利あい 214 172 204 180 770 36 806 192.5
9 前田研治 179 202 246 211 838 0 838 209.5 1598 0 1598
江刺 亨 214 185 195 166 760 0 760 190.0
10 二階堂純 211 193 207 184 795 8 803 198.8 1502 52 1554
権藤雅裕 156 196 144 211 707 44 751 176.8
11 吉田智子 192 161 172 204 729 76 805 182.3 1426 112 1538
井谷博英 184 184 184 145 697 36 733 174.3
12 中津亜希子 171 123 157 171 622 140 762 155.5 1295 232 1527
清家晴美 167 155 166 185 673 92 765 168.3
13 安良岡 学 214 183 203 181 781 36 817 195.3 1473 36 1509
安良岡享武 165 196 173 158 692 0 692 173.0
14 谷川重博 189 238 179 158 764 0 764 191.0 1499 0 1499
高瀬優二 170 165 195 205 735 0 735 183.8
15 垣内寛史 161 168 205 160 694 32 726 173.5 1448 40 1488
垣内千恵子 214 154 181 205 754 8 762 188.5
16 木村由明 160 170 173 157 660 24 684 165.0 1355 24 1379
中嶋和明 185 178 154 178 695 0 695 173.8

1月度 APBライフクラブ月例会

平成20年1月11日(金)開催


優勝  村上 清子 さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 18 村上 清子 918 210 189 146 185 730 188 182.5 137.5
2 - 北川 武 827 213 181 191 186 771 56 192.8 -
3 7 田中 文 822 161 192 157 136 646 176 161.5 148.3
4 1 槙 静江 819 160 177 179 171 687 132 171.8 174.5
5 2 駒沢美代子 816 192 157 173 134 656 160 164.0 168.3
6 17 佐々木則子 811 170 150 170 177 667 144 166.8 152.3
7 - 岡本忠雄 797 202 173 146 152 673 124 168.3 -
8 20 小笠原佳代子 795 133 170 177 179 659 136 164.8 144.0
9 13 村上 宣典 791 177 198 143 177 695 96 173.8 162.8
10 5 天水 廣 790 181 192 142 195 710 80 177.5 180.0
11 9 福井谷 進 785 169 180 176 180 705 80 176.3 171.0
12 19 竹田セツミ 782 136 157 168 149 610 172 152.5 142.3
13 - 横澤桂八郎 779 149 176 200 190 715 64 178.8 -
14 14 阿部 宏昭 772 200 186 203 183 772 0 193.0 184.0
15 3 寺崎克彦 772 155 197 169 179 700 72 175.0 187.0
16 15 琴崎 猛 765 166 115 182 190 653 112 163.3 155.8
17 12 渕上武久 746 162 134 171 167 634 112 158.5 158.8
18 22 清平栄光 744 156 144 214 154 668 76 167.0 141.3
19 - 柳澤哲雄 738 174 189 217 158 738 0 184.5 -
20 21 渡辺佳子 736 138 100 178 136 552 184 138.0 129.3
21 11 高辻 裕 735 147 160 141 143 591 144 147.8 150.8
22 16 木村信也 730 161 175 150 124 610 120 152.5 153.3
23 6 高橋博道 690 171 176 141 178 666 24 166.5 191.3
24 4 辻 良子 670 118 147 155 158 578 92 144.5 181.0

1月度 PMSゴールドトーナメント
平成20年1月8日(火)開催


優勝 橋本弘次 さん


ハイゲーム 中嶋和子さん 234ピン

PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式

順位 予選 選手 決勝 S ・O
1 1 橋本弘次 179
2 3 安良岡享武 179 213
3 4 岡垣 宏 212
4 2 中嶋和子 210
5 5 木村由明 163

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 橋本弘次 942 226 212 226 278 942 0 235.5 -
2 17 中嶋和子 848 167 176 171 234 748 100 187.0 187.0
3 3 安良岡享武 813 185 189 202 237 813 0 203.3 203.3
4 18 岡垣 宏 790 180 232 199 179 790 0 197.5 197.5
5 7 木村由明 790 165 183 203 215 766 24 191.5 191.5
6 13 中嶋和明 779 180 196 201 202 779 0 194.8 194.8
7 - 芳賀典人 761 168 192 150 159 669 92 167.3 -
8 1 鈴木英明 758 161 209 204 184 758 0 189.5 189.5
9 - 足利誉樹 758 172 194 168 196 730 28 182.5 -
10 8 金泉 裕 750 160 203 175 212 750 0 187.5 187.5
11 - 幌 孝行 749 201 176 181 179 737 12 184.3 -

1月度 北野球友会
 月例会
平成20年1月6日開催
 


優勝 佐々木則子さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 3 佐々木則子 621 198 193 185 576 45 192.0 181.0
2 18 野村 浩 583 195 150 148 493 90 164.3 127.0
3 16 渡辺佳子 580 138 190 144 472 108 157.3 129.7
4 5 大谷美恵子 556 162 146 167 475 81 158.3 160.3
5 12 山田威洋 543 177 183 174 534 9 178.0 166.3
6 - 佐々木正直 532 173 192 137 502 30 167.3 -
7 - 佐々木悦子 532 150 150 181 481 51 160.3 -
8 8 福井谷 進 528 188 159 181 528 0 176.0 180.3
9 4 野村秀子 528 160 162 161 483 45 161.0 177.7
10 14 西谷巨志 520 145 172 140 457 63 152.3 148.3
11 11 本田洋子 520 117 150 133 400 120 133.3 133.0
12 7 久保杉禧栄子 512 142 126 175 443 69 147.7 158.0
13 6 岩本慧子 510 107 148 135 390 120 130.0 146.0
14 2 川下洋子 506 126 143 132 401 105 133.7 159.0
15 19 吉村留男 501 122 146 170 438 63 146.0 134.3
16 20 斉藤 亘 499 157 126 126 409 90 136.3 116.7
17 1 野村秀二 490 152 174 143 469 21 156.3 185.3
18 9 小暮澄江 490 153 102 115 370 120 123.3 138.7
19 - 三浦真一郎 488 155 167 166 488 0 162.7 -
20 13 琴崎 猛 480 150 172 146 468 12 156.0 162.0
21 10 久保杉政八 475 136 186 147 469 6 156.3 172.7
22 15 木村信也 431 131 136 152 419 12 139.7 155.3
23 17 岩本一良 405 108 105 102 315 90 105.0 127.7

2008新春初投げトーナメント



優勝 竹田信治さん

お楽しみ福袋抽選会

個人成績
順位 名前 総得点 1G 2G 3G 4G 得点 HD AVE
1 竹田信治 934 279 191 231 193 894 40 223.5
2 木戸孝浩 932 211 267 233 221 932 0 233.0
3 池田 修 898 201 168 255 234 858 40 214.5
4 井上 貢 896 198 234 207 237 876 20 219.0
5 五十嵐照佳 888 178 217 247 246 888 0 222.0
6 橋本弘次 872 213 192 236 211 852 20 213.0
7 垣内千恵子 864 236 184 211 173 804 60 201.0
8 進藤和敏 863 209 231 221 182 843 20 210.8
9 橋本優子 847 179 199 183 226 787 60 196.8
10 進藤真智子 831 174 152 209 236 771 60 192.8
11 厂原洋介 817 215 167 234 201 817 0 204.3
12 山崎孝博 816 182 233 199 202 816 0 204.0
13 似内和彦 814 176 191 213 234 814 0 203.5
14 二階堂純 788 160 183 221 224 788 0 197.0
15 佐藤正勝 783 187 143 189 224 743 40 185.8
16 佐藤光子 782 200 178 180 164 722 60 180.5
17 寺崎克彦 780 176 179 194 171 720 60 180.0
18 保倉好子 776 202 166 165 163 696 80 174.0
19 木村由明 773 209 189 160 195 753 20 188.3
20 山本小百合 773 166 174 182 211 733 40 183.3
21 中嶋和明 771 201 183 185 182 751 20 187.8
22 水上 悟 770 215 179 170 186 750 20 187.5
23 中嶋和子 763 190 193 193 127 703 60 175.8
24 金泉 裕 762 145 247 171 199 762 0 190.5
25 垣内寛史 761 171 189 209 172 741 20 185.3
26 三浦 明 760 211 136 188 185 720 40 180.0
27 村瀬聡子 748 176 168 184 180 708 40 177.0
28 山本静子 745 180 175 153 177 685 60 171.3
29 青木昌幸 743 164 205 193 181 743 0 185.8
30 中里富弘 738 203 169 202 144 718 20 179.5
31 渕上武久 725 174 170 162 179 685 40 171.3
32 吉田智子 725 190 160 188 147 685 40 171.3
33 石塚陽子 721 168 171 175 127 641 80 160.3
34 山崎和夫 718 156 210 158 174 698 20 174.5
35 山崎 淳 715 177 180 164 194 715 0 178.8
36 安良岡学 714 176 190 203 145 714 0 178.5
37 村瀬規彦 710 180 169 204 157 710 0 177.5
38 広川邦子 699 158 147 136 178 619 80 154.8
39 幌 孝行 696 179 152 155 190 676 20 169.0
40 遠藤恵津子 691 160 160 163 168 651 40 162.8
41 鈴木征一 688 185 172 147 144 648 40 162.0
42 竹田セツミ 684 146 137 174 147 604 80 151.0
43 権藤雅裕 682 182 164 176 160 682 0 170.5
44 城戸 隆 676 149 164 173 190 676 0 169.0
45 大橋敏雄 675 134 164 187 190 675 0 168.8
46 野尻武司 671 147 200 153 131 631 40 157.8
47 駒沢美代子 663 149 153 166 115 583 80 145.8
48 前川亮二 642 148 147 141 186 622 20 155.5
49 前川ひろみ 638 155 151 146 146 598 40 149.5
50 井上玲子 638 129 155 148 146 578 60 144.5
51 鈴木トシ子 635 116 157 131 151 555 80 138.8
52 田中 文 623 131 135 130 147 543 80 135.8
53 山之内久美子 616 137 104 159 136 536 80 134.0
54 福村敏邦 593 145 158 144 146 593 0 148.3

Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved