大会結果 

携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスは下記アドレスへ
i-mode・ez-web・softbankwww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
前月の大会結果はこちら

10月度APBライフクラブ月例会

平成20年10月31日(金)開催


優勝  槙 静江さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 槙 静江 884 186 180 191 167 724 160 181.0 -
2 1 竹田セツミ 869 172 173 169 199 713 156 178.3 174.5
3 13 田中 文 851 162 182 192 115 651 200 162.8 142.3
4 3 天水 廣 829 152 201 193 207 753 76 188.3 192.5
5 16 渕上武久 821 185 156 187 181 709 112 177.3 154.8
6 2 永井満佐子 811 163 181 178 145 667 144 166.8 180.8
7 7 小笠原佳代子 808 159 193 144 168 664 144 166.0 165.8
8 - 辻 良子 804 182 160 178 176 696 108 174.0 -
9 5 横澤桂八郎 803 255 200 156 156 767 36 191.8 200.3
10 12 高辻 裕 798 153 144 160 181 638 160 159.5 151.8
11 11 岡本忠雄 792 205 139 156 156 656 136 164.0 160.0
12 - 真木隆一 790 194 176 207 213 790 0 197.5 -
13 10 北川 武 786 149 202 224 191 766 20 191.5 188.5
14 - 琴崎 猛 775 145 159 140 215 659 116 164.8 -
15 15 木村信也 760 200 124 169 175 668 92 167.0 164.5
16 - 高辻弘子 729 136 112 166 167 581 148 145.3 -
17 6 清平栄光 725 147 136 177 201 661 64 165.3 191.5
18 9 山本小百合 714 142 169 171 136 618 96 154.5 175.3
19 8 蔵田二三男 704 162 160 165 157 644 60 161.0 184.5
20 - 高野正幸 704 146 150 146 158 600 104 150.0 -

10月度 
平成20年10月26日開催
主管 厚別区内4店道新販売所

優勝  森 恵一さん

HDCPについて
女 性 1G 10ピン 男性一般 1G  0ピン
中学生 1G 10ピン 男性65歳以上 1G  5ピン
個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 - 森 恵一 555 197 189 169 555 0 185.0 -
2 5 今北雄介 525 174 173 178 525 0 175.0 165.3
3 6 今北守彦 510 159 165 171 495 15 165.0 152.3
4 7 斉藤由美 510 176 159 145 480 30 160.0 144.3
5 - 関口ゆかり 505 167 135 173 475 30 158.3 -
6 - 竹田セツミ 494 143 129 192 464 30 154.7 -
7 3 今北千賀子 482 129 177 146 452 30 150.7 155.7
8 2 斉藤弘美 473 144 163 166 473 0 157.7 168.3
9 8 西山朱美 472 121 170 151 442 30 147.3 142.0
10 - 赤岩史晃 416 137 133 146 416 0 138.7 -
11 10 塚野末子 412 120 117 145 382 30 127.3 127.7
12 - 敦賀幸子 378 127 103 118 348 30 116.0 -
13 - 関口孝幸 335 127 119 89 335 0 111.7 -


第14回れじおん杯ボウリング大会

平成20年10月25日(土)開催

男子の部

順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE
1 福士秀喜 581 176 195 210 581 0 193.7
2 今北雄介 575 190 184 201 575 0 191.7
3 西川 修 546 173 168 205 546 0 182.0
4 今北守彦 546 170 174 187 531 15 177.0
5 上村勝彦 542 183 193 166 542 0 180.7


女子の部
順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE
1 竹田セツミ 584 170 160 224 554 30 184.7
2 塚野末子 582 176 182 194 552 30 184.0
3 武内佳子 525 177 155 163 495 30 165.0
4 西山朱美 520 147 180 163 490 30 163.3
5 今北千賀子 493 142 168 153 463 30 154.3


チーム戦
順位 チーム AVE
1 今北守彦チーム 171.7
2 竹田セツミチーム 159.8
3 斉藤弘美チーム 154.9
4 田付二郎チーム 144.0
5 西川 修チーム 145.3

10月度 PMSマラソントーナメント
平成20年10月24日(金)開催

優勝  山崎孝博 選手

H/G 藤村浩一選手 246    H/S 二階堂 純選手 615

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 小計 HD AVE 前回
1 - 山崎孝博 1887 215 204 181 217 203 204 225 209 229 1887 0 209.7 -
2 12 幌 孝行 1876 224 195 203 205 202 201 150 210 223 1813 63 201.4 185.9
3 - 前田研治 1873 207 209 223 203 214 220 202 191 204 1873 0 208.1 -
4 - 藤村浩一 1850 200 210 202 213 205 246 212 181 181 1850 0 205.6 -
5 - 二階堂 純 1811 202 158 222 186 236 192 192 235 188 1811 0 201.2 -
6 - 山崎和夫 1744 228 171 161 223 164 181 194 182 159 1663 81 184.8 -
7 - 中嶋和子 1720 146 169 177 155 212 168 195 170 166 1558 162 173.1 -
8 3 江刺 亨 1702 192 204 168 185 221 206 198 150 178 1702 0 189.1 222.4
9 2 池田 修 1662 191 182 150 196 175 171 194 181 213 1653 9 183.7 220.4

3センター親善交流ボウリング大会
厚別パークボウル10月大会
平成20年10月22日開催

男子優勝 宮本 勇一さん BWスポルト

H/G 小林義信さん 205ピン   B/B 福原 智さん 

上位入賞者

順位 選手名 センター名 総得点 1G 2G 3G 4G スコア‐計 HDCP
1 宮本 勇一 BWスポルト 894 212 213 198 231 854 40
2 池田 修 厚別パークボウル 878 224 170 247 217 858 20
3 大橋 敏雄 厚別パークボウル 842 209 225 152 204 790 52
4 白山 謹也 厚別パークボウル 824 174 167 165 170 676 148
5 小川 数馬 厚別パークボウル 818 169 151 177 177 674 144


女子優勝 田中 文さん 厚別パークボウル

H/G 山本小百合さん 194ピン  B/B 鶴賀保子さん 

上位入賞者

順位 選手名 センター名 総得点 1G 2G 3G 4G スコア‐計 HDCP
1 田中 文 厚別パークボウル 830 170 160 155 145 630 200
2 川村久美子 厚別パークボウル 816 140 178 138 164 620 196
3 山之内久美子 厚別パークボウル 815 125 159 141 154 579 236
4 高橋美也子 厚別パークボウル 805 157 145 152 155 609 196
5 池田 繁子 厚別パークボウル 795 180 226 167 166 739 56

第36回全日本シニアボウリング選手権大会
日時:2008年10月18・19日
会場:北海道・厚別パークボウル

優勝おめでとう御座います!
下 川 勝 広 選手  横 山 妙 子 選手
【 大 会 成 績 】
◎男子の部(1人15G)
順 位 スコア 選 手 氏 名 県 名 支部センター名 1GH/C 備考
優 勝 3,409 下 川 勝 広 愛知 スポルト名古屋 9 予選2位
準決1位
準優勝 3,334 壇 上 裕 久 千葉 千葉リバーレーン 15 予選1位
準決2位
第3位 3,306 吉 光   登 北海道 ファミリーボウル岩内 1 予選11位
準決3位
第4位 3,293 茂 木 秀 正 北海道 旭川スカイレーン 9 予選10位
準決4位
第5位 3,272 大 竹 勝 宣 茨城 水戸レイクサイドボウル 6 予選24位
準決9位
H/G 279 壇 上 裕 久 千葉 千葉リバーレーン
小見山 照 久 東京 ビームボウル昭島
H/S 714 鈴 木 清 高 愛知 スポルト名古屋
◎女子の部(1人15G)
順 位 スコア 選 手 氏 名 県 名 支部センター名 1GH/C 備考
優 勝 3,092 横 山 妙 子 北海道 サッポロオリンピアボウル 8 予選7位
準決2位
準優勝 3,082 池 田 繁 子 北海道 厚別パークボウル 22 予選1位
準決1位
第3位 2,991 宮 田 よ ね 東京 田町ハイレーン 10 予選8位
準決3位
第4位 2,987 福 士 圭 子 北海道 釧路パレスボウル 4 予選2位
準決4位
第5位 2,981 高 田 鈴 乃 北海道 サッポロオリンピアボウル 6 予選3位
準決7位
H/G 235 北 沢 昭 子 茨城 勝田パークボウル
H/S 624 北 沢 昭 子 茨城 勝田パークボウル
山 口 幸 子 北海道 厚別パークボウル
※参加県数: 23 都道府県 ※参加人数: 男子 126名
女子 70名
*H/G・H/Sは予選ゲームが対象です。

PMSマンスリートーナメント
平成20年10月17日開催

優勝 瀬川 恒さん

ハイゲーム 岡垣 宏さん 246ピン  ハイシリーズ 山崎孝博さん 629ピン


パーフェクト達成!!
おめでとうございます!
   
米村孝一さん            瀬川 恒さん

個人成績

順位 前回 選手名 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 - 瀬川 恒 1408 232 300 212 212 193 259 1408 0 234.7 -
2 2 鈴木英明 1367 246 215 252 243 174 237 1367 0 227.8 213.8
3 - 米村孝一 1321 300 238 200 175 192 216 1321 0 220.2 -
4 - 折笠 広 1277 200 213 248 216 194 206 1277 0 212.8 -
5 5 加賀谷 晃 1277 204 179 223 189 266 180 1241 36 206.8 199.5
6 - 幌 孝行 1273 224 206 179 207 203 212 1231 42 205.2 -
7 - 瀬川智穂 1235 212 223 188 143 233 212 1211 24 201.8 -
8 - 山崎孝博 1230 189 216 224 210 185 206 1230 0 205.0 -
9 - 中嶋和子 1225 159 187 144 214 226 187 1117 108 186.2 -
10 - 芳賀典人 1208 196 211 177 184 223 217 1208 0 201.3 -
11 - 足利誉樹 1192 172 194 202 207 211 152 1138 54 189.7 -
12 8 江刺 亨 1161 242 173 151 164 188 243 1161 0 193.5 189.7
13 - 城戸 隆 1136 114 189 186 182 186 195 1052 84 175.3 -
14 7 岡垣 宏 1133 176 246 186 181 179 147 1115 18 185.8 190.3
15 4 池田 修 1101 180 173 182 185 202 173 1095 6 182.5 201.5
16 - 堤智恵子 1069 128 164 215 176 165 155 1003 66 167.2 -
17 - 石川貴久 1038 130 144 157 189 224 146 990 48 165.0 -

10月度 PMSゴールドトーナメント
  
平成20年10月14日(火)開催

優勝 橋本弘次さん


ハイゲーム 堤 智恵子さん 254ピン

PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式

順位 予選 選手 決勝 S ・O
1 4 橋本弘次 203(HDCP 0) 217
2 1 石川貴久 203(HDCP18)
3 3 江刺 亨 214
4 5 樫野文昭 205
5 2 岡垣 宏 197

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 17 石川貴久 909 186 176 244 231 837 72 209.3 161.0
2 3 岡垣 宏 908 179 214 256 247 896 12 224.0 213.0
3 - 江刺 亨 892 209 244 236 203 892 0 223.0 -
4 - 橋本弘次 887 181 233 278 195 887 0 221.8 -
5 - 樫野文昭 867 230 202 195 204 831 36 207.8 -
6 - 森分庸介 856 146 245 226 203 820 36 205.0 -
7 6 堤 智恵子 844 254 193 195 158 800 44 200.0 195.0
8 15 足利誉樹 839 189 183 187 244 803 36 200.8 176.5
9 14 幌 孝行 830 206 180 205 211 802 28 200.5 184.5
10 - 中嶋和子 821 179 165 190 215 749 72 187.3 -
11 7 島貫 誠 813 161 222 247 183 813 0 203.3 193.5
12 5 青木昌幸 798 200 191 215 176 782 16 195.5 201.0
13 - 竹田セツミ 790 132 147 171 188 638 152 159.5 -
14 1 鈴木英明 785 187 199 209 190 785 0 196.3 219.5
15 9 滝上早絵子 772 109 146 125 160 540 232 135.0 163.3
16 - 森分一有 749 190 165 166 192 713 36 178.3 -
17 - 竹田信治 734 171 176 182 201 730 4 182.5 -
18 18 城戸 隆 728 176 174 171 151 672 56 168.0 152.3
19 2 井谷博英 724 198 159 170 169 696 28 174.0 217.0
20 - 橋本優子 707 163 145 154 141 603 104 150.8 -
21 11 木村由明 705 182 170 191 154 697 8 174.3 190.5


10月度 サタデーモーニングトーナメント
平成20年10月11日(土)開催

優勝  池田 修さん


ハイゲーム 前田 修さん 280ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 5 池田 修 887 204 196 247 236 883 4 220.8 191.3
2 7 山之内久美子 868 151 144 215 158 668 200 167.0 130.0
3 - 水上 悟 830 196 178 241 167 782 48 195.5 -
4 - 前田 修 827 280 143 217 187 827 0 206.8 -
5 - 村瀬聡子 814 191 187 169 191 738 76 184.5 -
6 3 竹田信治 779 190 179 226 180 775 4 193.8 197.0
7 - 村瀬規彦 743 163 184 173 151 671 72 167.8 -
8 4 竹田セツミ 737 151 163 166 105 585 152 146.3 158.0
9 - 山田良治 684 158 178 128 168 632 52 158.0 -

北海道ボウラーズ連盟
10月度 NBF厚別支部月例会
10月10日開催



優勝  石川絵理さん

H/G 芳賀典人 さん 256ピン   H/S 前田研治 さん 650ピン

大会個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE 前回
1 - 石川絵理 1313 224 220 206 245 200 158 1253 60 208.8 -
2 5 山崎孝博 1307 204 215 195 256 231 206 1307 0 217.8 196.7
3 1 鈴木英明 1268 179 244 241 202 181 221 1268 0 211.3 210.7
4 - 前田研治 1247 213 205 179 180 254 216 1247 0 207.8 -
5 2 江刺 亨 1181 191 163 246 183 201 197 1181 0 196.8 203.8
6 9 岡垣 宏 1180 162 185 211 223 203 196 1180 0 196.7 190.2
7 8 芳賀典人 1177 256 187 172 168 185 209 1177 0 196.2 190.3
8 - 中嶋和明 1172 209 199 206 161 172 195 1142 30 190.3 -
9 - 島谷 斉 1171 182 210 231 182 175 191 1171 0 195.2 -
10 4 池田 修 1152 170 191 160 188 210 173 1092 60 182.0 188.7

10月度 APBライフクラブ月例会

平成20年10月10日(金)開催

優勝  竹田セツミさん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 21 竹田セツミ 878 207 189 167 135 698 180 174.5 137.5
2 19 永井満佐子 875 177 235 126 185 723 152 180.8 144.3
3 5 天水 廣 870 172 211 178 209 770 100 192.5 181.3
4 - 山本 静子 861 237 155 204 165 761 100 190.3 -
5 3 横澤桂八郎 857 214 220 211 156 801 56 200.3 196.8
6 20 清平栄光 838 206 162 216 182 766 72 191.5 161.8
7 4 小笠原佳代子 815 189 161 156 157 663 152 165.8 167.8
8 1 蔵田二三男 810 175 171 187 205 738 72 184.5 195.8
9 22 山本小百合 793 186 180 161 174 701 92 175.3 154.8
10 - 北川 武 774 195 179 192 188 754 20 188.5 -
11 14 岡本忠雄 768 157 132 185 166 640 128 160.0 153.3
12 23 高辻 裕 767 122 157 183 145 607 160 151.8 136.5
13 11 田中 文 757 149 166 147 107 569 188 142.3 141.3
14 10 柳澤哲雄 755 176 194 190 187 747 8 186.8 193.0
15 2 木村信也 742 143 179 169 167 658 84 164.5 190.0
16 9 渕上武久 731 135 151 133 200 619 112 154.8 163.8

10月度 北野球友会
 月例会
平成20年10月5日開催

 優勝 佐々木則子さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 11 佐々木則子 653 204 193 187 584 69 194.7 145.0
2 5 本田洋子 594 146 148 180 474 120 158.0 140.7
3 8 吉村留吉 581 155 144 195 494 87 164.7 145.0
4 2 大谷美恵子 564 178 151 127 456 108 152.0 149.0
5 9 久保杉禧栄子 543 150 179 136 465 78 155.0 148.3
6 7 木村信也 538 134 169 211 514 24 171.3 167.0
7 14 小暮澄江 537 151 110 156 417 120 139.0 121.0
8 17 野村 浩 530 167 144 174 485 45 161.7 143.7
9 10 渡辺佳子 524 142 127 135 404 120 134.7 128.0
10 4 岩本慧子 519 150 135 117 402 117 134.0 144.7
11 - 琴崎 猛 517 131 163 205 499 18 166.3 -
12 - 安岡敏明 505 172 167 166 505 0 168.3 -
13 - 谷 照子 498 134 132 112 378 120 126.0 -
14 6 久保杉政八 479 180 153 137 470 9 156.7 174.7
15 16 岩本一良 469 132 127 105 364 105 121.3 122.7
16 15 斉藤 亘 420 84 104 112 300 120 100.0 118.3

5th Atsubetsu Park Bowl THE OPEN 


平成20年10月5日開催


優勝 桧木 武博選手

H/G 齋藤 孝志選手 246    H/S 鈴木 英明選手 636

決勝個人成績

順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE
1 桧木 武博 1491 236 278 218 246 225 258 1461 30 243.5
2 吉光 登 1360 206 202 237 238 212 235 1330 30 221.7
3 青木 昌幸 1331 188 255 185 237 222 244 1331 0 221.8
4 幌 孝行 1238 156 203 216 212 215 206 1208 30 201.3
5 三浦 明 1235 186 196 181 216 209 187 1175 60 195.8
6 藤村 浩一 1202 249 159 214 192 142 216 1172 30 195.3
7 前田 研治 1183 244 190 204 202 182 161 1183 0 197.2
8 竹田 信治 1178 213 184 216 136 176 193 1118 60 186.3
9 鈴木 英明 574 165 229 180 574 0 191.3
10 鶴賀 寛 548 175 154 189 518 30 172.7
11 足利 誉樹 530 172 190 168 530 0 176.7
12 山崎 和夫 520 170 186 149 505 15 168.3

予選個人成績

順位 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE
1 吉光 登 1377 248 227 225 193 248 206 1347 30 224.5
2 竹田 信治 1314 245 194 213 224 165 213 1254 60 209.0
3 藤村 浩一 1249 239 202 206 198 202 172 1219 30 203.2
4 鈴木 英明 1242 233 170 203 198 215 223 1242 0 207.0
5 三浦 明 1216 200 186 203 199 197 171 1156 60 192.7
6 幌 孝行 1205 183 203 190 189 214 196 1175 30 195.8
7 鶴賀 寛 1192 220 223 180 203 169 137 1132 60 188.7
8 青木 昌幸 1184 188 201 214 168 233 180 1184 0 197.3
9 桧木 武博 1182 195 167 223 192 192 183 1152 30 192.0
10 足利 誉樹 1179 221 214 199 181 191 173 1179 0 196.5
11 山崎 和夫 1169 172 139 210 195 190 233 1139 30 189.8
12 前田 研治 1162 168 183 174 214 209 214 1162 0 193.7
13 竹石 良一 1156 185 135 194 186 226 200 1126 30 187.7
14 青木 純子 1155 189 177 183 180 199 167 1095 60 182.5
15 江刺 亨 1153 200 177 221 175 206 174 1153 0 192.2
16 山崎 孝博 1144 212 225 163 156 189 199 1144 0 190.7
17 水上 悟 1138 169 161 212 202 179 185 1108 30 184.7
18 中嶋 和明 1102 212 179 171 178 132 200 1072 30 178.7
19 木戸 孝浩 1094 166 203 178 170 182 195 1094 0 182.3
20 池田 修 1094 157 177 181 170 184 165 1034 60 172.3
21 横山 則夫 1080 176 146 168 194 146 190 1020 60 170.0
22 高田 将宏 1068 196 180 201 160 177 154 1068 0 178.0
23 齋藤 孝志 1067 161 147 186 246 114 183 1037 30 172.8
24 新田 大輔 1046 179 169 161 182 204 151 1046 0 174.3
25 木村 由明 1041 200 185 144 179 157 146 1011 30 168.5
26 大橋 敏雄 1020 153 134 185 172 209 167 1020 0 170.0

第4回 はっぴートーナメント 
平成20年10月4日(土)開催

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 16 三上千代子 901 194 198 181 164 737 164 184.3 120.0
2 8 大良 和義 886 188 249 247 202 886 0 221.5 185.3
3 13 永倉 雅史 832 166 207 180 211 764 68 191.0 175.3
4 - 青木 純子 832 175 224 171 194 764 68 191.0 -
5 15 潟端 有紗 824 133 134 106 115 488 336 122.0 92.0
6 12 山田 良治 817 163 198 212 192 765 52 191.3 173.5
7 5 山田 昌子 805 141 181 193 166 681 124 170.3 170.0
8 2 谷口 知也 803 223 201 180 139 743 60 185.8 186.0
9 - 樫野 文昭 799 174 164 185 224 747 52 186.8 -
10 6 前川 亮二 791 192 181 157 201 731 60 182.8 176.3
11 - 垣内 寛史 789 176 175 183 207 741 48 185.3 -
12 4 前川かおる 775 162 196 160 173 691 84 172.8 190.0
13 10 吉田 忠昭 762 128 203 179 180 690 72 172.5 176.5
14 9 松林 峰春 753 179 177 213 184 753 0 188.3 194.0
15 - 金泉 裕 738 202 155 204 177 738 0 184.5 -
16 1 高田みどり 732 160 140 141 151 592 140 148.0 161.3
17 3 伊藤 利雄 719 172 159 148 192 671 48 167.8 193.3
18 14 山中 政子 713 98 85 84 86 353 360 88.3 80.8

10月度 APBダブルストーナメント
平成20年10月3日(金)開催  個人戦はこちら

優勝 谷川重博 & 高瀬優二 チーム
1639点


ハイゲーム  権藤雅裕 & 二階堂純 チーム  450点

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 谷川重博 199 165 237 191 792 0 792 198.0 1639 0 1639
高瀬優二 217 214 236 180 847 0 847 211.8
2 松永歳広 259 253 178 219 909 0 909 227.3 1623 0 1623
吉成伸樹 183 179 138 214 714 0 714 178.5
3 堤 智恵子 222 178 200 167 767 44 811 191.8 1498 116 1614
石川貴久 159 241 173 158 731 72 803 182.8
4 足利誉樹 189 175 183 214 761 36 797 190.3 1577 36 1613
鈴木英明 227 195 224 170 816 0 816 204.0
5 打田美千代 160 156 180 174 670 108 778 167.5 1499 108 1607
打田孝幸 227 164 234 204 829 0 829 207.3
6 武井良則 163 141 165 203 672 88 760 168.0 1487 108 1595
東野敏男 194 203 195 223 815 20 835 203.8
7 吉田忠昭 160 184 168 186 698 84 782 174.5 1433 136 1569
山田良治 181 192 159 203 735 52 787 183.8
8 前川かおる 139 136 158 230 663 92 755 165.8 1438 128 1566
樫野文昭 178 202 182 213 775 36 811 193.8
9 垣内千恵子 195 203 187 152 737 68 805 184.3 1429 136 1565
垣内寛史 163 168 194 167 692 68 760 173.0
10 木村由明 166 230 186 149 731 8 739 182.8 1545 8 1553
中嶋和明 199 184 179 252 814 0 814 203.5
11 権藤雅裕 193 164 161 151 669 28 697 167.3 1506 28 1534
二階堂純 257 227 162 191 837 0 837 209.3
12 中山直樹 165 183 185 200 733 44 777 183.3 1373 156 1529
古川 晋 161 169 144 166 640 112 752 160.0
13 神原健一 170 186 143 151 650 104 754 162.5 1368 160 1528
松実正雄 161 177 159 221 718 56 774 179.5
14 江刺 亨 172 177 160 186 695 0 695 173.8 1461 40 1501
赤松一久 199 191 194 182 766 40 806 191.5
15 井谷博英 194 169 146 172 681 28 709 170.3 1449 52 1501
加賀谷 晃 179 191 211 187 768 24 792 192.0
16 三浦 明 159 173 209 180 721 32 753 180.3 1450 36 1486
池田 修 205 152 237 135 729 4 733 182.3
17 高田みどり 131 162 119 162 574 172 746 143.5 1169 172 1341
大良和義 149 134 138 174 595 0 595 148.8

ハッスル スタッフチャレンジ
平成20年10月1日(水)開催


優勝 槙  静江 さん



個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 7 槙  静江 850 158 182 163 191 694 156 173.5 160.3
2 13 竹田 信治 823 234 148 195 242 819 4 204.8 182.0
3 5 田中  文 791 161 162 138 154 615 176 153.8 158.8
4 4 竹田セツミ 787 152 157 157 169 635 152 158.8 166.3
5 (ToT) 原田 正英 725 153 178 170 164 665 60 166.3 -
Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved