大会結果
携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスは下記アドレスへ
i-mode・ez-web・softbankwww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
前月の大会結果はこちら
6月度
平成20年6月29日開催
主管 厚別区内4店道新販売所
優勝 田付奈緒美さん
HDCPについて | |||
女 性 | 1G 10ピン | 男性一般 | 1G 0ピン |
中学生 | 1G 10ピン | 男性65歳以上 | 1G 5ピン |
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | - | 田付奈緒美 | 505 | 165 | 134 | 176 | 475 | 30 | 158.3 | - |
2 | 4 | 斉藤由美 | 490 | 171 | 128 | 161 | 460 | 30 | 153.3 | 161.7 |
3 | 10 | 西山朱美 | 487 | 133 | 145 | 179 | 457 | 30 | 152.3 | 144.0 |
4 | - | 田付二郎 | 485 | 133 | 182 | 170 | 485 | 0 | 161.7 | - |
5 | 7 | 斉藤弘美 | 478 | 160 | 133 | 185 | 478 | 0 | 159.3 | 162.0 |
6 | 9 | 赤岩史晃 | 474 | 135 | 153 | 186 | 474 | 0 | 158.0 | 155.0 |
7 | 1 | 本田充論 | 452 | 146 | 135 | 171 | 452 | 0 | 150.7 | 187.3 |
8 | 13 | 新森 昭 | 438 | 186 | 145 | 107 | 438 | 0 | 146.0 | 134.3 |
9 | 5 | 塚野末子 | 437 | 133 | 146 | 128 | 407 | 30 | 135.7 | 156.3 |
10 | 3 | 今北千賀子 | 436 | 149 | 127 | 130 | 406 | 30 | 135.3 | 168.3 |
11 | 6 | 森 恵一 | 431 | 141 | 154 | 136 | 431 | 0 | 143.7 | 166.0 |
12 | - | 海津悠太 | 413 | 166 | 138 | 109 | 413 | 0 | 137.7 | - |
13 | 14 | 敦賀幸子 | 390 | 121 | 112 | 127 | 360 | 30 | 120.0 | 117.0 |
14 | - | 岩渕裕史 | 364 | 161 | 92 | 111 | 364 | 0 | 121.3 | - |
6月度
平成20年6月27日(金)開催
優勝 二階堂 純 選手
H/G 井谷博英選手 266 H/S 鈴木英明選手 708
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 7G | 8G | 9G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 7 | 二階堂 純 | 1994 | 227 | 205 | 193 | 217 | 255 | 246 | 244 | 215 | 192 | 1994 | 0 | 221.6 | 217.2 |
2 | 11 | 中嶋和明 | 1970 | 196 | 248 | 179 | 206 | 235 | 234 | 201 | 236 | 235 | 1970 | 0 | 218.9 | 203.2 |
3 | 9 | 池田 修 | 1968 | 225 | 224 | 175 | 225 | 201 | 192 | 229 | 217 | 217 | 1905 | 63 | 211.7 | 203.8 |
4 | - | 五十嵐照佳 | 1912 | 227 | 204 | 193 | 204 | 195 | 269 | 232 | 194 | 194 | 1912 | 0 | 212.4 | - |
5 | - | 木戸孝浩 | 1892 | 209 | 236 | 190 | 249 | 183 | 236 | 169 | 181 | 221 | 1874 | 18 | 208.2 | - |
6 | - | 鈴木英明 | 1875 | 225 | 236 | 247 | 192 | 204 | 214 | 179 | 189 | 189 | 1875 | 0 | 208.3 | - |
7 | 4 | 山崎和夫 | 1847 | 204 | 221 | 178 | 227 | 168 | 235 | 204 | 180 | 194 | 1811 | 36 | 201.2 | 211.9 |
8 | 3 | 岡垣 宏 | 1839 | 158 | 183 | 237 | 217 | 203 | 206 | 214 | 212 | 209 | 1839 | 0 | 204.3 | 223.4 |
9 | 13 | 井谷博英 | 1797 | 196 | 194 | 266 | 178 | 210 | 203 | 159 | 193 | 189 | 1788 | 9 | 198.7 | 193.0 |
10 | - | 山本小百合 | 1786 | 169 | 192 | 146 | 232 | 178 | 207 | 137 | 231 | 177 | 1669 | 117 | 185.4 | - |
11 | 14 | 江刺 亨 | 1783 | 254 | 220 | 185 | 180 | 154 | 187 | 187 | 234 | 182 | 1783 | 0 | 198.1 | 194.1 |
12 | 8 | 三浦 明 | 1740 | 220 | 180 | 187 | 179 | 173 | 205 | 162 | 192 | 161 | 1659 | 81 | 184.3 | 210.6 |
13 | - | 西脇寛嗣 | 1692 | 204 | 179 | 187 | 193 | 196 | 173 | 156 | 196 | 172 | 1656 | 36 | 184.0 | - |
6月度
平成20年6月27日(金)開催
優勝 山本 静子さん
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 3 | 山本 静子 | 924 | 171 | 210 | 235 | 172 | 788 | 136 | 197.0 | 170.0 |
2 | - | 柳澤哲雄 | 858 | 155 | 194 | 267 | 242 | 858 | 0 | 214.5 | - |
3 | - | 小林瑠璃子 | 849 | 170 | 197 | 223 | 147 | 737 | 112 | 184.3 | - |
4 | 20 | 永井満佐子 | 848 | 171 | 164 | 190 | 147 | 672 | 176 | 168.0 | 136.0 |
5 | 2 | 竹田セツミ | 840 | 182 | 183 | 169 | 162 | 696 | 144 | 174.0 | 173.3 |
6 | 15 | 高辻 裕 | 838 | 130 | 199 | 180 | 201 | 710 | 128 | 177.5 | 149.8 |
7 | - | 北川 武 | 822 | 235 | 156 | 174 | 213 | 778 | 44 | 194.5 | - |
8 | 4 | 天水 廣 | 809 | 138 | 183 | 183 | 181 | 685 | 124 | 171.3 | 172.8 |
9 | 16 | 清平栄光 | 797 | 115 | 187 | 208 | 199 | 709 | 88 | 177.3 | 158.0 |
10 | 9 | 田中 文 | 796 | 141 | 170 | 133 | 176 | 620 | 176 | 155.0 | 149.5 |
11 | 10 | 小笠原佳代子 | 792 | 131 | 200 | 192 | 133 | 656 | 136 | 164.0 | 157.0 |
12 | 6 | 辻 良子 | 789 | 148 | 169 | 194 | 170 | 681 | 108 | 170.3 | 173.0 |
13 | - | 高辻弘子 | 787 | 158 | 182 | 155 | 184 | 679 | 108 | 169.8 | - |
14 | - | 木澤高明 | 750 | 195 | 151 | 156 | 148 | 650 | 100 | 162.5 | - |
15 | 19 | 渕上武久 | 746 | 154 | 142 | 153 | 181 | 630 | 116 | 157.5 | 148.0 |
16 | 5 | 木村信也 | 735 | 174 | 166 | 151 | 156 | 647 | 88 | 161.8 | 178.0 |
17 | 11 | 蔵田二三男 | 714 | 162 | 197 | 151 | 144 | 654 | 60 | 163.5 | 176.3 |
18 | 1 | 横澤桂八郎 | 627 | 152 | 168 | 151 | 156 | 627 | 0 | 156.8 | 211.8 |
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 9 | 高田みどり | 825 | 132 | 177 | 167 | 169 | 645 | 180 | 161.3 | 143.8 |
2 | 5 | 谷口 知也 | 824 | 207 | 181 | 191 | 165 | 744 | 80 | 186.0 | 173.5 |
3 | 12 | 伊藤 利雄 | 821 | 212 | 170 | 233 | 158 | 773 | 48 | 193.3 | 152.3 |
4 | 11 | 前川かおる | 812 | 222 | 173 | 184 | 181 | 760 | 52 | 190.0 | 149.3 |
5 | - | 山田 昌子 | 808 | 147 | 174 | 182 | 177 | 680 | 128 | 170.0 | - |
6 | - | 前川 亮二 | 789 | 176 | 139 | 181 | 209 | 705 | 84 | 176.3 | - |
7 | 3 | 田中 文 | 779 | 151 | 140 | 178 | 138 | 607 | 172 | 151.8 | 160.5 |
8 | 7 | 大良 和義 | 777 | 181 | 177 | 203 | 180 | 741 | 36 | 185.3 | 177.5 |
9 | 14 | 松林 峰春 | 776 | 179 | 192 | 201 | 204 | 776 | 0 | 194.0 | 163.3 |
10 | 8 | 吉田 忠昭 | 762 | 186 | 157 | 205 | 158 | 706 | 56 | 176.5 | 177.3 |
11 | - | 井上富貴子 | 752 | 151 | 153 | 152 | 144 | 600 | 152 | 150.0 | - |
12 | - | 山田 良治 | 742 | 192 | 163 | 185 | 154 | 694 | 48 | 173.5 | - |
13 | 6 | 永倉 雅史 | 725 | 153 | 186 | 166 | 196 | 701 | 24 | 175.3 | 183.0 |
14 | - | 山中 政子 | 707 | 91 | 91 | 75 | 66 | 323 | 384 | 80.8 | - |
15 | - | 潟端 有紗 | 688 | 56 | 92 | 112 | 108 | 368 | 320 | 92.0 | - |
16 | 4 | 三上千代子 | 640 | 113 | 120 | 128 | 119 | 480 | 160 | 120.0 | 168.0 |
6月度
平成20年6月21日(土)開催
優勝 山崎和夫さん
ハイゲーム 村瀬規彦さん 232ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | - | 山崎和夫 | 988 | 247 | 234 | 245 | 246 | 972 | 16 | 243.0 | - |
2 | 5 | 竹田信治 | 862 | 244 | 161 | 221 | 224 | 850 | 12 | 212.5 | 199.0 |
3 | 2 | 竹田セツミ | 805 | 170 | 162 | 182 | 151 | 665 | 140 | 166.3 | 172.3 |
4 | 4 | 村瀬規彦 | 781 | 178 | 168 | 232 | 155 | 733 | 48 | 183.3 | 187.5 |
5 | 1 | 村瀬聡子 | 775 | 153 | 182 | 188 | 184 | 707 | 68 | 176.8 | 187.8 |
6 | - | 橋本弘次 | 763 | 199 | 192 | 180 | 184 | 755 | 8 | 188.8 | - |
7 | - | 松原雄太 | 731 | 185 | 160 | 155 | 159 | 659 | 72 | 164.8 | - |
8 | - | 垣内寛史 | 724 | 157 | 216 | 127 | 168 | 668 | 56 | 167.0 | - |
9 | - | 大橋敏雄 | 699 | 190 | 174 | 168 | 159 | 691 | 8 | 172.8 | - |
10 | 3 | 山本小百合 | 695 | 164 | 168 | 119 | 192 | 643 | 52 | 160.8 | 191.3 |
平成20年6月20日開催
優勝 加賀谷 晃さん
ハイゲーム 赤松一久さん 268ピン ハイシリーズ 前田研治さん 710ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手名 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 6 | 加賀谷 晃 | 1366 | 269 | 229 | 242 | 197 | 221 | 202 | 1360 | 6 | 226.7 | 202.0 |
2 | - | 保木慎吾 | 1365 | 181 | 235 | 205 | 226 | 277 | 241 | 1365 | 0 | 227.5 | - |
3 | 12 | 池田 修 | 1333 | 248 | 227 | 179 | 246 | 211 | 180 | 1291 | 42 | 215.2 | 188.7 |
4 | - | 中嶋和明 | 1330 | 207 | 213 | 244 | 249 | 223 | 194 | 1330 | 0 | 221.7 | - |
5 | - | 五十嵐照佳 | 1311 | 243 | 213 | 190 | 256 | 189 | 220 | 1311 | 0 | 218.5 | - |
6 | - | 赤松一久 | 1300 | 268 | 167 | 235 | 182 | 245 | 191 | 1288 | 12 | 214.7 | - |
7 | 2 | 鈴木英明 | 1298 | 180 | 241 | 225 | 225 | 216 | 211 | 1298 | 0 | 216.3 | 217.2 |
8 | 1 | 江刺 亨 | 1296 | 196 | 214 | 215 | 224 | 224 | 223 | 1296 | 0 | 216.0 | 219.7 |
9 | 8 | 二階堂純 | 1290 | 234 | 193 | 227 | 225 | 209 | 202 | 1290 | 0 | 215.0 | 200.7 |
10 | - | 山崎孝博 | 1290 | 192 | 227 | 220 | 198 | 246 | 207 | 1290 | 0 | 215.0 | - |
11 | - | 前田研治 | 1278 | 237 | 256 | 217 | 192 | 184 | 192 | 1278 | 0 | 213.0 | - |
12 | 9 | 井谷博英 | 1244 | 246 | 202 | 202 | 224 | 185 | 179 | 1238 | 6 | 206.3 | 195.7 |
13 | 5 | 岡垣 宏 | 1228 | 185 | 198 | 236 | 175 | 223 | 211 | 1228 | 0 | 204.7 | 207.8 |
14 | - | 西脇寛嗣 | 1213 | 189 | 219 | 205 | 203 | 179 | 194 | 1189 | 24 | 198.2 | - |
15 | 14 | 三浦 明 | 1213 | 200 | 213 | 151 | 226 | 209 | 160 | 1159 | 54 | 193.2 | 170.2 |
16 | 3 | 山崎和夫 | 1190 | 203 | 188 | 198 | 184 | 165 | 228 | 1166 | 24 | 194.3 | 205.0 |
17 | - | 城戸 隆 | 1188 | 179 | 170 | 186 | 190 | 208 | 147 | 1080 | 108 | 180.0 | - |
18 | 7 | 芳賀典人 | 1149 | 133 | 108 | 156 | 202 | 218 | 224 | 1041 | 108 | 173.5 | 203.5 |
19 | 13 | 足利誉樹 | 1116 | 181 | 164 | 166 | 172 | 208 | 165 | 1056 | 60 | 176.0 | 180.7 |
20 | - | 足利あい | 1046 | 208 | 223 | 137 | 146 | 129 | 173 | 1016 | 30 | 169.3 | - |
6月度
平成20年6月15日(日)開催
優勝 山崎和夫さん
ハイゲーム 竹田信治さん 221ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 12 | 山崎和夫 | 868 | 213 | 204 | 198 | 237 | 852 | 16 | 213.0 | 176.0 |
2 | - | 大橋敏雄 | 836 | 169 | 238 | 196 | 225 | 828 | 8 | 207.0 | - |
3 | 10 | 木戸孝浩 | 812 | 233 | 156 | 213 | 202 | 804 | 8 | 201.0 | 195.3 |
4 | - | 垣内寛史 | 810 | 191 | 171 | 211 | 181 | 754 | 56 | 188.5 | - |
5 | 6 | 水上 悟 | 790 | 216 | 190 | 197 | 163 | 766 | 24 | 191.5 | 209.0 |
6 | - | 広川邦子 | 787 | 173 | 147 | 169 | 166 | 655 | 132 | 163.8 | - |
7 | - | 前田研治 | 779 | 193 | 211 | 173 | 202 | 779 | 0 | 194.8 | - |
8 | 8 | 三浦 明 | 775 | 188 | 171 | 193 | 187 | 739 | 36 | 184.8 | 196.0 |
9 | 11 | 井谷博英 | 767 | 155 | 212 | 203 | 193 | 763 | 4 | 190.8 | 192.5 |
10 | 3 | 竹田セツミ | 753 | 133 | 164 | 178 | 138 | 613 | 140 | 153.3 | 183.8 |
11 | - | 山本小百合 | 719 | 173 | 152 | 157 | 185 | 667 | 52 | 166.8 | - |
12 | - | 竹田信治 | 703 | 191 | 122 | 157 | 221 | 691 | 12 | 172.8 | - |
13 | - | 横澤桂八郎 | 695 | 215 | 154 | 140 | 150 | 659 | 36 | 164.8 | - |
14 | - | 小林義信 | 507 | 150 | 161 | 196 | - | 507 | 0 | 126.8 | - |
6月度 NBF厚別支部月例会
兼 北海道プロアマオープン派遣選考会
6月13日開催
優勝 橋本弘次さん
大会個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | - | 橋本弘次 | 1375 | 217 | 233 | 221 | 223 | 224 | 227 | 1345 | 30 | 224.2 | - |
2 | - | 赤松一久 | 1344 | 245 | 237 | 211 | 222 | 233 | 196 | 1344 | 0 | 224.0 | - |
3 | - | 石川絵理 | 1332 | 185 | 222 | 239 | 191 | 236 | 199 | 1272 | 60 | 212.0 | - |
4 | 5 | 三浦 明 | 1305 | 212 | 187 | 204 | 203 | 234 | 205 | 1245 | 60 | 207.5 | 172.3 |
5 | - | 藤村浩一 | 1297 | 227 | 176 | 217 | 210 | 193 | 244 | 1267 | 30 | 211.2 | - |
6 | 3 | 池田 修 | 1280 | 200 | 223 | 206 | 197 | 204 | 190 | 1220 | 60 | 203.3 | 191.8 |
7 | 4 | 江刺 亨 | 1266 | 223 | 208 | 233 | 177 | 187 | 238 | 1266 | 0 | 211.0 | 190.2 |
8 | - | 山崎孝博 | 1238 | 213 | 154 | 212 | 236 | 202 | 221 | 1238 | 0 | 206.3 | - |
9 | - | 井上 貢 | 1235 | 213 | 208 | 204 | 146 | 220 | 214 | 1205 | 30 | 200.8 | - |
10 | - | 中嶋和明 | 1215 | 213 | 200 | 213 | 165 | 211 | 183 | 1185 | 30 | 197.5 | - |
11 | - | 似内和彦 | 1203 | 211 | 204 | 226 | 177 | 162 | 223 | 1203 | 0 | 200.5 | - |
12 | 1 | 岡垣 宏 | 1199 | 191 | 159 | 199 | 248 | 213 | 189 | 1199 | 0 | 199.8 | 228.0 |
13 | 2 | 井谷博英 | 1191 | 215 | 176 | 181 | 193 | 211 | 215 | 1191 | 0 | 198.5 | 209.5 |
14 | - | 保木慎吾 | 1190 | 201 | 203 | 203 | 227 | 204 | 152 | 1190 | 0 | 198.3 | - |
15 | - | 山本小百合 | 1170 | 172 | 174 | 191 | 181 | 170 | 222 | 1110 | 60 | 185.0 | - |
16 | - | 木村由明 | 1128 | 180 | 193 | 198 | 193 | 164 | 170 | 1098 | 30 | 183.0 | - |
6月度 月例会
平成20年6月13日(金)開催
優勝 横澤桂八郎さん
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 1 | 横澤桂八郎 | 847 | 168 | 213 | 276 | 190 | 847 | 0 | 211.8 | 228.5 |
2 | 14 | 竹田セツミ | 833 | 167 | 185 | 165 | 176 | 693 | 140 | 173.3 | 152.0 |
3 | 6 | 山本 静子 | 824 | 173 | 156 | 170 | 181 | 680 | 144 | 170.0 | 169.8 |
4 | - | 天水 廣 | 823 | 132 | 190 | 167 | 202 | 691 | 132 | 172.8 | - |
5 | 22 | 木村信也 | 816 | 177 | 162 | 194 | 179 | 712 | 104 | 178.0 | 154.3 |
6 | 9 | 辻 良子 | 808 | 175 | 185 | 187 | 145 | 692 | 116 | 173.0 | 168.0 |
7 | 21 | 更科美津子 | 794 | 171 | 146 | 139 | 138 | 594 | 200 | 148.5 | 130.8 |
8 | - | 吉田悦子 | 781 | 176 | 133 | 153 | 147 | 609 | 172 | 152.3 | - |
9 | 10 | 田中 文 | 778 | 149 | 142 | 168 | 139 | 598 | 180 | 149.5 | 151.3 |
10 | 7 | 小笠原佳代子 | 772 | 127 | 204 | 161 | 136 | 628 | 144 | 157.0 | 167.0 |
11 | 25 | 蔵田二三男 | 765 | 224 | 186 | 147 | 148 | 705 | 60 | 176.3 | 157.5 |
12 | 8 | 駒沢美代子 | 752 | 144 | 144 | 173 | 179 | 640 | 112 | 160.0 | 172.5 |
13 | 11 | 琴崎 猛 | 744 | 157 | 139 | 177 | 183 | 656 | 88 | 164.0 | 173.3 |
14 | 19 | 岡本忠雄 | 730 | 175 | 135 | 148 | 172 | 630 | 100 | 157.5 | 160.8 |
15 | 12 | 高辻 裕 | 727 | 179 | 127 | 139 | 154 | 599 | 128 | 149.8 | 160.5 |
16 | 5 | 清平栄光 | 724 | 224 | 129 | 164 | 115 | 632 | 92 | 158.0 | 191.5 |
17 | 16 | 山本小百合 | 722 | 147 | 180 | 174 | 201 | 702 | 20 | 175.5 | 186.5 |
18 | - | 阿部 宏昭 | 718 | 178 | 177 | 156 | 199 | 710 | 8 | 177.5 | - |
19 | 18 | 渕上武久 | 704 | 112 | 150 | 164 | 166 | 592 | 112 | 148.0 | 158.0 |
20 | 23 | 永井満佐子 | 696 | 111 | 160 | 157 | 116 | 544 | 152 | 136.0 | 142.3 |
21 | 13 | 宮坂由美子 | 623 | 85 | 129 | 130 | 127 | 471 | 152 | 117.8 | 150.5 |
6月度
平成20年6月10日(火)開催
優勝 鈴木英明 さん
ハイゲーム 青木 昌幸さん 227ピン
PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式
順位 | 予選 | 選手 | 決勝 | S ・O |
1 | 1 | 鈴木英明 | 195 | |
2 | 2 | 井谷博英 | 174 | 222 |
3 | 5 | 岡垣 宏 | 215 | |
4 | 4 | 加賀谷 晃 | 183 | |
5 | 3 | 木村由明 | 175 |
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | 4 | 鈴木英明 | 899 | 233 | 185 | 246 | 235 | 899 | 0 | 224.8 | 213.8 |
2 | 11 | 井谷博英 | 846 | 202 | 230 | 224 | 186 | 842 | 4 | 210.5 | 188.3 |
3 | 8 | 木村由明 | 841 | 170 | 239 | 215 | 201 | 825 | 16 | 206.3 | 189.5 |
4 | 13 | 加賀谷 晃 | 835 | 178 | 207 | 225 | 221 | 831 | 4 | 207.8 | 185.0 |
5 | 2 | 岡垣 宏 | 811 | 174 | 212 | 191 | 234 | 811 | 0 | 202.8 | 226.5 |
6 | 1 | 青木 昌幸 | 810 | 203 | 192 | 164 | 227 | 786 | 24 | 196.5 | 229.5 |
7 | 5 | 足利誉樹 | 802 | 196 | 180 | 179 | 207 | 762 | 40 | 190.5 | 193.3 |
8 | 6 | 堤 智恵子 | 787 | 177 | 159 | 130 | 193 | 659 | 128 | 164.8 | 174.5 |
9 | 3 | 中嶋和明 | 786 | 182 | 218 | 191 | 195 | 786 | 0 | 196.5 | 223.3 |
10 | 7 | 中嶋和子 | 776 | 161 | 172 | 197 | 170 | 700 | 76 | 175.0 | 178.3 |
11 | - | 野尻武司 | 772 | 146 | 201 | 178 | 183 | 708 | 64 | 177.0 | - |
12 | 12 | 石川貴久 | 757 | 154 | 169 | 172 | 166 | 661 | 96 | 165.3 | 161.5 |
順位 | 選 手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 5G | 6G | 小計 | HD | AVE |
1 | 水上 悟 | 1291 | 219 | 213 | 211 | 182 | 213 | 223 | 1261 | 30 | 210.2 |
2 | 大橋敏雄 | 1258 | 193 | 258 | 227 | 194 | 202 | 184 | 1258 | 0 | 209.7 |
3 | 三浦 明 | 1205 | 211 | 173 | 184 | 207 | 181 | 189 | 1145 | 60 | 190.8 |
4 | 江刺 亨 | 1192 | 164 | 181 | 235 | 202 | 199 | 211 | 1192 | 0 | 198.7 |
5 | 木戸孝浩 | 1167 | 224 | 204 | 170 | 192 | 216 | 161 | 1167 | 0 | 194.5 |
6 | 井谷博英 | 1118 | 215 | 183 | 192 | 187 | 167 | 174 | 1118 | 0 | 186.3 |
7 | 桑谷大祐 | 1009 | 175 | 190 | 123 | 144 | 197 | 180 | 1009 | 0 | 168.2 |
優勝 平田紀代美 & 澤永満樹 チーム
1817点
ハイゲーム井谷博英&加賀谷 晃チーム 472点
順位 | 選手 | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | TOTAL | AVE | チーム合計 | チームHD | 総得点 |
1 | 平田紀代美 | 209 | 196 | 215 | 195 | 815 | 96 | 911 | 203.8 | 1705 | 112 | 1817 |
澤永満樹 | 232 | 243 | 191 | 224 | 890 | 16 | 906 | 222.5 | ||||
2 | 岡本広喜 | 205 | 179 | 235 | 194 | 813 | 0 | 813 | 203.3 | 1727 | 0 | 1727 |
船場智徳 | 268 | 216 | 235 | 195 | 914 | 0 | 914 | 228.5 | ||||
3 | 垣内寛史 | 203 | 204 | 233 | 223 | 863 | 56 | 919 | 215.8 | 1617 | 100 | 1717 |
垣内千恵子 | 172 | 199 | 194 | 189 | 754 | 44 | 798 | 188.5 | ||||
4 | 大良和義 | 223 | 233 | 221 | 224 | 901 | 24 | 925 | 225.3 | 1660 | 44 | 1704 |
樫野文昭 | 208 | 178 | 184 | 189 | 759 | 20 | 779 | 189.8 | ||||
5 | 木村由明 | 213 | 245 | 180 | 197 | 835 | 16 | 851 | 208.8 | 1667 | 16 | 1683 |
中嶋和明 | 193 | 234 | 197 | 208 | 832 | 0 | 832 | 208.0 | ||||
6 | 井谷博英 | 148 | 164 | 197 | 228 | 737 | 4 | 741 | 184.3 | 1598 | 8 | 1606 |
加賀谷 晃 | 217 | 186 | 214 | 244 | 861 | 4 | 865 | 215.3 | ||||
7 | 中西勇人 | 181 | 178 | 234 | 247 | 840 | 0 | 840 | 210.0 | 1594 | 0 | 1594 |
松澤昭人 | 195 | 205 | 167 | 187 | 754 | 0 | 754 | 188.5 | ||||
8 | 中津亜希子 | 145 | 190 | 153 | 180 | 668 | 140 | 808 | 167.0 | 1345 | 228 | 1573 |
清家晴美 | 159 | 179 | 176 | 163 | 677 | 88 | 765 | 169.3 | ||||
9 | 中嶋和子 | 169 | 205 | 184 | 198 | 756 | 76 | 832 | 189.0 | 1411 | 96 | 1507 |
足利あい | 158 | 167 | 178 | 152 | 655 | 20 | 675 | 163.8 | ||||
10 | 金泉 裕 | 192 | 192 | 213 | 169 | 766 | 4 | 770 | 191.5 | 1498 | 4 | 1502 |
江刺 亨 | 183 | 174 | 209 | 166 | 732 | 0 | 732 | 183.0 | ||||
11 | 足利誉樹 | 139 | 168 | 198 | 169 | 674 | 40 | 714 | 168.5 | 1421 | 40 | 1461 |
鈴木英明 | 172 | 194 | 181 | 200 | 747 | 0 | 747 | 186.8 |
第11回
平成20年6月4日(水)開催
優勝 鈴木 英明さん
ハイゲーム 加賀谷晃さん 238ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 4G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | - | 鈴木 英明 | 910 | 238 | 216 | 235 | 221 | 910 | 0 | 227.5 | - |
2 | 13 | 井谷博英 | 907 | 179 | 207 | 253 | 268 | 907 | 0 | 226.8 | 175.8 |
3 | 5 | 赤松一久 | 899 | 257 | 205 | 205 | 216 | 883 | 16 | 220.8 | 200.5 |
4 | 8 | 井上 貢 | 892 | 244 | 223 | 213 | 212 | 892 | 0 | 223.0 | 192.3 |
5 | 4 | 西脇寛嗣 | 887 | 248 | 213 | 215 | 203 | 879 | 8 | 219.8 | 199.8 |
6 | - | 小柳 進 | 850 | 215 | 201 | 171 | 179 | 766 | 84 | 191.5 | - |
7 | 7 | 中嶋和子 | 849 | 193 | 202 | 198 | 164 | 757 | 92 | 189.3 | 177.0 |
8 | - | 五十嵐照佳 | 838 | 219 | 202 | 200 | 217 | 838 | 0 | 209.5 | - |
9 | 3 | 武井良則 | 810 | 168 | 176 | 182 | 184 | 710 | 100 | 177.5 | 182.0 |
10 | 12 | 城戸 隆 | 776 | 137 | 199 | 192 | 184 | 712 | 64 | 178.0 | 171.0 |
11 | 9 | 中嶋和明 | 762 | 194 | 194 | 206 | 168 | 762 | 0 | 190.5 | 189.0 |
12 | 1 | 加賀谷晃 | 741 | 182 | 149 | 238 | 172 | 741 | 0 | 185.3 | 215.5 |
13 | 10 | 木村由明 | 726 | 154 | 189 | 206 | 149 | 698 | 28 | 174.5 | 180.8 |
14 | 14 | 東野敏男 | 720 | 182 | 153 | 187 | 166 | 688 | 32 | 172.0 | 175.3 |
15 | - | 足利あい | 696 | 190 | 138 | 138 | 174 | 640 | 56 | 160.0 | - |
平成20年6月4日(水)開催
優勝 小林 義信 さん
H/G 真木 隆一 さん 227ピン
個人成績
順位 | 前回 | 選手 | TOTAL | 1G | 2G | 3G | 小計 | HD | AVE | 前回 |
1 | - | 小林 義信 | 719 | 226 | 280 | 213 | 719 | 0 | 239.7 | - |
2 | (^o^) | 村田 瞬 | 648 | 205 | 227 | 189 | 621 | 27 | 207.0 | - |
3 | 3 | 坂口 弘子 | 643 | 135 | 181 | 201 | 517 | 126 | 172.3 | 169.7 |
4 | 13 | 辻 良子 | 628 | 184 | 192 | 159 | 535 | 93 | 178.3 | 138.7 |
5 | 17 | 横澤 桂八郎 | 621 | 145 | 182 | 267 | 594 | 27 | 198.0 | 162.3 |
6 | 2 | 竹田セツミ | 611 | 186 | 136 | 184 | 506 | 105 | 168.7 | 177.0 |
7 | 5 | 増田 洋子 | 611 | 145 | 180 | 154 | 479 | 132 | 159.7 | 167.0 |
8 | 15 | 槙 静江 | 607 | 207 | 146 | 134 | 487 | 120 | 162.3 | 150.3 |
9 | 9 | 宮坂 由美子 | 603 | 162 | 163 | 143 | 468 | 135 | 156.0 | 154.7 |
10 | - | 真木 隆一 | 601 | 204 | 155 | 227 | 586 | 15 | 195.3 | - |
11 | 8 | 更科 美津子 | 600 | 141 | 140 | 109 | 390 | 210 | 130.0 | 137.7 |
12 | 7 | 池田 繁子 | 588 | 180 | 202 | 173 | 555 | 33 | 185.0 | 193.3 |
13 | 12 | 梶山真理子 | 587 | 131 | 150 | 183 | 464 | 123 | 154.7 | 144.3 |
14 | 10 | 渡部 一枝 | 586 | 146 | 144 | 128 | 418 | 168 | 139.3 | 144.3 |
15 | 6 | 田中 文 | 582 | 129 | 167 | 151 | 447 | 135 | 149.0 | 163.7 |
