大会結果 

携帯電話で大会・リーグ結果等の情報サービスは下記アドレスへ
i-mode・ez-web・vodafonewww.ne.jp/asahi/atsubetsu/parkbowl/i
前月の大会結果はこちら

2月度 
平成20年2月24日開催
主管 厚別区内4店道新販売所

優勝 今北雄介 さん

HDCPについて
女 性 1G 10ピン 男性一般 1G  0ピン
中学生 1G 10ピン 男性65歳以上 1G  5ピン
個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 - 今北雄介 570 181 189 200 570 0 190.0 -
2 8 斉藤由美 562 211 146 175 532 30 177.3 150.7
3 6 塚野末子 535 217 162 126 505 30 168.3 154.0
4 - 田付奈緒美 533 152 160 191 503 30 167.7 -
5 16 赤岩史晃 531 138 202 191 531 0 177.0 127.7
6 7 今北守彦 490 157 157 176 490 0 163.3 161.3
7 3 西山朱美 489 154 152 153 459 30 153.0 169.0
8 4 今北千賀子 417 118 123 146 387 30 129.0 169.0
9 13 田付二郎 413 126 137 150 413 0 137.7 135.0
10 - 清水 啓子 371 98 117 126 341 30 113.7 -
11 15 敦賀幸子 357 93 133 101 327 30 109.0 123.0

2月度 PMSマラソントーナメント
平成20年2月22日(金)開催


優勝 江刺 亨
さん

H/G 芳賀典人選手 256 H/S 池田 修選手 687

個人成績 2/26修正

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 8G 9G 小計 HD AVE 前回
@ - 河原由孝プロ 2142 210 244 209 257 246 279 224 238 235 2142 0 238.0 -
1 3 江刺 亨 2011 216 209 208 247 278 278 200 185 190 2011 0 223.4 210.3
2 - 橋本弘次 1991 266 223 202 229 182 258 214 216 201 1991 0 221.2 -
3 - 保木慎吾 1943 236 194 202 198 258 226 171 208 250 1943 0 215.9 -
4 - 池田 修 1921 197 193 198 214 228 204 215 225 247 1921 0 213.4 -
5 - 芳賀典人 1804 192 231 192 183 224 190 170 166 256 1804 0 200.4 -
6 6 山崎和夫 1785 188 192 177 177 187 152 212 226 202 1713 72 190.3 193.9
7 - 山崎孝博 1770 200 201 187 207 203 167 207 212 186 1770 0 196.7 -
8 2 二階堂 純 1737 223 166 226 160 246 234 169 128 167 1719 18 191.0 217.0
9 - 山田良治 1700 158 183 188 200 149 171 158 130 129 1466 234 162.9 -

2月度 APBライフクラブ月例会

平成20年2月22日(金)開催


優勝  佐々木則子さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 22 佐々木則子 884 181 191 208 172 752 132 188.0 151.8
2 - 高野正幸 863 203 169 159 212 743 120 185.8 -
3 3 寺崎克彦 850 204 204 206 180 794 56 198.5 196.0
4 - 北川敬子 849 171 178 132 188 669 180 167.3 -
5 12 駒沢美代子 818 176 154 143 193 666 152 166.5 163.0
6 14 竹田セツミ 817 143 170 164 196 673 144 168.3 163.5
7 1 横澤桂八郎 811 189 213 160 193 755 56 188.8 205.0
8 7 田中 文 801 149 165 176 159 649 152 162.3 168.5
9 20 北川 武 792 145 217 181 213 756 36 189.0 183.3
10 8 辻 良子 787 188 188 178 133 687 100 171.8 183.0
11 18 琴崎 猛 772 156 157 199 160 672 100 168.0 172.8
12 - 更科美津子 770 119 168 105 126 518 252 129.5 -
13 - 木澤高明 768 153 182 160 221 716 52 179.0 -
14 10 村上 清子 766 162 149 199 128 638 128 159.5 166.0
15 6 木村信也 764 170 137 186 163 656 108 164.0 179.5
16 5 高橋博道 756 170 158 159 229 716 40 179.0 202.5
17 4 小笠原佳代子 756 134 195 149 146 624 132 156.0 179.8
18 19 槙 静江 753 177 131 151 174 633 120 158.3 166.3
19 - 岡本忠雄 744 134 152 166 180 632 112 158.0 -
20 17 高辻 裕 744 176 144 158 126 604 140 151.0 160.5
21 15 山本小百合 730 178 194 181 165 718 12 179.5 196.3
22 23 天水 廣 725 114 183 181 163 641 84 160.3 162.5
23 2 清平栄光 715 152 152 185 134 623 92 155.8 189.8
24 - 柳澤哲雄 703 192 164 154 193 703 0 175.8 -
25 9 渕上武久 703 155 145 192 131 623 80 155.8 182.8
26 16 村上 宣典 690 157 176 127 146 606 84 151.5 175.5

第1回  PMSマンスリートーナメント
平成20年2月15日開催

優勝 保木慎吾さん

ハイゲーム 鈴木英明さん 258ピン ハイシリーズ 二階堂 純 656ピン

個人成績

順位 選手名 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE
1 保木慎吾 1381 185 246 246 245 220 239 1381 0 230.2
2 石川絵理 1357 193 208 225 221 235 269 1351 6 225.2
3 吉田智子 1306 218 212 193 194 213 174 1204 102 200.7
4 芳賀典人 1278 236 176 214 248 190 214 1278 0 213.0
5 江刺 亨 1255 238 233 201 183 222 178 1255 0 209.2
6 鈴木英明 1239 258 204 195 189 189 204 1239 0 206.5
7 木村由明 1234 203 200 202 186 223 184 1198 36 199.7
8 赤松一久 1234 173 192 205 247 169 206 1192 42 198.7
9 権藤雅裕 1231 205 222 203 225 148 168 1171 60 195.2
10 池田 修 1230 194 194 211 200 195 236 1230 0 205.0
11 二階堂 純 1230 201 225 230 177 192 193 1218 12 203.0
12 足利誉樹 1199 184 208 195 203 181 168 1139 60 189.8
13 金泉 裕 1191 232 181 185 206 194 193 1191 0 198.5
14 三浦 明 1174 171 162 215 189 202 187 1126 48 187.7
15 井上 貢 1162 205 220 141 180 214 190 1150 12 191.7
16 前田研治 1157 191 214 173 184 184 211 1157 0 192.8
17 山田良治 1154 199 164 243 156 149 207 1118 36 186.3
18 中嶋和明 1128 187 189 183 182 204 171 1116 12 186.0
19 井谷博英 1120 175 183 179 167 166 196 1066 54 177.7
20 加賀谷 晃 1108 165 182 144 169 237 199 1096 12 182.7

2月度 PMSゴールドトーナメント
  
平成20年2月12日(火)開催


優勝 石川貴久 さん


ハイゲーム 足利誉樹さん 239ピン

PS.予選1位の選手と予選2位〜5位シュートアウト方式の勝者との決勝方式

順位 予選 選手 決勝 S ・O
1 2 石川貴久 203 237
2 1 前田研治 192
3 3 木村由明 222
4 5 金泉 裕 213
5 4 大橋敏男 178

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 - 前田研治 912 258 247 197 210 912 0 228.0 -
2 - 石川貴久 900 265 207 215 213 900 0 225.0 -
3 5 木村由明 872 185 189 258 216 848 24 212.0 191.5
4 - 大橋敏男 844 224 182 215 203 824 20 206.0 -
5 10 金泉 裕 842 182 227 222 211 842 0 210.5 187.5
6 8 鈴木英明 816 187 224 175 230 816 0 204.0 189.5
7 9 足利誉樹 813 160 239 180 194 773 40 193.3 182.5
8 - 井谷博英 812 159 201 219 197 776 36 194.0 -
9 - 吉田智子 803 205 183 163 184 735 68 183.8 -
10 4 岡垣 宏 796 233 174 199 174 780 16 195.0 197.5
11 6 中嶋和明 793 179 204 193 209 785 8 196.3 194.8
12 - 樫野文昭 754 158 191 164 213 726 28 181.5 -
13 - 赤松一久 750 189 169 200 164 722 28 180.5 -
14 2 中嶋和子 731 157 205 131 150 643 88 160.8 187.0
15 - 森分庸介 684 162 136 160 198 656 28 164.0 -

第2回CSファイタートーナメント
平成20年2月7日開催

優勝 岡野 貴幸 選手

個人大会成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE
1 - 岡野 貴幸 818 226 195 170 227 818 0 204.5
2 5 前川かおる 818 179 170 173 176 698 120 174.5
3 3 三上千代子 808 180 163 160 161 664 144 166.0
4 - 前川 亮二 801 218 167 194 150 729 72 182.3
5 4 高田 みどり 799 130 183 147 159 619 180 154.8
6 1 永倉 雅史 781 200 180 169 192 741 40 185.3
7 - 佐藤 慶子 770 148 146 136 120 550 220 137.5
8 8 伊藤 利雄 746 176 175 160 167 678 68 169.5
9 - 宮口 尚美 733 155 167 96 167 585 148 146.3
10 - 今野 英昭 727 166 167 147 155 635 92 158.8
11 2 樫野 文昭 700 178 190 151 157 676 24 169.0
12 9 吉田 忠昭 679 157 178 139 169 643 36 160.8

2月度 サタデーモーニングトーナメント
平成20年2月9日(土)開催

優勝 竹田信治さん


個人成績

ハイゲーム 山崎孝博さん 234ピン

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 9 竹田信治 897 214 233 236 202 885 12 221.3 181.0
2 6 池田 修 893 255 223 215 200 893 0 223.3 193.3
3 - 前田研治 887 222 230 224 211 887 0 221.8 -
4 1 大橋敏雄 882 168 205 252 237 862 20 215.5 198.5
5 7 村瀬聡子 870 226 147 183 190 746 124 186.5 164.8
6 - 山崎孝博 856 227 198 234 197 856 0 214.0 -
7 - 安孫子司 808 201 182 218 207 808 0 202.0 -
8 - 山崎和夫 785 171 190 169 223 753 32 188.3 -
9 - 城戸 隆 784 164 212 212 140 728 56 182.0 -
10 5 山之内久美子 778 120 130 148 168 566 212 141.5 142.5
11 - 江刺 亨 768 202 169 225 172 768 0 192.0 -
12 10 村瀬規彦 759 154 183 160 178 675 84 168.8 154.0
13 2 竹田セツミ 734 128 133 203 126 590 144 147.5 160.8
14 - 橋本弘次 714 214 166 160 174 714 0 178.5 -
15 11 三浦 明 707 175 159 171 170 675 32 168.8 168.0
16 - 井上 貢 329 175 150 棄権 325 4 162.5 -

北海道ボウラーズ連盟
2月度 NBF厚別支部月例会
平成20年2月8日開催



優勝 江刺 亨さん

ハイゲーム 前田研治さん 246ピン ハイシリーズ 岡垣 宏 628ピン

大会個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 5G 6G 小計 HD AVE
1 12 江刺 亨 1440 234 261 220 193 257 275 1440 0 240.0
2 - 金泉 裕 1294 173 224 207 219 227 244 1294 0 215.7
3 9 二階堂 純 1244 233 194 185 257 196 179 1244 0 207.3
4 14 芳賀典人 1204 201 190 162 238 214 199 1204 0 200.7
5 - 井谷博英 1182 181 174 178 219 201 229 1182 0 197.0
6 - 中嶋和明 1182 174 196 187 212 187 196 1152 30 192.0
7 - 前田研治 1162 192 246 201 191 176 156 1162 0 193.7
8 15 岡垣 宏 1159 139 211 181 214 195 219 1159 0 193.2
9 6 鈴木英明 1135 215 159 181 191 216 173 1135 0 189.2
10 - 城戸 隆 1112 155 159 244 189 199 166 1112 0 185.3
11 - 島谷 斉 1099 181 190 179 201 191 157 1099 0 183.2
12 - 赤松一久 1095 193 179 153 180 181 209 1095 0 182.5
13 16 足利誉樹 996 184 129 191 139 194 159 996 0 166.0

2月度 APBライフクラブ月例会

平成20年2月8日(金)開催

お詫び・・・画像手ぶれております
優勝  横澤桂八郎さん

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 12 横澤桂八郎 888 210 168 243 199 820 68 205.0 179.8
2 20 清平栄光 859 190 195 156 218 759 100 189.8 161.0
3 9 寺崎克彦 856 192 171 196 225 784 72 196.0 179.3
4 13 小笠原佳代子 855 162 186 213 158 719 136 179.8 158.8
5 16 高橋博道 854 208 175 214 213 810 44 202.5 178.3
6 - 木村信也 846 193 202 175 148 718 128 179.5 152.5
7 15 田中 文 838 164 166 169 175 674 164 168.5 151.5
8 4 辻 良子 836 180 149 212 191 732 104 183.0 182.3
9 7 渕上武久 823 164 181 182 204 731 92 182.8 175.8
10 2 村上 清子 816 167 165 180 152 664 152 166.0 180.8
11 - 原田 八重子 809 167 193 165 144 669 140 167.3 -
12 - 駒沢美代子 808 188 178 147 139 652 156 163.0 164.0
13 18 渡辺佳子 802 162 162 137 141 602 200 150.5 135.5
14 1 竹田セツミ 798 170 178 150 156 654 144 163.5 183.5
15 - 山本小百合 797 234 188 182 181 785 12 196.3 -
16 17 村上 宣典 794 200 172 160 170 702 92 175.5 162.8
17 21 高辻 裕 790 158 178 155 151 642 148 160.5 140.3
18 11 琴崎 猛 787 174 178 168 171 691 96 172.8 169.0
19 8 槙 静江 781 163 165 167 170 665 116 166.3 172.8
20 3 北川 武 769 182 174 165 212 733 36 183.3 208.5
21 - 福井谷 進 758 179 156 185 166 686 72 171.5 176.3
22 6 佐々木則子 747 164 120 152 171 607 140 151.8 174.3
23 22 天水 廣 734 171 147 184 148 650 84 162.5 152.8
24 - 岩本一良 688 110 146 146 130 532 156 133.0 -
25 - 中井 和子 666 109 156 137 124 526 140 131.5 -

ハッスル スタッフチャレンジ
平成20年2月6日(水)開催

優勝 真木 隆一 さん

H/G 竹田 信治さん 247ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 13 真木 隆一 634 225 194 182 601 33 200.3 172.0
2 15 白山 謹也 633 211 179 180 570 63 190.0 159.7
3 18 横澤 桂八郎 621 171 214 191 576 45 192.0 154.0
4 9 渡部 一枝 612 139 157 148 444 168 148.0 137.0
5 8 坂口 弘子 610 131 169 184 484 126 161.3 151.7
6 - 寺崎 克彦 608 159 195 197 551 57 183.7 0.0
7 7 竹田セツミ 607 161 151 187 499 108 166.3 162.3
8 2 増田 洋子 605 135 168 140 443 162 147.7 161.3
9 - 辻 良子 597 155 180 181 516 81 172.0 0.0
10 17 竹田 信治 594 247 155 183 585 9 195.0 166.3
11 - 寺崎 汀子 582 171 134 133 438 144 146.0 0.0
12 - 佐藤 英明 577 139 204 180 523 54 174.3 0.0
13 10 山之内久美子 576 119 109 159 387 189 129.0 125.7
14 6 田中  文 572 146 131 157 434 138 144.7 150.7
15 4 杉本 幸子 557 144 169 148 461 96 153.7 176.3
16 20 池田 修 509 156 168 185 509 0 169.7 150.3
17 19 杉本  隆 502 160 154 146 460 42 153.3 151.7
(ToT) - 黒田 信幸 489 146 136 153 435 54 145.0 0.0

2月度 北野球友会
 月例会
平成20年2月3日開催
 


優勝 山田威洋さん

個人成績
順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 小計 HD AVE 前回
1 5 山田威洋 593 243 177 167 587 6 195.7 178.0
2 20 琴崎 猛 585 189 177 201 567 18 189.0 156.0
3 17 野村秀二 572 155 167 226 548 24 182.7 156.3
4 11 本田洋子 564 132 198 114 444 120 148.0 133.3
5 23 岩本一良 557 148 169 150 467 90 155.7 105.0
6 12 久保杉禧栄子 554 162 177 143 482 72 160.7 147.7
7 10 西谷巨志 540 190 157 133 480 60 160.0 152.3
8 18 小暮澄江 539 132 146 141 419 120 139.7 123.3
9 13 岩本慧子 535 128 158 129 415 120 138.3 130.0
10 15 吉村留男 521 105 200 150 455 66 151.7 146.0
11 9 野村秀子 520 168 115 183 466 54 155.3 161.0
12 14 川下洋子 520 155 144 119 418 102 139.3 133.7
13 4 大谷美恵子 502 139 153 135 427 75 142.3 158.3
14 7 佐々木悦子 500 157 153 142 452 48 150.7 160.3
15 3 渡辺佳子 499 157 108 135 400 99 133.3 157.3
16 2 野村 浩 480 110 141 145 396 84 132.0 164.3
17 21 久保杉政八 476 147 138 176 461 15 153.7 156.3
18 16 斉藤 亘 475 119 155 111 385 90 128.3 136.3
19 1 佐々木則子 471 109 169 160 438 33 146.0 192.0
20 6 佐々木正直 463 158 149 123 430 33 143.3 167.3

2月度 サンデートーナメント
平成20年2月3日(日)開催


優勝 村瀬規彦さん

ハイゲーム 前田研治さん 266ピン

個人成績

順位 前回 選手 TOTAL 1G 2G 3G 4G 小計 HD AVE 前回
1 13 村瀬規彦 913 206 197 213 213 829 84 207.3 153.3
2 - 横澤桂八郎 903 182 233 180 248 843 60 210.8 -
3 - 山崎孝博 895 216 269 235 175 895 0 223.8 -
4 1 安良岡享武 890 214 268 191 217 890 0 222.5 222.5
5 - 金泉 裕 889 215 258 257 159 889 0 222.3 -
6 8 小林義信 884 258 200 246 180 884 0 221.0 196.0
7 10 村瀬聡子 871 171 201 210 165 747 124 186.8 164.8
8 - 江刺 亨 863 201 234 207 221 863 0 215.8 -
9 - 吉田智子 856 183 211 181 213 788 68 197.0 -
10 - 前田研治 843 266 161 201 215 843 0 210.8 -
11 - 竹田信治 814 165 234 190 213 802 12 200.5 -
12 5 東野敏男 814 181 180 205 216 782 32 195.5 195.8
13 - 井谷博英 798 177 187 191 207 762 36 190.5 -
14 - 城戸 隆 795 176 145 200 218 739 56 184.8 -
15 - 大橋敏雄 776 214 175 158 209 756 20 189.0 -
16 12 山崎和夫 774 161 221 182 178 742 32 185.5 182.8
17 - 竹田セツミ 749 170 166 151 118 605 144 151.3 -
18 - 三浦 明 732 153 165 210 172 700 32 175.0 -

2月度 APBダブルストーナメント
平成20年2月1日(金)開催  個人戦はこちら

優勝 吉田智子 &井谷博英チーム
1791点


ハイゲーム赤松一久チーム&清家雅彦チーム 448点

順位 選手 1G 2G 3G 4G 小計 HD TOTAL AVE チーム合計 チームHD 総得点
1 吉田智子 156 226 200 170 752 76 828 188.0 1679 112 1791
井谷博英 252 190 278 207 927 36 963 231.8
2 三浦 明 223 183 197 229 832 36 868 208.0 1646 64 1710
西脇寛嗣 233 204 192 185 814 28 842 203.5
3 石川絵理 215 202 187 227 831 0 831 207.8 1689 0 1689
保木慎吾 190 205 237 226 858 0 858 214.5
4 木村由明 217 197 210 235 859 24 883 214.8 1643 24 1667
中嶋和明 192 203 182 207 784 0 784 196.0
5 東野敏男 146 188 177 201 712 32 744 178.0 1609 40 1649
加賀谷 晃 212 236 211 238 897 8 905 224.3
6 金泉 裕 145 227 205 210 787 0 787 196.8 1640 0 1640
江刺 亨 227 176 235 215 853 0 853 213.3
7 前田研治 185 197 220 222 824 0 824 206.0 1631 0 1631
菊地 耕 179 219 214 195 807 0 807 201.8
8 二階堂純 211 189 192 235 827 8 835 206.8 1621 8 1629
中西勇人 178 244 192 180 794 0 794 198.5
9 赤松一久 265 150 199 225 839 8 847 209.8 1611 8 1619
清家雅彦 183 223 183 183 772 0 772 193.0
10 小林 穣 191 200 226 184 801 0 801 200.3 1566 0 1566
米村 孝一 190 199 190 186 765 0 765 191.3
11 谷川重博 176 217 183 209 785 0 785 196.3 1552 0 1552
高瀬優二 221 179 187 180 767 0 767 191.8
12 足利誉樹 162 186 173 222 743 40 783 185.8 1508 40 1548
鈴木英明 206 174 205 180 765 0 765 191.3
13 中嶋和子 162 150 152 170 634 100 734 158.5 1396 120 1516
足利あい 132 181 244 205 762 20 782 190.5
14 清家晴美 152 198 138 169 657 88 745 164.3 1281 160 1441
山本小百合 150 134 183 157 624 72 696 156.0

Copyrightc2002 atsubetsuparkbowl All Rights Reserved