TOP
スマートファルコン

Smart Falcon (JPN)
2005 牡・栗毛
静内・岡田スタッド生産
photo by nagi
[Hail to Reason系]

ゴールドアリュール

1999 栗毛
*サンデーサイレンス
1986 青鹿毛
Halo
1969 黒鹿毛
Wishing Well
1975 鹿毛
*ニキーヤ
1993 鹿毛
Nureyev
1977 鹿毛
Reluctant Guest
1986 鹿毛
ケイシュウハーブ

1988 芦毛


[F9-c]
*ミシシッピアン
1971 鹿毛
Vaguely Noble
1965 鹿毛
Gazala
1964 青鹿毛
キョウエイシラユキ
1980 芦毛
*クラウンドプリンス
1969 栗毛
*アリアーン
1968 芦毛



競走成績・受賞歴 (通算 34戦23勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
12007.10.28東 京2歳新馬ダ 1600m1岩田  康誠1.39.1
22007.11.25東 京2歳500万下ダ 1600m2岩田  康誠1.39.1
32007.12.16中 山2歳500万下ダ 1800m1後藤  浩輝1.55.6
42008.01.06中 山ジュニアC芝 1600m1横山  典弘1.34.1
52008.02.11東 京共同通信杯 (JpnIII)芝 1800m7横山  典弘1.48.5
62008.03.01阪 神アーリントンC (JpnIII)芝 1600m10池添  謙一1.35.7
72008.04.20中 山皐月賞 (JpnI)芝 2000m18福永  祐一2.04.1
82008.07.09大 井ジャパンダートダービー (JpnI)ダ 2000m2岩田  康誠2.05.1
92008.08.10小 倉KBC杯ダ 1700m1岩田  康誠1.43.6
102008.10.07金 沢白山大賞典 (JpnIII)ダ 2100m1岩田  康誠2.14.1
112008.11.03園 田JBCスプリント (JpnI)ダ 1400m2岩田  康誠1.25.8
122008.11.26浦 和浦和記念 (JpnII)ダ 2000m1岩田  康誠2.04.8
132008.12.25園 田兵庫ゴールドT (JpnIII)ダ 1400m1岩田  康誠1.26.5
142009.02.11佐 賀佐賀記念 (JpnIII)ダ 2000m1岩田  康誠2.07.4
152009.03.25名古屋名古屋大賞典 (JpnIII)ダ 1900m1岩田  康誠2.01.8
162009.05.04名古屋かきつばた記念 (JpnIII)ダ 1400m1岩田  康誠1.25.5
172009.05.27浦 和さきたま杯 (JpnIII)ダ 1400m1岩田  康誠1.26.4
182009.07.20盛 岡マーキュリーC (JpnIII)ダ 2000m2岩田  康誠2.04.6
192009.08.13門 別ブリーダーズゴールドC (JpnII)ダ 2000m1岩田  康誠2.02.2
202009.11.25浦 和浦和記念 (JpnII)ダ 2000m7岩田  康誠2.10.0
212010.05.03名古屋かきつばた記念 (JpnIII)ダ 1400m1岩田  康誠1.25.3
222010.05.26浦 和さきたま杯 (JpnIII)ダ 1400m1岩田  康誠1.26.2
232010.06.30大 井帝王賞 (JpnI)ダ 2000m6岩田  康誠2.04.8
242010.09.23船 橋日本テレビ盃 (JpnII)ダ 1800m3武      豊1.49.3
252010.11.03船 橋JBCクラシック (JpnI)ダ 1800m1武      豊1.49.9
262010.11.23浦 和浦和記念 (JpnII)ダ 2000m1武      豊2.05.8
272010.12.29大 井東京大賞典 (JpnI)ダ 2000m1武      豊2.00.4
NARグランプリ 2010 ダートグレード競走特別賞
282011.05.02船 橋ダイオライト記念 (JpnII)ダ 2400m1武      豊2.33.2
292011.06.29大 井帝王賞 (JpnI)ダ 2000m1武      豊2.01.1
302011.09.23船 橋日本テレビ盃 (JpnII)ダ 1800m1武      豊1.50.6
312011.11.03大 井JBCクラシック (JpnI)ダ 2000m1武      豊2.02.1
322011.12.29大 井JPN 東京大賞典 (GI)ダ 2000m1武      豊2.01.8
NARグランプリ 2011 ダートグレード競走特別賞
332012.01.25川 崎川崎記念 (JpnI)ダ 2100m1武      豊2.10.7
342012.03.31メイダ.UAE ドバイ世界C (GI)全 2000m10武      豊----


TOP