£¬ΡEσάπ | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010.08.14 | V | CNfr [V | Ε 1600m | 1 | rY@ ͺκ | 1.37.4 |
2 | 2010.10.03 | R | uS | Ε 1600m | 2 | rY@ ͺκ | 1.35.3 |
3 | 2010.11.13 | | ![]() | Ε 1400m | 10 | rY@ ͺκ | 1.22.6 |
4 | 2011.01.09 | s | ![]() | Ε 1600m | 2 | rY@ ͺκ | 1.34.2 |
5 | 2011.02.06 | s | ![]() | Ε 1800m | 3 | rY@ ͺκ | 1.47.8 |
6 | 2011.03.26 | γ _ | ![]() | Ε 1800m | 1 | rY@ ͺκ | 1.46.4 |
7 | 2011.04.24 | | ![]() | Ε 2000m | 1 | rY@ ͺκ | 2.00.6 |
8 | 2011.05.29 | | ![]() | Ε 2400m | 1 | rY@ ͺκ | 2.30.5 |
2011 World Thoroughbred Rankings (3) 30Κ | |||||||
2011 World Thoroughbred Rankings (5) 44Κ | |||||||
9 | 2011.09.25 | γ _ | ![]() | Ε 2400m | 1 | rY@ ͺκ | 2.28.3 |
2011 World Thoroughbred Rankings (6) 45Κ | |||||||
10 | 2011.10.23 | s | ![]() | Ε 3000m | 1 | rY@ ͺκ | 3.02.8 |
11 | 2011.12.25 | R | ![]() | Ε 2500m | 1 | rY@ ͺκ | 2.36.0 |
2011 JRAά Nxγ\n | |||||||
2011 JRAά ΕDG3Ξ²n | |||||||
2011 World Thoroughbred Rankings 17Κ | |||||||
12 | 2012.03.18 | γ _ | ![]() | Ε 3000m | 2 | rY@ ͺκ | 3.11.9 |
2012 World Thoroughbred Rankings (1) 14Κ | |||||||
13 | 2012.04.29 | s | ![]() | Ε 3200m | 11 | rY@ ͺκ | 3.15.6 |
2012 World Thoroughbred Rankings (2) 13Κ | |||||||
14 | 2012.06.24 | γ _ | ![]() | Ε 2200m | 1 | rY@ ͺκ | 2.10.9 |
2012 World Thoroughbred Rankings (3) 6Κ | |||||||
2012 World Thoroughbred Rankings (4) 6Κ | |||||||
15 | 2012.09.16 | V. | ![]() | Ε 2400m | 1 | C. X~ | 2.34.26 |
2012 World Thoroughbred Rankings (5) 6Κ | |||||||
16 | 2012.10.07 | V. | ![]() | Ε 2400m | 2 | C. X~ | ---- |
2012 World Thoroughbred Rankings (6) 3Κ | |||||||
2012 World Thoroughbred Rankings (7) 3Κ | |||||||
17 | 2012.11.25 | | ![]() | Ε 2400m | 2 | rY@ ͺκ | 2.23.1 |
2012 JRAά ΕDG4ΞΘγ²n | |||||||
2012 World Thoroughbred Rankings 6Κ | |||||||
18 | 2013.03.31 | γ _ | ![]() | Ε 2000m | 1 | rY@ ͺκ | 1.59.0 |
2013 World Thoroughbred Rankings (1) 5Κ | |||||||
2013 World's Best Racehorses Rankings (2) 5Κ | |||||||
2013 World's Best Racehorses Rankings (3) 5Κ | |||||||
2013 World's Best Racehorses Rankings (4) 6Κ | |||||||
2013 World's Best Racehorses Rankings (5) 6Κ | |||||||
19 | 2013.09.15 | V. | ![]() | Ε 2400m | 1 | C. X~ | 2.41.47 |
20 | 2013.10.06 | V. | ![]() | Ε 2400m | 2 | C. X~ | ---- |
2013 World's Best Racehorses Rankings (6) 7Κ | |||||||
2013 World's Best Racehorses Rankings (7) 6Κ | |||||||
21 | 2013.12.22 | R | ![]() | Ε 2500m | 1 | rY@ ͺκ | 2.32.3 |
2013 JRAά ΕDG4ΞΘγ²n | |||||||
2013 World's Best Racehorses Rankings 3Κ |