TOP
カブトシロー

有限会社 志賀 Kabuto Ciro (JPN)
1962 牡・黒鹿毛
青森・佐々木 倬生産
photo by nagi
[Aureole系]

*オーロイ
Auroy
1957 鹿毛
Aureole
1950 栗毛
Hyperion
1930 栗毛
Angelola
1945 鹿毛
Millet
1949 鹿毛
Mieuxce
1933 鹿毛
Kannabis
1941 鹿毛
パレーカブト

1955 栗毛


[F27-a]
イーストパレード
1944 鹿毛
アヅマダケ
1934 黒鹿毛
エツフオード
1930 鹿毛
明徳甲
1941 鹿毛
カブトヤマ
1930 鹿毛
*メイビイソウ
1921 栗毛



競走成績 (通算 69戦14勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
11964.07.19福 島3歳新馬芝 1000m3高松  三太1.06.6
21964.08.01福 島3歳新馬芝 1000m1高松  三太0.59.9
31964.08.16福 島福島3歳S芝 1000m7高松  三太1.01.1
41964.09.12中 山あかね賞芝 1200m9高松  三太1.12.9
51964.09.26中 山3歳オープン芝 1200m5高松  三太1.14.6
61964.10.25中 山野菊賞芝 1200m6高松  三太1.14.2
71964.11.07中 山3歳50万下芝 1200m3高松  三太1.13.5
81964.11.23東 京黄菊賞芝 1400m17高松  三太1.27.3
91964.12.06中 山3歳50万下芝 1200m2高松  三太1.12.4
101964.12.19中 山さざんか賞芝 1600m8高松  三太1.40.6
111965.01.16中 山若竹賞芝 1600m4古山  良司1.40.4
121965.01.30東 京椿 賞芝 1600m10山岡    サ1.46.1
131965.02.14東 京すみれ賞芝 1700m--山岡    サ落 馬
141965.03.06東 京たちばな賞芝 1700m1山岡    サ1.45.3
151965.03.20中 山4歳オープン芝 1800m1山岡    サ1.52.4
161965.04.03中 山4歳オープン芝 1800m2山岡    サ1.53.5
171965.04.18中 山皐月賞芝 2000m12山岡    サ2.06.2
181965.05.02東 京4歳オープン芝 1800m4山岡    サ1.52.9
191965.05.22東 京4歳オープン芝 1600m1山岡    サ1.37.5
201965.05.30東 京東京優駿芝 2400m5山岡    サ2.39.1
211965.06.20中 山日本短波賞芝 1800m3山岡    サ1.52.1
221965.07.04中 山4歳上オープン芝 1800m1高松  三太1.52.7
231965.10.03中 山セントライト記念芝 2400m14加賀  武見2.32.2
241965.10.16中 山4歳上オープン芝 1800m6加賀  武見1.53.0
251965.10.30東 京4歳上オープン芝 1800m6大崎  昭一1.50.5
261965.11.06東 京4歳上オープン芝 1600m1大崎  昭一1.38.0
271965.11.21東 京カブトヤマ記念芝 2000m1大崎  昭一2.04.2
281965.12.25中 山4歳上オープン芝 1800m3大崎  昭一1.53.7
291966.01.03東 京金杯(東)芝 2000m5大崎  昭一2.04.0
301966.01.16東 京アメリカジョッキークラブC芝 2600m2野平  好男2.42.2
311966.02.06東 京東京新聞杯芝 2400m4野平  好男2.29.3
321966.03.06東 京目黒記念(春)芝 2500m4大崎  昭一2.36.8
331966.03.20中 山5歳上オープン芝 1800m1久保田秀次.1.53.0
341966.04.17京 都スワンS芝 1800m3久保田秀次.1.51.5
351966.04.29京 都天皇賞(春)芝 3200m3久保田秀次.3.19.9
361966.05.21東 京5歳上オープン芝 1800m5久保田秀次.1.50.6
371966.06.05東 京安田記念芝 1600m6久保田秀次.1.49.0
381966.06.26東 京日本経済賞芝 2600m4郷原  洋行2.43.1
391966.10.01東 京4歳上オープン芝 1800m5小島    太1.51.7
401966.10.16東 京目黒記念(秋)芝 2500m7久保田秀次.2.37.1
411966.11.03東 京天皇賞(秋)芝 3200m9久保田秀次.3.26.5
421966.11.27中 山オールカマー芝 2000m3久保田秀次.2.04.6
431966.12.11中 山クモハタ記念芝 1800m5久保田秀次.1.51.0
441966.12.25中 山有馬記念芝 2500m2久保田秀次.2.37.1
451967.01.22中 山アメリカジョッキークラブC芝 2500m3久保田秀次.2.37.8
461967.02.19東 京東京新聞杯芝 2400m3久保田秀次.2.31.8
471967.03.12東 京目黒記念(春)芝 2500m3久保田秀次.2.37.8
481967.04.29京 都天皇賞(春)芝 3200m2久保田秀次.3.24.2
491967.05.28中 山ダイヤモンドS芝 3200m2郷原  洋行3.24.8
501967.06.25中 山日本経済賞芝 2500m3郷原  洋行2.38.9
511967.09.10中 山京王杯オータムH芝 1800m3久保田秀次.1.48.7
521967.10.08中 山ステイヤーズS芝 3600m6久保田秀次.3.55.5
531967.11.03中 山目黒記念(秋)芝 2500m8郷原  洋行2.39.1
541967.11.23中 山天皇賞(秋)芝 3200m1久保田秀次.3.25.5
551967.12.24中 山有馬記念芝 2500m1大崎  昭一2.39.7
561968.01.21中 山アメリカジョッキークラブC芝 2500m4大崎  昭一2.39.8
571968.02.19中 山5歳上オープンダ 1700m2増田    久1.45.6
581968.03.02中 山5歳上オープン芝 2000m1増田    久2.03.9
591968.03.31中 山ダイヤモンドS芝 3200m12増田    久3.30.7
601968.04.13中 山5歳上オープン芝 2000m1増田    久2.07.3
611968.04.29中 山5歳上オープン芝 2000m1増田    久2.07.7
621968.05.26阪 神宝塚記念芝 2200m8久保田秀次.2.15.9
631968.06.22東 京5歳上オープン芝 1800m1増田    久1.50.1
641968.09.07東 京4歳上オープン芝 1800m1増田    久1.51.1
651968.09.28東 京4歳上オープン芝 1800m8白石  一典1.51.7
661968.10.13東 京アルゼンチンジョッキークラブC芝 3200m6増田    久3.29.8
671968.11.03東 京目黒記念(秋)芝 2500m11久保田秀次.2.38.6
681968.12.07中 山4歳上オープン芝 1800m4久保田秀次.1.52.0
691968.12.22中 山有馬記念芝 2500m10増田    久2.48.4
Dream horses 2000 92位



重賞勝ち産駒
生年馬 名重賞勝ち鞍
1970ゴールドイーグル1977 サンケイ大阪杯 マイラーズC


TOP