![]() |
Kabutoyama (JPN) 1930 ²EΡ βθE¬βδ_κΆY |
![]() |
[King Fergusn] *VAA Shian Mor 1924 Ρ |
Buchan 1916 Ρ |
Sunstar 1908 Ρ |
Hamoaze 1911 Ρ | ||
Orlass 1914 Ρ |
Orby 1904 IΡ | |
Simon Lass 1909 Ρ | ||
AXg 1921 IΡ [F12] |
*`yuvg 1912 IΡ |
Beppo 1903 Ρ |
Mesquite 1904 IΡ | ||
ν ` 1912 IΡ |
*_ChEGcfCO 1905 Ρ | |
*r[`th[}[ 1903 IΡ |
£¬Ρ@(ΚZ 29ν12) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1933.03.25 | R | VΔn | Ε 2000m | 1 | εvΫ[Ό | 2.11.2/5 |
2 | 1933.04.03 | R | D | Ε 2200m | 3 | εvΫ[Ό | ---- |
3 | 1933.04.23 | Ϊ | Dxε£ | Ε 2400m | 1 | εvΫ[Ό | 2.41.0/5 |
4 | 1933.09.27 | Β φ | ΓΔnΑκH | y 2000m | 2 | εvΫ[Ό | ---- |
5 | 1933.10.01 | Β φ | VΓ²n | y 2000m | 1 | εvΫ[Ό | 2.08.4/5 |
6 | 1933.10.06 | Β φ | _ΡΘάT(γ_(H)) | y 3200m | 1 | εvΫ[Ό | 3.27.3/5 |
7 | 1933.10.28 | R | ΓΔnΑκH | Ε 2000m | 4 | εvΫ[Ό | ---- |
8 | 1933.10.30 | R | Δ n | Ε 2000m | 2 | εvΫ[Ό | ---- |
9 | 1933.11.03 | R | RlΞnΑΚ | Ε 2400m | 4 | εvΫ[Ό | ---- |
10 | 1933.11.26 | { | VΓΔn² | Ε 1800m | O | εvΫ[Ό | ---- |
11 | 1934.03.24 | R | ΑκH | Ε 2000m | 1 | εvΫ[Ό | 2.06.3/5 |
12 | 1934.04.01 | R | RtGάΞnΑΚ | Ε 2800m | 3 | εvΫ[Ό | ---- |
13 | 1934.04.08 | R | D | Ε 2600m | 2 | εvΫ[Ό | ---- |
14 | 1934.04.15 | { | ιΊδάT((t)) | Ε 2000m | 3 | εvΫ[Ό | ---- |
15 | 1934.04.21 | { | άΞnΑΚ(t) | Ε 2400m | 3 | εvΫ[Ό | ---- |
16 | 1934.04.27 | { | VΓH | Ε 1800m | 1 | εvΫ[Ό | 1.54.4/5 |
17 | 1934.04.29 | { | D | Ε 2600m | 5 | εvΫ[Ό | ---- |
18 | 1934.05.05 | ‘ l | I[J}[H | Ε 2000m | 2 | εvΫ[Ό | ---- |
19 | 1934.05.06 | ‘ l | ιΊδάT(ϊ{(t)) | Ε 2000m | 3 | εvΫ[Ό | ---- |
20 | 1934.05.18 | ‘ l | nf | Ε 2200m | 1 | εvΫ[Ό | 2.22.2/5 |
21 | 1934.05.20 | ‘ l | D | Ε 2600m | 2 | εvΫ[Ό | ---- |
22 | 1934.06.18 | | ιΊδάT() | Ε 1800m | 1 | εvΫ[Ό | 1.54.2/5 |
23 | 1934.10.20 | ‘ l | I[J}[H | Ε 2200m | 2 | εvΫ[Ό | ---- |
24 | 1934.10.28 | ‘ l | ‘lΑΚ(H) | Ε 3200m | 2 | εvΫ[Ό | ---- |
25 | 1934.11.10 | { | ΑκH | Ε 2000m | 1 | εvΫ[Ό | 2.07.2/5 |
26 | 1934.11.12 | { | ΪLO(H) | Ε 3400m | 1 | εvΫ[Ό | 3.44.1/5 |
27 | 1934.11.17 | { | άΞnΑΚ(H) | Ε 2400m | 1 | εvΫ[Ό | 2.34.2/5 |
28 | 1934.11.30 | R | ΑκH | Ε 2000m | 3 | εvΫ[Ό | ---- |
29 | 1934.12.07 | R | RHGάΞnΑΚ | Ε 3200m | 1 | εvΫ[Ό | 3.37.2/5 |
Dream horses 2000 209Κ |
dάΏYξ | ||
---|---|---|
ΆN | n Ό | dάΏΖ |
1944 | }c~h | 1947 Dx@1948 sLO(t) |
»ΜΌΜγ\Yξ | ||
---|---|---|
ΆN | n Ό | υ l |
1938 | ηΉb | PjCAE_CjJctWEuEj[E}JugΜκ |
1941 | ΎΏb | JugV[Μ2γκ |
1950 | L~mni | @ |