![]() |
[Danzig系] *アジュディケーティ. Adjudicating 1987 黒鹿毛 |
Danzig 1977 鹿毛 |
Northern Dancer 1961 鹿毛 |
Pas de Nom 1968 黒鹿毛 | ||
Resolver 1974 鹿毛 |
Reviewer 1966 鹿毛 | |
Lovely Morning 1965 鹿毛 | ||
オリミツキネン 1994 栗毛 [F1-b] |
*ジャッジアンジェルーチ 1983 栗毛 |
Honest Pleasure 1973 黒鹿毛 |
What a Pleasure 1965 栗毛 | ||
ウサロマン 1978 栃栗毛 |
*トンピオン 1957 黒鹿毛 | |
ビートフラワー 1969 栃栗毛 |
競走成績・受賞歴 (通算 27戦10勝)(2007年から国際グレード) | |||||||
日 付 | 場 所 | レース名 | 距 離 | 着 | 騎 手 | 時 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003.09.15 | 船 橋 | 特 選 | ダ 1000m | 1 | 石崎 隆之 | 1.00.9 |
2 | 2004.04.13 | 船 橋 | 3歳(ア・イ・ウ) | ダ 1500m | 1 | 佐藤 隆 | 1.36.4 |
3 | 2004.05.12 | 船 橋 | 東京湾C | ダ 1800m | 1 | 佐藤 隆 | 1.52.2 |
4 | 2004.06.03 | 大 井 | 東京ダービー | ダ 2000m | 1 | 佐藤 隆 | 2.05.2 |
5 | 2004.07.08 | 大 井 | ジャパンダートダービー (GI) | ダ 2000m | 4 | 佐藤 隆 | 2.05.2 |
6 | 2004.08.04 | 大 井 | 黒潮盃 | ダ 1800m | 3 | 佐藤 隆 | 1.53.6 |
7 | 2004.09.23 | 船 橋 | 日本テレビ盃 (GII) | ダ 1800m | 2 | 内田 博幸 | 1.49.8 |
8 | 2004.11.03 | 大 井 | JBCクラシック (GI) | ダ 2000m | 2 | 内田 博幸 | 2.02.6 |
9 | 2004.12.29 | 大 井 | 東京大賞典 (GI) | ダ 2000m | 1 | 内田 博幸 | 2.02.6 |
NARグランプリ 2004 サラブレッド系3歳最優秀馬 | |||||||
10 | 2005.03.26 | ナドア. | ![]() | ダ 2000m | 6 | 内田 博幸 | ---- |
11 | 2005.09.23 | 船 橋 | 日本テレビ盃 (GII) | ダ 1800m | 3 | 内田 博幸 | 1.53.1 |
12 | 2005.10.29 | 東 京 | ![]() | ダ 1600m | 4 | 内田 博幸 | 1.35.9 |
13 | 2005.11.26 | 東 京 | ![]() | ダ 2100m | 10 | 内田 博幸 | 2.10.5 |
14 | 2005.12.29 | 大 井 | 東京大賞典 (GI) | ダ 2000m | 1 | 内田 博幸 | 2.03.1 |
NARグランプリ 2005 年度代表馬 | |||||||
NARグランプリ 2005 サラブレッド系4歳上最優秀馬 | |||||||
15 | 2006.01.25 | 川 崎 | 川崎記念 (GI) | ダ 2100m | 1 | 内田 博幸 | 2.12.8 |
16 | 2006.02.19 | 東 京 | フェブラリーS (GI) | ダ 1600m | 7 | 内田 博幸 | 1.36.0 |
17 | 2006.04.12 | 大 井 | マイルGP | ダ 1600m | 1 | 内田 博幸 | 1.37.2 |
18 | 2006.05.05 | 船 橋 | かしわ記念 (GI) | ダ 1600m | 1 | 内田 博幸 | 1.38.6 |
19 | 2006.06.28 | 大 井 | 帝王賞 (GI) | ダ 2000m | 1 | 内田 博幸 | 2.02.1 |
20 | 2006.12.29 | 大 井 | 東京大賞典 (GI) | ダ 2000m | 5 | 内田 博幸 | 2.04.6 |
NARグランプリ 2006 年度代表馬 | |||||||
NARグランプリ 2006 サラブレッド系4歳上最優秀馬 | |||||||
21 | 2007.01.31 | 川 崎 | 川崎記念 (JpnI) | ダ 2100m | 2 | 内田 博幸 | 2.14.2 |
22 | 2007.02.18 | 東 京 | ![]() | ダ 1600m | 14 | 内田 博幸 | 1.36.4 |
23 | 2007.05.02 | 船 橋 | かしわ記念 (JpnI) | ダ 1600m | 2 | 内田 博幸 | 1.37.7 |
24 | 2008.03.05 | 船 橋 | ダイオライト記念 (JpnII) | ダ 2400m | 6 | 佐藤 裕太 | 2.37.2 |
25 | 2009.03.26 | 大 井 | マイルGP | ダ 1600m | 2 | 内田 博幸 | 1.39.7 |
26 | 2009.05.05 | 船 橋 | かしわ記念 (JpnI) | ダ 1600m | 8 | 三浦 皇成 | 1.38.4 |
27 | 2009.06.24 | 大 井 | 帝王賞 (JpnI) | ダ 2000m | 10 | 石崎 隆之 | 2.08.5 |
NARグランプリ 2009 特別表彰馬 |