
山サイクリング
| 山域 クリッカブルマップ |
コメント | コース名 | 高低差 | 走行距離 | 舗装比率 | 更新日 |
| 八王子西部 | 都心を眺める | 滝の沢林道,大平林道 | 500m | 32km | 5割 | 02年7月7日 |
| 奥多摩 | 奥多摩周回 | 大ダワ、風張峠 | 900m | 95km | 10割 | 03年5月5日 |
| 神奈川 丹沢 |
ダイナミックに丹沢を満喫 | 丹沢中央部一周 | 750m | 101km | 9割 | 02年11月3日 |
| 貴重なダート | 切通峠 | 800m | 41km | 3割 | 01年9月6日 | |
| 恐怖のトンネルあり | 玄倉川 | 550m | 33km | 2割 | 01年6月24日 | |
| 相模湾一望 | 南丹沢林道 | 400m | 27km | 10割 | 00年12月7日 | |
| 静かなコース | 物見峠 | 400m | 28Km | 10割 | 99年 7月11日 | |
| 手ごろな周回 | 東南丹沢1周 | 720m | 52km | 10割 | 99年11月15日 | |
| あまり走られていない | 東丹沢1周 | 500m | 44km | 10割 | 99年11月23日 | |
| MTBの醍醐味 | 西丹沢 1周 | 800m | 91km | 7割 | 99年 8月 6日 | |
| 丹沢とは思えない静かさ | 秦野峠 | 650m | 49km | 10割 | 00年6月4日 | |
| 舗装路を快走 | 秋山村 道志村 周回 | 800m | 75km | 10割 | 01年3月29日 | |
| 相模湖周辺 | 近いのにダートよし,雪でした | 和見峠 | 550m | 18km | 7割 | 01年4月1日 |
| 山梨 昇仙峡 周辺 |
さわやかな森林 | 観音峠 | 900m | 43km | 10割 | 00年10月29日 |
| 眺め良し ダートよし STもあり | 水の森林道 ショート | 1000m | 44km | 7割 | 00年 9月3日 | |
| 野鳥が多い | 木賊峠 | 1000m | 39km | 7割 | 00年7月3日 | |
| 高山植物が豊富 | 乙女高原 | 900m | 42km | 8割 | 00年7月30日 | |
| 距離標高差があるので早出を | 昇仙峡 水の森林道 | 1400m | 76Km | 8割 | 99年 7月11日 | |
| 山梨 大菩薩 周辺 |
新道完成 | 大菩薩鉢巻林道 | 1200m | 47km | 6割 | 01年5月20日 |
| ダート多く、展望のいい1周コース | 日川渓谷 | 650m | 32km | 3割 | 01年7月18日 | |
| カラマツの輝き大峠以北通行不能 | 大峠 | 1200m | 58km | 10割 | 00年11月18日 | |
| 落石あと,岩をよけて走る | 塩山 嵯峨塩深沢林道 | 1200m | 52km | 6割 | 01年5月20日 | |
| 富士山に向かって走る大峠以北通行不能 | 雁ヶ腹擦山 | 1100m | 58km | 8割 | 99年11月 6日 | |
| 紅葉がきれい | 真木温泉 | 1100m | 52km | 8割 | 00年7月30日 | |
| ダートが15km続く | 泉水中段線 泉水谷線 | 850m | 29km | 5割 | 01年4月29日 | |
| 箱根 | 富士山が絶景 | 林道金時線 | 450m | 32km | 7割 | 99年12月19日 |
| 駿河湾が見える | 裾野 北箱根山林道 | 550m | 36km | 9割 | 99年12月27日 | |
| 八ヶ岳 | MTB初心者向き | 稲子湯 | 350m | 15Km | 4割 | 99年 7月11日 |
| 相模原 | 乗り方練習コース | 相模原 城山町 | 300m | 18km | 5割 | 99年 7月11日 |
| 京都 | 美しい渓流,MTBを担いで渡ります | 旧花折峠 | 450m | 30Km | 6割 | 99年 7月17日 |
| 眺め良し STあり | 大見尾根 | 500m | 22Km | 4割 | 99年 7月20日 | |
| 快走ツーリング | 愛宕山1周 | 600m | 56km | 9割 | 99年 9月11日 | |
| 群馬 | 榛名山周回林道は快適 | 榛名山 | 800m | 84km | 10割 | 99年10月23日 |
| 秩父 | 温泉がいい | 大棚山 1周 | 600m | 20km | 7割 | 00年10月7日 |
| 山腹を巻いていきます | 大名栗林道 | 700m | 33km | 7割 | 02年10月13日 |
| トップページへ |