HOME > 用語解説 > 都市高速道路 > 首都高速道路(4) K1・K2・K3・K5・K6・K7・S1・S2・S5
| 首都高速一覧へ | |||||||||||
| B 湾岸線へ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| K1 神奈川1号横羽線 | 経過都道府県 | 神奈川県 | |||||||||
![]() |
供用延長 | 20.1km | 《全線開通》 | ||||||||
| 起 点 | 羽田 | ||||||||||
| 終 点 | 石川町JCT. | ||||||||||
| 施設名称 | |||||||||||
| 1号羽田線 | 供用日 | 路線名 | 1 | ||||||||
| 0.2 | S43.11.28 | 神奈川県道 高速横浜 羽田空港線 |
|||||||||
| ↑出口 | 羽田 | ↓入口 | |||||||||
| 150 | Haneda | 150 | |||||||||
| 1.4 | |||||||||||
| ↑入口 | 大師 | ↓出口 | |||||||||
| 151 | Daishi | 151 | |||||||||
| 0.1 | |||||||||||
| 大師PA | |||||||||||
| Daishi | |||||||||||
| 0.1 | ↓○ →× | JCT | |||||||||
| 大師JCT. | 神奈川6号川崎線 | H22.10.20 | |||||||||
| Daishi | ↓○ ↑× | ||||||||||
| ↑○ →○ | 0.0 | ||||||||||
| ↑出口 | 大師 | ↓入口 | |||||||||
| 152A | Daishi | 152A | |||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| ↑入口 | 浜川崎 | ↓出口 | |||||||||
| 153 | Hamakawasaki | 153 | |||||||||
| 2.1 | |||||||||||
| ↑出口 | 浅田 | ↓入口 | 1 | ||||||||
| 152 | Asada | 152 | S43.07.19 | ||||||||
| 0.8 | |||||||||||
| ↑入口 | 汐入 | ↓出口 | |||||||||
| 155 | Shioiri | 155 | |||||||||
| H29.03.18 |
2.0 | ↓○ →○ | H1.9.27 | JCT | |||||||
| 神奈川7号横浜北線 | 生麦JCT. | 神奈川5号大黒線 | H1.09.27 | ||||||||
| Namamugi | ↓× ↑○ | ||||||||||
| ↑○ →× | 0.5 | ||||||||||
| ↑出口 | 生麦 | ↓入口 | |||||||||
| 154 | Namamugi | 154 | |||||||||
| 1.2 | |||||||||||
| 守屋町 | ↓出口 | ||||||||||
| Moriyacho | 157 | ||||||||||
| 0.0 | |||||||||||
| ↑入口 | 子安 | ↓出口 | |||||||||
| 159 | Koyasu | 159 | |||||||||
| 0.5 | |||||||||||
| ↑出口 | 子安 | ↓入口 | |||||||||
| 160 | Koyasu | 160 | |||||||||
| 1.4 | |||||||||||
| ↑入口 | 東神奈川 | ↓出口 | 1 | ||||||||
| 161 | Higashikanagawa | 161 | S47.08.07 | ||||||||
| 0.9 | |||||||||||
| ↑出口 | 東神奈川 | ↓入口 | |||||||||
| 162 | Higashikanagawa | 162 | |||||||||
| 0.9 | |||||||||||
| 神奈川2号三ツ沢線 | 金港JCT. | 1 | |||||||||
| Kinko | S53.03.07 | ||||||||||
| 0.7 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑出口 | 横浜駅東口 | ↓入口 | 入口ETC専用化 | ||||||||
| 164 | Yokohama Sta. E | 164 | R4.04.01 | ||||||||
| 0.6 | |||||||||||
| ↑入口 | みなとみらい | ↓出口 | |||||||||
| 165 | Minatomirai | 165 | |||||||||
| 0.3 | |||||||||||
| ↑出口 | みなとみらい | ↓入口 | |||||||||
| 166 | Minatomirai | 166 | |||||||||
| 1.7 | |||||||||||
| ↑入口 | 横浜公園 | ↓出口 | 1 | ||||||||
| 167 | Yokohama Park | 167,168 | S59.02.02 | ||||||||
| 0.7 | |||||||||||
| ↑出口 | 横浜公園 | ||||||||||
| 167 | Yokohama Park | ||||||||||
| 0.0 | |||||||||||
| 神奈川3号狩場線 | 石川町JCT. | 神奈川3号狩場線 | |||||||||
| Ishikawacho | |||||||||||
| 首都高速一覧へ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| K2 神奈川2号三ツ沢線 | 経過都道府県 | 神奈川県 | |||||||||
![]() |
供用延長 | 2.3km | 《全線開通》 | ||||||||
| 起 点 | 金港JCT. | ||||||||||
| 終 点 | 第三京浜接続 | ||||||||||
| 施設名称 | |||||||||||
| 神奈川1号横羽線 | 金港JCT. | 神奈川1号横羽線 | 供用日 | 路線名 | 1 | ||||||
| Kinko | S47.08.07 | 横浜市道 高速1号線 |
|||||||||
| 0.6 | |||||||||||
| ↑入口 | 横浜駅西口 | ↓出口 | 1 | ||||||||
| 251 | Yokohama Sta. | 251 | S53.03.07 | ||||||||
| 1.1 | |||||||||||
| ↑入口 | 三ツ沢 | ↓出口 | |||||||||
| 253 | Mitsuzawa | 253 | |||||||||
| 0.5 | |||||||||||
| 第三京浜接続 | |||||||||||
| 首都高速一覧へ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| K3 神奈川3号狩場線 | 経過都道府県 | 神奈川県 | |||||||||
![]() |
供用延長 | 10.2km | 《全線開通》 | ||||||||
| 起 点 | 本牧JCT. | ||||||||||
| 終 点 | 狩場IC | ||||||||||
| 施設名称 | |||||||||||
| 湾岸線 | 本牧JCT. | 湾岸線 | 供用日 | 路線名 | 1 | ||||||
| Honmoku | H1.09.27 | 神奈川県道 高速横浜 羽田空港線 |
|||||||||
| 0.5 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑入口 | 新山下 | ↓出口 | 入口ETC専用化 | ||||||||
| 351 | Shin-yamashita | 351 | R4.04.01 | ||||||||
| 1.1 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑出口 | 新山下 | ↓入口 | 入口ETC専用化 | 1 | |||||||
| 352 | Shin-yamashita | 352 | R4.04.01 | S59.02.02 | |||||||
| 0.1 | |||||||||||
| ↑出口 | 山下町 | ||||||||||
| 354 | Yamashitacho | ||||||||||
| 0.9 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑入口 | 石川町 | 入口ETC専用化 | |||||||||
| 353 | Ishikawacho | R7.09.27 | |||||||||
| 0.0 | |||||||||||
| 神奈川1号横羽線 | 石川町JCT. | 1 | |||||||||
| Ishikawacho | H2.03.20 | 横浜市道 高速2号線 |
|||||||||
| 2.2 | |||||||||||
| ↑出口 | 阪東橋 | ↓入口 | |||||||||
| 356 | Bandobashi | 356 | |||||||||
| 0.6 | |||||||||||
| ↑入口 | 花之木 | ↓出口 | |||||||||
| 357 | Hananoki | 357 | |||||||||
| 1.4 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑入口 | 永田 | ↓出口 | 入口ETC専用化 | ||||||||
| 359 | Nagata | 359 | R7.08.02 | ||||||||
| 1.9 | |||||||||||
| 横浜横須賀道路 | 狩場IC・JCT | 横浜横須賀道路 | |||||||||
| 横浜新道方面 | Kariba | 横須賀方面 | |||||||||
| 首都高速一覧へ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| K5 神奈川5号大黒線 | 経過都道府県 | 神奈川県 | |||||||||
![]() |
供用延長 | 4.6km | 《全線開通》 | ||||||||
| 起 点 | 大黒JCT. | ||||||||||
| 終 点 | 生麦JCT. | ||||||||||
| 施設名称 | |||||||||||
| 湾岸線 | 大黒JCT. | 湾岸線 | 供用日 | 路線名 | 1 | ||||||
| Daikoku | H1.09.27 | 横浜市道 高速湾岸線 |
|||||||||
| 0.0 | |||||||||||
| ↑出口 | 大黒ふ頭 | ↓入口 | |||||||||
| 551 | Daikoku futo | 551 | |||||||||
| 0.0 | |||||||||||
| 大黒PA | |||||||||||
| Daikoku | |||||||||||
| 3.7 | |||||||||||
| 神奈川1号横羽線 | 生麦JCT. | 神奈川1号横羽線 | |||||||||
| Namamugi | |||||||||||
| 神奈川7号横浜北線 | |||||||||||
| H29.03.18 | |||||||||||
| 首都高速一覧へ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| K6 神奈川6号川崎線 | 経過都道府県 | 神奈川県 | |||||||||
![]() |
供用延長 | 5.5km | |||||||||
| 起 点 | 川崎浮島JCT. | ||||||||||
| 終 点 | 大師JCT. | ||||||||||
| 施設名称 | |||||||||||
| 東京湾アクアライン | |||||||||||
| 湾岸線 | 川崎浮島JCT. | 湾岸線 | 供用日 | 路線名 | 1 | ||||||
| Kawasaki-Ukishima | H14.04.30 | 川崎市道 高速縦貫線 |
|||||||||
| 3.5 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑入口 | 殿町 | ↓出口 | 入口ETC専用化 | 1 | |||||||
| 681 | Tonomachi | 681 | R7年度 | H22.10.20 | |||||||
| ○→ ×↑ | 2.0 | ←× →○ | |||||||||
| 神奈川1号横羽線 | 大師JCT. | 神奈川1号横羽線 | |||||||||
| Daishi | ←○ ↑○ | ||||||||||
| 0.0 | |||||||||||
| ↑入口 | 大師 | ↓出口 | |||||||||
| 683 | Daishi | 683 | |||||||||
| 首都高速一覧へ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| K7 神奈川7号横浜北線 | 経過都道府県 | 神奈川県 | |||||||||
![]() |
供用延長 | 8.2km | |||||||||
| 起 点 | 横浜港北JCT. | ||||||||||
| 終 点 | 生麦JCT. | ||||||||||
| 施設名称 | |||||||||||
| R2.03.22 | |||||||||||
| 神奈川7号横浜北西線 | |||||||||||
| 第三京浜道路 | 横浜港北JCT. | 第三京浜道路 | 供用日 | 路線名 | 1 | ||||||
| Yokohama-Kohoku | H29.03.18 | 横浜市道 高速横浜 環状北線 |
|||||||||
| 0.0 | |||||||||||
| 758 | 758 | ||||||||||
| ↑入口 | 横浜港北 | ↓出口 | |||||||||
| ↑出口 | Yokohama-Kohoku | ↓入口 | |||||||||
| 757 | 757 | ||||||||||
| 1.2 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | 756 | 756 | |||||||||
| ↑入口 | 新横浜 | ↓出口 | 入口ETC専用化 | ||||||||
| ↑出口 | Shin-Yokohama | ↓入口 | R7.11.13 | ||||||||
| 755 | 755 | 入口ETC専用 | |||||||||
| 3.3 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | 754 | 754 | ↑ | 出口、法隆寺(交)側入口 | |||||||
| ↑入口 | 馬場 | ↓出口 】横浜北TN【 | R2.02.27 | ||||||||
| ↑出口 | Baba | ↓入口 (約5.9km) | 内路(交)側入口 | ||||||||
| 753 | 753 | ↓ | R2.10.21 | ||||||||
| 2.9 | |||||||||||
| 752 | 752 | ||||||||||
| ↑入口 | 岸谷生麦 | ↓出口 | |||||||||
| ↑出口 | Kishiya-Namamugi | ↓入口 | |||||||||
| 751 | 0.8 | 751 | |||||||||
| 神奈川1号横羽線 | 生麦JCT. | 神奈川1号横羽線 | |||||||||
| Namamugi | |||||||||||
| 神奈川5号大黒線 | |||||||||||
| 首都高速一覧へ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| K7 神奈川7号横浜北西線 | 経過都道府県 | 神奈川県 | |||||||||
![]() |
供用延長 | 7.1km | |||||||||
| 起 点 | 横浜青葉IC・JCT. | ||||||||||
| 終 点 | 横浜港北JCT. | ||||||||||
| 施設名称 | |||||||||||
| 東名高速道路 | 横浜青葉IC・JCT. | 東名高速道路 | 供用日 | 路線名 | 1 | ||||||
| Yokohama-Aoba | R2.03.22 | 高速 横浜環状 北西線 |
|||||||||
| ↑出口 | 横浜青葉 | ↓入口 | |||||||||
| 759 | Yokohama-Aoba | 759 | |||||||||
| 7.1 | 】横浜北西TN【 (約4.1m) |
||||||||||
| 第三京浜道路 | 横浜港北JCT. | 第三京浜道路 | |||||||||
| Yokohama-Kohoku | |||||||||||
| 神奈川7号横浜北線 | |||||||||||
| 首都高速一覧へ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| S1 川口線 | 経過都道府県 | 東京都 埼玉県 | |||||||||
![]() |
供用延長 | 12.3km | 《全線開通》 | ||||||||
| 起 点 | 江北JCT. | ||||||||||
| 終 点 | 川口JCT. | ||||||||||
| 施設名称 | |||||||||||
| C2中央環状線 | 江北JCT. | C2中央環状線 | 供用日 | 路線名 | 1 | ||||||
| 東 京 都 |
Kohoku | S62.09.09 | 都道・ 埼玉県道 高速 葛飾川口線 |
||||||||
| 1.5 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑入口 | 鹿浜橋 | ↓出口 | 入口ETC専用化 | ||||||||
| S01 | Shikahamabashi | S01 | R7.12.09 | ||||||||
| 1.3 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| 鹿浜橋 | ↓入口 | 入口ETC専用化 | |||||||||
| Shikahamabashi | S02 | R7.12.09 | |||||||||
| 埼 玉 県 |
1.0 | ||||||||||
| ↑出口 | 東領家 | ||||||||||
| S04 | Higashi-ryoke | ||||||||||
| 0.3 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑入口 | 加賀 | ↓出口 | 入口ETC専用化 | ||||||||
| S05 | Kaga | S05 | R4.04.01 | ||||||||
| 東 京 都 |
2.1 | ||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑出口 | 足立入谷 | ↓入口 | 入口ETC専用化 | ||||||||
| S06 | Adachi-iriya | S06 | R7.09.27 | ||||||||
| 0.8 | |||||||||||
| 埼 玉 県 |
↑入口 | 新郷 | ↓出口 | ||||||||
| S07 | Shingo | S07 | |||||||||
| 0.7 | |||||||||||
| ↑出口 | 新郷 | ↓入口 | |||||||||
| S08 | Shingo | S08 | |||||||||
| 1.2 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑入口 | 安行 | ↓出口 | 入口ETC専用化 | ||||||||
| S09 | Angyo | S09 | R4.03.01 | ||||||||
| 2.1 | R4.04.25 | ||||||||||
| 川口PA | ハイウェイオアシス | ||||||||||
| Kawaguchi | イイナパーク川口 | ||||||||||
| 0.2 | |||||||||||
| ↑入口 | 新井宿 | ↓出口 | |||||||||
| S11 | Araijuku | S11 | |||||||||
| 1.0 | |||||||||||
| 東京外環道 | 川口JCT. | 東京外環道 | |||||||||
| Kawaguchi | |||||||||||
| 東北自動車道 | |||||||||||
| 首都高速一覧へ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| S2 埼玉新都心線 | 経過都道府県 | 埼玉県 | |||||||||
![]() |
供用延長 | 5.8km | 《全線開通》 | ||||||||
| 起 点 | 与野 | ||||||||||
| 終 点 | さいたま見沼 | ||||||||||
| 施設名称 | 開通時期未定 | ||||||||||
| S5 埼玉大宮線 | 与野 | 新大宮上尾道路 | 供用日 | 路線名 | 1 | ||||||
| Yono | H16.05.26 | 埼玉県道 高速さいたま 戸田線 |
|||||||||
| 1.0 | 暫定2車線 | ||||||||||
| ↑入口 | 新都心西 | ↓出口 | |||||||||
| S201 | Shintoshin-nishi | S201 | |||||||||
| 0.7 | 暫定2車線 | ||||||||||
| ↑出口 | 新都心西 | ↓入口 | |||||||||
| S202 | Shintoshin-nishi | S202 | |||||||||
| 0.7 | 暫定2車線 | ||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑入口 | 新都心 | ↓出口 | 入口ETC専用化 | 1 | |||||||
| S203 | Shintoshin | S203 | R7.10.18 | H18.08.04 | |||||||
| 1.8 | 一部暫定2車線 | ||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑出口 | 新都心 | ↓入口 | 入口ETC専用化 | ||||||||
| S204 | Shintoshin | S204 | R7.10.18 | ||||||||
| 1.7 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | 暫定2車線 | ||||||||||
| ↑入口 | さいたま見沼 | ↓出口 | 入口ETC専用化 | ||||||||
| S205 | Saitama-minuma | S205 | R4.04.01 | ||||||||
| 首都高速一覧へ | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| S5 埼玉大宮線 | 経過都道府県 | 埼玉県 | |||||||||
![]() |
供用延長 | 8.0km | 《全線開通》 | ||||||||
| 起 点 | 美女木JCT. | ||||||||||
| 終 点 | 与野 | ||||||||||
| 施設名称 | |||||||||||
| 5号池袋線 | |||||||||||
| 東京外環道 | 美女木JCT. | 東京外環道 | 供用日 | 路線名 | 1 | ||||||
| 信号機有り | Bijogi | 信号機有り | H10.05.18 | 埼玉県道 高速さいたま 戸田線 |
|||||||
| 1.5 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑入口 | 浦和南 | ↓出口 | 入口ETC専用化 | ||||||||
| S551 | Urawa-minami | S551 | R4.03.01 | ||||||||
| 4.2 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑出口 | 浦和北 | ↓入口 | 入口ETC専用化 | ||||||||
| S554 | Urawa-kita | S554 | R7.08.30 | ||||||||
| S555 | 1.9 | ||||||||||
| ↑入口 | 与野 | ↓出口 | 1 | ||||||||
| S2 埼玉新都心線 | Yono | S555 | 開通時期 未定 |
新大宮 上尾道路 |
|||||||
| 8.0 | |||||||||||
| ↑出口 | 大宮(仮称) | ↓入口 | |||||||||
| Omiya | |||||||||||
| ↑入口 | 宮前南(仮称) | ↓出口 | |||||||||
| Miyamae-minami | |||||||||||
| ↑出口 | 宮前(仮称) | ↓入口 | |||||||||
| Miyamae | |||||||||||
| ↑入口 | 上尾南(仮称) | ↓出口 | |||||||||
| Ageo-minami | |||||||||||
| 新大宮上尾道路は埼玉大宮線とは決まっていないが、首都高速道路が着手したこと、埼玉大宮線の延伸で | |||||||||||
| あることから、めいかくになるまではここに掲載する。 | |||||||||||
| 首都高速一覧へ | |||||||||||
| ※1-1 5号池袋線 北池袋〜板橋JCT(上下線) | |||||||||||
| ※1-2 C2中央環状線 西新宿JCT〜熊野町JCT(外回り) | |||||||||||
| 西池袋〜熊野町JCT(内回り) | |||||||||||
| H20.8.3 5号池袋線タンクローリー火災事故により通行止 | |||||||||||
| H20.8.9 5号池袋線 北池袋〜板橋JCT(上下線) 1車線で仮復旧 | |||||||||||
| H20.9.16 C2中央環状線 西新宿JCT〜熊野町JCT(外回り)復旧 | |||||||||||
| H20.9.18 C2中央環状線 西池袋〜熊野町JCT(内回り)復旧 | |||||||||||
| H20.10.2 5号池袋線 北池袋〜板橋JCT(下り線)復旧 | |||||||||||
| H20.10.14 5号池袋線 北池袋〜板橋JCT(上り線)復旧 | |||||||||||
| 区間距離は公式のものではありません。 |
| 間違い・お気付きの点がありましたら、指摘していただければ幸いです。 |