![]() |
|||
HOME > A路線(高速自動車道)一覧 > 東京外環自動車道
![]() |
経過都道府県 | 東京都 埼玉県 千葉県 | |||||||||
| 供用延長 | 49.2km | ||||||||||
| 起 点 | 大泉IC | ||||||||||
| 終 点 | 高谷JCT. | ||||||||||
| 位置図 | |||||||||||
| <NEXCO東日本> | 【大泉IC〜川口JCT.】 | ||||||||||
| 国土開発幹線自動車道路線名 | 東北縦貫自動車道 | 弘前線 | |||||||||
| 高速自動車国道名 | 東北縦貫自動車道 | 弘前線 | |||||||||
| <NEXCO東日本> | 【川口JCT.〜三郷JCT.】 | ||||||||||
| 国土開発幹線自動車道路線名 | 常磐自動車道 | ||||||||||
| 高速自動車国道名 | 常磐自動車道 | ||||||||||
| <NEXCO東日本> | 【三郷JCT.〜高谷JCT.】 | ||||||||||
| 国土開発幹線自動車道路線名 | 東関東自動車道 | 水戸線 | |||||||||
| 高速自動車国道名 | 東関東自動車道 | 水戸線 | |||||||||
|
|
|||||||||||
| IC番号 | 施設名称 | 供用(暫定供用) | |||||||||
| E1 東名高速道路 | 東名JCT(仮称) | E1 東名高速道路 | 1 | 2車線 | 4車線 | 6車線 | |||||
| 東 京 都 |
首都高方面 | 名古屋方面 | ↑ ↓ | 開通時期 未定 |
|||||||
| 6.4 | ←距離は推測 | ↑ ↓ | |||||||||
| E20 中央自動車道 | 中央JCT(仮称) | E20 中央自動車道 | 1 | ↑ ↓ | |||||||
| 新宿方面 | 甲府方面 | ↑ ↓ | 開通時期 未定 |
||||||||
| 0.0 | ←距離は推測 | ↑ ↓ | |||||||||
| 東八道路IC(仮称) | ↑ ↓ | ||||||||||
| ↑ ↓ | |||||||||||
| 6.3 | ←距離は推測 | ↑ ↓ | |||||||||
| ↑出口のみ | 青梅街道IC(仮称) | ↓入口のみ | 】本線TN【 | ||||||||
| (約16.2km) | |||||||||||
| 2.6 | ←距離は推測 | ↑ ↓ | |||||||||
| ↑入口のみ | 目白通りIC(仮称) | ↓出口のみ | ↑ ↓ | ||||||||
| ↑ ↓ | |||||||||||
| 0.9 | ←距離は推測 | ↑ ↓ | |||||||||
| ↑出口のみ | 大泉IC | ↓入口のみ | 1 | ↑ ↓ | |||||||
| 50 | Oizumi | ↑ ↓ | H6.03.30 | ||||||||
| 練馬ICへ | - | ←× ↓○ →○ | 新潟方面 | ↑ ↓ | |||||||
| E17 関越自動車道 | 大泉JCT. | E17 関越自動車道 | ↑ ↓ | ||||||||
| ×↓ ○→ ×↑2 | Oizumi | ↓○ ←○ ↑× | |||||||||
| ←× ↑○ →○ | 3.4 | ||||||||||
| 和光IC | |||||||||||
| 51 | Wako | ||||||||||
| 1.9 | |||||||||||
| 埼 玉 県 |
新倉PA | ||||||||||
| Niikura | |||||||||||
| 0.2 | |||||||||||
| 和光北IC | 1 | ||||||||||
| 52 | Wako-kita | H6.03.30 | |||||||||
| 2.1 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑入口のみ | 戸田西IC | ↓出口のみ | 入口ETC専用化 | ||||||||
| 53 | Toda-nishi | R4.04.01 | |||||||||
| H5.10.26 | 0.9 | H10.05.18 | |||||||||
| 首都高速5号池袋線 | 美女木JCT. | S5首都高速埼玉大宮線 | 1 | ||||||||
| 池袋方面 60 | Bijogi | 大宮方面 | H4.11.27 | ||||||||
| 1.4 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑出口のみ | 戸田東IC | ↓入口のみ | 入口ETC専用化 | ||||||||
| 61 | Toda-higashi | R4.04.01 | |||||||||
| 2.4 | |||||||||||
| ↑出口のみ | 外環浦和IC | ↓入口のみ | |||||||||
| 62 | Gaikan Urawa | ||||||||||
| 1.7 | |||||||||||
| ↑入口のみ | 川口西IC | ↓出口のみ | |||||||||
| 63 | Kawaguchi-nishi | ||||||||||
| 2.8 | |||||||||||
| ↑出口のみ | 川口中央IC | ↓入口のみ | |||||||||
| 64 | Kawaguchi-chuo | ||||||||||
| 0.8 | |||||||||||
| S1 首都高速川口線 | 川口JCT. | E4 東北自動車道 | 1 | ||||||||
| 銀座方面 70 | Kawaguchi | 宇都宮方面 | H4.11.27 | ||||||||
| 1.4 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑出口のみ | 川口東IC | ↓入口のみ | 入口ETC専用化 | ||||||||
| 71 | Kawaguchi-higashi | R6.10.01 | |||||||||
| 3.4 | |||||||||||
| 草加IC | |||||||||||
| 72 | Soka | ||||||||||
| 4.1 | |||||||||||
| 外環八潮PA(仮称) | PA | ||||||||||
| Gaikan Yashio | R12年度 | ||||||||||
| ETC専用 | 外環八潮スマートIC(仮称) | スマートIC | |||||||||
| Gaikan Yashio | 終日、全車種 | 時期未定 | |||||||||
| 0.0 | |||||||||||
| 草加八潮IC・JCT(仮称) | 東埼玉道路 | JCT | |||||||||
| Soka-Yashio | 時期未定 | ||||||||||
| 1.9 | |||||||||||
| ↑入口のみ | 外環三郷西IC | ↓出口のみ | |||||||||
| 74 | Gaikan Misato-nishi | ||||||||||
| 1.2 | |||||||||||
| 首都高速6号三郷線 | 三郷JCT. | E6 常磐自動車道 | 1 | ||||||||
| 銀座方面 80 | Misato | 水戸方面 | H17.11.27 | ||||||||
| 1.0 | ←距離は推測 | ||||||||||
| 外環三郷東 | 首都高・常磐道から | ||||||||||
| 81 | Gaikan Misato-higashi | 三郷南IC方面へのTB | |||||||||
| 0.4 | ←距離は推測 | IC | |||||||||
| ↑出口のみ | 三郷中央IC | ↓入口のみ | H30.06.02 | ||||||||
| 81 | Misato-chuo | ||||||||||
| 2.7 | ←距離は推測 | ||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑入口のみ | 三郷南IC | ↓出口のみ | 1 | 入口ETC専用化 | |||||||
| 82 | Misato-minami | R6.10.01 | H30.06.02 | ||||||||
| 千 葉 県 |
5.4 | ||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑出口のみ | 松戸IC | ↓入口のみ | 入口ETC専用化 | ||||||||
| 83 | Matsudo | R7.09.02 | |||||||||
| 2.2 | JCT | ||||||||||
| 北千葉JCT(仮称) | 北千葉道路 | 時期未定 | |||||||||
| Kitachiba | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑入口のみ | 市川北IC | ↓出口のみ | 入口ETC専用化 | ||||||||
| 85 | Ichikawa-kita | R7.09.02 | |||||||||
| 3.4 | |||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑出口のみ | 市川中央IC | ↓入口のみ | 入口ETC専用化 | ||||||||
| 86 | Ichikawa-chuo | R7.09.02 | |||||||||
| 東京方面 | 1.2 | 千葉方面 | |||||||||
| E14 京葉道路(一) | 京葉JCT. | E14 京葉道路(一) | JCTフル化 | ||||||||
| 90 | Keiyo | ↓× ←○ ↑○ | 時期未定 | ||||||||
| ←○ ↑○ →× | 1.7 | ||||||||||
| 入口ETC専用 | |||||||||||
| ↑入口のみ | 市川南IC | ↓出口のみ | 入口ETC専用化 | ||||||||
| 91 | Ichikawa-minami | R7.09.02 | |||||||||
| 東京方面 | 1.6 | 千葉方面 | |||||||||
| B 首都高速湾岸線 | 高谷JCT. | E51東関東自動車道 | |||||||||
| 92 | Koya | ||||||||||
↓詳細
|