看護多機能施設すみれの介護給付は、月単位の定額制です。
介護給付
■要介護度に応じた単位数と利用者負担金(1割負担の場合)
| 要介護度 | 単位 | 利用者負担額 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 12,447単位 | 12,858円 |
| 要介護2 | 17,415単位 | 17,990円 |
| 要介護3 | 24,481単位 | 25,289円 |
| 要介護4 | 27,766単位 | 28,683円 |
| 要介護5 | 31,408単位 | 32,445円 |
(1単位 10.33円)
■加算
| 項目 | 単位 |
|---|---|
| 初期加算(利用日より30日) | 30単位/日 |
| 認知症加算Ⅲ | 760単位/月 |
| 認知症加算Ⅳ | 460単位/月 |
| 緊急時訪問看護加算 | 774単位/月 |
| 総合マネジメント体制強化加算 | 1,200単位/月 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 775単位/月 |
| 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 介護保険総額に対して14.9% |
(1単位 10.33円)
その他の費用
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 宿泊費 | 3,000円/泊 |
| 食費 朝食 | 350円/食 |
| 昼食 | 650円/食 |
| 夕食 | 650円/食 |
| おやつ | 120円/食 |
| 電気使用量(電化製品持ち込みの場合) | 100円/日 |
| 洗濯代 | 300円/回 |
| 行事費 | 実費 |
| レクリエーション材料費 | 実費 |
| 紙おむつ代 | 140円/枚 |
| リハビリパンツ代 | 120円/枚 |
| 尿取りパット代 | 50円/枚 |
| 生活必需品 | 実費 |