home 戻る

前月 翌月

2015年06月

日曜距離時間pace
前半/後半
強度調子心臓練習内容心拍/体重
1月7.637439弱 × 公園芝生 6.24km28'58(4'39/km)55/62.0 10.9%
2火14.168347強 普通公園芝生 1*5 3'55,51,47,45,36 平均3'47.0 北陸新幹線 50/61.2 11.6%
3水8.342455弱 ×公園道路 7.1km34'38(4'55/km) 疲労 48/61.8 10.2%
4木9.747438弱 × 公園芝生 8.32km38'34(4'38/km)50/62.1 10.8%
5金11.956437弱 ×公園道路 10.6km48'56(4'37/km) 51/62.3 11.3%
6[18.6=556kcal][51][20]弱 エアロバイク 小雨 golf48+44=92 シューズ49/62.1 10.8%
71465335/322強 普通能美市陸上 3000m10'44.14 1500m5'02.28 反省会52/62.9 10.5%
8月7.636434弱 × 公園芝生 6.24km28'32(4'34/km)55/62.0 10.9%
9火[17..3=536kcal][50][20]弱 エアロバイク 雨 飲み50/62.1 9.9%
10水11.456442弱 × 公園芝生 9.0km42'03(4'42/km)51/ 62.1 10.5%
11木8.340436弱 ×公園道路 7.1km32'27(4'36/km)49/62.6 10.9%
12金8w99w1218通勤walk51/62.8 10.2%
1310.750431中 普通公園道路 9.4km42'30(4'31/km) golf金沢42+43=85 たぬき 理事会49/61.9 11.2%
1431.4148438強 普通 公園芝生 30km139'07(4'38/km)51/62.1 10.5%
15月6.9w88w12'40am健康診断 通勤walk52/61.9 10.9%朝
16火6.832431弱 × 公園芝生 5.2km24'26(4'31/km)54/61.4 10.5%
17水[17..3=550kcal]+3w[50]+40w[20]弱 エアロバイク雨 +通勤walk52/60.7 9.5%
18木8.339426弱 ×公園道路 7.1km31'14(4'26/km) 飲み48/61.9 10.5%
19金16.474425中 普通 公園芝生 15km66'16(4'25/km) 休暇 免許更新54/61.3 10.3%
2017.078433弱 普通 公園芝生 15.6km70'54(4'33/km) golf46+46+=9251/61.1 10.1%
2115.572342強 ×石川マスターズ西部緑地 5000m 18'29.25 反省48/61.7 9.8%
22月8.740426弱 × 公園芝生 7.28km32'15(4'26/km)54/61.7 10.4%
23火7.636432弱 × 公園芝生 6.24km28'20(4'32/km) 飲み 蛍48/62.0 10.0%
24水7.3w83w1117w通勤walk53/62.8 9.7%
25木6.630417弱 × 公園芝生 5.2km22'17(4'17/km) 49/62.4 11.0%
26金16.472417強 普通 公園芝生 15km64'18(4'17/km) +αの1km 汗。飲み50/61.3 10.2%
27広島 宮島、平和記念公園49/63.2 11.7%朝
288455'30広島 大和ミュージーアム 姫路城 (加賀地区学童 物見山)
29月17.078427中 普通公園道路 15.3km68'04(4'27/km) am心電図精密検査50/62.0 10.6%
30火10.450440弱 × 公園芝生 9.0km41'56(4'40/km)44/62.0 10.3%
合計274
+28cyc
25w
=327
1291
+151cyc
310w
=1752
  休み1日

6.01(月)2120-440 練習521-558晴れ16.7→17.7℃
 うまく眠れなかった。ゴロゴロしているうちに朝。朝になって眠くなった。
 公園へ。消防がいない。芝生を走る。
 寒い。手が冷たくなる。ジャージの中に手をひっこめる。
 昨日の疲れが残る。4分50paceが楽でない。
 ラスト飛ばす。
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	距離	
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離	
5'14	10'14	15'13	20'11	25'00	28'58	TIME	
5'14	5'00	4'59	4'58	4'49	3'58	split	1.04km毎
5'02	4'48	4'47	4'47	4'38	3'49	1kmpace	
5'02					22'49	5km毎	
					4'34	4'39	全体pace
196.0	42.3	3'58.3	208m
188.4	40.7	3'49.1	200m換算
	飛ばす		

夕刻、北電704-1850

 facebookでは金沢マラソン当選の話題が多い。。倍率3倍なら、1/3に一人しかいないはずなのに、当選ばかりが目立つ。
 自分も当選だった。どうも気乗りしない。以前も書いたが、
 1 人が多すぎる。スタート時に混雑して、余計な気を遣う。
 2 前日、前々日受付しかない。遠くの人は一度金沢駅に行く必要がある。金曜日に行ければいいが、都合で行けないかもしれない。
 3 参加費が高い。昨年までの和倉は5000円だつた。2倍。
 もうしばらく考えよう。


6.02(火)2130-515 練習555-705 曇り22.1→23.7℃
 公園へ。消防がいた。6:10いなくなった。
 インターバルを予定していた。upはそのまま外周道路を走る。
 インターバルは公園内の芝生を走る。
 前回よりいい。今年は出だしが悪かった。、ウィンドブレーカ →ジャージ上下 →ジャージ下と少しずつ軽くしたのがよかったのかもしれない。
 
  	200	400	600	800	1000	1000		rest	周期
1	46.4	48.0	47.2	47.4	46.2	3'55.2		1'21.5	5'16.7
2	46.1	46.5	46.1	46.1	46.2	3'51.1		1'24.3	5'15.4
3	44.1	46.3	45.9	45.1	46.1	3'47.5		1'21.0	5'08.4
4	44.0	45.9	46.2	44.4	44.1	3'44.6		1'23.6	5'08.2
5	43.9	44.0	43.5	43.0	42.0	3'36.5		1'16.3	4'52.8
平均	     		     		     	3'47.0			5'12.16


今までのinterval

	      						平均		
太郎丸	15/06/02火	3'55.2	3'51.1	3'47.5	3'44.6	3'36.5	3'47.0		
太郎丸	15/05/20水	3'59.6	3'57.3	3'52.6	3'50.0	3'44.9	3'52.9		
太郎丸	15/04/10金	4'08.8	4'05.7	4'01.8	4'00.0	3'50.2	4'01.3		
太郎丸									
太郎丸	14/10/01水	3'56.3	4'00.0	3'56.1	3'47.2	3'37.3	3'51.4		
太郎丸	14/09/11木	3'48.3	3'44.9	3'38.8	3'36.9	3'30.0	3'39.8		
太郎丸	14/09/04木	3'57.2	3'53.6	3'51.6	3'43.1	3'35.2	3'48.1		
太郎丸	14/08/05火	3'54.2	3'56.2	3'58.0	3'50.2	3'44.0	3'52.5		
県総sub	14/07/29火	3'48.0	3'45.0	3'40.3	3'37.7	3'27.5	3'39.7		
太郎丸	14/07/23水	3'50.3	3'46.6	3'44.8	3'44.0	3'34.3	3'44.0		
太郎丸									
太郎丸	13/09/19木	4'00.6	3'57.7	3'53.2	3'52.7	3'45.6	3'54.0	3'45.0	1040m→1000m換算
太郎丸	13/08/13火	3'51.5	3'52.2	3'52.3	3'50.7	3'45.6	3'50.5	3'41.6	1040m→1000m換算
太郎丸	13/08/08木	3'51.7	3'53.7	3'47.8	3'48.8	3'39.1	3'48.2	3'39.4	1040m→1000m換算
太郎丸									
太郎丸	11/09/07水	3'46.0	3'47.2	3'43.6	3'42.0	3'36.6	3'43.1	3'32.4	1050m→1000m換算
太郎丸	11/08/30火	3'46.8	3'48.6	3'46.4	3'43.2	3'37.4	3'44.5	3'33.8	1050m→1000m換算

am北電。12:00に金沢へ行く用事があったので、初めて北陸新幹線に乗った!
・静、との噂。期待しすぎた。上越とさほど変わらないみたい
・鉛筆立てても倒れない、との噂。鉛筆が無いのでペットボトルを逆さに立ててみた。高岡過ぎて金沢までで、3回倒れた。
   小矢部付近で振動
   金沢で減速開始のとき
   金沢駅に車線変更して入るとき横揺れ
停車までにもう一度倒れるかと思ったが倒れなかった。滑らかな減速。
「3回しか倒れない」=「揺れがない」の充分なデータだろう。
pm金沢駅前で講演会。
840-1935


6.03(水)2120-430
 どうも朝型熟睡できない。眠いのだがゴロゴロ。
 雨見たいな音が聞こえた。
 起きて外見たら曇り、濡れてはいない。
 公園へ行く。消防訓練。
 外周道路を走る。昨日の疲れで動かない。pace遅い。ラスト上げる。
1.176	2.352	3.528	4.704	5.88	6.468	7.056	距離	
1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	0.588	0.588	距離	
6'19	12'26	18'22	24'25	30'01	32'23	34'38	TIME	
6'19	6'07	5'56	6'03	5'36	2'22	2'15	split	
5'22	5'12	5'03	5'09	4'46	4'01	3'50	1kmpace	
				25'50		23'44	5km毎	
				25'50		last5km		
				5			4'55	全体pace

704-1929
 久しぶりの雨。


6.04(木)2145-440 練習514-601晴れ13.7→14.8℃
 消防がいない。別のところで訓練しているのだろうか? 
 昨日の雨で涼しくなった。手が冷たい。ジャージの袖の中に引っ込めたくなる。
 まだ疲労か残る。重い。昨日よりまし、途中から走れるようになる。ラスト全力。二日前のintervalラスト3'36.5より遅い.......
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	7.28	8.32	距離	
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離	
5'15	10'21	15'26	20'20	25'15	30'01	34'47	38'34	TIME	
5'15	5'06	5'05	4'54	4'55	4'46	4'46	3'47	split	1.04km毎
5'03	4'54	4'53	4'43	4'44	4'35	4'35	3'38	1kmpace	
		14'50					22'15	5km毎	
		4'57					4'27	4'38	全体pace
46.1	45.6	45.4	45.0	44.6	3'46.7	208m
44.3	43.9	43.7	43.3	42.9	3'38.0	200m換算
				飛ばす		

705-1930
 いい天気。涼しい日。夕日が綺麗だった。


6.05(金)915-425 練習502-558曇り13.8→14.7℃
 公園へ。涼しい。手袋して走る。
 いつもの通り、最初は重い。途中から上がる。ラスト全力。
1.176	2.352	3.528	4.704	5.88	7.056	8.232	9.408	9.996	10.584	距離			
1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	0.588	0.588	距離			
6'05	11'48	17'27	23'01	28'28	34'03	39'25	44'31	46'47	48'56	TIME			
6'05	5'43	5'39	5'34	5'27	5'35	5'22	5'06	2'16	2'09	split			
5'10	4'52	4'48	4'44	4'38	4'45	4'34	4'20	3'51	3'39	1kmpace			
				24'23					21'50	5km毎	45'55	last10km	4'35
				24'23					last5km				
				5						4'37	全体pace		

706-1935


6.06(土)2130-400 エアロバイク446-538 室温23.5℃小雨14.3℃
 夜中に雨は上がる予報だったが、まだ小雨。寒い。
 室内にする。ビデオ見ながら汗をかく。

   amゴルフ。前半、小雨がぱらついたり寒かった。トラブル二つで48。後半、太陽が出てきて、暑くなり半そで。44 =92
 golf shoesのそこがはがれた。絶縁テープで応急修理。持っていれば、何かと便利。
 灯台笹に移動。涼しかった。母親がエアコン暖房入れていた。
6.07(日)2150-550
 寒そうなので、布団二枚。よく寝た。朝方、汗かいた。

 6:55灯台笹出発。7:10競技場駐車場出る。
 遅ればせながら電気掲示設定の手伝い。朝日浴びて、反射のせいか、判定画面見にくい。9:00過ぎには綺麗になった。
 今週は、intervalの調子はまあまあだった。4月より、5月より良かった。10'30位行かないかと思った。1500mは逆に5'10くらいかかるのではないか、と不安になる。
 50分前からup開始。それなりに汗かく。
 3000mのスタート時、腰ナンバーカードが、胸と同じだったり、なかったり、,,,でも六反田判定員は顔、フォームで分かるだろう、とそのまま出る。
 ダツと行くが遅れる。長田を引っ張ろうかとも思うが、後ろも離れる。ポツン。
 1000mはスポレクと同じ。あれっ、こんなに飛ばしてるのに.......
 前との差は少しずつ縮まる。長田がへばっている。
 2000mと前との差はほとんどなくなった。出海立が出る。北川追いかける。長田に追いつけそうで追いつかない。
 ラスト400mでぐつと差をつけられた。.....スポレクより、8秒速くなった。

 その後、審判。北川に教える。
 13:20 30分前から、1500mのup ジョグと流し。

 1500mも一人置いて行かれる。800mで前との差を縮めるが、目一杯。きついが頑張る。追いつけそうで追いつかない。
 1000mは3'23 スポレクと同じか.....ラスト、踏ん張る。前との差は開いたが、まあまあのラストは出た。スポレクより、3秒速くなった。5分ぎりぎりまで来た。
2015		差	1000毎	pace    		2014		差	1000毎	pace    		2013		差	1000毎	pace    		2012		差	1000毎	pace    		2011		差	1000毎	pace
0.2	0'43.0	43.0		      		0.2	0'42.0	42.0		      		0.2	0'40.8	40.8		集団に遅れる		0.2	0'41.6	41.6		集団に遅れる		0.2	0'40.3	40.3		
0.4	1'26.4	43.4		      		0.4	1'26.2	44.1		      		0.4	1'22.5	41.7		長田を引張る		0.4	1'24.2	42.6		      		0.4	1'22.4	42.1		引っ張る
0.6	2'10.0	43.5		      		0.6	2'10.5	44.3		      		0.6	2'04.5	42.0		      		0.6	2'06.0	41.8		      		0.6	2'03.1	40.7		長田前へ
0.8	2'54.0	44.0		      		0.8	2'54.9	44.5		      		0.8	2'47.3	42.8		      		0.8	2'47.0	41.0		      		0.8	2'42.9	39.8		
1	3'37.3	43.3	3'37.3	      		1	3'39.2	44.3	3'39.2	      		1	3'29.8	42.5	3'29.8	      		1	3'28.1	41.1	3'28.1	一人    		1	3'22.9	40.0	3'22.9	
1.2	4'19.9	42.6		      		1.2	4'22.4	43.2		      		1.2	4'12.4	42.5		      		1.2	4'09.9	41.8		      		1.2	4'02.9	39.9		
1.4	5'02.8	42.9		      		1.4	5'06.0	43.6		      		1.4				      		1.4	4'51.5	41.5		      		1.4	4'43.2	40.3		
1.6	5'45.2	42.4		      		1.6	5'48.9	42.9		      		1.6	5'37.7	85.3		      		1.6	5'32.8	41.3		      		1.6	5'24.6	41.4		
1.8	6'28.3	43.1		3人に迫る 		1.8	6'32.8	44.0		      		1.8				      		1.8	6'14.2	41.4		      		1.8	6'06.0	41.4		
2	7'10.8	42.5	3'33.6	      		2	7'15.4	42.6	3'36.2	      		2	7'05.4	87.7	3'35.5	      		2	6'56.3	42.1	3'28.2	      		2	6'47.4	41.4	3'24.5	
2.2	7'53.5	42.6		      		2.2	7'59.6	44.1		      		2.2				長田に抜れる		2.2	7'39.0	42.7		長田に追いつく		2.2	7'28.0	40.6		長田の前に出る
2.4	8'36.7	43.3		      		2.4	8'42.0	42.4		      		2.4	8'34.1	88.7		      		2.4	8'22.6	43.7		      		2.4	8'08.8	40.9		長田引き離す
2.6	9'19.7	43.0		離される  		2.6	9'25.0	43.0		      		2.6	9'18.9	44.8		      		2.6	9'03.8	41.1		      		2.6	8'50.3	41.5		
2.8	10'02.5	42.8		      		2.8	10'06.6	41.6		荒木追う  		2.8	10'04.5	45.7		      		2.8	9'42.6	38.9		前に出る  		2.8	9'31.3	41.0		
3	10'43.4	40.9	3'32.6	      		3	10'47.8	41.3	3'32.4	荒木抜く  		3	10'49.1	44.5	3'43.7	      		3	10'21.0	38.3	3'24.7	引き離される		3	10'10.1	38.8	3'22.7	長田に詰められる
公認	10'44.14	0.70	3'34.7			公認	10'48.44	0.62	3'36.1			公認	10'49.59	0.54	3'36.5			公認	10'21.66	0'00.70				公認	10'10.43	0'00.35		
				      						      						      						      						
		差	400毎	      				差	400毎	      				差	400毎	      				差	400毎	      				差	400毎	
0.2	0'39.0	39.0		      		0.2	0'39.6	39.6		      		0.2	0'38.2	38.2		長田に付く		0.2	0'38.2	38.2		集団に遅れる		0.2	0'37.0	37.0		長田に着く
0.4	1'19.9	40.9	79.9	      		0.4	1'20.4	40.7	80.4	中村付く  		0.4	1'18.2	40.0	78.2	      		0.4	1'16.9	38.7	76.9	村本を引っ張る		0.4	1'16.0	39.1	76.0	
0.7	2'01.6	41.7		      		0.7	2'22.9	62.5		      		0.6	1'58.4	40.2		      		0.6	1'55.7	38.8		新保と縮まる		0.6	1'55.3	39.3		
0.8	2'42.4	40.8	82.5	3人に迫る 		0.8	2'44.2	21.3	83.8	      		0.8	2'39.6	41.2	81.4	      		0.8	2'35.5	39.8	78.6	      		0.8	2'34.8	39.5	78.8	
1	3'22.7	40.3		      		1	3'25.1	40.9		      		1	3'20.4	40.8		      		1	3'14.3	38.8		新保と離れる		1	3'13.9	39.1		
1.2	4'02.4	39.7	80.0	      		1.2	4'05.8	40.7	81.6	3人並ぶ  		1.2	4'00.5	40.1	80.9	      		1.1	3'34.0	19.8		村本前へ  		1.2	3'54.1	40.2	79.3	離される
1.3	4'22.3	20.0		離される  		1.3	4'25.5	19.7		      		1.3	4'19.8	19.4		長田に離され		1.2	3'53.8	19.7	78.2	離される  						
1.4	4'41.9	19.6		      		1.4	4'45.6	20.1		      		1.4	4'37.9	18.1		      		1.3	4'13.8	20.0		      		1.4	4'33.9	39.8		
1.5	5'01.6	19.7	59.2	      		1.5	5'05.5	19.9	59.7	      		1.5	4'56.7	18.8	56.2	      		1.5	4'53.4	39.7	59.7	      		1.5	4'53.8	19.9	59.7	
公認	5'02.28	0.68	3'21.5	      		公認	5'05.85	0.38	3'23.9	      		公認	4'57.12	0.43	198.1	      		公認	4'54.29	0'00.87		      		公認	4'54.22	0'00.42		

後片付けしてから、福祉会館で反省会。
 8/23の世界選手権は、福祉会館に大画面を設置して、みんなで応援とよう、ということになった。
 福祉会館の大ホール見に行くと、変わっていた。改装工事が終わってリニューアルした。福祉会館の係員にいろいろと聞く。
 白幕があった。これにプロジェクタで投影するのか、どうするか。パソコンにTVチューナーつけて、RGB端子をプロジェクタにつなぐのが手っ取り早い、との結論になった。TV出力付のPC、誰かが持っていそうだが、手を挙げる人はいなかった。4年前に買ったPCにはTVがついていたが、壊れた。今はない。.......
 18:30福祉会館出発。19:50自宅着。


6.08(月)2150-430 練習524-601晴れ20.4→20.6℃
 公園へ。消防はいない。
 芝生をぐるぐる。ラスト飛ばす。
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	距離	
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離	
5'06	10'02	15'01	19'52	24'38	28'32	TIME	
5'06	4'56	4'59	4'51	4'46	3'54	split	1.04km毎
4'54	4'45	4'47	4'40	4'35	3'45	1kmpace	
4'54					22'32	5km毎	
4'54					4'30	4'34	全体pace
48.9	47.9	46.8	47.2	43.1	3'53.8	208m
47.0	46.0	45.0	45.4	41.5	3'44.9	200m換算
				飛ばす		

am金沢駅前で会議、pm駅前で講演会。706-1935


6.09(火)2130-430 エアロバイク518-608雨 室温26.0℃
 夜、トイレ後、なかなか眠れなかった。ゴロゴロ寝返り。一度起きようかとも思ったがじっとしていた。朝方寝た。眠いが起きた。
 外は雨。エアロバイク
 夜は飲み会705-2125
6.10(水)2220-525 練習605-701晴れ18.9→20.3℃
 公園へ。外周道路を2周したら、消防はいなくなった。でも、水の訓練が始まった。公園内のトラツクは水溜まり。走れない。公園内の芝生の端っこを走る。
1.176		1.12	2.24	3.36	4.48	5.60	6.72	7.84	8.59	8.96	距離	
1.176	0	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	0.75	0.37	距離	
6'13		5'32	11'07	16'26	21'45	27'07	32'20	37'28	40'36	42'03	TIME	
6'13		5'32	5'35	5'19	5'19	5'22	5'13	5'08	3'08	1'27	split	
5'17		4'56	4'59	4'45	4'45	4'47	4'39	4'35	4'12	3'53	1kmpace	
						24'15				22'46	5km毎	
						24'15				last5km		
						5					4'42	全体pace


 am大学の先輩の電気の先生二人と、金沢を散策しながら懇談。一人は韓国の先生。韓国情報が伝わった。800-1934


6.11(木)2130-440 練習520-601曇り16.4→18.4℃
 公園へ。消防。
 周回道路を走る。ラスト頑張った。
1.176	2.352	3.528	4.704	5.88	6.468	7.056	距離	
1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	0.588	0.588	距離	
6'05	11'48	17'27	22'59	28'07	30'19	32'27	TIME	
6'05	5'43	5'39	5'32	5'08	2'12	2'08	split	
5'10	4'52	4'48	4'42	4'22	3'44	3'38	1kmpace	
				24'17		22'05	5km毎	
				24'17		last5km		
				5			4'36	全体pace

705-1930


6.12(金)2150-610 通勤walk705-713 815-840 1730-1813 1925-1935
 寝坊
 金沢市役所に寄って帰る。金沢城公園を通過しようとしたら、閉門間際で途中で通行止め。石川門から出る。白鳥路には「6/11ホタルが28匹観察」と表示されていた。
6.13(土)2130-410 練習455-545晴れ18.5→20.2℃
 公園へ。消防。周回道路。
 昨日休んだので、疲れは取れた。それなりのspeedで入る。
 中間は4'20位で行く。
 ラスト、出ない。一昨日より遅い。中間頑張ってスタミナ切れか。
1.176	2.352	3.528	4.704	5.88	7.056	8.232	8.82	9.408	距離	
1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	0.588	0.588	距離	
5'50	11'30	17'08	22'41	27'51	32'52	37'59	40'18	42'30	TIME	
5'50	5'40	5'38	5'33	5'10	5'01	5'07	2'19	2'12	split	
4'58	4'49	4'47	4'43	4'24	4'16	4'21	3'56	3'44	1kmpace	
				23'59				21'13	5km毎	
				23'59				last5km		
				5					4'31	全体pace

6:49出発7:40金沢セントラル着 ゴルフ場の手前にタヌキ。野生のタヌキ見たのは初めてか。
金沢でgolf 星稜の奥、初めて行くところ。
 調子が良かった。二つ以外はパーオン狙えた。外してもグリーン周り。自己ベストタイ。20年ぶり。
 灯台笹に寄って、その後能美市陸上理事会19:00-20:40
 6:49-2156


6.14(日)2310-550 練習632-903晴れ21.9→24.5→25.7→26.8℃
 今シーズン初めてランパンTシャツで練習。消防はいなかった。
 公園の水道で給水しながら3万m。15kmまでは楽だった。20km過ぎてきつくなる。給水すると自然とpace upするが2kmで切れる。23kmで足がもつれそうになった。転びそうになった。25kmで給水するとまた元気になるが、27kmできつくなる。ここはラストで踏ん張る。だろつと行く元気がない。何とか3万できた。
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	距離	
4'52	9'37	14'24	19'06	23'48	28'30	33'11	37'47	42'23	47'02	51'39	56'17	60'54	65'32	70'09	74'46	79'25	84'02	88'42	93'20	97'58	102'27	106'58	111'37	116'14	120'49	125'26	130'03	134'37	139'07	TIME	
4'52	4'45	4'47	4'42	4'42	4'42	4'41	4'36	4'36	4'39	4'37	4'38	4'37	4'38	4'37	4'37	4'39	4'37	4'40	4'38	4'38	4'29	4'31	4'39	4'37	4'35	4'37	4'37	4'34	4'30	1kmpace	
				23'48				水	23'14					23'07	水				23'11	水				22'54	水				22'53	5km毎	45'47
				4'46					4'39					4'37					4'38					4'35					4'35	4'38	全体pace

金沢マラソン、入金した。気乗りしない。金曜日に受付しようと思っていたら、先週、木曜日、金曜日に岡山出張が入った。金曜日に受付できない。土曜日に受付だけのために金沢に行くのか.........金悩んだが、周りが盛り上がっている。手間はかかるが、仕方がない。知り合いの役人が事務局にいるので裏技使えば何とかなるかもしれないが、そんな特権使いたくない。..........

 am家。昨日のデータ整理。
 pmビデオで「連合艦隊」
 夕刻みかんと散歩。


6.15(月)22:10-610
 am健康診断。2年前、普通に練習して行ったら、尿タンパク出るやらで、再検査となった。検査の手間省くため、健康診断の時は練習やめて、おとなしくする。
 会社までwalk。汗がにじんだ。シャツはじっとり。
 2年前に騒がせた尿たんぱくはセーフ。
 心電図はいつもの通り異常。

 過去、肝機能障害、確率半分で診断されていた。血液検査の結果からの診断。酒の飲みすぎか。
 聞くと、筋肉痛になるような激しいトレーニングすると、出ることがある。基準値を超過しているが、安定している、人間ドッグで腹部エコーして精密検査してみるとよい。
昨年 身体測定  心電図 

帰り、片町〜広坂〜石川門〜白鳥路〜武蔵が辻 白鳥路にはホタル観察の記録。70匹いるようだ。明るくて見えない。

6.16(火)2130-415 練習527-600曇り20.3→21.4℃
 公園へ。消防終わった? いない。 
 日曜の疲れが残る。重い。ラスト飛ばすが3'50
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	5.408	距離	
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	0.208	距離	
5'07	10'05	14'58	19'37	23'41	24'26	TIME	
5'07	4'58	4'53	4'39	4'04	0'45	split	1.04km毎
4'55	4'47	4'42	4'28	3'55	3'36	1kmpace	
				22'46		5km毎	
				4'33		4'31	全体pace
100.8	49.8	47.3	45.7	45.8	4'49.4	208m		
96.9	47.9	45.5	44.0	44.1	4'38.3	200m換算	48.4	3'49.9
				飛ばす	1200m			last1000m

 pmポルテで講演会と交流会。704-2027


6.17(水)2120-425 エアロバイク51-609室温27.0 275℃ 雨 気温20.4℃
 雨。室温が27℃もある。扇風機用意してエアロバイク。50分。きつかった。扇風機は回さなかった。

6.18(木)2120-415 練習515-559曇り20.9→21.8℃
 消防。周回道路。ランパンTシャツ。後半飛ばしてみる。ジャージよりspeed出る。
 腹がおかしい。途中トイレ一回。帰ってもう一度トイレ。
1.176	2.352	3.528	4.704	5.88	6.468	7.056	距離	
1.176	1.176	1.176	1.176	1.176	0.588	0.588	距離	
5'56	11'19	16'41	22'07	26'58	29'08	31'14	TIME	
5'56	5'23	5'22	5'26	4'51	2'10	2'06	split	
5'03	4'35	4'34	4'37	4'07	3'41	3'34	1kmpace	
				23'20		21'16	5km毎	
				23'20		last5km		
				5			4'26	全体pace

左上、奥歯が痛み出した。ぐらぐら。
 二週間前は右上奥歯が痛かった。この時歯茎に薬を入れたら痛みは治まった。
 今回も歯茎に薬。痛みは治まるかもしれないが、ぐらぐらは治らない............

 夕刻、大学の先生と飲み会。最終バス、乗れなかった。普通電車で帰る。706-2330


6.19(金)2355-555 練習632-747 21.4→22.0→22.5℃ 曇り
 公園へ。水はない。芝生を走る。ランパンTシャツになったら軽い。すぐに4'30paceになる。
 今日は追い込まない。余裕で行こう。
 ラスト2kmで4分paceに上げる。ここはまだ余裕。
 ラスト1km3'50に上がらない。きつい。ラスト200mは全力。
 
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	距離			
4'41	9'17	13'50	18'22	22'52	27'22	31'52	36'21	40'48	45'18	49'44	54'08	58'26	62'26	66'16	TIME			
4'41	4'36	4'33	4'32	4'30	4'30	4'30	4'29	4'27	4'30	4'26	4'24	4'18	4'00	3'50	1kmpace			
				22'52					22'26					20'58	5km毎	43'24	last10km	4'20
				4'34					4'29					4'12	4'25	全体pace		
46.8	46.6	46.8	46.1	43.6	3'49.9	200m
				全力		

am免許更新。平日は空いている。10分で手続き終了。その後、30分の講習。
 雨の中golf練習。
 pm部屋の片づけ。郵便物、封も切らず溜まっていたものを整理。


6.20(土)2120-440 練習623-745 20.1→21.3℃
 公園へ。消防はいない。芝生を走る。
 明日はレースだから追い込まない。4'40〜50で15kmジョグしようと思ったが、ちょっと速い。押さえながらジョグ。
 ラスト4分に上げてラスト200m全力 38秒もかかるのか.......
1.04	2.08	3.12	4.16	5.2	6.24	7.28	8.32	9.36	10.4	11.44	12.48	13.52	14.56	15.6	距離			
1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	距離			
5'03	9'58	14'51	19'39	24'24	29'09	33'58	38'42	43'27	48'08	52'51	57'34	62'18	66'57	70'54	TIME			
5'03	4'55	4'53	4'48	4'45	4'45	4'49	4'44	4'45	4'41	4'43	4'43	4'44	4'39	3'57	split	1.04km毎		
4'51	4'44	4'42	4'37	4'34	4'34	4'38	4'33	4'34	4'30	4'32	4'32	4'33	4'28	3'48	1kmpace			
				23'28					22'49					21'53	5km毎	44'43	last10km	4'28
				4'42					4'34					4'23	4'33	全体pace		
49.2	49.7	49.6	49.3	39.6	3'57.3	208m
47.3	47.8	47.6	47.4	38.1	3'48.2	200m換算
				飛ばす		

8:13出発。呉羽でgolf。3月にホールインワンした時のメンバーでもう一度。賞品何をするか、いつするか、誰を呼ぶか、いろいろと悩んだ。8人の小集団で実施。46+46で優勝してしまった。ありゃ。ニアピン、ドラコン、水平章まで取ってしまった。
 バンカーショツトが絶好調。砂に8回もはいった。そのうち4回がパー。

 夕刻灯台笹へ。
 灯台笹で戦争の時の資料がないか探す。写真はなかった。母親の学校時代の写真はあるが、父親の写真はない。樫田にあるのか。
 予科練の写真集があった。潜水艦のところに付箋。
 


6.21(日)0:10-6:50
 夜中に大量の雨が降った。
 7:28出発。7:56西部緑地到着。伊藤忠ファミリー○○、日立○○、東芝○○。イベントが沢山あって、駐車場の確保のためか、進入禁止が沢山ある。
 久しぶりの西部陸地写真判定の審判。
 11:00 up開始。up終了直前に大雨。トイレに行って雨天走路で流しをする。
 今まで3000mは10'45はかかっている。このまま行っても17'55。昨年ベストタイム。これくらいで行きたいが、+2000mあるので、3'40で行ければいいか。
 スタート。佐渡出る。坂井ともう一人が追いかける。自分は第三集団を引っ張る。3'40で行けない。3'45をやっと切るタイム。
 佐渡は後半上がる。坂井とは6秒差まで縮まる。徳田さんの応援が聞こえる。頑張りたいが、それ以上縮まらない。
 18'30がやばい。ラスト一周で1705位だった。飛ばす。やっと18'30切れた。
2015						2014						2013			
