服 色 | 顔 | 馬 名 | 血 統 | 成績 | クラス | 牝系 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
× | アイランドパレス 牝 鹿 |
*ブライアンズタイム | Roberto | 2 - 1 | 500万下 | 13-a | 繁殖。 |
Kelly's Day | ||||||||
*ウィローベイ | Master Willie | |||||||
*アサーティブプリン. | ||||||||
![]() |
× | アイリーンズハート 牝 黒鹿 |
*ティンバーカントリー | Woodman | 40- 3 | 900万下 | 09-f | 繁殖。 |
Fall Aspen | ||||||||
ファシネイター | *ノーザンテースト | |||||||
ファンシーダイナ | ||||||||
![]() |
× | アスペンリーフ 牝 鹿 |
*サンデーサイレンス | Halo | 4 - 1 | 500万下 | 04-m | 繁殖。 代表産駒:レジネッタ。 |
Wishing Well | ||||||||
*マクダヴィア | *Blushing John | |||||||
Northern Aspen | ||||||||
![]() |
![]() |
アッミラーレ 牡 黒鹿 |
*サンデーサイレンス | Halo | 18- 6 | オープン | 09-c | 種牡馬。 代表産駒:ハッピースプリント。 |
Wishing Well | ||||||||
*ダジルミージョリエ | Carr de Naskra | |||||||
Mawgrit | ||||||||
![]() |
![]() |
イシノウェーブ 牝 栗 |
Irish River | Riverman | 14- 2 | 500万下 | 05-g | 川崎・武井栄一厩舎に転厩。 通算成績18戦2勝。 繁殖。 弟:ホオキパウェーブ。 |
Irish Star | ||||||||
*プラチナウェーブ | Mr. Prospector | |||||||
Coiffure | ||||||||
![]() |
× | エイダイスズラン 牝 芦 |
ホリスキー | マルゼンスキー | 36- 3 | 1000万下 | 16-b | 姉:ユキノサンライズ。 繁殖。 |
オキノバンダ | ||||||||
サリュウジョウ | *カラード | |||||||
ニットウコトブキ | ||||||||
![]() |
× | ケイアイテンザン 牝 鹿 |
サクラユタカオー | *テスコボーイ | 8 - 1 | 500万下 | 02-o | 兄:オースミマックス、オースミジェット。 繁殖。 |
アンジェリカ | ||||||||
テンザンオトメ | マルゼンスキー | |||||||
モンベツカチドキ | ||||||||
![]() |
![]() |
ケイアイリュージン 牝 鹿 |
*グルームダンサー | Blushing Groom | 26- 2 | 500万下 | 08-f | 繁殖。 |
Featherhill | ||||||||
*モザーティアナ | Nijinsky | |||||||
Sex Appeal | ||||||||
![]() |
× | ゲートウェーマサコ 牝 鹿 |
メジロライアン | アンバーシャダイ | 4 - 0 | 未勝利 | 10 | 岩手・佐々木由則厩舎に転厩。 通算成績32戦8勝。 乗馬。 |
メジロチェイサー | ||||||||
セントジュリー | *レッドアラート | |||||||
ニシノピータース | ||||||||
![]() |
![]() |
サマーベイブ 牝 黒鹿 |
*トニービン | *Kampala | 8 - 2 | 900万下 | 09-f | 兄:サマーサスピション、ローゼンカバリー。 繁殖。 |
Severn Bridge | ||||||||
ダイナフェアリー | *ノーザンテースト | |||||||
ファンシーダイナ | ||||||||
![]() |
× | サンシャインレイ 牡 鹿 |
*ブライアンズタイム | Roberto | 8 - 1 | 500万下 | 01-t | 兄:ステイゴールド、妹:レクレドール。 乗馬。 |
Kelley's Day | ||||||||
ゴールデンサッシュ | *ディクタス | |||||||
ダイナサッシュ | ||||||||
![]() |
![]() |
ジャズマスター 牡 鹿 |
*カーネギー | Sadler's Wells | 25- 0 | 未勝利 | 14-b | 姉:アドラーブル、兄:ノーザンレインボー。 乗馬。 |
Detroit | ||||||||
*エコルシュ | Big Spruce | |||||||
Idmon | ||||||||
![]() |
![]() |
スギノフォルモーザ 牝 栗 |
*サンデーサイレンス | Halo | 22- 3 | 1000万下 | 04-d | 繁殖。 |
Wishing Well | ||||||||
スカーレットローズ | *ノーザンテースト | |||||||
*スカーレットインク | ||||||||
![]() |
![]() |
スギノリゼルヴァ 牡 黒鹿 |
*フォーティナイナー | Mr. Prospector | 15- 4 | 1000万下 | 16-b | 姉:エイダイクイン。 死亡。 |
File | ||||||||
ユキノサンライズ | ホリスキー | |||||||
サリュウジョウ | ||||||||
![]() |
![]() |
チゴイネルワイゼン 牝 鹿 |
*ティンバーカントリー | Woodman | 19- 5 | 1600万下 | 07 | 死亡。 |
Fall Aspen | ||||||||
ダイナプリズム | *ノーザンテースト | |||||||
シャダイアンブリー | ||||||||
![]() |
× | ハルリンドウ 牝 栗 |
*ティンバーカントリー | Woodman | 15- 0 | 未勝利 | 04-p | 乗馬。 |
Fall Aspen | ||||||||
ヒースネックレス | *ノーザンテースト | |||||||
*ヘザーテン | ||||||||
![]() |
× | ビクトリアスズラン 牝 黒鹿 |
*サンデーサイレンス | Halo | 11- 0 | 未勝利 | 12 | 繁殖。 |
Wishing Well | ||||||||
ビクトリートースト | ミスターシービー | |||||||
ビクトリアクラウン | ||||||||
![]() |
× | ブライティアベール 牝 鹿 |
サクラユタカオー | *テスコボーイ | 不出走 | 未勝利 | 19-b | 船橋・井出正則厩舎に転厩。 通算成績12戦6勝。 繁殖。 |
アンジェリカ | ||||||||
ダイナシュペール | *ノーザンテースト | |||||||
*カレンダーメイド | ||||||||
![]() |
× | マチカネツキガタ 牡 鹿 |
Machiavellian | Mr. Prospector | 12- 2 | 500万下 | 02-f | 乗馬。 |
Coup de Folie | ||||||||
*オエノセラ | Night Shift | |||||||
Fruition | ||||||||
![]() |
× | ミスターメガロ 牡 鹿 |
*ティンバーカントリー | Woodman | 3 - 1 | 500万下 | 21-a | 死亡。 |
Fall Aspen | ||||||||
ホーセンルビー | *スイフトスワロー | |||||||
ストール | ||||||||
![]() |
× | ヤマニンゼニス 牡 栗 |
ヤマニンゼファー | ニホンピロウイナー | 4 - 0 | 未勝利 | 01-j | 乗馬。 |
ヤマニンポリシー | ||||||||
ヤマニンリコール | タマモクロス | |||||||
ヤマニンカゲロウ | ||||||||
![]() |
![]() |
リムピッドアイズ 牡 栗 |
*フォーティナイナー | Mr. Prospector | 11- 3 | 1000万下 | 10-b | 乗馬。 |
File | ||||||||
ウィーンコンサート | サクラユタカオー | |||||||
サウンドカグラ |