![]() |
1993 牡・黒鹿毛 白老・社台ファーム生産 |
![]() |
[Hail to Reason系] *サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo 1969 黒鹿毛 |
Hail to Reason 1958 黒鹿毛 |
Cosmah 1953 鹿毛 | ||
Wishing Well 1975 鹿毛 |
Understanding 1963 栗毛 | |
Mountain Flower 1964 鹿毛 | ||
ダイナフェアリー 1983 鹿毛 [F9-f] |
*ノーザンテースト 1971 栗毛 |
Northern Dancer 1961 鹿毛 |
Lady Victoria 1962 黒鹿毛 | ||
ファンシーダイナ 1978 鹿毛 |
*シーホーク 1963 芦毛 | |
*ファンシミン 1967 芦毛 |
競走成績 (通算 33戦7勝) | |||||||
日 付 | 場 所 | レース名 | 距 離 | 着 | 騎 手 | 時 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996.01.28 | 東 京 | 4歳新馬 | 芝 1600m | 1 | 武 豊 | 1.36.6 |
2 | 1996.02.11 | 京 都 | つばき賞 | 芝 2000m | 2 | 武 豊 | 2.02.7 |
3 | 1996.03.10 | 中 山 | 水仙賞 | 芝 2000m | 1 | 柴田 善臣 | 2.02.7 |
4 | 1996.05.04 | 東 京 | 青葉賞 (GIII) | 芝 2400m | 4 | 柴田 善臣 | 2.27.6 |
5 | 1996.06.02 | 東 京 | 駒草賞 | 芝 2000m | 5 | 柴田 善臣 | 2.02.4 |
6 | 1996.06.22 | 中 山 | しゃくなげS | 芝 2000m | 1 | 柴田 善臣 | 2.01.7 |
7 | 1996.09.23 | 中 山 | セントライト記念 (GII) | 芝 2200m | 1 | 柴田 善臣 | 2.20.1 |
8 | 1996.11.03 | 京 都 | 菊花賞 (GI) | 芝 3000m | 11 | 柴田 善臣 | 3.06.5 |
9 | 1996.12.07 | 阪 神 | 鳴尾記念 (GII) | 芝 2500m | 4 | 柴田 善臣 | 2.34.2 |
10 | 1997.01.19 | 中 山 | アメリカジョッキークラブC (GII) | 芝 2200m | 1 | 横山 典弘 | 2.14.9 |
11 | 1997.03.09 | 中 山 | 中山記念 (GII) | 芝 1800m | 3 | 横山 典弘 | 1.48.9 |
12 | 1997.03.23 | 中 山 | 日経賞 (GII) | 芝 2500m | 1 | 横山 典弘 | 2.42.5 |
13 | 1997.04.27 | 京 都 | 天皇賞(春) (GI) | 芝 3200m | 5 | 藤田 伸二 | 3.15.6 |
14 | 1997.06.07 | 東 京 | 目黒記念 (GII) | 芝 2500m | 5 | 横山 典弘 | 2.32.8 |
15 | 1997.07.06 | 阪 神 | ![]() | 芝 2200m | 5 | 横山 典弘 | 2.12.5 |
16 | 1997.10.26 | 東 京 | 天皇賞(秋) (GI) | 芝 2000m | 5 | 横山 典弘 | 2.00.3 |
17 | 1997.11.23 | 東 京 | ![]() | 芝 2400m | 9 | 横山 典弘 | 2.26.9 |
18 | 1997.12.21 | 中 山 | 有馬記念 (GI) | 芝 2500m | 4 | 横山 典弘 | 2.35.3 |
19 | 1998.01.25 | 中 山 | アメリカジョッキークラブC (GII) | 芝 2200m | 3 | 横山 典弘 | 2.16.2 |
20 | 1998.03.15 | 中 山 | 中山記念 (GII) | 芝 1800m | 2 | 横山 典弘 | 1.48.9 |
21 | 1998.03.29 | 中 山 | 日経賞 (GII) | 芝 2500m | 3 | 横山 典弘 | 2.34.7 |
22 | 1998.05.03 | 京 都 | 天皇賞(春) (GI) | 芝 3200m | 3 | 横山 典弘 | 3.24.0 |
23 | 1998.07.12 | 阪 神 | ![]() | 芝 2200m | 7 | 横山 典弘 | 2.12.7 |
24 | 1998.09.20 | 中 山 | ![]() | 芝 2200m | 4 | 安田 富男 | 2.14.5 |
25 | 1998.10.11 | 京 都 | 京都大賞典 (GII) | 芝 2400m | 5 | 吉田 豊 | 2.27.0 |
26 | 1998.11.01 | 東 京 | 天皇賞(秋) (GI) | 芝 2000m | 5 | 横山 典弘 | 2.01.0 |
27 | 1999.04.17 | 中 山 | エイプリルS | 芝 2000m | 3 | 菊沢 隆徳 | 2.00.0 |
28 | 1999.05.02 | 京 都 | 天皇賞(春) (GI) | 芝 3200m | 6 | 菊沢 隆徳 | 3.16.6 |
29 | 1999.06.12 | 東 京 | 目黒記念 (GII) | 芝 2500m | 1 | 菊沢 隆徳 | 2.32.2 |
30 | 1999.07.11 | 阪 神 | ![]() | 芝 2200m | 4 | 菊沢 隆徳 | 2.13.9 |
31 | 1999.10.10 | 京 都 | 京都大賞典 (GII) | 芝 2400m | 10 | 菊沢 隆徳 | 2.25.6 |
32 | 1999.11.06 | 東 京 | アルゼンチン共和国杯 (GII) | 芝 2500m | 8 | 菊沢 隆徳 | 2.32.8 |
33 | 1999.12.12 | 沙 田 | ![]() | 芝 2400m | 7 | 菊沢 隆徳 | 2.30.8 |
Dream horses 2000 227位 |