![]() |
Taka Risin' (JPN) Tubhnν 1959 ²EΡ YΝEΏijΆY |
[Bend Orn] *CWOt[ Rising Flame 1947 Ρ |
The Phoenix 1940 Ρ |
Chateau Bouscaut 1927 Ρ |
Fille de Poete 1935 IΡ | ||
Admirable 1942 Ρ |
Nearco 1935 Ρ | |
Silvia 1927 Ρ | ||
cLX Cv[u 1947 IΡ NTB [Ntb] |
F 1932 IΡ |
Man o' War 1917 IΡ |
*― F 1923 IΡ | ||
ΐ Ψ 1939 Ρ NTB |
D 1931 Ρ | |
Ί Ψ 1932 ---- NTB |
£¬ΡEσάπ@(ΚZ 73ν26) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1961.07.23 | | 3ΞI[v | Ε 1000m | 2 | ς@ v | 1.01.1 |
2 | 1961.07.29 | | 3ΞI[v | Ε 1000m | 1 | ς@ v | 1.01.3 |
3 | 1961.08.12 | | 3ΞI[v | Ε 1000m | 1 | ς@ v | 1.00.9 |
4 | 1961.08.20 | | 3ΞS | Ε 1000m | 2 | ς@ v | 1.01.2 |
5 | 1961.10.15 | R | R3ΞS | Ε 1200m | 3 | ς@ v | 1.13.6 |
6 | 1961.10.21 | | 3ΞI[v | Ε 1000m | 5 | ς@ v | 1.01.4 |
7 | 1961.11.12 | | 3ΞI[v | Ε 1200m | 3 | ς@ v | 1.12.4 |
8 | 1961.11.26 | | 3ΞS | Ε 1400m | 4 | ς@ v | 1.26.7 |
9 | 1961.12.02 | R | 3ΞI[v | Ε 1200m | 3 | ς@ v | 1.12.2 |
10 | 1961.12.17 | R | ©ϊt3ΞS | Ε 1200m | 4 | ͺΨςό | 1.12.5 |
11 | 1962.01.03 | R | 4ΞI[v | Ε 1600m | 2 | ς@ v | 1.41.4 |
12 | 1962.01.15 | R | ¬t | Ε 1600m | 7 | ς@ v | 1.40.7 |
13 | 1962.01.27 | | 4ΞI[v | Ε 1600m | 1 | ς@ v | 1.41.0 |
14 | 1962.03.04 | | νΆά | Ε 1700m | 6 | ς@ v | 1.47.1 |
15 | 1962.03.10 | R | 4ΞI[v | Ε 1600m | 4 | ς@ v | 1.39.7 |
16 | 1962.03.24 | R | 4ΞI[v | Ε 1800m | 4 | ς@ v | 1.54.0 |
17 | 1962.04.07 | R | 4ΞI[v | Ε 1600m | 4 | ς@ v | 1.40.0 |
18 | 1962.04.22 | R | Hά | Ε 2000m | 9 | ς@ v | 2.05.8 |
19 | 1962.05.05 | | 4ΞI[v | Ε 1800m | 6 | ς@ v | 1.56.7 |
-- | 1962.05.12 | | 4ΞI[v | Ε 1800m | (J Γ ~) | ||
20 | 1962.05.19 | | 4ΞI[v | Ε 1600m | 4 | ς@ v | 1.39.2 |
21 | 1962.05.27 | | Dx | Ε 2400m | 22 | ς@ v | 2.33.4 |
22 | 1962.06.16 | | 4ΞγI[v | Ε 1600m | 4 | ͺΨςό | 1.39.6 |
23 | 1962.06.24 | R | 4ΞγI[v | Ε 1600m | 2 | ς@ v | 1.38.1 |
24 | 1962.07.07 | R | ηtSΞS | Ε 2000m | 2 | Xΐ@ d | 2.04.9 |
25 | 1962.07.15 | R | 4ΞγI[v | Ε 1600m | 2 | Xΐ@ d | 1.39.0 |
26 | 1962.08.12 | D y | εαH | » 1800m | 4 | μ½@ Sρ | 1.54.9 |
27 | 1962.08.25 | D y | 4ΞγI[v | » 1800m | 2 | μ½@ Sρ | 1.52.9 |
28 | 1962.09.15 | | 4ΞγI[v | Ε 1700m | 3 | Ακ@ © | 1.46.3 |
29 | 1962.09.30 | R | ZgCgLO | Ε 2400m | 4 | Xΐ@ d | 2.32.1 |
30 | 1962.10.13 | R | 4ΞγI[v | Ε 2000m | 1 | Xΐ@ d | 2.04.6 |
31 | 1962.10.21 | | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 3 | Xΐ@ d | 1.52.0 |
32 | 1962.11.04 | | 4ΞS | Ε 2000m | 7 | Xΐ@ d | 2.06.2 |
33 | 1962.11.11 | R | 4ΞγI[v | Ε 1800m | 3 | ς@ v | 1.52.0 |
34 | 1962.11.25 | R | Jug}LO | Ε 2000m | 2 | ς@ v | 2.05.5 |
35 | 1962.12.09 | R | Nn^LO | Ε 1800m | 11 | ς@ v | 1.51.5 |
36 | 1962.12.15 | R | 4ΞγI[v | Ε 1600m | 5 | Xΐ@ d | 1.38.4 |
37 | 1963.01.03 | R | ΰ t | Ε 2000 | 7 | Ακ@ © | 2.04.0 |
38 | 1963.01.19 | R | 5ΞγI[v | Ε 1800m | 3 | Ακ@ © | 1.51.9 |
39 | 1963.02.02 | | 5ΞγI[v | Ε 1700m | 3 | Ακ@ © | 1.47.0 |
40 | 1963.02.09 | | 5ΞγI[v | Ε 1600m | 4 | Ακ@ © | 1.40.9 |
41 | 1963.03.03 | | 5ΞγI[v | Ε 1700m | 5 | ς@ v | 1.45.2 |
42 | 1963.03.17 | R | ΑκH | Ε 2000m | 2 | Ακ@ © | 2.05.2 |
43 | 1963.03.31 | R | _ChS | Ε 2600m | 5 | ς@ v | 2.44.5 |
44 | 1963.05.04 | R | 5ΞγI[v | Ε 1600m | 4 | ς@ v | 1.37.7 |
45 | 1963.05.11 | | αQ’o’ | Ε 2700m | 1 | ·r@ CO | 3.06.6 |
46 | 1963.06.15 | R | αQ150Ί | Ε 2850m | 1 | ·r@ CO | 3.09.9 |
47 | 1963.07.06 | R | αQI[v | Ε 2600m | 1 | Fκ_p‘ | 2.52.4 |
48 | 1963.07.21 | | αQI[v | Ε 2600m | 1 | ·r@ CO | 2.54.3 |
49 | 1963.08.04 | | αQΑΚ | Ε 2600m | 1 | ·r@ CO | 2.51.7 |
50 | 1963.08.17 | | αQI[v | Ε 2200m | 1 | ·r@ CO | 2.24.8 |
51 | 1963.09.07 | | αQI[v | Ε 2900m | 1 | ·r@ CO | 3.15.5 |
52 | 1963.10.06 | R | αQI[v | Ε 2600m | 1 | ·r@ CO | 2.50.9 |
53 | 1963.10.20 | R | RεαQ(H) | Ε 4100m | 2 | ·r@ CO | 4.47.0 |
54 | 1963.11.10 | s | αQI[v | Ε 2450m | 1 | ²R@ @ D | 2.39.4 |
55 | 1963.11.23 | s | sεαQ(H) | Ε 3300m | 1 | ·r@ CO | 3.46.1 |
56 | 1963.12.21 | R | αQI[v | Ε 2600m | 1 | ξμ@ Ζ³ | 2.53.4 |
1963 [Oά ΕΗαQn | |||||||
57 | 1964.01.05 | R | αQI[v | Ε 2850m | 1 | _PκY | 3.07.9 |
58 | 1964.01.19 | R | αQΑΚ | Ε 2850m | 2 | ·r@ CO | 3.10.6 |
59 | 1964.02.01 | R | 5Ξγ150Ί | Ε 2100m | 1 | _PκY | 2.17.0 |
60 | 1964.03.01 | R | αQI[v | Ε 2600m | 1 | _PκY | 2.53.0 |
61 | 1964.03.15 | R | RεαQ(t) | Ε 4100m | 2 | ·r@ CO | 4.45.7 |
62 | 1964.04.19 | s | αQΑΚ | Ε 2900m | 1 | ²R@ @ D | 3.10.8 |
63 | 1964.05.03 | s | sεαQ(t) | Ε 3300m | 1 | ²R@ @ D | 3.43.7 |
64 | 1964.05.24 | | αQI[v | Ε 2900m | 1 | _PκY | 3.15.1 |
65 | 1964.06.07 | | αQΑΚ(t) | Ε 3300m | 1 | ·r@ CO | 3.44.1 |
66 | 1964.06.21 | | αQI[v | _ 2900m | 1 | _PκY | 3.15.1 |
67 | 1964.09.05 | R | αQI[v | Ε 2600m | 2 | _PκY | 2.51.9 |
68 | 1964.09.26 | R | αQI[v | Ε 2600m | 1 | ·r@ CO | 2.51.9 |
69 | 1964.10.11 | R | RεαQ(H) | Ε 4100m | 2 | ·r@ CO | 4.49.9 |
70 | 1964.11.01 | R | αQI[v | Ε 2600m | 2 | _PκY | 2.51.7 |
71 | 1964.11.22 | s | sεαQ(H) | Ε 3300m | 1 | ²R@ @ D | 3.47.0 |
72 | 1964.12.27 | R | αQI[v | Ε 2600m | 1 | ·r@ CO | 2.54.2 |
73 | 1965.01.17 | R | αQI[v | Ε 2850m | -- | ·r@ CO | ~ |
Dream horses 2000 793Κ |