TOP
マキバスナイパー

Makiba Sniper (JPN)
1995 牡・鹿毛
池田・千葉新田牧場生産
photo by nagi
[Bois Roussel系]

*ペキンリュウエン

1977 鹿毛
Gallant Man
1954 鹿毛
Migoli
1944 芦毛
Majideh
1939 栗毛
One More Kiss
1964 鹿毛
Irish Lancer
1957 鹿毛
Log House
1956 黒鹿毛
*スコールディング
Scalding
1984 栗毛


[F5-g]
Raise a Native
1961 栗毛
Native Dancer
1950 芦毛
Raise You
1946 栗毛
Antigua Anthem
1968 栗毛
Nashua
1952 鹿毛
English Harbor
1957 黒鹿毛



競走成績 (通算 67戦21勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
11998.01.04船 橋4才ア 未出走ダ 1000m1左海  誠二1.02.1
21998.02.09船 橋4才イダ 1500m1左海  誠二1.39.0
31998.03.16船 橋4才アダ 1500m2左海  誠二1.37.0
41998.04.09船 橋槇特別ダ 1600m5左海  誠二1.42.2
51998.06.19大 井4 才ダ 1600m6左海  誠二1.46.2
61998.06.25船 橋4 才ダ 1500m1左海  誠二1.37.3
71998.07.18川 崎彦星特別ダ 1600m1左海  誠二1.43.1
81998.07.28船 橋あさがお特別ダ 1600m1左海  誠二1.43.3
91998.08.12船 橋メノウ特別ダ 1600m2左海  誠二1.42.4
101998.09.09川 崎戸塚記念ダ 2100m13佐藤  祐樹2.21.4
111998.09.29大 井アケルナル賞ダ 1700m1左海  誠二1.49.5
121998.10.11大 井プロキオン賞ダ 1800m2左海  誠二1.55.2
131998.10.22船 橋フレンドリーサドル特別(4)ダ 1700m3左海  誠二1.45.8
141998.11.23船 橋フレンドリーサドル特別(5)ダ 1800m3左海  誠二1.53.2
151998.12.16船 橋東京湾Cダ 1800m3佐藤  祐樹1.53.6
161999.01.11川 崎新春盃ダ 2100m1左海  誠二2.17.2
171999.01.28船 橋睦月特別ダ 1800m1左海  誠二1.51.3
181999.04.20浦 和卯月特別ダ 1600m3左海  誠二1.39.2
191999.05.07大 井グリーンCダ 2000m1左海  誠二2.07.3
201999.05.25船 橋よみうりランド皐月盃ダ 1800m2佐藤    隆1.52.8
211999.06.23大 井隅田川オープンダ 1200m2張田    京1.13.4
221999.07.22大 井サンタアニタTダ 1600m9左海  誠二1.42.0
231999.08.25大 井アフター5スター賞ダ 1800m4左海  誠二1.54.8
241999.09.22大 井武蔵野オープンダ 1800m1左海  誠二1.54.3
251999.10.28大 井グランドチャンピオン2000ダ 2000m5左海  誠二2.08.2
261999.11.30大 井東京記念ダ 2400m1左海  誠二2.36.3
271999.12.29大 井東京大賞典 (GI)ダ 2000m3左海  誠二2.05.8
282000.01.26浦 和埼玉新聞杯ダ 1900m1左海  誠二2.00.2
292000.02.16船 橋報知GPCダ 1800m1左海  誠二1.54.7
302000.03.08船 橋ダイオライト記念 (GII)ダ 2400m4左海  誠二2.37.3
312000.04.26笠 松オグリキャップ記念 (GII)ダ 2500m2左海  誠二2.43.5
322000.05.22大 井大井記念ダ 2600m8左海  誠二2.48.2
332000.06.22大 井帝王賞 (GI)ダ 2000m7左海  誠二2.06.5
342000.08.09川 崎報知オールスターCダ 1600m2左海  誠二1.40.7
352000.09.24中 山JPN オールカマー (GII)芝 2200m9石崎 隆之2.20.5
362000.10.31大 井グランドチャンピオン2000ダ 2000m1左海  誠二2.04.3
372000.11.23浦 和浦和記念 (GII)ダ 2000m1左海  誠二2.03.3
382000.12.29大 井東京大賞典 (GI)ダ 2000m8左海  誠二2.06.0
392001.01.26川 崎川崎記念 (GI)ダ 2100m9左海  誠二2.17.5
402001.04.19船 橋船橋記念ダ 1800m1左海  誠二1.52.0
412001.05.22大 井大井記念ダ 2600m6左海  誠二2.48.3
422001.06.26大 井帝王賞 (GI)ダ 2000m1K.デザーモ2.04.4
432001.08.16旭 川ブリーダーズゴールドC (GII)ダ 2300m7左海  誠二2.33.2
442001.09.25大 井東京記念ダ 2400m1左海  誠二2.35.2
452001.10.31大 井JBCクラシック (GI)ダ 2000m2左海  誠二2.05.2
462001.12.05浦 和浦和記念 (GII)ダ 2000m9左海  誠二2.11.5
472002.06.19大 井帝王賞 (GI)ダ 2000m11左海  誠二2.05.7
482002.07.22盛 岡マーキュリーC (GIII)ダ 2000m9左海  誠二2.09.6
492002.08.18盛 岡みちのく大賞典ダ 2000m3左海  誠二2.07.6
502002.09.18船 橋日本テレビ盃 (GII)ダ 1800m1左海  誠二1.49.6
512002.10.14盛 岡南部杯 (GI)ダ 1600m3左海  誠二1.39.5
522002.11.28浦 和浦和記念 (GII)ダ 2000m1左海  誠二2.05.9
532003.08.17盛 岡みちのく大賞典ダ 2000m1左海  誠二2.07.5
542003.09.15船 橋日本テレビ盃 (GII)ダ 1800m8左海  誠二1.54.5
552003.11.03大 井JBCクラシック (GI)ダ 2000m14左海  誠二2.08.7
562003.11.20浦 和浦和記念 (GII)ダ 2000m4左海  誠二2.06.4
572003.12.24浦 和埼玉新聞杯ダ 1900m2左海  誠二2.01.1
582004.02.18大 井金 盃ダ 2000m10左海  誠二2.08.0
592004.03.24船 橋ダイオライト記念 (GII)ダ 2400m14左海  誠二2.36.0
602004.05.04高 崎端午賞ダ 2000m5金井  正幸2.14.7
612004.06.06高 崎坂東太郎賞ダ 1900m5平沢  則雄2.05.8
622004.06.20高 崎赤城山特別ダ 1500m3茂呂菊次郎1.36.7
632004.07.05高 崎フレンドリーCダ 1500m2木村  芳晃1.34.8
642004.08.15高 崎スプリンターズ賞ダ 1500m4木村  芳晃1.38.3
652004.09.08浦 和さきたま杯 (GIII)ダ 1400m8木村  芳晃1.27.4
662004.09.26高 崎高崎記念ダ 2100m8茂呂菊次郎2.22.5
672004.10.10高 崎東国賞ダ 2000m8木村  芳晃2.14.9


TOP