TOP
インテリパワー

Intelli Power (JPN)
1995 牡・鹿毛
森・笹川大晃牧場生産
photo by nagi
[Never Bend系]

*ルション
Rousillon
1981 黒鹿毛
Riverman
1969 鹿毛
Never Bend
1960 鹿毛
River Lady
1963 鹿毛
*Belle Dorine
1977 黒鹿毛
Marshua's Dancer
1968 鹿毛
Palsy Walsy
1960 栗毛
インテリフラワー

1991 鹿毛


[F7-c]
*オウインスパイアリング
1986 鹿毛
Slew o' Gold
1980 鹿毛
Highest Regard
1977 鹿毛
ササノマサル
1981 栗毛
*リマンド
1965 栗毛
ササノビューティ
1975 鹿毛



競走成績・受賞歴 (通算 48戦15勝)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
--1997.06.05札 幌フレッシュチャレンジダ 1000m--桜井  拓章取 消
11997.06.26旭 川フレッシュチャレンジダ 1000m1桜井  拓章1.01.9
21997.07.24旭 川3歳オープンダ 1000m1桜井  拓章1.02.5
31997.08.31札 幌3歳500万下ダ 1000m1田中  勝春0.59.6
41997.10.16岩見沢ヤングチャレンジCダ 1500m2桜井  拓章1.35.2
51997.11.06岩見沢ウィナーズチャレンジダ 1500m4渋谷  裕喜1.36.0
61997.12.10門 別北海道3歳優駿 (GIII)ダ 1800m3渋谷  裕喜1.57.1
71997.12.29川 崎全日本3歳優駿 (GII)ダ 1600m2渋谷  裕喜1.42.2
81998.02.15東 京共同通信杯4歳S (G)ダ 1600m4蛯名  正義1.38.4
91998.03.22中 山スプリングS (GII)芝 1800m8的場    均1.50.7
101998.04.05中 山クリスタルC (GIII)芝 1200m10菊沢  隆徳1.10.5
111998.05.03京 都端午Sダ 1800m15塩村  克己1.52.5
121998.09.26阪 神大阪スポーツ杯ダ 1200m11牧田  和弥1.11.8
131998.10.11京 都太秦Sダ 1800m12小林  徹弥1.52.0
141998.10.31京 都貴船Sダ 1200m6小林  徹弥1.11.4
151998.11.29東 京ウェルカムSダ 1600m11後藤  浩輝1.38.4
161998.12.19中 山師走Sダ 1200m8後藤  浩輝1.11.7
171998.12.27阪 神サンタクロースSダ 1400m15塩村  克己1.25.9
181999.03.16船 橋京葉盃ダ 1800m1張田    京1.51.4
191999.03.30川 崎光風特別ダ 1600m1張田    京1.41.6
201999.04.20浦 和卯月特別ダ 1600m1張田    京1.37.9
211999.05.05川 崎ダイヤモンド特別ダ 1600m1張田    京1.42.5
221999.05.25船 橋よみうりランド皐月盃ダ 1800m1張田    京1.51.9
231999.06.30川 崎報知オールスターCダ 1600m2張田    京1.39.8
241999.07.22大 井サンタアニタTダ 1600m1張田    京1.40.3
251999.09.23大 井東京盃 (GII)ダ 1200m4張田    京1.13.3
261999.10.28大 井グランドチャンピオン2000ダ 2000m4張田    京2.08.2
271999.12.15浦 和浦和記念 (GII)ダ 2000m1張田    京2.05.1
282000.01.10大 井東京シティ盃ダ 1400m2張田    京1.26.1
292000.02.09川 崎川崎記念 (GI)ダ 2100m1張田    京2.14.5
302000.03.08船 橋ダイオライト記念 (GII)ダ 2400m2石崎  隆之2.36.7
312000.04.13大 井マイルGPダ 1600m1張田    京1.41.0
322000.05.22大 井大井記念ダ 2600m7張田    京2.48.2
332000.06.22大 井帝王賞 (GI)ダ 2000m4石崎  隆之2.06.1
Dream horses 2000 895位
342000.10.09盛 岡南部杯 (GI)ダ 1600m5石崎  隆之1.40.0
352000.10.31大 井グランドチャンピオン2000ダ 2000m5張田    京2.06.1
362000.12.29大 井東京大賞典 (GI)ダ 2000m12今野  忠成2.06.1
NARグランプリ 2000 サラブレッド系5歳上最優秀馬
372001.01.26川 崎川崎記念 (GI)ダ 2100m3今野  忠成2.14.1
382001.03.01大 井金 盃ダ 2000m1今野  忠成2.04.5
392001.03.14船 橋ダイオライト記念 (GII)ダ 2400m2今野  忠成2.33.7
402001.04.17大 井マイルGPダ 1600m5今野  忠成1.38.3
412001.05.30船 橋かしわ記念 (GIII)ダ 1600m5桑島  孝春1.39.0
422001.06.26大 井帝王賞 (GI)ダ 2000m3石崎  隆之2.05.2
432001.09.19船 橋日本テレビ盃 (GIII)ダ 1800m6今野  忠成1.52.9
442002.03.06大 井金 盃ダ 2000m1張田    京2.06.4
452002.03.27船 橋ダイオライト記念 (GII)ダ 2400m1張田    京2.30.7
462002.05.08船 橋かしわ記念 (GII)ダ 1600m2張田    京1.36.6
472002.06.19大 井帝王賞 (GI)ダ 2000m3張田    京2.04.3
482003.11.24笠 松東海クラウンダ 1600m--東川  公則中 止


TOP