![]() |
Daitaku Helios (JPN) 1987 牡・黒鹿毛 平取・清水牧場生産 |
![]() |
[Clarion系] ビゼンニシキ 1981 栗毛 |
*ダンディルート 1972 鹿毛 |
Luthier 1965 黒鹿毛 |
Dentrelic 1965 栗毛 | ||
ベニバナビゼン 1975 栗毛 |
*ミンスキー 1968 栗毛 | |
カツハゴロモ 1971 鹿毛 | ||
ネヴァーイチバン 1971 黒鹿毛 [F8-g] |
*ネヴアービート 1960 栃栗毛 |
Never Say Die 1951 栗毛 |
Bride Elect 1952 黒鹿毛 | ||
ミスナンバイチバン 1959 黒鹿毛 |
*ハロウエー 1940 黒鹿毛 | |
*スタイルパツチ 1950 鹿毛 |
競走成績 (通算 35戦10勝) | |||||||
日 付 | 場 所 | レース名 | 距 離 | 着 | 騎 手 | 時 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1989.10.07 | 京 都 | 3歳新馬 | 芝 1400m | 3 | 岸 滋彦 | 1.24.7 |
2 | 1989.10.21 | 京 都 | 3歳新馬 | ダ 1200m | 2 | 岸 滋彦 | 1.14.0 |
3 | 1989.10.29 | 京 都 | 3歳新馬 | 芝 1600m | 1 | 岸 滋彦 | 1.36.3 |
4 | 1989.11.11 | 京 都 | デイリー杯3歳S (GII) | 芝 1400m | 4 | 岸 滋彦 | 1.23.8 |
5 | 1989.12.09 | 阪 神 | さざんか賞 | 芝 1400m | 1 | 田島 良保 | 1.22.9 |
6 | 1989.12.17 | 阪 神 | 阪神3歳S (GI) | 芝 1600m | 2 | 武 豊 | 1.35.7 |
7 | 1990.01.14 | 京 都 | シンザン記念 (GIII) | 芝 1600m | 2 | 岸 滋彦 | 1.36.1 |
8 | 1990.02.11 | 阪 神 | きさらぎ賞 (GIII) | 芝 2000m | 6 | 岸 滋彦 | 2.05.2 |
9 | 1990.03.25 | 中 山 | スプリングS (GII) | 芝 1800m | 11 | 岸 滋彦 | 1.51.3 |
10 | 1990.04.14 | 中 山 | クリスタルC (GIII) | 芝 1200m | 1 | 岸 滋彦 | 1.09.0 |
11 | 1990.05.13 | 京 都 | 葵 S | 芝 1400m | 1 | 岸 滋彦 | 1.23.6 |
12 | 1990.06.03 | 東 京 | ニュージーランドT4歳S (GII) | 芝 1600m | 2 | 岸 滋彦 | 1.35.1 |
13 | 1990.11.18 | 京 都 | マイルチャンピオンシップ (GI) | 芝 1600m | 17 | 田島 良保 | 1.35.5 |
14 | 1990.12.02 | 中 山 | シリウスS | 芝 1200m | 4 | 上野 清章 | 1.10.3 |
15 | 1990.12.16 | 中 山 | スプリンターズS (GI) | 芝 1200m | 5 | 岸 滋彦 | 1.08.5 |
16 | 1991.02.03 | 京 都 | 淀短距離S | 芝 1200m | 4 | 岸 滋彦 | 1.09.8 |
17 | 1991.02.24 | 中 京 | マイラーズC (GII) | 芝 1700m | 1 | 武 豊 | 1.41.2 |
18 | 1991.03.17 | 中 山 | ダービー卿チャレンジT (GIII) | 芝 1200m | 4 | 岸 滋彦 | 1.09.5 |
19 | 1991.04.21 | 東 京 | 京王杯スプリングC (GII) | 芝 1400m | 6 | 岸 滋彦 | 1.22.2 |
20 | 1991.05.12 | 東 京 | 安田記念 (GI) | 芝 1600m | 2 | 岸 滋彦 | 1.34.0 |
21 | 1991.06.23 | 中 京 | CBC賞 (GII) | 芝 1200m | 5 | 岸 滋彦 | 1.11.4 |
22 | 1991.07.07 | 中 京 | 高松宮杯 (GII) | 芝 2000m | 1 | 岸 滋彦 | 1.59.4 |
23 | 1991.10.06 | 東 京 | 毎日王冠 (GII) | 芝 1600m | 2 | 岸 滋彦 | 1.46.2 |
24 | 1991.10.26 | 京 都 | スワンS (GII) | 芝 1400m | 9 | 岸 滋彦 | 1.21.6 |
25 | 1991.11.17 | 京 都 | マイルチャンピオンシップ (GI) | 芝 1600m | 1 | 岸 滋彦 | 1.34.8 |
26 | 1991.12.22 | 中 山 | 有馬記念 (GI) | 芝 2500m | 5 | 岸 滋彦 | 2.31.3 |
27 | 1992.03.01 | 阪 神 | マイラーズC (GII) | 芝 1600m | 1 | 岸 滋彦 | 1.36.2 |
28 | 1992.04.25 | 東 京 | 京王杯スプリングC (GII) | 芝 1400m | 4 | 岸 滋彦 | 1.22.0 |
29 | 1992.05.17 | 東 京 | 安田記念 (GI) | 芝 1600m | 6 | 岸 滋彦 | 1.34.2 |
30 | 1992.06.14 | 阪 神 | 宝塚記念 (GI) | 芝 2200m | 5 | 岸 滋彦 | 2.20.6 |
31 | 1992.10.11 | 東 京 | 毎日王冠 (GII) | 芝 1800m | 1 | 岸 滋彦 | 1.45.6 |
32 | 1992.11.01 | 東 京 | 天皇賞(秋) (GI) | 芝 2000m | 8 | 岸 滋彦 | 1.59.2 |
33 | 1992.11.22 | 京 都 | マイルチャンピオンシップ (GI) | 芝 1600m | 1 | 岸 滋彦 | 1.33.3 |
34 | 1992.12.20 | 中 山 | スプリンターズS (GI) | 芝 1200m | 4 | 岸 滋彦 | 1.08.1 |
35 | 1992.12.27 | 中 山 | 有馬記念 (GI) | 芝 2500m | 12 | 岸 滋彦 | 2.34.8 |
Dream horses 2000 73位 |
重賞勝ち産駒 | ||
---|---|---|
生年 | 馬 名 | 重賞勝ち鞍 |
1994 | ダイタクヤマト | 2000 最優秀短距離馬 最優秀父内国産馬 スプリンターズS スワンS 2001 阪急杯 |