(単位:万トン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳品連合会公報 No.303.,1995 乳制品生産技術 1997 |
(単位:kg/年/人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乳品連合会公報 No.303.,1995 乳制品生産技術 1997 |
整理 記号 |
品種 | 生産国 | 製造会社 | 輸入・販売会社 | 保存 期間 (月) |
単価 (元/kg) |
a | ゴーダ | ニュージランド | mainland | 北京緑之珠商業配送有限公司 | 12 | 120 |
b | エダム | ニュージランド | mainland | 北京緑之珠商業配送有限公司 | 12 | 120 |
c | ハバティ | デンマーク | arla foods amba | 北京華奥永盛商貿公司 | 10 | ――― |
d | エメンタール | デンマーク | arla foods amba | 北京華奥永盛商貿公司 | 6 | ――― |
e | サムソー | デンマーク | md food | 北京華奥永盛商貿公司 | 10 | ――― |
f | チェダー | オーストラリア | mil lel | 北京華奥永盛商貿公司 | 10 | 144 |
g | パルメザン | オーストラリア | mil lel | 北京華奥永盛商貿公司 | 10 | 204..0 |
h | モッツァレラ | デンマーク | arla foods amba | 北京華奥永盛商貿公司 | 10 | ――― |
i | チェダー | オーストラリア | lactos pty ltd | 広州市富隆貿有限公司 | 7 | 139 |
j | チェダー | 中国 | 光明乳業有限公司 | 上海光明乳業有限公司 | 6 | 127.8 |
k | チェダー | オーストラリア | t j kelly | 北京利徳食品公司 | 12 | 81.2 |
l | チェダー | オーストラリア | austalian co-a | 広州市富隆貿有限公司 | 9 | 128 |
m | チェダー | 中国(内モンゴル) | 騎士乳品集団公司 | 包頭市騎士乳品集団公司 | 6 | ――― |
n | チェダー | 中国 | 北京牛乳乳品公司 | 北京市牛乳乳品公司 | ――― | |
o | ――― | |||||
p | ――― | |||||
q | ブリー | フランス | ――― | 北京華奥永盛商貿公司 | 12 | ――― |
r | カマンベール | デンマーク | dairyland | 北京利徳食品公司 | 13 | 240 |
s | カマンベール | デンマーク | lactos pty.ltd | 北京柏昌達商貿有限公司 | 10 | 240 |
t | ブリー | デンマーク | danko | 北京利徳食品公司 | 12 | 216 |
u | ブリー | デンマーク | arla foods amba | 北京華奥永盛商貿公司 | 12 | 216 |
v | カマンベール | デンマーク | arla food amba | 北京華奥永盛商貿公司 | 12 | 216 |
w | チェダー | ニュージーランド | mainland | 北京緑之珠商業配送有限公司 | 12 | 108 |
x | チェダー | オーストラリア | t.j kelly | 北京利徳食品公司 | 12 | 81.2 |
y | チェダー | オーストラリア | lactos | 広州市富隆貿有限公司 | 8 | 139 |
z | エメンタール | フランス | ――― | 北京友誼商店食品部 | 20日 | 97.0. |
整理 記号 |
品種 | 生産国 | 甘味 | 塩味 | 酸味 | 苦味 | 辛味 | 美味 しさ |
硬さ |
a | ゴーダ | ニュージランド | −2 | −1 | 0 | −2 | −2 | 0 | −1 |
b | エダム | ニュージランド | −1 | −1 | 0 | −1 | −1 | 0 | −1 |
c | ハバティ | デンマーク | 0 | 0 | 1 | −1 | 1 | 0 | 0 |
d | エメンタール | デンマーク | 2 | 0 | −1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
e | サムソー | デンマーク | 0 | −1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
f | チェダー | オーストラリヤ | 0 | 1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 1 |
g | パルメザン | オーストラリア | −1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
h | モッツァレラ | デンマーク | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 |
i | チェダー | オーストラリヤ | 0 | 0 | −1 | 1 | −1 | 1 | 0 |
j | チェダー | 中国 | −1 | 2 | 1 | 0 | −1 | 1 | −1 |
k | チェダー | オーストラリア | −1 | 0 | 0 | 0 | −2 | 1 | 0 |
l | チェダー | オーストラリア | 0 | 0 | 1 | 0 | −2 | 0 | 1 |
m | チェダー | 内モンゴル | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
n | チェダー | 中国 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
o | −1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −1 | ||
p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | ||
q | ブリー | フランス | −1 | 0 | −1 | 1 | −1 | −1 | −1 |
r | カマンベール | デンマーク | −1 | −1 | 0 | 1 | 1 | −1 | −1 |
s | カマンベール | デンマーク | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −2 |
t | ブリー | デンマーク | −2 | 0 | 0 | 1 | 0 | −1 | −2 |
u | ブリー | デンマーク | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | −1 | −1 |
v | カマンベール | デンマーク | −1 | 0 | −1 | 1 | 0 | −1 | 0 |
w | チェダー | ニュージーランド | −2 | 0 | −2 | 0 | −2 | 1 | 0 |
x | チェダー | オーストラリヤ | −2 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
y | チェダー | オーストラリヤ | −2 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
z | エメンタール | フランス | −2 | −1 | −1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2点 | : | 強い |
1点 | : | やや強い |
0点 | : | 普通、適度 |
−1点 | : | やや弱い |
−2点 | : | 弱い |
記号 | 商品名 | 品種名 | 水分(%) | 灰分(%) |
a | 波芝士 | ゴーダ | 38.31 | 4.70 |
b | 波芝士 | エダム | 40.51 | 3.25 |
c | 哈瓦蔕 | ハバティ | 42.46 | 4.18 |
d | 依文陶 | エメンタール | 38.90 | 3.42 |
e | 桑姆索 | サムソー | 40.59 | 3.47 |
形状 | 番号 | 製品 名称 |
生産会社 | 代理店 | 保存 期間 (月) |
価格 (元/kg) |
原材料および添加物表示 |
S | H | 高鈣凮梨芝士 | PASTORAL | 大連東波会社 | 12 | チーズ(牛乳、レンニン、培養菌、塩等)水、乳固形物、無脂乳固形物、パイナップル、砂糖、食品添加剤、(クエン酸ナトリウム、リン酸ナトリウム、リン酸カルシウム)、塩、防腐剤(ソルビン酸、ヘキサジエン酸、乳酸連球菌代謝物)、パイナップル調味料、色素(アナト) | |
S | N | 老虎芝士 | Tiger | 北京食品会社 | 12 | 96元 | スイスチーズ、水、バター、塩、乳化塩 |
S | O | 芝維士芝士片 | PASTORALFOODS LTD | 北京緑之珠会社 | 12 | 108元 | チーズ(新鮮牛乳、レンニン、培養菌、塩等)、水、乳固形物、無脂乳固形物、パイナップル、砂糖、食品添加剤、(クエン酸ナトリウム、リン酸ナトリウム、塩、防腐剤(ソルビン酸、ヘキサジエン酸、乳酸連球菌代謝物)、カロチン、アナト |
S | P | 媽媽之選芝士 | 北京広立信会社 | 12 | 140元 | チェダーチーズ、バター、乳固形物、食用塩(330,331)、塩、天然色素(1608)、水等 | |
S | Q | 瑞士騎士三明治 | 上海長淇会社、ペキン緑之珠会社 | 10 | スイス純天然牛乳、古池チーズ、E331/E452、食用塩、バター | ||
S | S | 愛特蒙 | 法国愛特蒙会社 | 上海立順会社 | 12 | 110元 | チーズ(チェダーチーズ20%)、水、バター、乳蛋白、乳糖、乳化塩E450,E451,E452,E339,E331,食用塩、食用色素E160b |
S | T | 独立片装 | 澚大利亜食品会社 | 慎昌会社 | 12 | 100元 | チーズ、脱脂乳製品、鉱物塩(無機酸ナトリウム、メタリン酸ナトリウム)、食塩、食品酸(乳酸)、防腐剤(ソルビン酸、ヘキサジエン酸)、凝乳酵素 |
S | W | 澚洲多運芝士 | Murray Goulburnn | 北京華澚永盛会社 | 12 | 76元 | 新鮮牛乳、乳固形物、塩、水,防腐剤(200)、天然色素 |
S | X | 瑞士騎士三明治 | 上海長洪会社 | 10 | 120元 | スイス純天然牛乳、エメンタールチーズ、乳化剤(E331クエン酸ナトリウム、E452)、食用塩、バター | |
S | 1 | 雪印成片干酪 | 雪印乳業会社 | 天然チーズ、乳化剤 | |||
S | 2 | 雪印融化成片干酪 | 雪印乳業会社 | 天然チーズ、乳化剤、防腐剤、調味料 | |||
S | 3 | 雪印融化成片干酪(芝麻) | 雪印乳業会社 | 天然チーズ、乳化剤、防腐剤、調味料(アミノ酸等)、香料、ごま(金ごま、白ごま、黒ごま) | |||
B | J | 笑牛原味芝士粒 | Fabrique pfromaferiesBel | ベキン華澚永盛会社 | 12 | 162.4元 | 脱脂乳、チーズ、クリーム、乳蛋白、乳化剤 |
B | L | 成長乳酪農 | 保建然食品会社 | TEL022-05329820 | 9 | 新鮮チーズ、乳化剤、食用塩、乳酸、食用香料、ソルピン酸、アスパラギン酸(含プロピオン酸) | |
B | R | 蘭芝士胡麻味 | Grunland Manassen Foods Australia | 広州師富貿易会社 | 10 | 240元 | チーズ、クリーム、水、干胡椒粉、乳化剤、香辛料、食塩、砂糖 |
B | Y | MBP干酪豆 | 雪印乳業会社 | 天然チーズ、クリーム、乳化剤 | |||
B | 4 | 雪印北海道干 | 雪印乳業会社 | 天然チーズ、乳化剤 | |||
B | 5 | QBBQチャン | 雪印乳業会社 | 天然チーズ、乳化剤 | |||
P | I | 笑牛法国芝士 | FromageriesBELB | ベキン華中永盛会社 | 9 | 128.6元 | 脱脂乳、バター、チーズ、クリーム、乳蛋白、乳化塩、ポリリン酸ナトリウム、酸、食塩 |
P | K | 瑞士騎士低脂童装乳酪 | Geber Cheese COLD | ペキン緑之珠会社 | 12 | 211.8元 | スイス純天然牛乳、チーズ、水、リン酸ナトリウム、レンニン、食用塩 |
P | U | 瑞士騎士大孔 | Geber Cheese COLD | 同上 | 12 | 160元 | スイス純天然牛乳、水、チーズ、食用塩、リン酸ナトリウム、レンニン |
P | V | 清涼橘子干酪 | 雪印乳業会社 | 天然チーズ、乳化剤、香料、防腐剤、リン酸塩 | |||
P | Z | 雪印干酪6P0 | 雪印乳業会社 | 天然チーズ、乳化剤 |
S | : | スライス |
B | : | ブロック |
P | : | ポーション |
「乳製品製造」のメニュー画面 | |||
プロジェクトのトップへ |