home
movie
music
diary
book
friends
profile
sitemap
トップページ> 映画 > SWN > 興行収入記録について
update : 2005.10.27
最新ニュースはこちらから。
一体どれだけ稼ぐんだ!?
SWシリーズは一般的に「大ヒットシリーズ」だと言われますが、
では実際、どのくらい大ヒットしているのでしょう?
ヒットの度合いを計るものさしとして、
映画業界では「興行収入」という数値が使われます。
「興行収入」とは要するに、映画館でのチケット売り上げですね。

ということで、ここでは
全世界をまとめた興行収入と、アメリカだけでの興行収入を
ランキング化したものをまとめてみました。

なお、映画館の入場料金は年々上昇していますし、
時代によって物価も違う、上映した映画館の数も違う。
いろんな条件が異なるので、公開年代の違う数値は
一概に比較できないものであることをご了承の上、ご覧ください。

『EP3』がアメリカで毎日稼ぎ出す金額は…
日数 日付 曜日 上映館 日計 総計
1 2005/05/19 (thu) 3,661 $50,013,859 $50,013,859
2 2005/05/20 (fri) $33,529,613 $83,543,472
3 2005/05/21 (sat) $40,693,760 $124,237,232
4 2005/05/22 (sun) $34,212,468 $158,449,700
5 2005/05/23 (mon) $14,352,807 $172,802,507
6 2005/05/24 (tue) $9,907,771 $182,710,278
7 2005/05/25 (wed) $8,652,951 $191,363,169
8 2005/05/26 (thu) $9,079,570 $200,442,739
9 2005/05/27 (fri) 3,663 $15,579,342 $216,022,081
10 2005/05/28 (sat) $20,918,340 $236,940,421
11 2005/05/29 (sun) $18,708,290 $255,648,711
12 2005/05/30 (mon) $14,841,083 $270,489,794
13 2005/05/31 (tue) $4,406,639 $274,896,433
14 2005/06/01 (wed) $4,004,937 $278,901,370
15 2005/06/02 (thu) $3,903,255 $282,804,625
16 2005/06/03 (fri) 3,650 $7,076,177 $289,880,802
17 2005/06/04 (sat) $10,456,177 $300,336,979
18 2005/06/05 (sun) $7,555,982 $307,892,961
19 2005/06/06 (mon) $2,421,791 $310,314,752
20 2005/06/07 (tue) $2,345,139 $312,659,891
21 2005/06/08 (wed) $2,311,696 $314,971,587
22 2005/06/09 (thu) $2,286,110 $317,257,697
23 2005/06/10 (fri) 3,322 $4,005,339 $321,263,036
24 2005/06/11 (sat) $6,268,941 $327,531,977
25 2005/06/12 (sun) $4,577,194 $332,109,171
26 2005/06/13 (mon) $1,688,809 $333,797,980
27 2005/06/14 (tue) $1,586,799 $335,384,779
28 2005/06/15 (wed) $1,351,744 $336,736,523
29 2005/06/16 (thu) $1,365,664 $338,102,187
30 2005/06/17 (fri) 2,923 $2,582,816 $340,685,003
31 2005/06/18 (sat) $3,943,650 $344,628,653
32 2005/06/19 (sun) $3,512,032 $348,140,685
33 2005/06/20 (mon) $1,129,468 $349,270,153
34 2005/06/21 (tue) $1,076,732 $350,346,885
35 2005/06/22 (wed) $1,043,986 $351,390,871
36 2005/06/23 (thu) $965,277 $352,356,148
37 2005/06/24 (fri) 2,371 $1,702,370 $354,058,518
38 2005/06/25 (sat) $2,489,517 $356,548,035
39 2005/06/26 (sun) $1,921,184 $358,469,219
40 2005/06/27 (mon) $829,713 $359,298,932
41 2005/06/28 (tue) $844,775 $360,143,707
42 2005/06/29 (wed) 1,972 $653,714 $360,797,421
43 2005/06/30 (thu) $673,693 $361,471,114
44 2005/07/01 (fri) 1,759 $1,196,367 $362,667,481
45 2005/07/02 (sat) $1,504,762 $364,172,243
46 2005/07/03 (sun) $1,381,021 $365,553,264
47 2005/07/04 (mon) $949,313 $366,502,577
48 2005/07/05 (tue) $611,415 $367,113,992
49 2005/07/06 (wed) $574,938 $367,688,930
50 2005/07/07 (thu) $530,159 $368,219,089
51 2005/07/08 (fri) 1,355 $765,386 $368,984,475
52 2005/07/09 (sat) $1,092,385 $370,076,860
53 2005/07/10 (sun) $743,029 $370,819,889
54 2005/07/11 (mon) $334,230 $371,154,119
55 2005/07/12 (tue) $350,413 $371,504,532
56 2005/07/13 (wed) $358,587 $371,863,119
57 2005/07/14 (thu) $359,707 $372,222,826
58 2005/07/15 (fri) 988 $454,196 $372,677,022
59 2005/07/16 (sat) $713,609 $373,390,631
60 2005/07/17 (sun) $535,588 $373,926,219
61 2005/07/18 (mon) $225,094 $374,151,313
62 2005/07/19 (tue) $226,170 $374,377,483
63 2005/07/20 (wed) $221,678 $374,599,161
64 2005/07/21 (thu) $230,505 $374,829,666
65 2005/07/22 (fri) 667 $289,937 $375,119,603
66 2005/07/23 (sat) $431,368 $375,550,971
67 2005/07/24 (sun) $325,677 $375,876,648
68 2005/07/25 (mon) $155,489 $376,032,137
69 2005/07/26 (tue) $165,610 $376,197,747
70 2005/07/27 (wed) $154,259 $376,352,006
71 2005/07/28 (thu) $155,588 $376,507,594
72 2005/07/29 (fri) 429 $153,665 $376,661,259
73 2005/07/30 (sat) $238,248 $376,899,507
74 2005/07/31 (sun) $181,209 $377,080,716
75 2005/08/01 (mon) $95,857 $377,176,573
76 2005/08/02 (tue) $86,076 $377,262,649
77 2005/08/03 (wed) $85,165 $377,347,814
78 2005/08/04 (thu) $93,472 $377,441,286
79 2005/08/05 (fri) 359 $119,695 $377,560,981
80 2005/08/06 (sat) $174,897 $377,735,878
81 2005/08/07 (sun) $128,657 $377,864,535
82 2005/08/08 (mon) $62,021 $377,926,556
83 2005/08/09 (tue) $66,909 $377,993,465
84 2005/08/10 (wed) $70,206 $378,063,671
85 2005/08/11 (thu) $66,806 $378,130,477
86 2005/08/12 (fri) 300 $89,896 $378,220,373
87 2005/08/13 (sat) $137,350 $378,357,723
88 2005/08/14 (sun) $103,980 $378,461,703
89 2005/08/15 (mon) $46,763 $378,508,466
90 2005/08/16 (tue) $48,051 $378,556,517
91 2005/08/17 (wed) $46,189 $378,602,706
92 2005/08/18 (thu) $47,400 $378,650,106
93 2005/08/19 (fri) 307 $90,595 $378,740,701
94 2005/08/20 (sat) $140,676 $378,881,377
95 2005/08/21 (sun) $95,740 $378,977,117
96 2005/08/22 (mon) $40,229 $379,017,346
97 2005/08/23 (tue) $47,937 $379,065,283
98 2005/08/24 (wed) $40,804 $379,106,087
99 2005/08/25 (thu) $38,400 $379,144,487
100 2005/08/26 (fri) 268 $66,222 $379,210,709
101 2005/08/27 (sat) $108,303 $379,319,012
102 2005/08/28 (sun) $73,599 $379,392,611
103 2005/08/29 (mon) $26,877 $379,419,488
104 2005/08/30 (tue) $29,281 $379,448,769
105 2005/08/31 (wed) $25,734 $379,474,503
106 2005/09/01 (thu) $24,146 $379,498,649
107 2005/09/02 (fri) 281 $57,069 $379,555,718
108 2005/09/03 (sat) $93,719 $379,649,437
109 2005/09/04 (sun) $94,129 $379,743,566
110 2005/09/05 (mon) $64,328 $379,807,894
111 2005/09/06 (tue) $15,415 $379,823,309
112 2005/09/07 (wed) $14,836 $379,838,145
113 2005/09/08 (thu) $15,366 $379,853,511
114 2005/09/09 (fri) 213 $31,802 $379,885,313
115 2005/09/10 (sat) $55,515 $379,940,828
116 2005/09/11 (sun) $31,481 $379,972,309
117 2005/09/12 (mon) $8,640 $379,980,949
118 2005/09/13 (tue) $11,066 $379,992,015
119 2005/09/14 (wed) $11,113 $380,003,128
120 2005/09/15 (thu) $10,175 $380,013,303
121 2005/09/16 (fri) 166 $23,293 $380,036,596
122 2005/09/17 (sat) $42,992 $380,079,588
123 2005/09/18 (sun) $22,072 $380,101,660
124 2005/09/19 (mon) $6,493 $380,108,153
125 2005/09/20 (tue) $7,499 $380,115,652
126 2005/09/21 (wed) $7,552 $380,123,204
127 2005/09/22 (thu) $7,788 $380,130,992
128 2005/09/23 (fri) 99 $12,546 $380,143,538
129 2005/09/24 (sat) $20,985 $380,164,523
130 2005/09/25 (sun) $11,673 $380,176,196
131 2005/09/26 (mon) $3,027 $380,179,223
132 2005/09/27 (tue) $3,212 $380,182,435
133 2005/09/28 (wed) $2,579 $380,185,014
134 2005/09/29 (thu) $3,228 $380,188,242
135 2005/09/30 (fri) 49 $6,175 $380,194,417
136 2005/10/01 (sat) $10,277 $380,204,694
137 2005/10/02 (sun) $4,657 $380,209,351
138 2005/10/03 (mon) $1,714 $380,211,065
139 2005/10/04 (tue) $2,388 $380,213,453
140 2005/10/05 (wed) $1,982 $380,215,435
141 2005/10/06 (thu) $2,394 $380,217,829
142 2005/10/07 (fri) 38 $5,251 $380,223,080
143 2005/10/08 (sat) $8,817 $380,231,897
144 2005/10/09 (sun) $6,091 $380,237,988
145 2005/10/10 (mon) $5,797 $380,243,785
146 2005/10/11 (tue) $2,012 $380,245,797
147 2005/10/12 (wed) $1,742 $380,247,539
148 2005/10/13 (thu) $2,055 $380,249,594
149 2005/10/14 (fri) 27 $3,841 $380,253,435
150 2005/10/15 (sat) $5,694 $380,259,129
151 2005/10/16 (sun) $3,426 $380,262,555
152 2005/10/17 (mon) $1,926 $380,264,481
153 2005/10/18 (tue) $2,136 $380,266,617
154 2005/10/19 (wed) $1,686 $380,268,303
155 2005/10/20 (thu) $2,274 $380,270,577
『EP3』が日本で毎週稼ぎ出す金額は(ドル換算)
週末 総計
2005/06/25 (1day) $4,589,680
2005/07/10 $19,053,034
2005/07/17 $36,452,849
2005/07/26 $46,529,208
2005/07/31 $53,860,370
2005/08/07 $59,149,611
2005/08/15 $67,328,117
2005/08/22 $72,657,084
2005/08/29 $75,788,221
2005/09/05 $78,056,295
2005/09/12 $79,789,160
2005/09/19 $80,888,497
2005/09/26 $81,663,946
2005/10/03 $82,192,745
2005/10/10 $82,589,615
2005/10/17 $82,660,994
2005/10/23 $82,687,090
(約91億7000万円:2006年・年間第2位)
『EP3』が全世界で稼ぎ出す金額は…
週末 総計 順位
2005/05/22 $303,013,859 #112
2005/05/30 $526,482,640 #34
2005/06/05 $618,714,752 #24
2005/06/12 $641,109,171 #23
2005/06/19 $657,140,685 #21
2005/06/26 $667,469,219 #20
2005/07/03 $741,801,551 #18
2005/07/10 $750,243,185 #18
2005/07/17 $788,469,613 #15
2005/07/26 $802,278,669 #13
2005/08/01 $811,323,782 #12
2005/08/09 $818,861,069 #11
2005/08/16 $828,030,287 #11
2005/08/22 $834,093,602 #11
2005/08/29 $837,832,418 #11
2005/09/05 $840,625,502 #11
2005/09/12 $842,598,390 #11
2005/09/19 $846,261,132 #11
2005/09/26 $847,190,644 #11
2005/10/03 $847,714,024 #11
2005/10/10 $848,144,423 #11
2005/10/17 $848,370,731 #11
全世界で稼いだランキング
順位 タイトル 公開年 興行収入額
1 『タイタニック』 1997 $1,835,300,000
2 『ロード・オブ・ザ・リング / 王の帰還』 2003 $1,129,219,252
3 『ハリー・ポッターと賢者の石』 2001 $968,600,000
4 『スター・ウォーズ EP1 ファントム・メナス』 1999 $922,379,000
5 『ロード・オブ・ザ・リング / 二つの塔』 2002 $921,600,000
6 『ジュラシック・パーク』 1993 $919,700,000
7 『シュレック2』 2004 $880,871,036
8 『ハリー・ポッターと秘密の部屋』 2002 $866,300,000
9 『ファインディング・ニモ』 2003 $865,000,000
10 『ロード・オブ・ザ・リング』 2001 $860,700,000
11 『スター・ウォーズ EP3 シスの復讐』 2005 $848,418,906
12 『インディペンデンス・デイ』 1996 $811,200,000
13 『スパイダーマン』 2002 $806,700,000
14 『スター・ウォーズ EP4 新たなる希望』 1977 $797,900,000
15 『ハリー・ポッターとアズガバンの囚人』 2004 $789,458,727
16 『スパイダーマン2』 2004 $783,577,893
17 『ライオン・キング』 1994 $783,400,000
18 『E.T.』 1982 $756,700,000
19 『マトリックス・リローデッド』 2003 $735,600,000
20 『フォレスト・ガンプ』 1994 $679,400,000
22 『スター・ウォーズ EP2 クローンの攻撃』 2002 $648,200,000
28 『スター・ウォーズ EP6 ジェダイの帰還』 1983 $572,700,000
32 『スター・ウォーズ EP5 帝国の逆襲』 1980 $533,800,000
(IMDb.comまとめ 2005年10月23日現在)
アメリカだけで稼いだランキング
順位 タイトル 公開年 興行収入額
1 『タイタニック』 1997 $600,779,824
2 『スター・ウォーズ EP4 新たなる希望』 1977 $460,935,665
3 『シュレック2』 2004 $436,471,036
4 『E.T.』 1982 $434,949,459
5 『スター・ウォーズ EP1 ファントム・メナス』 1999 $431,065,444
6 『スパイダーマン』 2002 $403,706,375
7 『スター・ウォーズ EP3 シスの復讐』 2005 $380,270,577
8 『ロード・オブ・ザ・リング / 王の帰還』 2003 $377,019,252
9 『スパイダーマン2』 2004 $373,377,893
10 『パッション』 2004 $370,270,943
11 『ジュラシック・パーク』 1993 $356,784,000
12 『ロード・オブ・ザ・リング / 二つの塔』 2002 $340,478,898
13 『ファインディング・ニモ』 2003 $339,714,367
14 『フォレスト・ガンプ』 1994 $329,691,196
15 『ライオン・キング』 1994 $328,423,001
16 『ハリー・ポッターと賢者の石』 2001 $317,557,891
17 『ロード・オブ・ザ・リング』 2001 $313,837,577
18 『スター・ウォーズ EP2 クローンの攻撃』 2002 $310,675,583
19 『スター・ウォーズ EP6 ジェダイの帰還』 1983 $309,125,409
20 『インディペンデンス・デイ』 1996 $306,124,059
24 『スター・ウォーズ EP5 帝国の逆襲』 1980 $290,158,751
(IMDb.comまとめ 2005年10月20日現在)
アメリカで週末3日間(金土日)に稼いだランキング
順位 タイトル 公開週 興行収入額
1 『スパイダーマン2』 04/7/2 $115,820,000
2 『スター・ウォーズ EP3 シスの復讐』 05/5/19 $108,435,841
3 『スパイダーマン』 02/5/3 $114,840,000
4 『シュレック2』 04/5/21 $108,040,000
5 『ハリー・ポッターとアズガバンの囚人』 04/6/4 $93,690,000
6 『マトリックス・リローデッド』 03/5/16 $91,770,000
7 『ハリー・ポッターと賢者の石』 01/11/16 $90,290,000
8 『ハリー・ポッターと秘密の部屋』 02/11/15 $88,360,000
9 『ザ・デイ・アフター・トゥモロー』 04/5/28 $85,810,000
10 『ブルース・オールマイティ』 03/5/23 $85,730,000
13 『スター・ウォーズ EP2 クローンの攻撃』 02/5/17 $80,030,000
22 『スター・ウォーズ EP1 ファントム・メナス』 99/5/21 $64,810,000
(boxofficeprophets.comまとめ 2005年5月23日現在)
アメリカで1日で稼いだランキング
順位 タイトル 公開日 興行収入額
1 『スター・ウォーズ EP3 シスの復讐』 05/5/19
(thu)
$50,013,859
2 『シュレック2』 04/7/2
(sat)
$44,800,000
3 『スパイダーマン』 02/5/3
(sat)
$43,620,000
4 『スター・ウォーズ EP3 シスの復讐』 05/5/21
(sat)
$40,693,760
5 『スパイダーマン2』 04/6/30
(wed)
$40,442,604
6 『スパイダーマン』 02/5/3
(fri)
$39,406,872
7 『ハリー・ポッターとアズガバンの囚人』 04/6/4
(fri)
$38,268,295
8 『マトリックス・リローデッド』 03/5/15
(thu)
$37,508,303
9 『シュレック2』 04/5/23
(sun)
$34,900,541
10 『ロード・オブ・ザ・リング / 王の帰還』 03/12/17
(wed)
$34,450,834
24 『スター・ウォーズ EP2 クローンの攻撃』 02/5/18
(sat)
$31,253,618
30 『スター・ウォーズ EP1 ファントム・メナス』 99/5/19
(wed)
$28,542,349
(boxofficemojo.comまとめ 2005年5月27日現在)
どうでもいい記録一覧
■公開4日間で稼いだランキング
順位 タイトル 公開日 興行収入額
1 『スター・ウォーズ EP3 シスの復讐』 05/5/19 $158,449,700
2 『スパイダーマン2』 04/6/30 $130,456,123
3 『マトリックス・リローデッド』 03/5/15 $129,282,716
5 『スター・ウォーズ EP2 クローンの攻撃』 02/5/16 $110,169,231
16 『スター・ウォーズ EP1 ファントム・メナス』 99/5/19 $83,721,903
(boxofficemojo.comまとめ 2005年5月27日現在)
■月曜日に最も稼いだランキング
順位 タイトル 公開日 興行収入額
1 『スパイダーマン2』 04/7/5 $27,661,137
2 『シュレック2』 04/5/31 $23,408,002
3 『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』 97/5/26 $18,029,095
8 『スター・ウォーズ EP3 シスの復讐』 05/5/23 $14,352,807
15 『スター・ウォーズ EP2 クローンの攻撃』 02/5/27 $12,123,417
21 『スター・ウォーズ EP1 ファントム・メナス』 99/5/24 $10,881,272
(boxofficemojo.comまとめ 2005年5月27日現在)
■火曜日に最も稼いだランキング
順位 タイトル 公開日 興行収入額
1 『Meet the Fockers』 04/12/28 $12,629,620
2 『ロード・オブ・ザ・リング / 王の帰還』 03/12/23 $12,476,242
3 『スパイダーマン2』 04/7/6 $12,012,472
10 『スター・ウォーズ EP3 シスの復讐』 05/5/24 $9,907,711
18 『スター・ウォーズ EP1 ファントム・メナス』 02/5/25 $8,181,275
(boxofficemojo.comまとめ 2005年5月27日現在)
■水曜日に最も稼いだランキング
順位 タイトル 公開日 興行収入額
1 『スパイダーマン2』 04/6/30 $40,442,604
2 『ロード・オブ・ザ・リング / 王の帰還』 03/12/17 $34,450,834
3 『スター・ウォーズ EP1 ファントム・メナス』 99/5/19 $28,542,349
34 『スター・ウォーズ EP3 シスの復讐』 05/5/25 $8,652,951
(boxofficemojo.comまとめ 2005年5月27日現在)
■木曜日に最も稼いだランキング
順位 タイトル 公開日 興行収入額
1 『スター・ウォーズ EP3 シスの復讐』 05/5/19 $50,013,859
2 『マトリックス・リローデッド』 03/5/15 $37,508,303
3 『スター・ウォーズ EP2 クローンの攻撃』 02/5/16 $30,141,471
16 『スター・ウォーズ EP1 ファントム・メナス』 99/5/20 $12,307,918
(boxofficemojo.comまとめ 2005年5月27日現在)
■金曜日に最も稼いだランキング
順位 タイトル 公開日 興行収入額
1 『スパイダーマン』 02/5/3 $39,406,872
2 『ハリー・ポッターとアズガバンの囚人』 04/6/4 $38,268,295
3 『スター・ウォーズ EP3 シスの復讐』 05/5/20 $33,529,613
12 『スター・ウォーズ EP2 クローンの攻撃』 02/5/17 $24,404,757
41 『スター・ウォーズ EP1 ファントム・メナス』 99/5/21 $18,467,513
(boxofficemojo.comまとめ 2005年5月27日現在)
■土曜日に最も稼いだランキング
順位 タイトル 公開日 興行収入額
1 『シュレック2』 04/5/22 $44,797,042
2 『スパイダーマン』 02/5/4 $43,622,264
3 『スター・ウォーズ EP3 シスの復讐』 05/5/21 $40,693,760
10 『スター・ウォーズ EP2 クローンの攻撃』 02/5/18 $31,253,618
18 『スター・ウォーズ EP1 ファントム・メナス』 99/5/22 $24,414,123
(boxofficemojo.comまとめ 2005年5月27日現在)
■日曜日に最も稼いだランキング
順位 タイトル 公開日 興行収入額
1 『シュレック2』 04/5/23 $34,900,541
2 『スター・ウォーズ EP3 シスの復讐』 05/5/22 $34,212,468
3 『スパイダーマン2』 02/5/5 $31,814,980
10 『スター・ウォーズ EP2 クローンの攻撃』 02/5/19 $24,369,439
17 『スター・ウォーズ EP1 ファントム・メナス』 99/5/23 $21,929,334
(boxofficemojo.comまとめ 2005年5月27日現在)
now showing | movie review | dvd review | special
home | movie | music | diary | book | friends | profile | sitemap