トーナメントモード:大会別賞金額、ならびにホール構成
ホール構成の1〜18は「ラウンドプレイ」時の1〜18ホール、
A〜Fはトーナメント専用ホールです(「ホール別攻略」に対応しています)
  
    
      | 番号 | 大会名 | 賞金総額 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 
    
      | 1 | ナムコ オープン | 400 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
    
      | 2 |  | 100 | 10 | A | 1 | 13 | 14 | 9 | 12 | 16 | 11 | 3 | 8 | B | 7 | 2 | 5 | 18 | 4 | 6 | 
    
      | 3 |  | 300 | 
    
      | 4 |  | 200 | 
    
      | 5 | ギャラガ カップ | 1000 | 8 | 14 | 6 | 7 | 3 | 10 | 13 | C | A | 4 | D | 18 | 9 | 5 | 15 | 17 | 1 | 16 | 
    
      | 6 |  | 300 | 
    
      | 7 |  | 400 | 
    
      | 8 |  | 100 | 
    
      | 9 |  | 200 | 
    
      | 10 | パック オープン | 1500 | E | 4 | 11 | 15 | 9 | 5 | 2 | 3 | 8 | 7 | 13 | C | 12 | 14 | 10 | 18 | D | B | 
    
      | 11 |  | 500 | 
    
      | 12 |  | 300 | 
    
      | 13 |  | 200 | 
    
      | 14 |  | 400 | 
  
  
    
      | 番号 | 大会名 | 賞金総額 | 1H | 2H | 3H | 4H | 5H | 6H | 7H | 8H | 9H | 10H | 11H | 12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 
    
      | 15 | ディグダグ カップ | 2000 | 18 | 6 | 3 | 10 | 4 | 15 | 5 | 7 | 11 | E | A | 8 | 17 | 13 | 16 | 14 | 1 | F | 
    
      | 16 |  | 400 | 
    
      | 17 |  | 500 | 
    
      | 18 |  | 600 | 
    
      | 19 |  | 300 | 
    
      | 20 | ラリー クラシック | 2500 | 3 | 11 | D | 7 | 13 | B | 2 | 18 | 16 | 8 | 4 | 12 | 14 | 17 | 9 | 5 | F | C | 
    
      | 21 |  | 400 | 
    
      | 22 |  | 600 | 
    
      | 23 |  | 500 | 
    
      | 24 |  | 700 | 
    
      | 25 | マッピー カップ | 3000 | 16 | A | 11 | 14 | 10 | 3 | 18 | 5 | F | 8 | E | 6 | 9 | 7 | 13 | D | C | 17 | 
    
      | 26 |  | 600 | 
    
      | 27 |  | 700 | 
    
      | 28 |  | 500 | 
    
      | 29 |  | 800 | 
    
      | 30 | ゼビウス オープン | 5000 | C | D | 16 | E | 17 | 15 | 9 | 14 | 11 | 13 | A | 10 | 4 | 8 | B | F | 7 | 18 | 
    
      | 31 | ナムコクラシック | - | 
  
各大会の賞金内訳
(同着の場合は足して2で割る(万未満切り捨て))
  
    
      | 総額→ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | 
    
      | 優勝 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1500 | 
    
      | 2位 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 
    
      | 3位 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 500 | 
    
      | 4位 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 400 | 
    
      | 5位 | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 70 | 105 | 140 | 175 | 210 | 350 | 
    
      | 6位 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 300 | 
    
      | 7位 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 250 | 
    
      | 8位 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 | 
    
      | 9位 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 150 | 
    
      | 10位 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 150 | 
    
      | 11位 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 
    
      | 12位 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 
  
ナムクラ攻略メインへ戻る