| RESULTS |
23戦10勝12敗1分
| 1234567 | 計 | |||
| DIAMONDS | 2220031 | 10 | (投)kuni,katayama,fujimoto(勝), | |
| ジャンクBC | 1040210 | 8 | tagaan(S) (捕)katayama,kuni | |
| 1234567 | 計 | |||
| チーム湯浅 | 002040 | 6 | (投)akki,kuri | |
| DIAMONDS | 200000 | 2 | (捕)katayama | |
| 1234567 | 計 | |||
| ライパチボンバーズ | 002005 | 7 | (投)kuni(勝) | |
| DIAMONDS | 030014x | 8 | (捕)katayama | |
| 1234567 | 計 | |||
| DIAMONDS | 0000200 | 2 | (投)kuni | |
| Dマジック | 020016× | 9 | (捕)hide | |
| 1234567 | 計 | |||
| ヨドヤンズ | 101100 | 3 | (投)kuni(勝) | |
| DIAMONDS | 01040× | 5 | (捕)hide | |
| 1234567 | 計 | |||
| Gスポーツ | 1011301 | 7 | (投)katayama,kuni | |
| DIAMONDS | 0000000 | 0 | (捕)kuni,katayama | |
※記録がいい加減です。間違いを発見した方は何卒ご指摘を!