RESULTS |
1234567 | 計 | |||
オパーズ | 40001 | 5 | (投)gian,davit | |
DIAMONDS | 20000 | 2 | (捕)kuni | |
1234567 | 計 | |||
ミックス | 222113 | 11 | (投)kuni,gian | |
DIAMONDS | 100022 | 5 | (捕)katayama | |
1234567 | 計 | |||
DIAMONDS | 0000000 | 0 | (投)kuri,tagaan | |
ブレイヴメン | 112000× | 4 | (捕)hide | |
1234567 | 計 | |||
DIAMONDS | 000000 | 0 | (投)kuri | |
あきらクラブ | 20207× | 11 | (捕)hide | |
1234567 | 計 | |||
札幌カラーズ | 000004 | 4 | (投)haga | |
DIAMONDS | 000010 | 1 | (捕)katayama | |
1234567 | 計 | |||
DIAMONDS | 0152141 | 14 | (投)naricchi(勝) | |
神 風 | 0000022 | 4 | (捕)haga | |
1234567 | 計 | |||
DIAMONDS | 0010200 | 3 | (投)mark'n,katayama | |
ウェーブレイブ | 101321X | 8 | (捕)kumi | |
1234567 | 計 | |||
DIAMONDS | 1000004 | 5 | (投)kuri,haga(勝) | |
パイレーツ | 1010000 | 2 | (捕)hide | |
1234567 | 計 | |||
DIAMONDS | 000802 | 10 | (投)kuni,tagaan(勝) | |
Dムス | 000200 | 2 | (捕)hide | |
1234567 | 計 | |||
DIAMONDS | 000130 | 4 | (投)kuri,haga | |
BCボンバーズ | 210100 | 4 | (捕)kumi | |
※記録がいい加減です。間違いを発見した方は何卒ご指摘を!