RESULTS |
1234567 | 計 | |||
ノースウイング | 100010 | 2 | (投)kuri(勝),tagaan,haga | |
DIAMONDS | 00602X | 8 | (捕)hide | |
1234567 | 計 | |||
DIAMONDS | 0000010 | 1 | (投)tagaan,kuri,haga | |
札幌スネーク | 141010X | 7 | (捕)katayama | |
1234567 | 計 | |||
DIAMONDS | 1000000 | 1 | (投)haga,tagaan | |
清田12 | 0000002x | 2 | (捕)katayama | |
1234567 | 計 | |||
チーム湯浅 | 0000012 | 3 | (投)kuri(勝),tagaan(H),naricchi(S) | |
DIAMONDS | 012020X | 5 | (捕)hide | |
1234567 | 計 | |||
30's | 0000020 | 2 | (投)haga(勝),macchan,hirai(S) | |
DIAMONDS | 020200X | 4 | (捕)katayama | |
※記録がいい加減です。間違いを発見した方は何卒ご指摘を!