![]() |
Trot Thunder (JPN) 1989 ²EΡ ·μEtbgqκΆY |
![]() |
[Danten] _CiRXX 1983 Ρ |
*n^[R 1967 Ρ |
Derring-Do 1961 Ρ |
Ergina 1957 Ρ | ||
V_C[f 1977 IΡ |
*m[Ue[Xg 1971 IΡ | |
V_Cv} 1970 Ρ | ||
Z[k_ 1969 ΘIΡ [F1-b] |
*eXR{[C 1963 Ρ |
Princely Gift 1951 Ρ |
Suncourt 1952 Ρ | ||
EZ[k 1956 IΡ |
*{[ 1949 Ρ | |
VtI[h 1942 Ρ |
£¬Ρ@(ΚZ 22ν15) | |||||||
ϊ t | κ | [XΌ | £ | | R θ | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992.07.01 | Y a | 4Λ(΅) | _ 1400m | 1 | δκlH | 1.28.9 |
2 | 1992.07.29 | Y a | 4Λ(l) | _ 1400m | 1 | {Τ@ υY | 1.28.8 |
3 | 1992.08.17 | Y a | 4Λ(ρ) | _ 1400m | 1 | δκlH | 1.29.2 |
4 | 1992.09.08 | Y a | α ΑΚ | _ 1400m | 1 | δκlH | 1.28.2 |
5 | 1992.10.10 | Y a | C1(6)EC2(2) | _ 1400m | 1 | δκlH | 1.27.2 |
6 | 1993.01.03 | Y a | C1(4) | _ 1400m | 2 | {Τ@ υY | 1.29.4 |
7 | 1993.01.21 | Y a | C1(4) | _ 1400m | 1 | {Τ@ υY | 1.29.1 |
8 | 1993.02.21 | Y a | qVXΑΚ | _ 1600m | 1 | {Τ@ υY | 1.42.9 |
9 | 1994.05.23 | Y a | βίΑΚ | _ 1600m | 1 | δκlH | 1.40.6 |
10 | 1994.07.17 | D y | ϊΑΚ | Ε 1800m | 2 | ‘R@ TO | 1.48.7 |
11 | 1994.12.04 | R | όYΑΚ | Ε 1800m | 1 | ‘R@ TO | 1.47.7 |
12 | 1995.01.21 | R | xmS | Ε 1600m | 1 | ‘R@ TO | 1.33.6 |
13 | 1995.03.12 | R | RLO (GII) | Ε 1800m | 7 | ‘R@ TO | 1.50.8 |
14 | 1995.05.20 | | {S | Ε 1600m | 1 | ‘R@ TO | 1.33.8 |
15 | 1995.07.02 | D y | DyLO (GIII) | Ε 2000m | 7 | ‘R@ TO | 2.01.8 |
16 | 1995.08.20 | Ω | ΩLO (GIII) | Ε 2000m | 7 | ‘R@ TO | 2.03.4 |
17 | 1995.10.08 | | ϊ€₯ (GII) | Ε 1800m | 3 | ‘R@ TO | 1.48.9 |
18 | 1995.10.28 | | AChT | Ε 1600m | 1 | ‘R@ TO | 1.33.3 |
19 | 1995.11.19 | s | }C`sIVbv (GI) | Ε 1600m | 1 | ‘R@ TO | 1.33.7 |
20 | 1996.02.04 | | V·t (GIII) | Ε 1600m | 1 | ‘R@ TO | 1.34.4 |
21 | 1996.05.11 | | ![]() | Ε 1400m | 3 | ‘R@ TO | 1.21.2 |
22 | 1996.06.09 | | ![]() | Ε 1600m | 1 | ‘R@ TO | 1.33.1 |
Dream horses 2000 61Κ |