TOP
ノボトゥルー

Nobo True (USA)
1996 牡・鹿毛
アメリカ産
photo by nagi
[Himyar系]

Broad Brush

1983 鹿毛
Ack Ack
1966 鹿毛
Battle Joined
1959 鹿毛
Fast Turn
1959 鹿毛
Hay Patcher
1973 鹿毛
Hoist the Flag
1968 鹿毛
Turn to Talent
1963 鹿毛
Nastique

1984 鹿毛


[F2-d]
Naskra
1967 鹿毛
Nasram
1960 鹿毛
Iskra
1961 栗毛
La Fantastique
1973 栗毛
Le Fabuleux
1961 鹿毛
Witherite
1958 栗毛



競走成績 (通算 88戦11勝)(2007年から国際グレード)
日 付場 所レース名距 離騎 手時 計
11998.10.17東 京3歳新馬芝 1600m4岡部  幸雄1.40.3
21998.10.31東 京3歳新馬芝 2000m3岡部  幸雄2.05.8
31998.11.15東 京3歳未勝利ダ 1600m1岡部  幸雄1.40.1
41998.12.12中 京樅の木賞ダ 1600m2上村  洋行1.41.6
51999.01.05京 都4歳500万下ダ 1800m5福永  祐一1.55.2
61999.03.21中 山4歳500万下ダ 1800m4勝浦  正樹1.53.4
71999.04.04中 山4歳500万下ダ 1800m3岡部  幸雄1.54.0
81999.04.25東 京4歳500万下ダ 1600m5岡部  幸雄1.37.7
91999.05.15東 京4歳500万下ダ 1600m1岡部  幸雄1.36.9
101999.06.13東 京菖蒲Sダ 1600m10岡部  幸雄1.37.1
111999.10.02中 山ユニコーンS (GIII)ダ 1800m10吉田    豊1.53.9
121999.11.06東 京昇仙峡特別ダ 1400m2柴田  善臣1.23.8
131999.12.05中 山4歳上ダ 1800m11勝浦  正樹1.54.5
142000.02.06東 京5歳上ダ 1600m9岡部  幸雄1.38.8
152000.02.12東 京大島特別ダ 1600m4村田  一誠1.38.3
162000.03.11中 京瀬戸特別ダ 1700m4芹沢  純一1.47.4
172000.03.26中 京伊良湖特別ダ 1700m1岡部  幸雄1.47.6
182000.04.30東 京丹沢Sダ 2100m6柴田  善臣2.11.1
192000.05.27東 京欅 Sダ 1600m2岡部  幸雄1.35.9
202000.06.10中 京白川郷Sダ 1700m8武  幸四郎1.45.6
212000.10.14東 京4歳上ダ 1400m1後藤  浩輝1.24.0
222000.11.04東 京ブラジルCダ 1600m7蛯名  正義1.36.8
232000.11.26京 都貴船Sダ 1200m4熊沢  重文1.11.9
242000.12.17中 京尾張S芝 1800m8吉田    稔1.49.9
252001.01.14中 山ジャニュアリーSダ 1200m1蛯名  正義1.09.9
262001.01.29東 京根岸S (GIII)ダ 1400m1O . ペ リ エ1.22.1
272001.02.18東 京フェブラリーS (GI)ダ 1600m1O . ペ リ エ1.35.6
282001.03.24ナドア.UAE ゴドルフィンマイル (国GIII)ダ 1600m9O . ペ リ エ----
292001.05.30船 橋かしわ記念 (GIII)ダ 1600m2K.デザーモ1.38.1
302001.09.19船 橋日本テレビ盃 (GIII)ダ 1800m6石崎  隆之1.52.4
312001.10.09盛 岡南部杯 (GI)ダ 1600m3菅原    勲1.37.9
322001.10.31大 井JBCクラシック (GI)ダ 2000m4O . ペ リ エ2.05.8
332001.11.24東 京JPN ジャパンCダート (GI)ダ 2100m4O . ペ リ エ2.07.2
342001.12.29大 井東京大賞典 (GI)ダ 2000m9蛯名  正義2.06.8
352002.01.26東 京根岸S (GIII)ダ 1400m2後藤  浩輝1.23.1
362002.02.17東 京フェブラリーS (GI)ダ 1600m3O . ペ リ エ1.35.4
372002.03.18高 知黒船賞 (GIII)ダ 1400m7後藤  浩輝1.29.8
382002.05.08船 橋かしわ記念 (GII)ダ 1600m3後藤  浩輝1.36.7
392002.09.18船 橋日本テレビ盃 (GII)ダ 1800m10武      豊1.52.5
402002.10.14盛 岡南部杯 (GI)ダ 1600m4武      豊1.39.6
412002.11.04盛 岡JBCスプリント (GI)ダ 1200m2武      豊1.11.5
422002.12.10宇都宮とちぎマロニエC (GIII)ダ 1400m1武      豊1.26.3
432002.12.28園 田兵庫ゴールドT (GIII)ダ 1400m1武      豊1.26.8
442003.02.01中 山根岸S (GIII)ダ 1200m4武      豊1.10.6
452003.02.23中 山フェブラリーS (GI)ダ 1800m6O . ペ リ エ1.52.4
462003.03.21高 知黒船賞 (GIII)ダ 1400m2武      豊1.27.9
472003.05.05高 崎群馬記念 (GIII)ダ 1500m4武      豊1.36.5
482003.06.04船 橋かしわ記念 (GII)ダ 1600m3武      豊1.38.4
492003.09.24浦 和さきたま杯 (GIII)ダ 1400m1武      豊1.25.5
502003.10.09大 井東京盃 (GII)ダ 1190m4武      豊1.11.9
512003.11.03大 井JBCスプリント (GI)ダ 1190m6武      豊1.10.6
522003.11.29東 京JPN ジャパンCダート (GI)ダ 2100m14後藤  浩輝2.12.6
532003.12.24園 田兵庫ゴールドT (GIII)ダ 1400m2武      豊1.27.0
542004.01.31東 京根岸S (GIII)ダ 1400m3武      豊1.24.3
552004.02.22東 京フェブラリーS (GI)ダ 1600m9武      豊1.37.7
562004.03.22高 知黒船賞 (GIII)ダ 1400m2武      豊1.26.6
572004.05.03名古屋かきつばた記念 (GIII)ダ 1400m2武      豊1.25.1
582004.05.26船 橋かしわ記念 (GII)ダ 1600m3横山  典弘1.40.1
592004.06.17札 幌北海道スプリントC (GIII)ダ 1000m2武      豊0.59.2
602004.08.13盛 岡クラスターC (GIII)ダ 1200m3武      豊1.11.4
612004.09.08浦 和さきたま杯 (GIII)ダ 1400m3横山  典弘1.25.7
622004.09.29大 井東京盃 (GII)ダ 1200m5横山  典弘1.11.7
632004.12.07宇都宮とちぎマロニエC (GIII)ダ 1400m1横山  典弘1.27.0
642004.12.28園 田兵庫ゴールドT (GIII)ダ 1400m3横山  典弘1.27.4
652005.01.26川 崎川崎記念 (GI)ダ 2100m4内田  博幸2.15.6
662005.02.20東 京フェブラリーS(GI)ダ 1600m14内田  博幸1.37.3
672005.03.21高 知黒船賞 (GIII)ダ 1400m2西川  敏弘1.28.8
682005.05.03名古屋かきつばた記念 (GIII)ダ 1400m2武      豊1.27.2
692005.05.18浦 和さきたま杯 (GIII)ダ 1400m4武      豊1.26.0
702005.06.16札 幌北海道スプリントC (GIII)ダ 1000m2武      豊0.59.9
712005.08.15盛 岡クラスターC (GIII)ダ 1200m4横山  典弘1.11.2
722005.10.05大 井東京盃 (GII)ダ 1200m9武      豊1.12.2
732005.11.03名古屋JBCスプリント (GI)ダ 1400m3武      豊1.26.3
742005.11.30浦 和浦和記念 (GII)ダ 2000m3O . ペ リ エ2.07.9
752005.12.28園 田兵庫ゴールドT (GIII)ダ 1400m5武      豊1.28.4
762006.01.25川 崎川崎記念 (GI)ダ 2100m7C.ルメール2.15.3
772006.02.13佐 賀佐賀記念 (GIII)ダ 2000m4安藤  勝己2.11.1
782006.03.20高 知黒船賞 (GIII)ダ 1400m4武      豊1.30.0
792006.05.03名古屋かきつばた記念 (GIII)ダ 1400m7武      豊1.28.0
802006.10.09盛 岡南部杯 (GI)ダ 1600m8福永  祐一1.39.0
812007.03.21高 知黒船賞 (JpnIII)ダ 1400m7福永  祐一1.30.6
822007.08.15水 沢クラスターC (JpnIII)ダ 1400m7福永  祐一1.29.0
832007.10.08盛 岡南部杯 (JpnI)ダ 1600m9村松    学1.38.8
842007.10.31大 井JBCスプリント (JpnI)ダ 1200m10岩田  康誠1.12.1
852007.11.21浦 和浦和記念 (JpnII)ダ 2000m7水野  貴史2.10.9
862008.01.13中 山JPN ガーネットS (GIII)ダ 1200m13村上    忍1.11.7
872008.02.04東 京JPN 根岸S (GIII)ダ 1400m7後藤  浩輝1.23.4
882008.02.24東 京JPN フェブラリーS (GI)ダ 1600m14田中  勝春1.37.9


TOP